沿河社区2024年9月份高龄津贴发放名单
沿河社区2024年9月份高龄津贴发放名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生日期 | 联系电话 | 金额 |
1 | 杨文明 | 男 | 19331225 | 13947074359 | 100 |
2 | 宋玉君 | 男 | 19270223 | 13848038184 | 100 |
3 | 陈秀荣 | 女 | 19390206 | 13848038184 | 100 |
4 | 赵洪生 | 男 | 19310801 | 13624806576 | 100 |
5 | 刘长水 | 男 | 19300101 | 15134621377 | 100 |
6 | 刘福起 | 男 | 193580905 | 15847009364 15847016378 | 100 |
7 | 左秀华 | 女 | 19351017 | 13134958509 13704703221 | 100 |
8 | 谭雪珍 | 女 | 19360303 | 15849071120 | 100 |
9 | 刘凤琴 | 女 | 19360113 | 13904704471 | 100 |
10 | 王景正 | 男 | 19361225 | 13644805099 | 100 |
11 | 刘传俊 | 男 | 19330816 | 13722016353 | 100 |
12 | 郭爱珍 | 女 | 19371006 | 13191324943 | 100 |
13 | 张国珍 | 女 | 19371122 | 13015112598 | 100 |
14 | 于敬芝 | 女 | 19380128 | 13847068036 | 100 |
15 | 杜美英 | 女 | 19380706 | 15847016378 | 100 |
16 | 关惠文 | 男 | 19380902 | 13294708009 | 100 |
17 | 王奎生 | 男 | 19380910 | 15848782089 | 100 |
18 | 赵喜珍 | 女 | 19380601 | 13947007121 | 100 |
19 | 马丽娟 | 女 | 19381228 | 13947097286 | 100 |
20 | 徐凤英 | 女 | 19391224 | 5228998 13947074359 | 100 |
21 | 王焕礼 | 男 | 19380916 | 15004701995 | 100 |
22 | 李丰田 | 男 | 19381127 | 13847068036 | 100 |
23 | 云贵宝 | 男 | 19361118 | 13904709325 | 100 |
24 | 万福树 | 男 | 19381122 | 13015119085 | 100 |
25 | 袁继荣 | 女 | 19390612 | 13015119085 | 100 |
26 | 薛永珠 | 女 | 19390309 | 13191301866 | 100 |
27 | 祁德发 | 男 | 19390613 | 15247031289 | 100 |
28 | 孙玉凡 | 女 | 19390805 | 13030411358 13948071658 | 100 |
29 | 王振芳 | 男 | 19320815 | 13488504185 | 100 |
30 | 赵云猛 | 男 | 19321107 | 15849099303 | 100 |
31 | 赵庆华 | 女 | 19410503 | 15148596377 | 100 |
32 | 方桂芝 | 女 | 19341225 | 18047028441 | 100 |
33 | 麻昌山 | 男 | 19330327 | 15647075323 | 100 |
34 | 李翠兰 | 女 | 19350924 | 15847730698 | 100 |
35 | 张东华 | 女 | 19360906 | 18947030535 | 100 |
36 | 魏亚琴 | 女 | 19380215 | 13847038964 | 100 |
37 | 曹秀梅 | 女 | 19380511 | 18247009006 | 100 |
38 | 张桂兰 | 女 | 19380701 | 13804847167 | 100 |
39 | 刘跃凤 | 女 | 19381202 | 13847096811 | 100 |
40 | 李桂兰 | 女 | 19380510 | 13722027064 | 100 |
41 | 张明田 | 男 | 19391216 | 15734831982 13624805390 | 100 |
42 | 甘玉莲(儿媳:吴桂芝) | 女 | 19370510 | 13847013424 | 100 |
43 | 刘恩德( | 男 | 19381212 | 13604704779 18547039811 | 100 |
44 | 姚福连 | 女 | 19391023 | 13190997281 | 100 |
45 | 刘淑荣 | 女 | 19390614 | 15247004465 15104986995 | 100 |
46 | 刘淑梅 | 女 | 19391203 | 18747401115 | 100 |
47 | 程兰英 | 女 | 19400117 | 15847024044 | 100 |
48 | 陈殿清 | 男 | 19400224 | 13644807852 | 100 |
49 | 米鹏香 | 女 | 19390301 | 13030419983 | 100 |
50 | 杨桂秋 | 女 | 19400202 | 13847001583 15049742692 | 100 |
51 | 杜文军 | 女 | 19400212 | 18247006605 13304707293 | 100 |
52 | 沈佩风 | 女 | 19400420 | 13722022812 13947067892 | 100 |
53 | 高秀英 | 女 | 19400929 | 13150903998 | 100 |
54 | 李云芝 | 女 | 19400925 | 13947014349 | 100 |
55 | 蔡洪茹 | 男 | 194010 | 13604708548 | 100 |
56 | 郝宗芳 | 男 | 19400606 | 13904703343 | 100 |
57 | 张东甲 | 男 | 19401001 | 1394709718813704705093 | 100 |
58 | 周淑霞 | 女 | 19400908 | 13604709289 | 100 |
59 | 陈显军 | 男 | 19401019 | 18504708502 | 100 |
60 | 李凤桂 | 女 | 19400812 | 13848603824 | 100 |
61 | 李有 | 男 | 19410215 | 18647088523 | 100 |
62 | 马立富 | 男 | 19410513 | 15849031936 | 100 |
63 | 谢淑华 | 女 | 19410415 | 1520491938813134935907 | 100 |
64 | 杜建华 | 女 | 19410101 | 13904703343 | 100 |
65 | 董仁 | 男 | 19410909 | 18647068285 | 100 |
66 | 张怀娥 | 女 | 19410115 | 13604742703 | 100 |
67 | 慕淑琴 | 女 | 19410821 | 13848907998 | 100 |
68 | 姜殿孝 | 男 | 19410822 | 13947003234 | 100 |
69 | 王恒侠 | 女 | 19410910 | 13644805119 | 100 |
70 | 高荣英 | 女 | 19411103 | 13030422168 | 100 |
71 | 曹经武 | 男 | 19410913 | 15947001271 | 100 |
72 | 张贵年 | 男 | 19411212 | 13789608045 | 100 |
73 | 张玉珍 | 女 | 19410701 | 13384708427 | 100 |
74 | 关淑兰 | 女 | 19411230 | 13015116625 | 100 |
75 | 王玉兰 | 女 | 19420128 | 13624802748 | 100 |
76 | 于国昌 | 男 | 19410108 | 13663819390 | 100 |
77 | 刘树仁 | 女 | 19410901 | 18748451864 | 100 |
78 | 张兴玉 | 女 | 19411111 | 15247031289 | 100 |
79 | 陈来平 | 男 | 19420327 | 13624802748 | 100 |
80 | 郭秀梅 | 女 | 19411007 | 13904707669 | 100 |
81 | 张连文 | 男 | 19420427 | 18947041638 | 100 |
82 | 朱秀兰 | 女 | 19420228 | 13722016353 | 100 |
83 | 贾兴兰 | 女 | 19420101 | 13734704476 | 100 |
84 | 王玉珍 | 女 | 19420922 | 13084700077 | 100 |
85 | 黄文花 | 女 | 19410630 | 15304709428 | 100 |
86 | 赵希东 | 男 | 19420208 | 13019513943 | 100 |
87 | 赵永富 | 男 | 19421005 | 15954522044 | 100 |
88 | 郑彩云 | 女 | 19420821 | 15547006036 | 100 |
89 | 刘秀华 | 女 | 19430208 | 13789608045 | 100 |
90 | 张永庆 | 男 | 19430306 | 13134956566 | 100 |
91 | 韩学荣 | 女 | 19420701 | 15849031789 | 100 |
92 | 李振贤 | 女 | 19430307 | 18647068285 | 100 |
93 | 石尚贤 | 女 | 19430302 | 17748339311 | 100 |
94 | 范瑞成 | 男 | 19411112 | 13214985636 | 100 |
95 | 李文秀 | 女 | 19430429 | 13644805561 | 100 |
96 | 谭淑兰 | 女 | 19430410 | 13947014316 | 100 |
97 | 王春志 | 男 | 19430713 | 13947090882 | 100 |
98 | 洪福满 | 男 | 19430912 | 13644805561 | 100 |
99 | 张焕荣 | 女 | 19431028 | 13947042795 | 100 |
100 | 陈淑云 | 女 | 19440125 | 13948500161 | 100 |
101 | 谭淑芹 | 女 | 19431027 | 13848408604 | 100 |
102 | 赵敦成 | 男 | 19431216 | 13948504848 | 100 |
103 | 李秀兰 | 女 | 19440204 | 18947008687 | 100 |
104 | 高永成 | 男 | 19440316 | 1890672604913847021125 | 100 |
105 | 赵淑芬 | 女 | 19440409 | 15847042985 | 100 |
106 | 李孟珍 | 女 | 19440501 | 13789508021 | 100 |
107 | 何永芹 | 女 | 19440515 | 1313495656613804706838 | 100 |
108 | 于连发 | 男 | 19440218 | 15049032987 | 100 |
109 | 王奎章 | 男 | 19440401 | 19147210728 | 100 |
110 | 徐淑清 | 女 | 19440502 | 13947075713 | 100 |
111 | 叶秀兰 | 女 | 19440705 | 13644807872 | 100 |
112 | 王洪德 | 男 | 110844 | 15547000930 | 100 |
113 | 王俊然 | 女 | 19440106 | 13848907567 | 100 |
114 | 崔福德 | 男 | 19440825 | 13947069660 | 100 |
115 | 韩风琴 | 女 | 19440606 | 15394700848 | 100 |
116 | 刘凤林 | 男 | 19440909 | 15048250050 | 100 |
117 | 王凤云 | 女 | 19440904 | 18947018255 | 100 |
118 | 朱子义 | 男 | 19440727 | 13624806036 | 100 |
119 | 孙宝林 | 男 | 19441023 | 13214707995 | 100 |
120 | 张淑荣 | 女 | 19440930 | 15247700039 | 200 |
上一篇:沿河社区2024年8月份高龄津贴发放名单[ 08-29 ]
下一篇:沿河社区2024年第三季度住房租赁补贴公示[ 09-26 ]