镇北社区离退休党支部2024年7-9月党费收缴明细公示
( 2024年镇北离退休党支部 )党费收缴明细表 | |||||||
党(工)委/党支部名称(盖章): | |||||||
序号 | 姓名 | 工资额 | 应交额 | 7月 | 8月 | 9月 | 三季度合计 |
1 | 宋德仁 | 5900.00 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 26.55 |
2 | 白艳茹 | 8100.00 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 36.45 |
3 | 刘茂本 | 3000.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 13.50 |
4 | 邹志珍 | 6100.00 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 27.45 |
5 | 白丽荣 | 2160.00 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 9.72 |
6 | 尚恒通 | 3820.00 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 17.19 |
7 | 申桂河 | 4666.67 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 21.00 |
8 | 韩玉林 | 2866.67 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 12.90 |
9 | 李艳江 | 4080.00 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 18.36 |
10 | 刘忠明 | 3606.67 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 16.23 |
11 | 鲁慧 | 3280.00 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 14.76 |
12 | 朱巨龙 | 3100.00 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 13.95 |
13 | 汪积国 | 4900.00 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 22.05 |
14 | 刘占山 | 4800.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 21.60 |
15 | 朱巨虎 | 5000.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 22.50 |
16 | 毛永兰 | 3400.00 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 15.30 |
17 | 王欣 | 1333.33 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 |
18 | 丁有田 | 3166.67 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 14.25 |
19 | 马顺生 | 3000.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 13.50 |
20 | 芦建华 | 3046.67 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 13.71 |
21 | 巴特 | 4913.33 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 22.11 |
22 | 刘斌 | 5333.33 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 24.00 |
23 | 都本成 | 3800.00 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 17.10 |
24 | 单友 | 3413.33 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 15.36 |
25 | 包建华 | 4833.33 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 21.75 |
26 | 涂桂华 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 |
27 | 刘海 | 3220.00 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 14.49 |
28 | 朝格宝音 | 4800.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 21.60 |
29 | 王文成 | 3500.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 15.75 |
30 | 关志峰 | 3400.00 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 15.30 |
31 | 杨海峰 | 3886.67 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 17.49 |
32 | 李文鞠 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 |
33 | 都本春 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 |
34 | 陆乾坤 | 3500.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 15.75 |
35 | 杨兴华 | 3000.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 13.50 |
36 | 刘结权 | 3600.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 16.20 |
37 | 张海玲 | 2666.67 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 |
38 | 李雄天 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 |
39 | 龚秀婷 | 6433.33 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 28.95 |
40 | 聂宪荣 | 2866.67 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 12.90 |
41 | 郭宝剑 | 4200.00 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 18.90 |
42 | 孙清安 | 3200.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 14.40 |
43 | 王佰伦 | 2720.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 12.24 |
44 | 贾树琴 | 4360.00 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 19.62 |
45 | 田桂兰 | 2733.33 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 12.30 |
46 | 孙兴男 | 4020.00 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 18.09 |
47 | 马学江 | 4200.00 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 18.90 |
48 | 陶明杰 | 4886.67 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 21.99 |
49 | 陈继武 | 3300.00 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 14.85 |
50 | 袁光亮 | 5000.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 22.50 |
51 | 王国庆 | 4800.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 21.60 |
52 | 王明杰 | 4066.67 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 18.30 |
53 | 齐艳明 | 3600.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 16.20 |
54 | 姚万森 | 3733.33 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 16.80 |
55 | 路盘宝 | 3166.67 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 14.25 |
56 | 辛美娟 | 3266.67 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 14.70 |
57 | 郝吉哲 | 3400.00 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 15.30 |
58 | 孙艳丽 | 4106.67 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 18.48 |
59 | 石庆艳 | 3000.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 13.50 |
60 | 张连汤 | 4500.00 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 20.25 |
61 | 何玉堂 | 4106.67 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 18.48 |
62 | 张凤芹 | 2773.33 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 12.48 |
63 | 杨金香 | 2500.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 11.25 |
64 | 王国奇 | 3500.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 15.75 |
65 | 李俊林 | 3800.00 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 17.10 |
66 | 白华 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 |
67 | 毕显峰 | 4400.00 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 19.80 |
68 | 顾玉华 | 3066.67 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 13.80 |
69 | 石子刚 | 3000.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 13.50 |
70 | 郭宝贵 | 3133.33 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 14.10 |
71 | 刘立华 | 3666.67 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 16.50 |
72 | 包春英 | 2800.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 12.60 |
73 | 陈振岭 | 4773.33 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 21.48 |
74 | 刘指军 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 |
75 | 王作力 | 2886.67 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 12.99 |
76 | 刘静仙 | 3053.33 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 9.16 | |
77 | 曲希洲 | 3600.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 16.20 |
78 | 张玉清 | 3106.67 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 13.98 |
79 | 周香兰 | 3600.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 16.20 |
80 | 徐丽 | 3600.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 16.20 |
81 | 邵慧珍 | 3000.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 13.50 |
82 | 王明云 | 4940.00 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 22.23 |
83 | 庄德英 | 3140.00 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 14.13 |
84 | 朱巨宁 | 5000.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 22.50 |
85 | 朱玉林 | 3886.67 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 17.49 |
86 | 杨世明 | 4833.33 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 21.75 |
87 | 张志学 | 3900.00 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 17.55 |
88 | 刘庆民 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 |
89 | 马福兴 | 3200.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 14.40 |
90 | 李旭东 | 4333.33 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 19.50 |
91 | 王子玉 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 |
92 | 迟志明 | 4886.67 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 21.99 |
93 | 何长生 | 4553.33 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 20.49 |
94 | 王守信 | 3220.00 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 14.49 |
95 | 沙广林 | 3666.67 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 16.50 |
96 | 张静波 | 4580.00 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 20.61 |
97 | 范丰利 | 3500.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 15.75 |
98 | 王凤梅 | 2886.67 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 12.99 |
99 | 王玉华 | 3106.67 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 13.98 |
100 | 杨金柱 | 3606.67 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 16.23 |
101 | 李旭平 | 3886.67 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 17.49 |
102 | 邢强 | 4440.00 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 19.98 |
103 | 王祥 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 |
104 | 曹世清 | 4500.00 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 20.25 |
105 | 李清林 | 3793.33 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 17.07 |
106 | 于德洋 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 |
107 | 刘翠华 | 5000.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 22.50 |
108 | 任立涛 | 3106.67 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 13.98 |
109 | 康绍朋 | 3500.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 15.75 |
110 | 王勇 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 |
111 | 白玉林 | 3933.33 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 17.70 |
112 | 张鸿佑 | 5400.00 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 24.30 |
113 | 陈忠秀 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 |
114 | 齐延凯 | 3500.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 15.75 |
115 | 张凤楼 | 3513.33 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 15.81 |
116 | 王树权 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 |
117 | 孙继广 | 3400.00 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 15.30 |
118 | 于冬英 | 5300.00 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 23.85 |
119 | 王永志 | 3440.00 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 15.48 |
120 | 夏建民 | 4100.00 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 18.45 |
121 | 李富江 | 4300.00 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 19.35 |
122 | 宫春香 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 |
123 | 刘洪松 | 4100.00 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 18.45 |
124 | 李明林 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 |
125 | 尹秀杰 | 2780.00 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 12.51 |
126 | 孙其国 | 5093.33 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 22.92 |
127 | 王德发 | 4200.00 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 18.90 |
128 | 刘洪雁 | 3586.67 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 16.14 |
129 | 刘指挥 | 3500.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 15.75 |
130 | 连丽荣 | 3000.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 13.50 |
131 | 宋立彬 | 3886.67 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 17.49 |
132 | 吕金龙 | 3700.00 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 16.65 |
133 | 芦明飞 | 3500.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 15.75 |
134 | 徐国林 | 3400.00 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 15.30 |
135 | 王玉彦 | 3053.33 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 13.74 |
136 | 杨金华 | 3920.00 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 17.64 |
137 | 芦贵昌 | 3886.67 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 17.49 |
138 | 白洁亮 | 3613.33 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 16.26 |
139 | 祝登云 | 4500.00 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 20.25 |
140 | 关庆有 | 3893.33 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 17.52 |
141 | 王喜兰 | 2900.00 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 13.05 |
142 | 张静波 | 3886.67 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 17.49 |
143 | 刘文喜 | 4500.00 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 20.25 |
144 | 刘伟菊 | 3100.00 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 13.95 |
145 | 史军 | 3820.00 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 17.19 |
146 | 付万祥 | 3300.00 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 14.85 |
147 | 田金贵 | 3100.00 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 13.95 |
148 | 龚福礼 | 3300.00 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 14.85 |
149 | 魏克彬 | 3886.67 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 17.49 |
150 | 葛兆奎 | 4260.00 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 19.17 |
151 | 吴树芳 | 4500.00 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 20.25 |
152 | 敖贵芳 | 3133.33 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 14.10 |
153 | 白凤琴 | 2800.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 12.60 |
154 | 胡代军 | 3586.67 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 16.14 |
155 | 王士合 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 |
156 | 韩玉树 | 3500.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 15.75 |
157 | 李宝成 | 3500.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 15.75 |
158 | 郑凤鸣 | 5380.00 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 24.21 |
159 | 孙其忠 | 3440.00 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 15.48 |
160 | 张树山 | 3300.00 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 14.85 |
161 | 姜海 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 |
162 | 于有泉 | 4666.67 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 21.00 |
163 | 初丽杰 | 2500.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 11.25 |
164 | 时远明 | 4700.00 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 21.15 |
165 | 宋淑玲 | 3160.00 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 14.22 |
166 | 王明义 | 3500.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 15.75 |
167 | 丁佐恒 | 3800.00 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 17.10 |
168 | 徐洪友 | 3720.00 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 16.74 |
169 | 杨淑范 | 2953.33 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 13.29 |
170 | 郑江文 | 3953.33 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 17.79 |
171 | 宋卫华 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 |
172 | 李香梅 | 3354.00 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 15.09 |
173 | 吕彬 | 3700.00 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 16.65 |
174 | 谢春莲 | 5600.00 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 25.20 |
175 | 刘先学 | 3533.33 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 15.90 |
176 | 王淑华 | 2960.00 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 13.32 |
177 | 张延辉 | 2746.67 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 12.36 |
178 | 刘绍忠 | 2386.67 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 10.74 |
179 | 陈淑艳 | 3000.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 13.50 |
180 | 李旭华 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 |
181 | 王成 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 15.75 | |
182 | 洪增臣 | 3700.00 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 16.65 |
183 | 刘占武 | 1333.33 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 |
184 | 魏连富 | 3300.00 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 14.85 |
185 | 曾庆礼 | 4900.00 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 18.36 |
186 | 白明 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 |
187 | 王玉琴 | 3273.33 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 14.73 |
188 | 张永志 | 5000.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 22.50 |
189 | 包东升 | 3300.00 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 14.85 |
190 | 宋海玉 | 5600.00 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 25.20 |
191 | 李忠福 | 3500.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 15.75 |
192 | 路盘瑞 | 4880.00 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 21.96 |
193 | 孔德江 | 4890.00 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 21.99 |
194 | 张志臣 | 4152.85 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 18.66 |
195 | 刘玉民 | 5573.33 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 25.08 |
196 | 于建民 | 5020.00 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 22.59 |
197 | 韩松岭 | 4841.00 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 21.78 |
198 | 孙宝良 | 5400.00 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 24.24 |
199 | 李春萱 | 8500.00 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 38.25 |
200 | 周相生 | 4800.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 21.60 |
201 | 霍英 | 8551.24 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 38.49 |
202 | 王凤华 | 5218.53 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 23.49 |
203 | 于会明 | 9060.00 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 40.77 |
204 | 任凤梅 | 3845.97 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 17.28 |
205 | 周景义 | 3913.33 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 11.74 | |
206 | 姜铁铸 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 18.45 | |
207 | 谭连海 | 4400.00 | 6.60 | 46.20 | 6.60 | 6.60 | 59.40 |
208 | 刘宏丽 | 3453.33 | 5.18 | 36.26 | 5.18 | 5.18 | 46.62 |
209 | 朱清林 | 4286.67 | 6.43 | 12.86 | 6.43 | 6.43 | 25.72 |
210 | 苏玉良 | 3600.00 | 5.40 | 27.00 | 5.40 | 5.40 | 37.80 |
211 | 王守义 | 3600.00 | 5.40 | 37.80 | 5.40 | 5.40 | 48.60 |
212 | 张礼 | 4520.00 | 6.78 | 47.46 | 6.78 | 6.78 | 61.02 |
213 | 曲红 | 3833.33 | 5.75 | 40.25 | 5.75 | 5.75 | 51.75 |
214 | 庞南 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | |
215 | 刘宗斌 | 4350.00 | 6.53 | ||||
216 | 王天龙 | 4200 | 6.3 | 12.6 | 6.3 | 18.9 | |
本页合计 | 1454.76 | 1261.07 | 1244.32 | 3960.15 | |||
党支部书记:刘慧娟 | 党支部纪检委员: | 收款人:王丽娜 |
上一篇:镇北社区离退休党支部2024年4-6月党费收缴明细公示[ 06-26 ]
下一篇:镇北社区地方党支部2024年7-9月党费收缴明细公示[ 09-03 ]