满归镇团结社区低保公示
满归镇团结社区低保公示
经本人申请,入户调查、民主评议,现将本社区通过民主评议的社区低保申请对象公示如下,望广大居民监督。公示期间,若对公示名单有疑义,请向镇纪委举报。公示日期自2024年9月10日至永久。
序号 | 户主姓名 | 家庭住址 | 家庭人口数 | 保障人数 | 家庭成员月人均收入 | 是否符合规定 | 民主评议结果 | 审核机关意见 |
1 | 丁立华 | 团结二组 | 1 | 1 | 808元 | 符合 | ||
2 | 张铁成 | 团结二组 | 1 | 1 | 800元 | 符合 | ||
3 | 杨云峰 | 团结二组 | 3 | 3 | 2214元 | 符合 | ||
4 | 褚申 | 团结二组 | 2 | 2 | 1616元 | 符合 | ||
5 | 胡忠良 | 团结二组 | 3 | 3 | 677元 | 符合 | ||
6 | 张凯光 | 团结二组 | 1 | 1 | 805元 | 符合 | ||
7 | 屈香珍 | 团结二组 | 1 | 1 | 780元 | 符合 | ||
8 | 陈晓龙 | 团结二组 | 1 | 1 | 808元 | 符合 | ||
9 | 樊庆艳 | 团结二组 | 1 | 1 | 788元 | 符合 | ||
10 | 鄂凤军 | 团结二组 | 1 | 1 | 808元 | 符合 | ||
11 | 李青军 | 团结二组 | 2 | 2 | 1560元 | 符合 | ||
12 | 刘美荣 | 团结二组 | 1 | 1 | 768元 | 符合 | ||
13 | 任忠 | 团结二组 | 2 | 2 | 1556元 | 符合 | ||
14 | 史衍森 | 团结二组 | 1 | 1 | 符合 | |||
15 | 李士荣 | 团结二组 | 2 | 2 | 1516元 | 符合 | ||
16 | 王万忠 | 团结二组 | 1 | 1 | 808元 | 符合 | ||
17 | 王玉刚 | 团结二组 | 1 | 1 | 798元 | 符合 | ||
18 | 贺晓林 | 团结二组 | 1 | 1 | 780元 | 符合 | ||
19 | 曾晓东 | 团结二组 | 3 | 3 | 2232元 | 符合 | ||
20 | 牛奎友 | 团结二组 | 1 | 1 | 808元 | 符合 | ||
21 | 孟有东 | 团结二组 | 1 | 1 | 788元 | 符合 | ||
22 | 肖志军 | 团结二组 | 1 | 1 | 808元 | 符合 | ||
23 | 张金国 | 团结二组 | 3 | 3 | 2134元 | 符合 | ||
24 | 许立环 | 团结二组 | 1 | 1 | 808元 | 符合 | ||
25 | 李雅令 | 团结二组 | 2 | 2 | 1500元 | 符合 | ||
26 | 贾辰光 | 团结二组 | 1 | 1 | 788元 | 符合 | ||
27 | 宋艳春 | 团结二组 | 1 | 1 | 768元 | 符合 | ||
28 | 丁健洋 | 团结二组 | 1 | 1 | 808元 | 符合 | ||
29 | 陈雷 | 团结二组 | 1 | 1 | 788元 | 符合 | ||
30 | 杜柒 | 团结二组 | 1 | 1 | 788元 | 符合 | ||
31 | 李晓斌 | 团结二组 | 1 | 1 | 798元 | 符合 | ||
32 | 马秀娟 | 团结二组 | 1 | 1 | 738元 | 符合 | ||
33 | 荆志生 | 团结二组 | 1 | 1 | 788元 | 符合 | ||
34 | 刘鑫 | 团结二组 | 1 | 1 | 808元 | 符合 | ||
35 | 苗正辉 | 团结二组 | 1 | 1 | 800元 | 符合 | ||
36 | 郭春霞 | 团结二组 | 1 | 1 | 768元 | 符合 | ||
37 | 徐瑾 | 团结二组 | 2 | 2 | 1320元 | 符合 | ||
38 | 刘振江 | 团结二组 | 2 | 2 | 1466元 | 符合 | ||
39 | 周家丽 | 团结二组 | 2 | 2 | 1480元 | 符合 | ||
40 | 白梅 | 团结二组 | 1 | 1 | 790元 | 符合 | ||
41 | 胡振航 | 团结二组 | 1 | 1 | 800元 | 符合 | ||
42 | 林佳瑜 | 团结二组 | 1 | 1 | 760元 | 符合 | ||
43 | 李秀玲 | 团结二组 | 2 | 2 | 1000元 | 符合 | ||
44 | 薛立杰 | 团结二组 | 2 | 2 | 1580元 | 符合 | ||
45 | 刘晓芳 | 团结二组 | 1 | 1 | 1500元 | 符合 | ||
46 | 于艳梅 | 团结二组 | 1 | 1 | 760元 | 符合 | ||
47 | 姜明德 | 团结二组 | 1 | 1 | 778元 | 符合 | ||
48 | 刘金荣 | 团结二组 | 1 | 1 | 750元 | 符合 | ||
49 | 陈玉莲 | 团结二组 | 2 | 2 | 1530元 | 符合 |
50 | 安丽娜 | 团结一组 | 2 | 2 | 1500元 | 符合 | ||
51 | 包显德 | 团结一组 | 1 | 1 | 748元 | 符合 | ||
52 | 董银 | 团结一组 | 1 | 1 | 768元 | 符合 | ||
53 | 范大利 | 团结一组 | 2 | 2 | 1556元 | 符合 | ||
54 | 范生民 | 团结一组 | 3 | 3 | 2114元 | 符合 | ||
55 | 付博 | 团结一组 | 1 | 1 | 778元 | 符合 | ||
56 | 韩建军 | 团结一组 | 1 | 1 | 780元 | 符合 | ||
57 | 李洪雁 | 团结一组 | 1 | 1 | 768元 | 符合 | ||
58 | 李久艳 | 团结一组 | 1 | 1 | 780元 | 符合 | ||
59 | 李玉清 | 团结一组 | 1 | 1 | 738元 | 符合 | ||
60 | 皮凤鹤 | 团结一组 | 1 | 1 | 808元 | 符合 | ||
61 | 钱桂勇 | 团结一组 | 1 | 1 | 780元 | 符合 | ||
62 | 孙静波 | 团结一组 | 1 | 1 | 798元 | 符合 | ||
63 | 孙越 | 团结一组 | 2 | 2 | 1476元 | 符合 | ||
64 | 汤妍 | 团结一组 | 2 | 2 | 1556元 | 符合 | ||
65 | 万淑芳 | 团结一组 | 1 | 1 | 330元 | 符合 | ||
66 | 王冬梅 | 团结一组 | 2 | 2 | 1400元 | 符合 | ||
67 | 王吉杨 | 团结一组 | 2 | 2 | 1400元 | 符合 | ||
68 | 王晓君 | 团结一组 | 3 | 3 | 2414元 | 符合 | ||
69 | 王玉芝 | 团结一组 | 1 | 1 | 808元 | 符合 | ||
70 | 温超 | 团结一组 | 1 | 1 | 760元 | 符合 | ||
71 | 吴卫国 | 团结一组 | 1 | 1 | 808元 | 符合 | ||
72 | 徐建光 | 团结一组 | 1 | 1 | 740元 | 符合 | ||
73 | 尹剑 | 团结一组 | 2 | 2 | 1400元 | 符合 | ||
74 | 尹美兰 | 团结一组 | 1 | 1 | 748元 | 符合 | ||
75 | 由宏伟 | 团结一组 | 1 | 1 | 768元 | 符合 | ||
76 | 张国庆 | 团结一组 | 1 | 1 | 800元 | 符合 | ||
77 | 张万财 | 团结一组 | 2 | 2 | 1616元 | 符合 | ||
78 | 张艳 | 团结一组 | 1 | 1 | 906元 | 符合 | ||
79 | 赵树杰 | 团结一组 | 2 | 2 | 1546元 | 符合 | ||
80 | 赵晓辉 | 团结一组 | 1 | 1 | 778元 | 符合 | ||
81 | 周仁华 | 团结一组 | 1 | 1 | 780元 | 符合 | ||
82 | 刘志国 | 团结一组 | 1 | 1 | 808元 | 符合 | ||
83 | 王永 | 团结一组 | 2 | 2 | 1296元 | 符合 | ||
84 | 徐贺军 | 团结一组 | 1 | 1 | 750元 | 符合 | ||
85 | 鲁浩东 | 团结一组 | 1 | 1 | 400元 | 符合 | ||
86 | 焦建芬 | 团结一组 | 1 | 1 | 元 | 符合 | ||
87 | 李明山 | 团结一组 | 1 | 1 | 元 | 符合 |
满归镇纪委监督电话:0470-5372474
满归镇团结社区居委会
2024年9月10日