镇北社区党支部2022年1-2月党费收缴明细公示
序号 | 姓名 | 工资额 | 应交额 | 1 月 | 2 月 |
1 | 敖贵芳 | 3666.67 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
2 | 白华 | 2970.41 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |
3 | 白洁亮 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 白玉林 | 3493.36 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |
5 | 包东生 | 3398.17 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
6 | 毕显丰 | 3996.74 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
7 | 曹士清 | 3924.44 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |
8 | 曾庆礼 | 3813.33 | 5.72 | 5.72 | 5.72 |
9 | 朝格宝音 | 4800.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
10 | 陈继武 | 3106.67 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |
11 | 陈振岭 | 4400.00 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
12 | 初丽杰 | 2606.61 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
13 | 单友 | 3148.75 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
14 | 都本成 | 3252.91 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |
15 | 都本春 | 3419.27 | 5.13 | 5.13 | 5.13 |
16 | 范丰利 | 3190.81 | 4.79 | 4.79 | 4.79 |
17 | 付万祥 | 3020.00 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |
18 | 葛兆奎 | 3953.33 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |
19 | 龚福礼 | 3154.01 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |
20 | 龚秀亭 | 5606.67 | 8.41 | 8.41 | 8.41 |
21 | 顾玉华 | 2853.33 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |
22 | 关庆有 | 3451.17 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |
23 | 关志峰 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
24 | 郭宝贵 | 3306.52 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
25 | 郭宝剑 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
26 | 韩玉林 | 2886.67 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
27 | 韩玉树 | 3240.00 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |
28 | 郝吉哲 | 3026.74 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
29 | 乌兰巴特尔 | 4440.00 | 6.66 | 6.66 | 6.66 |
30 | 何玉堂 | 4462.11 | 6.69 | 6.69 | 6.69 |
31 | 胡代军 | 3273.33 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |
32 | 贾树勤 | 4053.33 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |
33 | 李俊林 | 3500.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
34 | 李明林 | 3606.67 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |
35 | 李清林 | 3386.67 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
36 | 李太平 | 3106.67 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |
37 | 李香梅 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
38 | 李雄天 | 2833.33 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
39 | 李旭东 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
40 | 李旭平 | 3536.20 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
41 | 李忠福 | 3037.44 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
42 | 连丽荣 | 2737.28 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |
43 | 刘翠华 | 4500.00 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
44 | 刘海 | 2928.91 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |
45 | 刘洪松 | 3060.00 | 4.59 | 4.59 | 4.59 |
46 | 刘鸿雁 | 3113.70 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |
47 | 刘立华 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
48 | 刘茂本 | 3000.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
49 | 刘庆民 | 2928.62 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |
50 | 刘绍忠 | 2500.59 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
51 | 刘伟菊 | 2808.67 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |
52 | 刘文喜 | 4201.75 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
53 | 刘先学 | 3106.67 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |
54 | 芦贵昌 | 3517.79 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |
55 | 芦建华 | 2833.33 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
56 | 陆乾坤 | 2940.00 | 4.41 | 4.41 | 4.41 |
57 | 路盘宝 | 2956.13 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |
58 | 马福兴 | 3301.78 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
59 | 马顺生 | 3466.67 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
60 | 孟繁林 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
61 | 聂宪荣 | 2606.67 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
62 | 齐颜凯 | 2000.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
63 | 齐艳明 | 3220.28 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
64 | 曲希州 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
65 | 任立涛 | 2754.43 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |
66 | 尚恒通 | 3309.22 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
67 | 邵慧珍 | 2666.67 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
68 | 申桂和 | 4360.00 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |
69 | 石子刚 | 3193.10 | 4.79 | 4.79 | 4.79 |
70 | 史军 | 3401.47 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
71 | 宋淑玲 | 5269.37 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |
72 | 孙宝良 | 4920.00 | 7.38 | 7.38 | 7.38 |
73 | 孙继广 | 3069.22 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
74 | 孙其国 | 4577.52 | 6.87 | 6.87 | 6.87 |
75 | 孙其忠 | 3886.67 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |
76 | 孙清安 | 2946.67 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |
77 | 孙艳丽 | 3773.33 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
78 | 陶明杰 | 4266.67 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
79 | 田金贵 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
80 | 涂桂华 | 3606.67 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |
81 | 王佰伦 | 2500.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
82 | 王德发 | 3677.53 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |
83 | 王凤梅 | 3053.33 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
84 | 王国奇 | 3159.22 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |
85 | 王国庆 | 4386.05 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |
86 | 王明杰 | 3613.59 | 5.42 | 5.42 | 5.42 |
87 | 王明毅 | 3433.33 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
88 | 王明云 | 4533.33 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
89 | 王树全 | 4560.00 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |
90 | 王文成 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
91 | 王喜兰 | 2720.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |
92 | 王祥 | 3557.73 | 5.34 | 5.34 | 5.34 |
93 | 王勇 | 3800.00 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
94 | 王玉华 | 2926.67 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |
95 | 王玉彦 | 2820.00 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
96 | 王子玉 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
97 | 王作立 | 2580.00 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
98 | 夏建民 | 3886.67 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |
99 | 谢春莲 | 5166.67 | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
100 | 徐国林 | 3440.00 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
101 | 徐洪友 | 4300.00 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
102 | 徐景龙 | 3800.00 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
103 | 杨海峰 | 3633.33 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
104 | 杨金华 | 3499.38 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
105 | 杨金柱 | 3320.00 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |
106 | 杨世明 | 4500.00 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
107 | 杨淑范 | 2607.30 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
108 | 杨兴华 | 2655.05 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
109 | 姚万森 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
110 | 于德阳 | 3550.28 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |
111 | 于冬英 | 3606.67 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |
112 | 朱巨宁 | 4666.67 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
113 | 袁光亮 | 4606.67 | 6.91 | 6.91 | 6.91 |
114 | 张凤楼 | 3162.68 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |
115 | 张凤芹 | 2789.55 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
116 | 张海玲 | 2359.48 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
117 | 张鸿佑 | 5110.48 | 7.67 | 7.67 | 7.67 |
118 | 张静波 | 3456.78 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |
119 | 张静波 | 4106.67 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
120 | 张连汤 | 4133.33 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
121 | 张淑兰 | 3600.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
122 | 张树山 | 3000.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
123 | 张希泉 | 5292.10 | 7.94 | 7.94 | 7.94 |
124 | 张彦宝 | 3600.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
125 | 张永志 | 5171.75 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |
126 | 张玉林 | 3400.00 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
127 | 张志学 | 3666.67 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
128 | 赵言才 | 3200.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
129 | 郑凤鸣 | 5269.40 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |
130 | 郑江文 | 3686.67 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |
131 | 钟淑芳 | 3209.35 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
132 | 周景义 | 4220.00 | 6.33 | 6.33 | 6.33 |
133 | 朱巨龙 | 2900.00 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
134 | 朱玉林 | 3500.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
135 | 祝登云 | 4220.00 | 6.33 | 6.33 | 6.33 |
136 | 庄德英 | 2500.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
137 | 庄玉文 | 3316.28 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
138 | 邹志珍 | 5435.25 | 8.15 | 8.15 | 8.15 |
139 | 辛美娟 | 2913.33 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |
140 | 石庆艳 | 2773.33 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
141 | 沙广林 | 3273.33 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |
142 | 毛永兰 | 3200.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
143 | 丁有田 | 3500.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
144 | 尹秀杰 | 2773.33 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
145 | 刘结权 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
146 | 刘忠明 | 3140.00 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |
147 | 包春英 | 2833.33 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
148 | 白丽荣 | 1933.33 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
149 | 王永志 | 3166.67 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
150 | 王淑华 | 2626.67 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
151 | 田桂兰 | 2733.33 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
152 | 鲁慧 | 2920.00 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |
153 | 杨金香 | 2273.33 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |
154 | 孙兴男 | 3720.00 | 5.58 | 5.58 | 5.58 |
155 | 李宝成 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
156 | 卢明飞 | 3000.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
157 | 刘静仙 | 2833.33 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
158 | 杨连开 | 3786.67 | 5.68 | 5.68 | 5.68 |
159 | 包建华 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
160 | 刘指军 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
161 | 魏克彬 | 3886.67 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |
162 | 汪积国 | 4646.67 | 6.97 | 20.91 | 6.97 |
163 | 朱巨虎 | 4600.00 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |
164 | 康绍朋 | 3400.00 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
165 | 宫春香 | 5266.67 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |
166 | 魏连富 | 2773.33 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
167 | 徐丽 | 2800.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
168 | 刘指挥 | 4000.00 | 6.00 | 12.00 | 6.00 |
169 | 于友权 | 4339.85 | 6.50 | 13.00 | 6.50 |
170 | 王欣 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | |
171 | 刘占武 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | |
172 | 何长生 | 4220.00 | 6.33 | 12.66 | 6.33 |
173 | 朱永芹 | 2533.33 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
174 | 隋淑芳 | 1800.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
175 | 张兴梅 | 2600.00 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
176 | 李凤霞 | 3633.33 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
177 | 崔亚军 | 4200.00 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
178 | 黄淑英 | 2173.33 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |
179 | 张文胜 | 1800.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
180 | 王坤 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
181 | 刘慧娟 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
182 | 张艳红 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
183 | 姚翠芬 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
184 | 李雪梅 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
185 | 宋丽琦 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
186 | 尚晶 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
187 | 杜娟 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
188 | 王超 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
189 | 佟梦琦 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
190 | 韩天顺 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
191 | 白鸿鹏 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
192 | 马鹏程 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
193 | 陶明亮 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
194 | 孙润波 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
195 | 索恩东 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
196 | 马强 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
197 | 朱清和 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
198 | 史丽波 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
199 | 严峰 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
200 | 邰靖峰 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
201 | 陈剑虹 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
202 | 梁莹莹 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
203 | 薛磊 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
204 | 薛行 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
205 | 马文晶 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
206 | 杨明慧 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
207 | 李云龙 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
208 | 滕怀雅 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
209 | 芦国范 | 5000 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
210 | 王树发 | 3653.33 | 5.48 | 5.48 | 5.48 |
211 | 郭静静 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
212 | 衣俊杰 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
本页合计 | 985.56 | 1022.33 | 985.56 |
上一篇:阿龙山镇镇北社区党支部开展 党的声音进万家“感党恩、听党话…[ 02-02 ]
下一篇:镇北社区地方党支部2024年4-6月党费收缴明细[ 06-26 ]