2024年5月困难残疾人生活补贴发放清册
| 残疾人生活困难补助金 | |||||
| 序号 | 补贴对象姓名 | 补贴金额 | 序号 | 补贴对象姓名 | 补贴金额 |
| 1 | 赵喜海 | 100.00 | 64 | 陈满意 | 100.00 |
| 2 | 田兴 | 100.00 | 65 | 宋辉 | 100.00 |
| 3 | 秦蕾 | 100.00 | 66 | 黄宝龙 | 100.00 |
| 4 | 杨金成 | 100.00 | 67 | 张杰 | 100.00 |
| 5 | 韩建林 | 100.00 | 68 | 李云芳 | 100.00 |
| 6 | 李志慧 | 100.00 | 69 | 张兴莉 | 100.00 |
| 7 | 王武 | 100.00 | 70 | 曾祥军 | 100.00 |
| 8 | 谢长亮 | 100.00 | 71 | 李振国 | 100.00 |
| 9 | 黄增强 | 100.00 | 72 | 温树利 | 100.00 |
| 10 | 杰日格勒 | 100.00 | 73 | 刘印宗 | 100.00 |
| 11 | 皮秀荣 | 100.00 | 74 | 包秀玲 | 100.00 |
| 12 | 朱世彪 | 100.00 | 75 | 尹善庆 | 100.00 |
| 13 | 史俊鹏 | 100.00 | 76 | 张明 | 100.00 |
| 14 | 马子怡 | 100.00 | 77 | 张立波 | 100.00 |
| 15 | 陈琦 | 100.00 | 78 | 范桂娟 | 100.00 |
| 16 | 崔德君 | 100.00 | 79 | 赵文强 | 100.00 |
| 17 | 肖强 | 100.00 | 80 | 郄喜洪 | 100.00 |
| 18 | 杨金宝 | 100.00 | 81 | 周彩凤 | 100.00 |
| 19 | 张晓东 | 100.00 | 82 | 赵立成 | 100.00 |
| 20 | 赵明辉 | 100.00 | 83 | 赵立新 | 100.00 |
| 21 | 李金海 | 100.00 | 84 | 徐奇 | 100.00 |
| 22 | 孙桂芬 | 100.00 | 85 | 王文军 | 100.00 |
| 23 | 沈继财 | 100.00 | 86 | 王琦 | 100.00 |
| 24 | 张喜忠 | 100.00 | 87 | 郝建刚 | 100.00 |
| 25 | 刘双健 | 100.00 | 88 | 刘志波 | 100.00 |
| 26 | 杨英琦 | 100.00 | 89 | 钟留红 | 100.00 |
| 27 | 崔泽宝 | 100.00 | 90 | 杨艳革 | 100.00 |
| 28 | 刘翔 | 100.00 | 91 | 武宝园 | 100.00 |
| 29 | 刘明岩 | 100.00 | 92 | 史春华 | 100.00 |
| 30 | 姚玉杰 | 100.00 | 93 | 韩伟 | 100.00 |
| 31 | 张海波 | 100.00 | 94 | 张涵悦 | 100.00 |
| 32 | 于洪海 | 100.00 | 95 | 周玉业 | 100.00 |
| 33 | 刘丽香 | 100.00 | 96 | 刘磊柱 | 100.00 |
| 34 | 张艳红 | 100.00 | 97 | 马星 | 100.00 |
| 35 | 王宝凯 | 100.00 | 98 | 田永青 | 100.00 |
| 36 | 温兴 | 100.00 | 99 | 张清丰 | 100.00 |
| 37 | 李本秀 | 100.00 | 100 | 陈庆勇 | 100.00 |
| 38 | 赵德森 | 100.00 | 101 | 郭金星 | 100.00 |
| 39 | 王世岭 | 100.00 | 102 | 刘忠文 | 100.00 |
| 40 | 郭桂芳 | 100.00 | 103 | 秦路钰 | 100.00 |
| 41 | 马杰 | 100.00 | 104 | 攸长林 | 100.00 |
| 42 | 司长波 | 100.00 | 105 | 邢爱红 | 100.00 |
| 43 | 肖国涛 | 100.00 | 106 | 彭林 | 100.00 |
| 44 | 魏强 | 100.00 | 107 | 张志 | 100.00 |
| 45 | 刘苏灵 | 100.00 | 108 | 王福禄 | 100.00 |
| 46 | 宋志慧 | 100.00 | 109 | 陆士刚 | 100.00 |
| 47 | 王志亮 | 100.00 | 110 | 吴亚芹 | 100.00 |
| 48 | 付金宝 | 100.00 | 111 | 肖风林 | 100.00 |
| 49 | 卞朝勇 | 100.00 | 112 | 韩德海 | 100.00 |
| 50 | 刘国强 | 100.00 | 113 | 韩阳 | 100.00 |
| 51 | 张顺 | 100.00 | 114 | 朱正月 | 100.00 |
| 52 | 王俊友 | 100.00 | 115 | 周开宏 | 100.00 |
| 53 | 黄宝国 | 100.00 | 116 | 马晨晨 | 100.00 |
| 54 | 陈连柱 | 100.00 | 117 | 韩超 | 100.00 |
| 55 | 王荣山 | 100.00 | 118 | 刘柱 | 100.00 |
| 56 | 王昆 | 100.00 | 119 | 谭淑芬 | 100.00 |
| 57 | 李振鹏 | 100.00 | 120 | 田桂玲 | 100.00 |
| 58 | 侯荣美 | 100.00 | 121 | 陶建华 | 100.00 |
| 59 | 周彩艳 | 100.00 | 122 | 邹仁泉 | 100.00 |
| 60 | 赵子臣 | 100.00 | 123 | 张义勇 | 100.00 |
| 61 | 王玉权 | 100.00 | 124 | 屈丰阁 | 100.00 |
| 62 | 周平 | 100.00 | 125 | 张彩兰 | 100.00 |
| 63 | 刘桂玲 | 100.00 | |||
上一篇:在享低保户成员(2024.05)[ 06-11 ]
下一篇:2024年5月重度残疾人生活补贴发放清册[ 06-11 ]