好里堡劳动保障所2019年度灵活就业困难人员享受社保补贴公示名单
| 2019年社保补贴三次发放公示名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 发放月份 | 是否医保 | 发放金额 |
| 1 | 张海军 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 2 | 吴云燕 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 3 | 李洪艳 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 4 | 刘克玲 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 5 | 孙秀梅 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 6 | 李朋友 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 7 | 王永华 | 3 | 否 | 535.80 |
| 8 | 付波 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 9 | 张恒云 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 10 | 王秀华 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 11 | 张继东 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 12 | 牛玲玲 | 6 | 否 | 1071.60 |
| 13 | 于书军 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 14 | 王雪霜 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 15 | 李泽文 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 16 | 程金香 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 17 | 刘桂华 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 18 | 冯彦华 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 19 | 陈树栋 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 20 | 宋艳华 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 21 | 金永春 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 22 | 蔡淑英 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 23 | 李新玲 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 24 | 张宝刚 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 25 | 焦春英 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 26 | 申秀玲 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 27 | 韩丽华 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 28 | 李保生 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 29 | 李保林 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 30 | 高树文 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 31 | 许海霞 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 32 | 付丽娟 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 33 | 谢秀杰 | 7 | 否 | 1250.20 |
| 34 | 吴红霞 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 35 | 王跃辉 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 36 | 胡建启 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 37 | 郝桂芳 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 38 | 于彩丽 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 39 | 韩洁 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 40 | 李旭东 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 41 | 赵淑荣 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 42 | 付景伟 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 43 | 刘艳波 | 3 | 否 | 535.80 |
| 44 | 张兴水 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 45 | 王振东 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 46 | 芦秀敏 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 47 | 夏春志 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 48 | 何天朋 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 49 | 郝云清 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 50 | 张桂芝 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 51 | 姜国友 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 52 | 李兆云 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 53 | 隋长海 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 54 | 于书兴 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 55 | 叶宝山 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 56 | 刘春红 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 57 | 刘连勇 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 58 | 柏录伟 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 59 | 邹兴玲 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 60 | 何东萍 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 61 | 王秀丽 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 62 | 高民 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 63 | 贾新运 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 64 | 奚桂芹 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 65 | 申计波 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 66 | 孟德龙 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 67 | 孙宏英 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 68 | 张家彬 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 69 | 王凤云 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 70 | 金桂芬 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 71 | 杨丽云 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 72 | 韩翠莲 | 11 | 否 | 1964.60 |
| 73 | 师淑辉 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 74 | 陈向东 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 75 | 赵福成 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 76 | 闫东平 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 77 | 薛红 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 78 | 张林 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 79 | 张丽晶 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 80 | 李延青 | 1 | 否 | 178.60 |
| 81 | 王莉 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 82 | 吴在华 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 83 | 王青和 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 84 | 路俊普 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 85 | 刘文 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 86 | 陈广利 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 87 | 刘畔岭 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 88 | 刘凤委 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 89 | 张庆山 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 90 | 孙铁刚 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 91 | 王占明 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 92 | 李永海 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 93 | 曹玉香 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 94 | 王彩凤 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 95 | 葛双生 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 96 | 刘玉珍 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 97 | 宋振华 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 98 | 孟淑荣 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 99 | 王金玲 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 100 | 海蛟 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 101 | 海岗 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 102 | 李琴 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 103 | 丛子月 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 104 | 秋籽 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 105 | 于艳红 | 7 | 否 | 1250.20 |
| 106 | 柴增燕 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 107 | 史春芝 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 108 | 王春艳 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 109 | 王春红 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 110 | 李凤义 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 111 | 韩淑丽 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 112 | 曹军 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 113 | 牛艳晶 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 114 | 逯亚杰 | 3 | 否 | 535.80 |
| 115 | 任士玲 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 116 | 李丽娟 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 117 | 李丽凤 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 118 | 马淑晶 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 119 | 吴秋增 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 120 | 宋玉岭 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 121 | 申树春 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 122 | 姜军 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 123 | 韩力 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 124 | 胡万友 | 12 | 否 | 2143.30 |
| 125 | 尹长海 | 12 | 否 | 2143.30 |
上一篇:没有了!
下一篇:2018扶贫资金使用情况[ 05-08 ]