河西街道办事处2019年度房补人员名单
河西街道
河西街道办事处2019年度房补人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 低保证号 | 补贴 金额 | 备注 | |
1 | 马广安 | 15212601020745C | 1800 | 河西铁西 | |
2 | 马广奎 | 15212601020746C | 1800 | 河西铁西 | |
3 | 陈景左 | 15212601020711 | 1800 | 河西铁西 | |
4 | 王长福 | 15212601020036C | 1800 | 河西铁西 | |
5 | 魏婷婷 | 15212601020744C | 1800 | 河西铁西 | |
6 | 李强 | 15212601010703 | 1800 | 河西铁西 | |
7 | 林泉 | 15212601020337 | 1800 | 河西铁西 | |
8 | 孙成海 | 15212601020401C | 1800 | 河西铁西 | |
9 | 马淑云 | 15212601020606C | 1800 | 河西铁西 | |
10 | 沈伟东 | 152126198108090635 | 1800 | 河西铁西 | |
11 | 姜明清 | 15212601020279 | 1800 | 河西铁西 | |
12 | 冯金辉 | 15212601020569C | 1800 | 河西铁西 | |
13 | 马淑杰 | 15212601020616 | 1800 | 河西铁西 | |
14 | 耿民华 | 15212601030049c | 1800 | 河西铁西 | |
15 | 叶卫东 | 15212601020554C | 1800 | 河西铁西 | |
16 | 殷凤娟 | 15212601020592C | 1800 | 河西铁西 | |
17 | 刘淑娟 | 15212601010429C | 1800 | 河西铁西 | |
18 | 安树良 | 15212601020351 | 1800 | 河西铁西 | |
19 | 杨立新 | 15212601020235B | 1800 | 河西铁西 | |
20 | 赵卡刚 | 15212601020087C | 1800 | 河西铁西 | |
21 | 周凤沂 | 15212601020688 | 1800 | 河西铁西 | |
22 | 蔡成利 | 15212601020369C | 1800 | 河西铁西 | |
23 | 高淑艳 | 15212601020595B | 1800 | 河西铁西 | |
24 | 李权 | 15212601020714C | 1800 | 河西铁西 | |
25 | 李洪楠 | 15212601020643A | 1800 | 河西铁西 | |
26 | 杨刚 | 15212601020077B | 1800 | 河西铁西 | |
27 | 武凤珍 | 15212601020692 | 1800 | 河西铁西 | |
28 | 刘加军 | 15212601020291C | 1800 | 河西铁西 | |
29 | 迟树利 | 15212601020684 | 1800 | 河西铁西 | |
30 | 马云萍 | 15212601020752C | 1800 | 河西铁西 | |
31 | 马洪祥 | 特困人员 | 1800 | 河西铁西 | |
32 | 任洪亮 | 152126198602100614 | 1800 | 河西铁西 | |
33 | 陈丽娟 | 15212601020675 | 1800 | 河西铁西 | |
34 | 李帅文 | 15212601020345 | 1800 | 河西铁西 | |
35 | 刘燕 | 15212601020727 | 1800 | 河西铁西 | |
36 | 董春海 | 15212601020145C | 1800 | 河西铁西 | |
37 | 刘伟 | 15212601020680 | 1800 | 河西铁西 | |
38 | 杨澍 | 15212601020077 | 1800 | 河西铁西 | |
39 | 王凤军 | 15212601020333A | 1800 | 河西铁西 | |
40 | 赵卡高 | 15212601020734C | 1800 | 河西铁西 | |
41 | 赵盼 | 15212601020693 | 131.4 | 河西铁西 | |
42 | 刘汉东 | 15212601020742C | 300.6 | 河西铁西 | |
43 | 夏兴林 | 15212601020061C | 1140 | 河西铁西 | |
44 | 吴红玲 | 15212601020642 | 1279.2 | 河西铁西 | |
45 | 任立国 | 1521601020764 | 1800 | 铁西新增1 | |
46 | 刘炳全 | 15212601020716 | 1800 | 铁西新增2 | |
47 | 李向彬 | 15212601020733 | 1800 | 铁西新增3 | |
48 | 王振玉 | 15212601010066 | 1800 | 河西幸福 | |
49 | 张志信 | 15212601010251C | 1800 | 河西幸福 | |
50 | 沙明刚 | 15212601010061B | 1800 | 河西幸福 | |
51 | 霍占强 | 15212601010462C | 1800 | 河西幸福 | |
52 | 潘发 | 15212301010480 | 1800 | 河西幸福 | |
53 | 刘佰柱 | 15212601020471 | 1800 | 河西幸福 | |
54 | 杨忠杰 | 15212601020544 | 1800 | 河西幸福 | |
55 | 于欣瑞 | 15212601020580B | 1800 | 河西幸福 | |
56 | 沙志友 | 15212601020728C | 1800 | 河西幸福 | |
57 | 吉生 | 15212601020435C | 1800 | 河西幸福 | |
58 | 王蕾 | 15212601020662 | 1800 | 河西幸福 | |
59 | 贾丽玲 | 15212601020551C | 1800 | 河西幸福 | |
60 | 于英俊 | 15212601020447C | 1800 | 河西幸福 | |
61 | 田久付 | 15212601020535C | 1800 | 河西幸福 | |
62 | 刘汝望 | 15212601020729C | 1800 | 河西幸福 | |
63 | 徐志贤 | 15212601020439C | 1800 | 河西幸福 | |
64 | 孙艳玲 | 15212601020755C | 1800 | 河西幸福 | |
65 | 王春艳 | 15212601020701 | 1800 | 河西幸福 | |
66 | 华磊 | 15212601020620 | 1800 | 河西幸福 | |
67 | 刘志强 | 15212601020450C | 1800 | 河西幸福 | |
68 | 任淑梅 | 15212601020453 | 1800 | 河西幸福 | |
69 | 杨海龙 | 15212601020666 | 1800 | 河西幸福 | |
70 | 徐凤宝 | 15212601020747C | 1800 | 河西幸福 | |
71 | 赵文江 | 15212601020530C | 1800 | 河西幸福 | |
72 | 高玉伟 | 15212601020547C | 1800 | 河西幸福 | |
73 | 刘宗琴 | 15212601010517 | 1800 | 河西幸福 | |
74 | 申振 | 152105199605120615B | 1800 | 河西幸福 | |
75 | 丛福刚 | 15212601010509B | 1800 | 河西幸福 | |
76 | 王忠国 | 15212601010062C | 1800 | 河西幸福 | |
77 | 张红刚 | 15212601010524 | 1800 | 河西幸福 | |
78 | 曲亮 | 152105198607220017 | 1800 | 河西幸福 | |
79 | 万鲁华 | 15212601010411c | 1800 | 河西幸福 | |
80 | 刘天春 | 15212601010371C | 1800 | 河西幸福 | |
81 | 杨殿举 | 15212601010309 | 1800 | 河西幸福 | |
82 | 于文军 | 15212601010420C | 1800 | 河西幸福 | |
83 | 柳军 | 15212601010431C | 1800 | 河西幸福 | |
84 | 王翠兰 | 15212601010419C | 1800 | 河西幸福 | |
85 | 杨洪梅 | 15212601010408c | 1800 | 河西幸福 | |
86 | 李福杰 | 15212601010353C | 1800 | 河西幸福 | |
87 | 敖立刚 | 15212601010352C | 1800 | 河西幸福 | |
88 | 张春发 | 15212601010347C | 1800 | 河西幸福 | |
89 | 李 国 | 15212601010314C | 1800 | 河西幸福 | |
90 | 姜文诏 | 15212601010338C | 1800 | 河西幸福 | |
91 | 赵玉梅 | 152126197105180649 | 1800 | 河西幸福 | |
92 | 李志新 | 15212601010657 | 1800 | 河西幸福 | |
93 | 丁洪生 | 15212601010506 | 1800 | 河西幸福 | |
94 | 侯林 | 15212601010490C | 1800 | 河西幸福 | |
95 | 蔡云刚 | 1521260101061913 | 1800 | 河西幸福 | |
96 | 宋德生 | 15212601010284C | 1800 | 河西幸福 | |
97 | 王广义 | 15212601010233c | 1800 | 河西幸福 | |
98 | 王淑梅 | 15212601010121B | 1800 | 河西幸福 | |
99 | 张国华 | 15212601010115c | 180 | 河西幸福 | |
100 | 郭荣君 | 15212601020450c | 1800 | 河西幸福 | |
101 | 冷振英 | 15212601010085C | 1800 | 河西幸福 | |
102 | 孟令权 | 15212601030102C | 1800 | 河西幸福 | |
103 | 郑献本 | 15212601010464c | 180 | 河西幸福 | |
104 | 唐昌盛 | 15212601010252C | 1800 | 河西幸福 | |
105 | 孟祥龙 | 15212601010426C | 1800 | 河西幸福 | |
106 | 万东杰 | 15212601010369 | 1800 | 幸福新增1 | |
107 | 吴俊岭 | 15212601020455 | 1800 | 幸福新增2 | |
108 | 崔立苹 | 15212601010511C | 1800 | 幸福新增3 | |
109 | 唐嘉鹏 | 152126197212240643 | 1800 | 幸福新增4 | |
110 | 刘俊婷 | 15212601010500C | 1800 | 幸福新增5 | |
111 | 欧雪娟 | 15212601010471 | 1800 | 幸福新增6 |
上一篇:河西街道办事处2018年房补人员名单[ 05-21 ]
下一篇:河西办事处召开节前安全生产工作部署会[ 01-15 ]