2024年得耳布尔镇友谊社区在享低保名单4月
2024年得耳布尔镇友谊社区在享低保名单4月 | ||||||||
序号 | 姓名 | 人数 | 金额 | 序号 | 姓名 | 人数 | 金额 | |
1 | 王刚 | 1 | 976 | 37 | 姚玉杰 | 1 | 808 | |
2 | 王玉权 | 1 | 768 | 38 | 李振国 | 1 | 808 | |
3 | 杨金刚 | 3 | 2199 | 39 | 王志亮 | 1 | 738 | |
4 | 张志强 | 1 | 788 | 40 | 杨慧茹 | 1 | 700 | |
5 | 赵明辉 | 1 | 688 | 41 | 董金霞 | 2 | 1296 | |
6 | 于红 | 1 | 788 | 42 | 王宝凯 | 1 | 738 | |
7 | 刘健民 | 1 | 738 | 43 | 张树有 | 2 | 1276 | |
8 | 徐玉波 | 4 | 2552 | 44 | 刘国强 | 1 | 788 | |
9 | 黄宝国 | 2 | 1556 | 45 | 刘英革 | 2 | 1506 | |
10 | 李长辉 | 3 | 2034 | 46 | 李凤丽 | 2 | 1576 | |
11 | 刘明岩 | 1 | 808 | 47 | 郭桂芳 | 1 | 808 | |
12 | 蒋昌林 | 1 | 728 | 48 | 刘泽安 | 3 | 2202 | |
13 | 景荣艳 | 1 | 738 | 49 | 高继秋 | 1 | 778 | |
14 | 张春林 | 3 | 2004 | 50 | 徐静辉 | 3 | 2114 | |
15 | 徐丽杰 | 2 | 1526 | 51 | 王世岭 | 1 | 794 | |
16 | 韩金光 | 2 | 1276 | 52 | 肖风林 | 1 | 808 | |
17 | 李彬 | 2 | 1356 | 53 | 曾祥军 | 1 | 808 | |
18 | 张海波 | 1 | 808 | 54 | 赵立成 | 3 | 2164 | |
19 | 赵喜海 | 1 | 688 | 55 | 邢爱红 | 1 | 798 | |
20 | 刘光宝 | 1 | 743 | 56 | 李世杰 | 1 | 794 | |
21 | 周彩艳 | 1 | 648 | 57 | 刘志波 | 1 | 798 | |
22 | 梁金宝 | 3 | 2204 | 58 | 谢长亮 | 1 | 794 | |
23 | 张巍巍 | 1 | 700 | 59 | 张志 | 1 | 808 | |
24 | 薛景 | 2 | 1436 | 60 | 温兴 | 1 | 801 | |
25 | 胡德勇 | 2 | 1410 | 61 | 赵立新 | 1 | 808 | |
26 | 阿民布和 | 1 | 778 | 62 | 尹丹丹 | 2 | 1416 | |
27 | 韩超 | 1 | 808 | 63 | 王文武 | 2 | 1376 | |
28 | 田兴 | 1 | 808 | 64 | 李永安 | 2 | 1476 | |
29 | 肖国涛 | 1 | 708 | 65 | 康娜 | 2 | 1466 | |
30 | 李跃义 | 4 | 2552 | 66 | 回合成 | 2 | 1376 | |
31 | 周平 | 2 | 1276 | 67 | 周彩琴 | 1 | 758 | |
32 | 王福来 | 2 | 1556 | 68 | 王连秀 | 1 | 588 | |
33 | 李本秀 | 1 | 335 | 69 | 王俊友 | 3 | 2114 | |
34 | 郭历明 | 2 | 1400 | 70 | 张杰 | 1 | 700 | |
35 | 武宝园 | 3 | 2224 | 71 | 陈连柱 | 1 | 700 | |
36 | 赵子臣 | 1 | 648 | 72 | 金兴安 | 1 | 700 | |
73 | 韩华 | 1 | 633 | 86 | 陈兴安 | 1 | 650 | |
74 | 张玉良 | 2 | 1300 | |||||
75 | 刘静 | 1 | 778 | |||||
76 | 李钱财 | 1 | 700 | |||||
77 | 李建伟 | 1 | 700 | |||||
78 | 付金宝 | 4 | 2672 | |||||
79 | 马星 | 1 | 748 | |||||
80 | 王力臣 | 1 | 738 | |||||
81 | 李志慧 | 1 | 808 | |||||
82 | 丁有龙 | 1 | 733 | |||||
83 | 宋辉 | 4 | 2532 | |||||
84 | 张玉良 | 1 | 683 | |||||
85 | 王连军 | 1 | 588 | |||||
上一篇:2024年度重度残疾人护理补贴发放公示(1-4月份)[ 03-08 ]
下一篇:没有了!