沿河社区2023年10月份低保在享名单
沿河社区2023年10月份低保在享名单 | ||||
户主姓名 | 成员所属户的保障金额 | 享受人员姓名 | 年龄 | 联系电话 |
徐浩 | 738 | 徐浩 | 40 | 15248737887 |
李伟 | 1566 | 顾萌 | 22 | 13604702044 |
李伟 | 1566 | 李伟 | 49 | 13604702044 |
闫洪祥 | 1994 | 闫雨菲 | 11 | 13191322221 |
闫洪祥 | 1994 | 闫洪祥 | 52 | 13191322221 |
闫洪祥 | 1994 | 付东梅 | 47 | 13191322221 |
王俊强 | 1516 | 王俊强 | 48 | 15104907490 |
王俊强 | 1516 | 王晨宇 | 16 | |
李春华 | 768 | 李春华 | 66 | 13948700451 |
王艳丽 | 1116 | 武煜婷 | 7 | |
王艳丽 | 1116 | 王艳丽 | 45 | 15647080580 |
张晨生 | 1466 | 李红 | 50 | 13150907796 |
张晨生 | 1466 | 张晨生 | 51 | 13150907796 |
康殿福 | 758 | 康殿福 | 50 | 13084704849 |
蔡云刚 | 808 | 蔡云刚 | 59 | 13134952050 |
赵春美 | 1396 | 岳明珠 | 17 | 18748366419 |
赵春美 | 1396 | 赵春美 | 38 | 18748366419 |
张玉杰 | 1500 | 霍招财 | 45 | 17747098178 |
张玉杰 | 1500 | 张玉杰 | 46 | 17747098178 |
张福龙 | 798 | 张福龙 | 51 | 15104923158 |
崔涵彰 | 808 | 崔涵彰 | 43 | 13804709564 |
陈立峰 | 1486 | 陈立峰 | 51 | 15049522774 |
陈立峰 | 1486 | 陈友余 | 48 | 15049522774 |
屈乐松 | 768 | 屈乐松 | 47 | 15147078983 |
刘兴琢 | 748 | 刘兴琢 | 49 | 13134901076 |
陈炜 | 1516 | 孟晨秋雨 | 15 | |
陈炜 | 1516 | 陈炜 | 45 | 15734850608 |
郭红梅 | 1576 | 郭红梅 | 47 | 13674701046 |
郭红梅 | 1576 | 王玉波 | 54 | |
孙景武 | 718 | 孙景武 | 59 | 18847029612 |
宋贵臣 | 808 | 宋贵臣 | 62 | 15942858830 |
赫应心 | 733 | 赫应心 | 48 | 13314709214 |
李晓忠 | 1466 | 李博远 | 20 | 13847038263 |
李晓忠 | 1466 | 李晓忠 | 50 | 13847038263 |
赵东卫 | 1576 | 韩艳丽 | 34 | |
赵东卫 | 1576 | 赵东卫 | 43 | 13904705714 |
董利 | 1376 | 董利 | 56 | 13015124142 |
董利 | 1376 | 董红禹 | 13 | 13015124142 |
赵卡强 | 1376 | 赵卡强 | 49 | 13304703803 |
赵卡强 | 1376 | 赵钰祺 | 14 | |
娄金义 | 748 | 娄金义 | 52 | 15049032394 |
刘玲玲 | 1606 | 惠妃 | 28 | 18404701121 |
刘玲玲 | 1606 | 刘玲玲 | 53 | 18404701121 |
邹立娜 | 1616 | 邹立娜 | 36 | 15049540382 |
邹立娜 | 1616 | 郭贝尔 | 12 | 15049540382 |
焦利 | 1526 | 焦威洋 | 22 | 15004701628 |
焦利 | 1526 | 焦利 | 53 | 15004701628 |
张国华 | 688 | 张国华 | 56 | 15104907280 |
任会斌 | 808 | 任会斌 | 48 | 13214996456 |
刘志龙 | 808 | 刘志龙 | 53 | 18947006010 |
申利民 | 798 | 申利民 | 52 | 15204993550 |
赵淑兰 | 1476 | 赵淑兰 | 46 | 15249418618 |
赵淑兰 | 1476 | 孙玉玺 | 19 | |
巩延平 | 1516 | 巩志坤 | 22 | |
巩延平 | 1516 | 巩延平 | 48 | 15049555941 |
胡进清 | 1500 | 胡进清 | 50 | 13947037479 |
胡进清 | 1500 | 甄凤杰 | 47 | 13947037479 |
王喜杰 | 1536 | 王喜杰 | 50 | 15048132943 |
王喜杰 | 1536 | 王涛 | 22 | |
刘天光 | 1596 | 刘明扬 | 21 | 13624805338 |
刘天光 | 1596 | 刘天光 | 47 | 13624805338 |
王秋菊 | 1608 | 王秋菊 | 74 | 15104946046 |
王秋菊 | 1608 | 王振鋆 | 14 | 15104946046 |
李双林 | 758 | 李双林 | 48 | 15148573588 |
王桂玲 | 808 | 王桂玲 | 68 | 13848600236 |
靳强 | 750 | 靳强 | 49 | 13624709809 |
曹文强 | 1506 | 曹洋 | 7 | |
曹文强 | 1506 | 曹文强 | 47 | 15947001271 |
杨殿举 | 1616 | 陈丽荣 | 75 | |
杨殿举 | 1616 | 杨殿举 | 74 | 15148431859 |
李志新 | 2164 | 李志新 | 47 | 15049070801 |
李志新 | 2164 | 宋晓芳 | 42 | |
李志新 | 2164 | 李麦芃 | 20 | |
孔玲先 | 808 | 孔玲先 | 57 | 13848603824 |
崔珑鑫 | 2752 | 李玲玲 | 33 | 13847032319 |
崔珑鑫 | 2752 | 崔珑崴 | 14 | 13847032319 |
崔珑鑫 | 2752 | 崔高友 | 40 | 13847032319 |
崔珑鑫 | 2752 | 崔珑鑫 | 13 | 13847032319 |
顾世学 | 1924 | 顾棋媛 | 15 | |
顾世学 | 1924 | 顾世学 | 45 | 15104986862 |
顾世学 | 1924 | 顾棋婷 | 15 | |
张国冬 | 1556 | 张国冬 | 48 | 15104928842 |
张国冬 | 1556 | 闫丽可心 | 14 | 13848036257 |
谢海林 | 2064 | 谢海林 | 43 | 13848032461 |
谢海林 | 2064 | 孙秀欣 | 44 | 13848032461 |
谢海林 | 2064 | 谢振渊 | 18 | 13848032461 |
刘忠 | 1974 | 刘桂春 | 46 | |
刘忠 | 1974 | 刘宇赫 | 19 | |
刘忠 | 1974 | 刘忠 | 44 | 13847024662 |
潘地山 | 738 | 潘地山 | 52 | 13848408113 |
侯恩海 | 1466 | 侯恩海 | 51 | 13722001692 |
侯恩海 | 1466 | 孙艳芬 | 46 | 13722001692 |
郎同顺 | 1600 | 郎同顺 | 54 | 18604702782 |
郎同顺 | 1600 | 郎庆书 | 15 | 18604702782 |
廉力明 | 1546 | 李慧晶 | 40 | 18347023410 |
廉力明 | 1546 | 廉力明 | 45 | 18347023410 |
王海江 | 798 | 王海江 | 57 | 13190977060 |
田战奎 | 688 | 田战奎 | 49 | 15147079424 |
陈俊山 | 723 | 陈俊山 | 51 | 13521830177 |
王淑云 | 808 | 王淑云 | 50 | 15147079129 |
李明静 | 1476 | 马浚鑫 | 12 | |
李明静 | 1476 | 李明静 | 39 | 13848037558 |
李建华 | 750 | 李建华 | 45 | 17747023937 |
任玉龙 | 2184 | 任玉龙 | 43 | 13088554640 |
任玉龙 | 2184 | 任斌 | 19 | 13088554640 |
任玉龙 | 2184 | 药雪莲 | 43 | 13088554640 |
梁方勇 | 2004 | 梁方勇 | 46 | 13624807797 |
梁方勇 | 2004 | 王秀丽 | 46 | |
梁方勇 | 2004 | 梁芯茹 | 19 | |
刘俊婷 | 1116 | 刘俊婷 | 34 | 15148431979 |
刘俊婷 | 1116 | 杨智博 | 9 | |
高冬梅 | 808 | 高冬梅 | 49 | 13847069046 |
陈春玲 | 1616 | 陈燚蕊 | 20 | 15904806696 |
陈春玲 | 1616 | 陈春玲 | 47 | 15904806696 |
井彦君 | 2299 | 井子睿 | 8 | 18748381616 |
井彦君 | 2299 | 井子涵 | 14 | 18748381616 |
井彦君 | 2299 | 井彦君 | 44 | 18748381616 |
张红刚 | 808 | 张红刚 | 38 | 13088510843 |
张岩岩 | 2300 | 张岩岩 | 41 | 13624808486 |
张岩岩 | 2300 | 刘涵 | 17 | 13624808486 |
张岩岩 | 2300 | 刘玘杭 | 7 | 13624808486 |
张彬 | 2104 | 郝静 | 43 | 18847005119 |
张彬 | 2104 | 张馨羽 | 19 | 18847005119 |
张彬 | 2104 | 张彬 | 45 | 18847005119 |
顾福来 | 788 | 顾福来 | 56 | 15048046083 |
海蛟 | 808 | 海蛟 | 59 | 15334701712 |
崔国志 | 788 | 崔国志 | 50 | 16647029077 |
孟宪雷 | 1496 | 孟宪雷 | 47 | 13088517946 |
孟宪雷 | 1496 | 孟庆玲 | 21 | |
张旭光 | 1596 | 王俊红 | 49 | 15247005323 |
张旭光 | 1596 | 张旭光 | 51 | 15247005323 |
宋寿青 | 2244 | 孙玉梅 | 50 | |
宋寿青 | 2244 | 宋寿青 | 50 | 15504704804 |
宋寿青 | 2244 | 宋安瑞 | 13 | |
门显玉 | 798 | 门显玉 | 51 | 13848802794 |
华占海 | 788 | 华占海 | 55 | 15604702889 |
谢振岭 | 1496 | 谢振岭 | 50 | 13190984738 |
谢振岭 | 1496 | 王喜红 | 50 | |
丁兆滨 | 804 | 丁兆滨 | 45 | 15048080668 |
聂占华 | 1536 | 李洪菊 | 50 | 13624807646 |
聂占华 | 1536 | 聂占华 | 47 | 13624807646 |
王海珍 | 1406 | 李帅 | 20 | 13847037112 |
王海珍 | 1406 | 王海珍 | 50 | 13847037112 |
刘学文 | 808 | 刘学文 | 53 | 13088540382 |
赵铁刚 | 800 | 赵铁刚 | 50 | 15147078039 |
王毅东 | 2419 | 王毅东 | 46 | 13847096051 |
王毅东 | 2419 | 骆海花 | 46 | 13847096051 |
王毅东 | 2419 | 王晓昊 | 23 | 13847096051 |
孟庆喜 | 794 | 孟庆喜 | 47 | 15849068112 |
朱雪云 | 794 | 朱雪云 | 49 | 13948307544 |
刘洪华 | 1496 | 刘瑞辰 | 22 | 13848095041 |
刘洪华 | 1496 | 刘洪华 | 54 | 13848095041 |
徐卫军 | 1616 | 徐卫军 | 53 | 15048029349 |
徐卫军 | 1616 | 王芳 | 28 | 15204900334 |
田自忠 | 1476 | 赵子英 | 47 | 13847086773 |
田自忠 | 1476 | 田自忠 | 51 | 13847086773 |
孙玉富 | 733 | 孙玉富 | 56 | 13948305931 |
申士辉 | 1266 | 申士辉 | 53 | 15048054028 |
申士辉 | 1266 | 郎桂莲 | 51 | 15048054028 |
沈成林 | 1508 | 宋丽霞 | 49 | 18804964447 |
沈成林 | 1508 | 沈成林 | 55 | 18804964447 |
孙艳辉 | 1496 | 孙艳辉 | 49 | 15394708088 |
孙艳辉 | 1496 | 孙玘玥 | 12 | 15394708088 |
陈国发 | 1396 | 陈国发 | 70 | 13848808514 |
陈国发 | 1396 | 詹淑兰 | 68 | 13848808514 |
张士民 | 808 | 张士民 | 55 | 13624809725 |
张立臣 | 766 | 陈丽华 | 55 | 13722019043 |
张立臣 | 766 | 张立臣 | 58 | 13722019043 |
王长缨 | 808 | 王长缨 | 52 | 13848070490 |
邢立志 | 798 | 邢立志 | 57 | 13947076240 |
张海庆 | 2014 | 刘志菲 | 36 | 15049098446 |
张海庆 | 2014 | 张海庆 | 48 | 13384709661 |
张海庆 | 2014 | 张钜轩 | 18 | 15049098446 |
王玉玺 | 1456 | 王玉玺 | 52 | 13327016769 |
王玉玺 | 1456 | 王皓誉 | 21 | |
姜丽茹 | 808 | 姜丽茹 | 54 | 13504706848 |
周雳 | 783 | 周雳 | 59 | 13848603608 |
王立刚 | 2199 | 王立刚 | 51 | 15847028584 |
王立刚 | 2199 | 李春艳 | 42 | 15847028584 |
王立刚 | 2199 | 王铎 | 12 | 15847028584 |
邹树祥 | 2632 | 邹树祥 | 70 | 13848041773 |
邹树祥 | 2632 | 史风玲 | 37 | |
邹树祥 | 2632 | 邹惠 | 14 | |
邹树祥 | 2632 | 邹丽军 | 44 | |
刘天春 | 808 | 刘天春 | 55 | 13604704697 |
李喜武 | 1516 | 孙丽花 | 59 | |
李喜武 | 1516 | 李喜武 | 59 | 13134901594 |
徐则夫 | 788 | 徐则夫 | 57 | 15847042841 |
姜文诏 | 2400 | 崔秀芹 | 48 | 13947003234 |
姜文诏 | 2400 | 姜参 | 20 | 13947003234 |
姜文诏 | 2400 | 姜文诏 | 51 | 13947003234 |
王国军 | 1556 | 郑丹蕊 | 64 | |
王国军 | 1556 | 王国军 | 62 | 18747031164 |
李国 | 1526 | 王丽凤 | 52 | |
李国 | 1526 | 李国 | 54 | 13948301167 |
刘丽云 | 768 | 刘丽云 | 59 | 13644809515 |
张佰军 | 758 | 张佰军 | 61 | 15048008959 |
门秀英 | 808 | 门秀英 | 59 | 13015116394 |
魏振军 | 798 | 魏振军 | 53 | 13088529550 |
赵春生 | 778 | 赵春生 | 59 | 18147006978 |
王洪志 | 1566 | 毕淑香 | 51 | |
王洪志 | 1566 | 王洪志 | 53 | 15148596109 |
金富 | 794 | 金富 | 54 | 13848085463 |
魏学 | 1616 | 曹桂兰 | 80 | 18747031134 |
魏学 | 1616 | 魏学 | 83 | 18747031134 |
杜为学 | 1476 | 杜为学 | 59 | 13088556510 |
杜为学 | 1476 | 杨淑云 | 58 | |
孟令权 | 1356 | 蔡红卫 | 50 | |
孟令权 | 1356 | 孟令权 | 51 | 15148596524 |
赵洪亮 | 798 | 赵洪亮 | 51 | 15647073988 |
葛菲 | 1556 | 段雯宇 | 20 | 15047018817 |
葛菲 | 1556 | 葛菲 | 43 | 15047018817 |
李井魁 | 2214 | 李泓军 | 8 | |
李井魁 | 2214 | 杨雪 | 35 | 15047018128 |
李井魁 | 2214 | 李井魁 | 48 | 15047018128 |
上一篇:沿河社区2023年12月份高龄津贴发放名单[ 12-21 ]
下一篇:沿河社区2023年11月份低保在享名单[ 11-24 ]