2023年11月重度残疾人生活补贴发放清册
序号 | 补贴对象姓名 | 补贴金额 | 序号 | 补贴对象姓名 | 补贴金额 |
1 | 田兴 | 100.00 | 84 | 曾繁星 | 100.00 |
2 | 杨金成 | 100.00 | 85 | 梅春利 | 100.00 |
3 | 韩建林 | 100.00 | 86 | 候桂珍 | 100.00 |
4 | 刘晓萌 | 100.00 | 87 | 靳恩才 | 100.00 |
5 | 李志慧 | 100.00 | 88 | 韩永杰 | 100.00 |
6 | 王武 | 100.00 | 89 | 朱正月 | 100.00 |
7 | 谢长亮 | 100.00 | 90 | 于新英 | 100.00 |
8 | 宋保臣 | 100.00 | 91 | 王杰 | 100.00 |
9 | 孟令义 | 100.00 | 92 | 王吉高 | 100.00 |
10 | 朱世彪 | 100.00 | 93 | 边久云 | 100.00 |
11 | 杨成芝 | 100.00 | 94 | 梅双贤 | 100.00 |
12 | 吴玉兰 | 100.00 | 95 | 王桂清 | 100.00 |
13 | 朱景武 | 100.00 | 96 | 徐梅枝 | 100.00 |
14 | 陈琦 | 100.00 | 97 | 刘金勇 | 100.00 |
15 | 石云 | 100.00 | 98 | 刘加蒙 | 100.00 |
16 | 曹伟 | 100.00 | 99 | 李继林 | 100.00 |
17 | 吴云峰 | 100.00 | 100 | 赵海燕 | 100.00 |
18 | 端木广信 | 100.00 | 101 | 祝远琴 | 100.00 |
19 | 张晓东 | 100.00 | 102 | 黄增强 | 100.00 |
20 | 田深景 | 100.00 | 103 | 杨梅云 | 100.00 |
21 | 朱双青 | 100.00 | 104 | 周建国 | 100.00 |
22 | 王桂琴 | 100.00 | 105 | 马文波 | 100.00 |
23 | 高克伦 | 100.00 | 106 | 刘学清 | 100.00 |
24 | 关明英 | 100.00 | 107 | 马子怡 | 100.00 |
25 | 于莲荣 | 100.00 | 108 | 宋宪亮 | 100.00 |
26 | 姜庆红 | 100.00 | 109 | 周玉霞 | 100.00 |
27 | 吕忠友 | 100.00 | 110 | 王燕 | 100.00 |
28 | 邱玉峰 | 100.00 | 111 | 赵明辉 | 100.00 |
29 | 张海波 | 100.00 | 112 | 尹长菊 | 100.00 |
30 | 李洪生 | 100.00 | 113 | 丁亚玲 | 100.00 |
31 | 刘丽香 | 100.00 | 114 | 刘双健 | 100.00 |
32 | 李本秀 | 100.00 | 115 | 李桂兰 | 100.00 |
33 | 张玉良 | 100.00 | 116 | 呼延银 | 100.00 |
34 | 马兴亚 | 100.00 | 117 | 张春玉 | 100.00 |
35 | 马杰 | 100.00 | 118 | 陈桂珍 | 100.00 |
36 | 李政新 | 100.00 | 119 | 张群英 | 100.00 |
37 | 邢全 | 100.00 | 120 | 于洪海 | 100.00 |
38 | 胡晓 | 100.00 | 121 | 王丛学 | 100.00 |
39 | 潘淑君 | 100.00 | 122 | 马仁德 | 100.00 |
40 | 魏强 | 100.00 | 123 | 王淑芹 | 100.00 |
41 | 邓桂芹 | 100.00 | 124 | 聂晓东 | 100.00 |
42 | 韩淑杰 | 100.00 | 125 | 韩俊起 | 100.00 |
43 | 侯荣美 | 100.00 | 126 | 端木月彩 | 100.00 |
44 | 董淑珍 | 100.00 | 127 | 王喜荣 | 100.00 |
45 | 徐国春 | 100.00 | 128 | 胡志春 | 100.00 |
46 | 刘世俊 | 100.00 | 129 | 王娥英 | 100.00 |
47 | 李晓兰 | 100.00 | 130 | 张利 | 100.00 |
48 | 沈文才 | 100.00 | 131 | 邓子奕 | 100.00 |
49 | 张文武 | 100.00 | 132 | 王昆 | 100.00 |
50 | 刘德权 | 100.00 | 133 | 秦秀英 | 100.00 |
51 | 王子良 | 100.00 | 134 | 陆迪文 | 100.00 |
52 | 李振国 | 100.00 | 135 | 陈玉芝 | 100.00 |
53 | 张明 | 100.00 | 136 | 张兴莉 | 100.00 |
54 | 唐传军 | 100.00 | 137 | 段立秋 | 100.00 |
55 | 张立波 | 100.00 | 138 | 包秀玲 | 100.00 |
56 | 曹爱香 | 100.00 | 139 | 马燕 | 100.00 |
57 | 范桂娟 | 100.00 | 140 | 杨玉芬 | 100.00 |
58 | 赵文强 | 100.00 | 141 | 王民生 | 100.00 |
59 | 郄喜洪 | 100.00 | 142 | 赵立成 | 100.00 |
60 | 郑玉琴 | 100.00 | 143 | 赵立新 | 100.00 |
61 | 周彩凤 | 100.00 | 144 | 孙玉娟 | 100.00 |
62 | 梁春雨 | 100.00 | 145 | 赵乐福 | 100.00 |
63 | 肖连军 | 100.00 | 146 | 鲁成业 | 100.00 |
64 | 徐奇 | 100.00 | 147 | 李夺 | 100.00 |
65 | 牛睿 | 100.00 | 148 | 周玉业 | 100.00 |
66 | 王琦 | 100.00 | 149 | 张树行 | 100.00 |
67 | 胡桂玲 | 100.00 | 150 | 梁淑华 | 100.00 |
68 | 钟留红 | 100.00 | 151 | 秦淑荣 | 100.00 |
69 | 于海波 | 100.00 | 152 | 蔡有顺 | 100.00 |
70 | 马建民 | 100.00 | 153 | 董振芳 | 100.00 |
71 | 史春华 | 100.00 | 154 | 王玉芝 | 100.00 |
72 | 张涵悦 | 100.00 | 155 | 王玉芝 | 100.00 |
73 | 李珍 | 100.00 | 156 | 王新珩 | 100.00 |
74 | 姜玉芝 | 100.00 | 157 | 马晨晨 | 100.00 |
75 | 刘素芹 | 100.00 | 158 | 韩超 | 100.00 |
76 | 李长友 | 100.00 | 159 | 钟海徽 | 100.00 |
77 | 张建明 | 100.00 | 160 | 徐民 | 100.00 |
78 | 林慧睿 | 100.00 | 161 | 李丽岩 | 100.00 |
79 | 唐凤英 | 100.00 | 162 | 邬秀芳 | 100.00 |
80 | 邢爱红 | 100.00 | 163 | 冯丽娜 | 100.00 |
81 | 彭林 | 100.00 | 164 | 张龙英 | 100.00 |
82 | 张志 | 100.00 | 165 | 任秀云 | 100.00 |
83 | 刘明举 | 100.00 | 166 | 牛瑞民 | 100.00 |
167 | 王秀莲 | 100.00 |
上一篇:2023年11月困难残疾人生活补贴发放清册[ 01-09 ]
下一篇:2023年11月高龄补贴发放清册[ 01-09 ]