2023年第三季度网络众筹学生资助项目受助生名单公示
2023年第三季度网络众筹学生资助项目受助生名单公示
根据 2023年第三季度网络众筹学生资助项目 (项目名称)受助学生资助标准和推选条件,通过学生本人自愿申请,经相关部门审核,确定 50 人受助。现将名单公示如下:
序号 | 受助学生姓名 | 年、班级 | 家长姓名 | 备注 |
1 | 宝如昕 | 一(1)班 | 王丽华 |
|
2 | 迟钰阮 | 五(1)班 | 骆世菊 |
|
3 | 葛金雨 | 三(1)班 | 冯珊珊 |
|
4 | 王斓熹 | 四(1)班 | 王 岩 |
|
5 | 王梓骏 | 二(1)班 | 兰俊英 |
|
6 | 郭忱瑞 | 三(2)班 | 郭兰江 |
|
7 | 李润航 | 三(1)班 | 李明明 |
|
8 | 王 妍 | 五(3)班 | 王红霞 |
|
9 | 李天赏 | 四(3)班 | 李 晶 |
|
10 | 刘艾欣 | 四(2)班 | 刘永盛 |
|
11 | 梁艺馨 | 五(2)班 | 赵亚琴 |
|
12 | 李泓军 | 一(1)班 | 李井魁 |
|
13 | 姚贺珉 | 六(2)班 | 康 萍 |
|
14 | 赵文博 | 二(2)班 | 赵海水 |
|
15 | 宋安瑞 | 六(1)班 | 宋寿青 |
|
16 | 朱宇涵 | 六(2)班 | 李天华 |
|
17 | 姜久跃 | 四(1)班 | 潘淑君 |
|
18 | 李馨雨 | 一(1)班 | 李小龙 |
|
19 | 武婉婷 | 三(1)班 | 武宝园 |
|
20 | 肖伟祺 | 五(1)班 | 郑菲菲 |
|
21 | 袁靖坤 | 一(1)班 | 袁凯彬 |
|
22 | 麻宇轩 | 一(2)班 | 闫炳男 |
|
23 | 王籽杨 | 一(2)班 | 白瑞芬 |
|
24 | 高靖沅 | 二(1)班 | 赵云燕 |
|
25 | 路 彧 | 二(2)班 | 路俊军 |
|
26 | 于鸿亮 | 三(1)班 | 于海东 |
|
27 | 马丽雅 | 三(2)班 | 马志祥 |
|
28 | 王于浩 | 四(1)班 | 王国峰 |
|
29 | 许梦钰 | 四(2)班 | 许江海 |
|
30 | 刘 畅 | 五(1)班 | 高红艳 |
|
31 | 李仕姣 | 五(2)班 | 黄凤英 |
|
32 | 孙 超 | 五(3)班 | 金兰英 |
|
33 | 洪思雨 | 六(1)班 | 裴翠翠 |
|
34 | 王家旺 | 六(2)班 | 王 震 |
|
35 | 陈艺丹 | 六(3)班 | 陈 彬 |
|
36 | 包音其其格 | 二(1)班 | 包健勇 |
|
37 | 郭思语 | 五(1)班 | 郭学军 |
|
38 | 郝建轩 | 四(1)班 | 司桂玲 |
|
39 | 金卫丁 | 一(1)班 | 金宝柱 |
|
40 | 王恩顺 | 一(1)班 | 崔玉梅 |
|
41 | 魏 冉 | 二(1)班 | 陈汝彬 |
|
42 | 许云宝 | 六(1)班 | 许国平 |
|
42 | 张珺涵 | 六(1)班 | 张洪东 |
|
44 | 张美玲 | 三(1)班 | 张春华 |
|
45 | 赵佳欣 | 三(1)班 | 王冬梅 |
|
46 | 孙筱林 | 四(1)班 | 孙国辉 |
|
47 | 刘 旭 | 五(1)班 | 刘 俭 |
|
48 | 祝东兰 | 八(1)班 | 祝令刚 |
|
49 | 梁 帅 | 九(1)班 | 梁永贵 |
|
50 | 张志远 | 九(1)班 | 张淑珍 |
|
监督联系电话:
内蒙古自治区青少年发展基金会
联系人:王相智 联系电话:0471-4815806
根河市团委
联系人:佟垚 联系电话:0470-5234310
公示单位盖章:
2023年 12 月 11 日