沿河社区2023年11月份高龄津贴发放名单
沿河社区2023年11月份高龄津贴发放名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 出生日期 | 户口本号 | 联系电话 | 金额 |
1 | 杨文明 | 19331225 | 085042728 | 13947074359 | 100 |
2 | 宋玉君 | 19270223 | 085043430 | 13848038184 | 200 |
3 | 陈秀荣 | 19390206 | 085043430 | 13848038184 | |
4 | 赵洪生 | 19310801 | 850029017 | 13624806576 | 100 |
5 | 刘长水 | 19300101 | 085043424 | 15134621377 | 100 |
6 | 宋福纯 | 19310408 | 850156456 | 13804709729 | 100 |
7 | 刘福起 | 193580905 | 000000635 | 15847009364 | 100 |
8 | 左秀华 | 19351017 | 085042674 | 13134958509 | 100 |
9 | 谭雪珍 | 19360303 | 085042618 | 15849071120 | 100 |
10 | 刘凤琴 | 19360113 | 085045836 | 13904704471 | 100 |
11 | 胡秀华 | 19360629 | 085045124 | 15847001309 | 100 |
12 | 王景正 | 19361225 | 085042663 | 13644805099 | 100 |
13 | 刘传俊 | 19330816 | 850126098 | 13722016353 | 100 |
14 | 郭爱珍 | 19371006 | 085044697 | 13847015969 | 100 |
15 | 张国珍 | 19371122 | 850024312 | 13015112598 | 100 |
16 | 于敬芝 | 19380128 | 085042603 | 13847068036 | 100 |
17 | 杜美英 | 19380706 | 000000635 | 15847016378 | 100 |
18 | 关惠文 | 19380902 | 085042993 | 13294708009 | 100 |
19 | 王奎生 | 19380910 | 085046057 | 15848782089 | 100 |
20 | 赵喜珍 | 19380601 | 000000491 | 13947007121 | 100 |
21 | 马丽娟 | 19381228 | 085042715 | 13947097286 | 100 |
22 | 徐凤英 | 19391224 | 085042728 | 13947074359 | 100 |
23 | 王焕礼 | 19380916 | 000000339 | 15004701995 | 100 |
24 | 李丰田 | 19381127 | 085042603 | 13847068036 | 100 |
25 | 云贵宝 | 19361118 | 900080179 | 13904709325 | 100 |
26 | 万福树 | 19381122 | 000000426 | 13015119085 | 200 |
27 | 袁继荣 | 19390612 | 000000420 | 13015119085 | |
28 | 王玉华 | 19390615 | 085042670 | 13947061967 | 100 |
29 | 薛永珠 | 19390309 | 085042671 | 13191301866 | 100 |
30 | 祁德发 | 19390613 | 085043462 | 15247031289 | 100 |
31 | 孙玉凡 | 19390805 | 000000579 | 13030411358 | 100 |
32 | 姜玉琴 | 19301107 | 085041655 | 13947036915 | 100 |
33 | 王振芳 | 19320815 | 850068426 | 13488504185 | 100 |
34 | 赵云猛 | 19321107 | 085042932 | 15849099303 | 200 |
35 | 赵庆华 | 19410503 | 085042932 | 15148596377 | |
36 | 郭兴财 | 19330312 | 085041796 | 13948301103 | 100 |
37 | 杨太发 | 19300315 | 085041571 | 13088544956 | 100 |
38 | 方桂芝 | 19341225 | 085015977 | 18047028441 | 100 |
39 | 麻昌山 | 19330327 | 085041704 | 15647075323 | 100 |
40 | 陈显明 | 19310420 | 085041745 | 13684702934 | 100 |
41 | 李翠兰 | 19350924 | 085041664 | 15847730698 | 100 |
42 | 马福山 | 19360202 | 085041902 | 13150903998 | 100 |
43 | 张东华 | 19360906 | 085041868 | 18947030535 | 100 |
44 | 徐国昌 | 19371206 | 085044457 | 15047011537 | 100 |
45 | 魏亚琴 | 19380215 | 085044322 | 13847038964 | 100 |
46 | 曹秀梅 | 19380511 | 085044457 | 18247009006 | 100 |
47 | 张桂兰 | 19380701 | 085041624 | 13804847167 | 100 |
48 | 刘跃凤 | 19381202 | 085044458 | 13847096811 | 100 |
49 | 李桂兰 | 19380510 | 085041582 | 13722027064 | 100 |
50 | 张明田 | 19391216 | 085044448 | 15734831982 | 100 |
51 | 甘玉莲 | 19370510 | 900084083 | 13847013424 | 100 |
52 | 刘恩德 | 19381212 | 085046206 | 13604704779 | 100 |
53 | 姚福连 | 19391023 | 85044194 | 13190997281 | 100 |
54 | 刘淑荣 | 19390614 | 850153037 | 15247004465 | 100 |
55 | 刘淑梅 | 19391203 | 085041723 | 18747401115 | 100 |
56 | 程兰英 | 19400117 | 085041578 | 15847024044 | 100 |
57 | 陈殿清 | 19400224 | 085046067 | 13644807852 | 100 |
58 | 米鹏香 | 19390301 | 085046067 | 13030419983 | 100 |
59 | 杨桂秋 | 19400202 | 085042313 | 13847001583 | 100 |
60 | 严秀英 | 194000321 | 085041646 | 13722016045 | 100 |
61 | 杜文军 | 19400212 | 850062663 | 18247006605 | 100 |
62 | 沈佩风 | 19400420 | 085041789 | 13722022812 | 100 |
63 | 高秀英 | 19400929 | 085041902 | 13150903998 | 100 |
64 | 李云芝 | 19400925 | 085041980 | 13947014349 | 100 |
65 | 蔡洪茹 | 194010 | 085044806 | 13604708548 | 100 |
66 | 郝宗芳 | 19400606 | 900236068 | 13904703343 | 100 |
67 | 张东甲 | 19401001 | 085042769 | 13947097188 | 100 |
68 | 周淑霞 | 19400908 | 900080179 | 13604709289 | 100 |
69 | 陈显军 | 19401019 | 850062663 | 18504708502 | 100 |
70 | 李凤桂 | 19400812 | 085012917 | 13848603824 | 100 |
71 | 李有 | 19410215 | 850113888 | 18647088523 | 100 |
72 | 马立富 | 19410513 | 850035930 | 15849031936 | 100 |
73 | 谢淑华 | 19410415 | 085042724 | 15204919388 | 100 |
74 | 杜建华 | 19410101 | 900236068 | 13904703343 | 100 |
75 | 董仁 | 19410909 | 850024736 | 18647068285 | 100 |
76 | 张怀娥 | 19410115 | 085046048 | 13604742703 | 100 |
77 | 慕淑琴 | 19410821 | 085042631 | 13848907998 | 100 |
78 | 姜殿孝 | 19410822 | 085041892 | 13947003234 | 100 |
79 | 王恒侠 | 19410910 | 850119886 | 13644805119 | 100 |
80 | 高荣英 | 19411103 | 085041796 | 13030422168 | 100 |
81 | 曹经武 | 19410913 | 900188679 | 15947001271 | 100 |
82 | 商佐林 | 19410511 | 085041862 | 15048118174 | 100 |
83 | 张贵年 | 19411212 | 085041869 | 13789608045 | 100 |
84 | 张玉珍 | 19410701 | 850117316 | 13384708427 | 100 |
85 | 关淑兰 | 19411230 | 085041707 | 13015116625 | 100 |
86 | 王玉兰 | 19420128 | 000001081 | 13624802748 | 100 |
87 | 于国昌 | 19410108 | 000000906 | 13663819390 | 100 |
88 | 刘树仁 | 19410901 | 085041576 | 18748451864 | 100 |
89 | 张兴玉 | 19411111 | 085043462 | 15247031289 | 100 |
90 | 陈来平 | 19420327 | 000001081 | 13624802748 | 100 |
91 | 郭秀梅 | 19411007 | 850034885 | 13904707669 | 100 |
92 | 张连文 | 19420427 | 085046159 | 18947041638 | 100 |
93 | 朱秀兰 | 19420228 | 850126098 | 13722016353 | 100 |
94 | 贾兴兰 | 19420101 | 900276759 | 13734704476 | 100 |
95 | 王玉珍 | 19420922 | 850037376 | 13084700077 | 100 |
96 | 黄文花 | 19410630 | 085042666 | 15304709428 | 100 |
97 | 赵希东 | 19420208 | 850027511 | 13019513943 | 100 |
98 | 赵永富 | 19421005 | 085042720 | 15954522044 | 100 |
99 | 郑彩云 | 19420821 | 850113888 | 15547006036 | 100 |
100 | 刘秀华 | 19430208 | 085041869 | 13789608045 | 100 |
101 | 张永庆 | 19430306 | 900292799 | 13134956566 | 100 |
102 | 韩学荣 | 19420701 | 085043463 | 15849031789 | 100 |
103 | 李振贤 | 19430307 | 850024736 | 18647068285 | 100 |
104 | 石尚贤 | 19430302 | 085046206 | 17748339311 | 100 |
105 | 范瑞成 | 19411112 | 000000457 | 13214985636 | 100 |
106 | 李文秀 | 19430429 | 085042633 | 13644805561 | 100 |
107 | 谭淑兰 | 19430410 | 085042628 | 13947014316 | 100 |
108 | 王春志 | 19430713 | 085041485 | 13947090882 | 100 |
109 | 洪福满 | 19430912 | 085042633 | 13644805561 | 100 |
110 | 张焕荣 | 19431028 | 085043425 | 13947042795 | 100 |
上一篇:沿河社区2023年10月份高龄津贴发放名单[ 10-23 ]
下一篇:沿河社区2023年12月份高龄津贴发放名单[ 12-21 ]