2023年10月重度残疾人生活补贴发放清册
| 序号 | 户主姓名 | 补贴金额 | 序号 | 户主姓名 | 补贴金额 |
| 1 | 赵海燕 | 100.00 | 85 | 徐梦华 | 100.00 |
| 2 | 田兴 | 100.00 | 86 | 张兴莉 | 100.00 |
| 3 | 杨金成 | 100.00 | 87 | 刘德权 | 100.00 |
| 4 | 韩建林 | 100.00 | 88 | 王子良 | 100.00 |
| 5 | 吴远东 | 100.00 | 89 | 段立秋 | 100.00 |
| 6 | 刘晓萌 | 100.00 | 90 | 李振国 | 100.00 |
| 7 | 李志慧 | 100.00 | 91 | 包秀玲 | 100.00 |
| 8 | 王武 | 100.00 | 92 | 张明 | 100.00 |
| 9 | 谢长亮 | 100.00 | 93 | 温德利 | 100.00 |
| 10 | 黄增强 | 100.00 | 94 | 杨玉芬 | 100.00 |
| 11 | 宋保臣 | 100.00 | 95 | 唐传军 | 100.00 |
| 12 | 孟令义 | 100.00 | 96 | 王民生 | 100.00 |
| 13 | 杨梅云 | 100.00 | 97 | 张立波 | 100.00 |
| 14 | 朱世彪 | 100.00 | 98 | 曹爱香 | 100.00 |
| 15 | 杨成芝 | 100.00 | 99 | 范桂娟 | 100.00 |
| 16 | 吴玉兰 | 100.00 | 100 | 赵文强 | 100.00 |
| 17 | 周建国 | 100.00 | 101 | 郄喜洪 | 100.00 |
| 18 | 朱景武 | 100.00 | 102 | 王兴琢 | 100.00 |
| 19 | 马文波 | 100.00 | 103 | 程继华 | 100.00 |
| 20 | 刘学清 | 100.00 | 104 | 赵立新 | 100.00 |
| 21 | 马振东 | 100.00 | 105 | 梁春雨 | 100.00 |
| 22 | 陈琦 | 100.00 | 106 | 肖连军 | 100.00 |
| 23 | 宋宪亮 | 100.00 | 107 | 肖连军 | 100.00 |
| 24 | 石云 | 100.00 | 108 | 徐奇 | 100.00 |
| 25 | 曹伟 | 100.00 | 109 | 牛建刚 | 100.00 |
| 26 | 吴云峰 | 100.00 | 110 | 王文军 | 100.00 |
| 27 | 端木广信 | 100.00 | 111 | 徐金生 | 100.00 |
| 28 | 张晓东 | 100.00 | 112 | 钟留红 | 100.00 |
| 29 | 田深景 | 100.00 | 113 | 于海波 | 100.00 |
| 30 | 周玉霞 | 100.00 | 114 | 赵乐福 | 100.00 |
| 31 | 王燕 | 100.00 | 115 | 马建民 | 100.00 |
| 32 | 赵明辉 | 100.00 | 116 | 鲁成业 | 100.00 |
| 33 | 朱双青 | 100.00 | 117 | 韩艳军 | 100.00 |
| 34 | 尹长菊 | 100.00 | 118 | 张智锋 | 100.00 |
| 35 | 王桂琴 | 100.00 | 119 | 李珍 | 100.00 |
| 36 | 丁亚玲 | 100.00 | 120 | 李夺 | 100.00 |
| 37 | 高克伦 | 100.00 | 121 | 姜玉芝 | 100.00 |
| 38 | 刘双健 | 100.00 | 122 | 刘素芹 | 100.00 |
| 39 | 李桂兰 | 100.00 | 123 | 李长友 | 100.00 |
| 40 | 呼延银 | 100.00 | 124 | 周玉业 | 100.00 |
| 41 | 关明英 | 100.00 | 125 | 张建明 | 100.00 |
| 42 | 张春玉 | 100.00 | 126 | 张树行 | 100.00 |
| 43 | 于莲荣 | 100.00 | 127 | 林慧睿 | 100.00 |
| 44 | 陈桂珍 | 100.00 | 128 | 梁淑华 | 100.00 |
| 45 | 姜庆红 | 100.00 | 129 | 唐凤英 | 100.00 |
| 46 | 吕忠友 | 100.00 | 130 | 秦淑荣 | 100.00 |
| 47 | 张群英 | 100.00 | 131 | 邢爱红 | 100.00 |
| 48 | 邱玉峰 | 100.00 | 132 | 彭林 | 100.00 |
| 49 | 张海波 | 100.00 | 133 | 张志 | 100.00 |
| 50 | 李洪生 | 100.00 | 134 | 刘明举 | 100.00 |
| 51 | 于洪海 | 100.00 | 135 | 曾繁星 | 100.00 |
| 52 | 刘丽香 | 100.00 | 136 | 蔡有顺 | 100.00 |
| 53 | 王丛学 | 100.00 | 137 | 梅春利 | 100.00 |
| 54 | 李本秀 | 100.00 | 138 | 候桂珍 | 100.00 |
| 55 | 马仁德 | 100.00 | 139 | 董振芳 | 100.00 |
| 56 | 马仁德 | 100.00 | 140 | 靳恩才 | 100.00 |
| 57 | 张玉良 | 100.00 | 141 | 王玉芝 | 100.00 |
| 58 | 聂晓东 | 100.00 | 142 | 韩永杰 | 100.00 |
| 59 | 马兴亚 | 100.00 | 143 | 王玉芝 | 100.00 |
| 60 | 韩俊起 | 100.00 | 144 | 王新珩 | 100.00 |
| 61 | 马杰 | 100.00 | 145 | 朱正月 | 100.00 |
| 62 | 端木月彩 | 100.00 | 146 | 马晨晨 | 100.00 |
| 63 | 李政新 | 100.00 | 147 | 韩超 | 100.00 |
| 64 | 邢全 | 100.00 | 148 | 于新英 | 100.00 |
| 65 | 王喜荣 | 100.00 | 149 | 钟海徽 | 100.00 |
| 66 | 胡志春 | 100.00 | 150 | 王杰 | 100.00 |
| 67 | 王娥英 | 100.00 | 151 | 王吉高 | 100.00 |
| 68 | 胡晓 | 100.00 | 152 | 徐民 | 100.00 |
| 69 | 姜兴禹 | 100.00 | 153 | 李丽岩 | 100.00 |
| 70 | 魏强 | 100.00 | 154 | 边久云 | 100.00 |
| 71 | 张利 | 100.00 | 155 | 邬秀芳 | 100.00 |
| 72 | 邓子奕 | 100.00 | 156 | 梅双贤 | 100.00 |
| 73 | 邓桂芹 | 100.00 | 157 | 冯丽娜 | 100.00 |
| 74 | 王昆 | 100.00 | 158 | 张龙英 | 100.00 |
| 75 | 秦秀英 | 100.00 | 159 | 王桂清 | 100.00 |
| 76 | 韩淑杰 | 100.00 | 160 | 郭子燕 | 100.00 |
| 77 | 侯荣美 | 100.00 | 161 | 徐梅枝 | 100.00 |
| 78 | 董淑珍 | 100.00 | 162 | 刘金勇 | 100.00 |
| 79 | 陆迪文 | 100.00 | 163 | 刘加蒙 | 100.00 |
| 80 | 徐国春 | 100.00 | 164 | 任秀云 | 100.00 |
| 81 | 陈玉芝 | 100.00 | 165 | 牛瑞民 | 100.00 |
| 82 | 刘世俊 | 100.00 | 166 | 李继林 | 100.00 |
| 83 | 李晓兰 | 100.00 | 167 | 赵立成 | 200.00 |
| 84 | 沈文霞 | 100 | |||
上一篇:2023年10月困难残疾人生活补贴发放清册[ 12-06 ]
下一篇:2023年10月高龄补贴发放清册[ 12-06 ]