幸福社区低保11月在享信息
享福11月份低保在享 | ||||||||||
姓名 | 金额 | 家属姓名 | 关系 | 性别 | 民族 | 健康状况 | 等级 | 类别 | ||
王春雷 | 750 | 王春雷 | 本人 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2023-07-01 | 2023/7/1 | ||
于辉 | 2004 | 于辉 | 本人 | 男 | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
于辉 | 2004 | 于峰 | 配偶 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
于辉 | 2004 | 于志超 | 儿子 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
马成新 | 733 | 马成新 | 本人 | 男 | 达斡尔族 | 健康或良好 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | ||
党丽华 | 808 | 党丽华 | 本人 | 男 | 汉族 | 残疾 | 三级残疾 | 智力残疾 | 2019-11-01 | 2023-06-01 |
周烨 | 808 | 周烨 | 本人 | 男 | 汉族 | 残疾 | 二级残疾 | 智力残疾 | 2021-10-01 | 2023-06-01 |
周凤国 | 1596 | 周凤国 | 本人 | 男 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 肢体残疾 | 2018-10-01 | 2023-06-01 |
周凤国 | 1596 | 杨彩云 | 配偶 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2018-10-01 | 2023-06-01 | ||
陈秀梅 | 1476 | 陈秀梅 | 本人 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2018-07-01 | 2023-06-01 | ||
陈秀梅 | 1476 | 邵晓珂 | 女儿 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2018-07-01 | 2023-06-01 | ||
王颜红 | 733 | 王颜红 | 本人 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2018-04-01 | 2023-07-01 | ||
杨国伟 | 1516 | 杨雨卓 | 女儿 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
杨国伟 | 1516 | 杨国伟 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
赵海峰 | 2232 | 赵佳怡 | 女儿 | 女 | 回族 | 健康或良好 | 2016-07-01 | 2023-06-01 | ||
赵海峰 | 2232 | 赵东旭 | 儿子 | 男 | 回族 | 健康或良好 | 2016-07-01 | 2023-06-01 | ||
赵海峰 | 2232 | 马增艳 | 配偶 | 女 | 回族 | 健康或良好 | 2016-07-01 | 2023-06-01 | ||
赵海峰 | 2232 | 赵海峰 | 本人 | 男 | 回族 | 健康或良好 | 2016-07-01 | 2023-06-01 | ||
王鹏 | 808 | 王鹏 | 本人 | 男 | 汉族 | 残疾 | 二级残疾 | 精神残疾 | 2023-07-01 | 2023-07-01 |
朱金翠 | 1466 | 朱金翠 | 本人 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2018-04-01 | 2023-07-01 | ||
朱金翠 | 1466 | 朱亦诺 | 儿子 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2018-04-01 | 2023-07-01 | ||
魏广芳 | 758 | 魏广芳 | 本人 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2015-06-01 | 2023-06-01 | ||
张玉臣 | 800 | 张玉臣 | 本人 | 男 | 汉族 | 残疾 | 二级残疾 | 肢体残疾 | 2023-10-01 | 2023-10-01 |
郭海 | 1456 | 郭浩然 | 女儿 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-09-01 | ||
郭海 | 1456 | 郭海 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-09-01 | ||
刘淑琴 | 798 | 刘淑琴 | 本人 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2014-12-01 | 2023-07-01 | ||
徐凤宝 | 738 | 徐凤宝 | 本人 | 男 | 汉族 | 一般或较弱 | 2016-07-01 | 2023-07-01 | ||
李瑞清 | 3032 | 李风云 | 父母 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2019-04-01 | 2023-06-01 | ||
李瑞清 | 3032 | 王佳仪 | 女儿 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2019-04-01 | 2023-06-01 | ||
李瑞清 | 3032 | 李瑞清 | 本人 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2019-04-01 | 2023-06-01 | ||
李瑞清 | 3032 | 王士杰 | 配偶 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2019-04-01 | 2023-06-01 | ||
申振 | 808 | 申振 | 本人 | 男 | 汉族 | 残疾 | 一级残疾 | 肢体残疾 | 2014-12-01 | 2023-06-01 |
于清才 | 1516 | 于清才 | 本人 | 男 | 汉族 | 一般或较弱 | 2015-09-01 | 2023-06-01 | ||
于清才 | 1516 | 姜德艳 | 配偶 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2015-09-01 | 2023-06-01 | ||
王彬 | 2394 | 邓红波 | 配偶 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2018-11-01 | 2023-06-01 | ||
王彬 | 2394 | 王彬 | 本人 | 男 | 汉族 | 一般或较弱 | 2018-11-01 | 2023-06-01 | ||
王彬 | 2394 | 王秋雨 | 女儿 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2018-11-01 | 2023-06-01 | ||
潘发 | 778 | 潘发 | 本人 | 男 | 汉族 | 一般或较弱 | 2014-06-01 | 2023-06-01 | ||
孔凡玉 | 1396 | 孔凡玉 | 本人 | 男 | 汉族 | 重病 | 2016-07-01 | 2023-06-01 | ||
孔凡玉 | 1396 | 孔祥旭 | 儿子 | 男 | 蒙古族 | 健康或良好 | 2016-07-01 | 2023-06-01 | ||
刘汝望 | 798 | 刘汝望 | 本人 | 男 | 汉族 | 一般或较弱 | 2015-02-01 | 2023-07-01 | ||
崔甲平 | 1516 | 崔梓烨 | 女儿 | 女 | 汉族 | 残疾 | 二级残疾 | 肢体残疾 | 2013-12-01 | 2023-07-01 |
崔甲平 | 1516 | 崔甲平 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-12-01 | 2023-07-01 | ||
赵青 | 768 | 赵青 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
陈丽霞 | 1456 | 陈丽霞 | 本人 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2018-01-01 | 2023-06-01 | ||
陈丽霞 | 1456 | 李旭昂 | 儿子 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2018-01-01 | 2023-06-01 | ||
张逸云 | 808 | 张逸云 | 本人 | 男 | 汉族 | 残疾 | 二级残疾 | 精神残疾 | 2023-04-01 | 2023-06-01 |
申平 | 728 | 申平 | 本人 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2017-07-01 | 2023-06-01 | ||
柴建平 | 778 | 柴建平 | 本人 | 男 | 汉族 | 一般或较弱 | 2018-02-01 | 2023-06-01 | ||
李根亮 | 2024 | 杨凤波 | 配偶 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2014-02-01 | 2023-07-01 | ||
李根亮 | 2024 | 李馨阳 | 儿子 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2014-02-01 | 2023-07-01 | ||
李根亮 | 2024 | 李根亮 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2014-02-01 | 2023-07-01 | ||
刘志超 | 788 | 刘志超 | 本人 | 男 | 汉族 | 残疾 | 一级残疾 | 肢体残疾 | 2013-07-01 | 2023-06-01 |
王雪源 | 2274 | 王雪源 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-07-01 | ||
王雪源 | 2274 | 王世豪 | 儿子 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-07-01 | ||
王雪源 | 2274 | 杨金玲 | 配偶 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-07-01 | ||
张洪杰 | 2374 | 张晗 | 女儿 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-07-01 | ||
张洪杰 | 2374 | 张洪杰 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-07-01 | ||
张洪杰 | 2374 | 刘子芳 | 配偶 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-07-01 | ||
王俊霞 | 1416 | 王俊霞 | 本人 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2018-04-01 | 2023-06-01 | ||
王俊霞 | 1416 | 张文泽 | 儿子 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2018-04-01 | 2023-06-01 | ||
马林江 | 1456 | 马佳辉 | 儿子 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2017-05-01 | 2023-07-01 | ||
马林江 | 1456 | 马林江 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2017-05-01 | 2023-07-01 | ||
兰得伟 | 624 | 陈鹏 | 配偶 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2018-11-01 | 2023-06-01 | ||
兰得伟 | 624 | 兰淇 | 女儿 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2018-11-01 | 2023-06-01 | ||
兰得伟 | 624 | 兰得伟 | 本人 | 男 | 汉族 | 一般或较弱 | 2018-11-01 | 2023-06-01 | ||
孙德财 | 750 | 孙德财 | 本人 | 男 | 蒙古族 | 一般或较弱 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | ||
孙玉文 | 733 | 孙玉文 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | ||
张红云 | 826 | 张红云 | 本人 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2019-09-01 | 2023-06-01 | ||
张红云 | 826 | 黄慧佳 | 女儿 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2019-09-01 | 2023-06-01 | ||
邵壮 | 808 | 邵壮 | 本人 | 男 | 汉族 | 重病 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | ||
梁继北 | 924 | 马秋艳 | 配偶 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2016-07-01 | 2023-06-01 | ||
梁继北 | 924 | 梁继北 | 本人 | 男 | 汉族 | 一般或较弱 | 2016-07-01 | 2023-06-01 | ||
梁继北 | 924 | 史可 | 女儿 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2016-07-01 | 2023-06-01 | ||
严希娴 | 1456 | 严希娴 | 本人 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2014-09-01 | 2023-06-01 | ||
严希娴 | 1456 | 严舒怡 | 女儿 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2014-09-01 | 2023-06-01 | ||
周春生 | 1436 | 周雅南 | 儿子 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
周春生 | 1436 | 周春生 | 本人 | 男 | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
付艳辉 | 1416 | 付艳辉 | 本人 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-12-01 | 2023-06-01 | ||
付艳辉 | 1416 | 赵可 | 女儿 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-12-01 | 2023-06-01 | ||
王义江 | 2532 | 王嘉钰 | 女儿 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2017-05-01 | 2023-06-01 | ||
王义江 | 2532 | 王嘉骏 | 儿子 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2017-05-01 | 2023-06-01 | ||
王义江 | 2532 | 王义江 | 本人 | 男 | 汉族 | 残疾 | 三级残疾 | 肢体残疾 | 2017-05-01 | 2023-06-01 |
王义江 | 2532 | 王岩 | 配偶 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2017-05-01 | 2023-06-01 | ||
李洪国 | 648 | 李洪国 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2020-10-01 | 2023-06-01 | ||
张强 | 808 | 张强 | 本人 | 男 | 汉族 | 残疾 | 二级残疾 | 多重残疾 | 2023-01-01 | 2023-06-01 |
陈红娟 | 1616 | 谭景岐 | 儿子 | 男 | 蒙古族 | 健康或良好 | 2013-09-01 | 2023-06-01 | ||
陈红娟 | 1616 | 陈红娟 | 本人 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-09-01 | 2023-06-01 | ||
霍占强 | 1536 | 霍美彤 | 女儿 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
霍占强 | 1536 | 霍占强 | 本人 | 男 | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
鲁艳华 | 808 | 鲁艳华 | 本人 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2019-11-01 | 2023-06-01 | ||
郭彩丽 | 783 | 郭彩丽 | 本人 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2018-10-01 | 2023-06-01 | ||
詹万钢 | 808 | 詹万钢 | 本人 | 男 | 汉族 | 重病 | 2021-10-01 | 2023-06-01 | ||
周才 | 1824 | 李俊霞 | 配偶 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2014-06-01 | 2023-07-01 | ||
周才 | 1824 | 周万骐 | 女儿 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2014-06-01 | 2023-07-01 | ||
周才 | 1824 | 周才 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2014-06-01 | 2023-07-01 | ||
黄金荣 | 2079 | 黄金荣 | 本人 | 男 | 汉族 | 残疾 | 三级残疾 | 肢体残疾 | 2022-10-01 | 2023-06-01 |
黄金荣 | 2079 | 刘春梅 | 配偶 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | ||
黄金荣 | 2079 | 黄纳 | 女儿 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | ||
刘丽丽 | 1396 | 赵勇欣 | 儿子 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2021-09-01 | 2023-06-01 | ||
刘丽丽 | 1396 | 刘丽丽 | 本人 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2021-09-01 | 2023-06-01 | ||
刘海龙 | 788 | 刘海龙 | 本人 | 男 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 肢体残疾 | 2018-10-01 | 2023-06-01 |
郑玉春 | 750 | 郑玉春 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | ||
侯健东 | 808 | 侯健东 | 本人 | 男 | 汉族 | 残疾 | 二级残疾 | 多重残疾 | 2015-11-01 | 2023-06-01 |
王丹 | 808 | 王丹 | 本人 | 女 | 汉族 | 重病 | 2021-12-01 | 2023-06-01 | ||
于云山 | 748 | 于云山 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2020-10-01 | 2023-06-01 | ||
崔立苹 | 728 | 崔立苹 | 本人 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2017-07-01 | 2023-06-01 | ||
杨自言 | 778 | 杨自言 | 本人 | 男 | 回族 | 健康或良好 | 2014-12-01 | 2023-07-01 | ||
王军 | 1456 | 王军 | 本人 | 男 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 肢体残疾 | 2016-05-01 | 2023-06-01 |
王军 | 1456 | 王梓健 | 儿子 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2016-05-01 | 2023-06-01 | ||
欧雪娟 | 2114 | 陈莹 | 女儿 | 女 | 蒙古族 | 健康或良好 | 2013-12-01 | 2023-06-01 | ||
欧雪娟 | 2114 | 陈富强 | 儿子 | 男 | 蒙古族 | 健康或良好 | 2013-12-01 | 2023-06-01 | ||
欧雪娟 | 2114 | 欧雪娟 | 本人 | 女 | 蒙古族 | 重病 | 2013-12-01 | 2023-06-01 | ||
包彦臣 | 2144 | 罗明英 | 配偶 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2020-11-01 | 2023-06-01 | ||
包彦臣 | 2144 | 包彦臣 | 本人 | 男 | 蒙古族 | 一般或较弱 | 2020-11-01 | 2023-06-01 | ||
包彦臣 | 2144 | 包思宇 | 儿子 | 男 | 蒙古族 | 健康或良好 | 2020-11-01 | 2023-06-01 | ||
张自玲 | 2334 | 张思彩 | 女儿 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2018-10-01 | 2023-06-01 | ||
张自玲 | 2334 | 张思霞 | 女儿 | 女 | 汉族 | 残疾 | 二级残疾 | 多重残疾 | 2018-10-01 | 2023-06-01 |
张自玲 | 2334 | 张自玲 | 本人 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2018-10-01 | 2023-06-01 | ||
吴国柱 | 1616 | 吴琼 | 女儿 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-09-01 | 2023-06-01 | ||
吴国柱 | 1616 | 吴国柱 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-09-01 | 2023-06-01 | ||
陈洪昌 | 794 | 陈洪昌 | 本人 | 男 | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-09-01 | 2023-06-01 | ||
柴瑞鹏 | 1456 | 李晨 | 女儿 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2018-11-01 | 2023-06-01 | ||
柴瑞鹏 | 1456 | 柴瑞鹏 | 本人 | 女 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 听力残疾 | 2018-11-01 | 2023-06-01 |
于立民 | 1536 | 赵秀霞 | 配偶 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
于立民 | 1536 | 于立民 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
李井全 | 2424 | 李冬梅 | 配偶 | 女 | 满族 | 健康或良好 | 2018-11-01 | 2023-06-01 | ||
李井全 | 2424 | 李井全 | 本人 | 男 | 汉族 | 残疾 | 三级残疾 | 肢体残疾 | 2018-11-01 | 2023-06-01 |
李井全 | 2424 | 李爱 | 女儿 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2018-11-01 | 2023-06-01 | ||
于海山 | 1616 | 于晓东 | 儿子 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 四级残疾 | 智力残疾 | 2013-09-01 | 2023-06-01 |
于海山 | 1616 | 于海山 | 本人 | 男 | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-09-01 | 2023-06-01 | ||
张广朋 | 2252 | 张钾钒 | 儿子 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-09-01 | 2023-09-01 | ||
张广朋 | 2252 | 张广朋 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-09-01 | 2023-09-01 | ||
张广朋 | 2252 | 杜立娟 | 配偶 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-09-01 | 2023-09-01 | ||
王春明 | 738 | 王春明 | 本人 | 男 | 汉族 | 一般或较弱 | 2018-04-01 | 2023-06-01 | ||
郑德梅 | 1316 | 李雪 | 女儿 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2013/9/1 | 2023-06-01 | ||
郑德梅 | 1316 | 郑德梅 | 本人 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-09-01 | 2023-06-01 | ||
曹仁祥 | 1556 | 曹仁祥 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
曹仁祥 | 1556 | 刘凤荣 | 配偶 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
胡世卓 | 733 | 胡世卓 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
任忠民 | 808 | 任忠民 | 本人 | 男 | 汉族 | 残疾 | 二级残疾 | 智力残疾 | 2013-07-01 | 2023-07-01 |
宣青丽 | 808 | 宣青丽 | 本人 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
高佰 | 808 | 高佰 | 本人 | 男 | 汉族 | 残疾 | 一级残疾 | 多重残疾 | 2013-07-01 | 2023-06-01 |
刘淑玲 | 2054 | 刘淑玲 | 本人 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
刘淑玲 | 2054 | 曲鑫媛 | 女儿 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
刘淑玲 | 2054 | 曲红伟 | 配偶 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
金祥 | 1566 | 金子 | 女儿 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
金祥 | 1566 | 金祥 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
安存金 | 2044 | 安存金 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2020-07-01 | 2023-07-01 | ||
安存金 | 2044 | 安婉云 | 女儿 | 女 | 蒙古族 | 健康或良好 | 2020-07-01 | 2023-07-01 | ||
安存金 | 2044 | 乔金艳 | 配偶 | 女 | 蒙古族 | 健康或良好 | 2020-07-01 | 2023-07-01 | ||
李继军 | 1466 | 王春雨 | 配偶 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-07-01 | 2023-07-01 | ||
李继军 | 1466 | 李继军 | 本人 | 男 | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-07-01 | 2023-07-01 | ||
田姗姗 | 2424 | 张翼 | 女儿 | 女 | 蒙古族 | 健康或良好 | 2013-09-01 | 2023-06-01 | ||
田姗姗 | 2424 | 张传志 | 配偶 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-09-01 | 2023-06-01 | ||
田姗姗 | 2424 | 田姗姗 | 本人 | 女 | 蒙古族 | 残疾 | 二级残疾 | 精神残疾 | 2013-09-01 | 2023-06-01 |
王振玉 | 1616 | 王振玉 | 本人 | 女 | 汉族 | 残疾 | 一级残疾 | 视力残疾 | 2013-07-01 | 2023-06-01 |
王振玉 | 1616 | 朱海迪 | 儿子 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
王维胜 | 1516 | 王维胜 | 本人 | 男 | 汉族 | 重病 | 2015-04-01 | 2023-06-01 | ||
王维胜 | 1516 | 王昶 | 儿子 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2015-04-01 | 2023-06-01 | ||
唐昌盛 | 2134 | 王静 | 配偶 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
唐昌盛 | 2134 | 唐昌盛 | 本人 | 男 | 汉族 | 重病 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
唐昌盛 | 2134 | 唐旭 | 儿子 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
张志信 | 1536 | 张志信 | 本人 | 男 | 汉族 | 重病 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
张志信 | 1536 | 张喆 | 儿子 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
杜慧颖 | 1526 | 王俊岭 | 配偶 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-09-01 | 2023-07-01 | ||
杜慧颖 | 1526 | 杜慧颖 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-09-01 | 2023-07-01 | ||
齐淑云 | 1536 | 齐淑云 | 本人 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
齐淑云 | 1536 | 马灿辉 | 配偶 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
李春友 | 2400 | 李春友 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-08-01 | ||
李春友 | 2400 | 李惠 | 儿子 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-08-01 | ||
李春友 | 2400 | 刘兴英 | 配偶 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-07-01 | 2023-08-01 | ||
王建忠 | 1566 | 王建忠 | 本人 | 男 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 肢体残疾 | 2013-07-01 | 2023-07-01 |
王建忠 | 1566 | 杨丽丽 | 配偶 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-07-01 | ||
刘佰柱 | 1616 | 刘佰柱 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-07-01 | ||
刘佰柱 | 1616 | 刘博 | 儿子 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-07-01 | ||
李春平 | 1586 | 郭淑芹 | 配偶 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
李春平 | 1586 | 李春平 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
沙国娟 | 1416 | 沙彤 | 女儿 | 女 | 回族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
沙国娟 | 1416 | 沙国娟 | 本人 | 女 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 肢体残疾 | 2013-07-01 | 2023-06-01 |
韵宝强 | 1466 | 高喜艳 | 配偶 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
韵宝强 | 1466 | 韵宝强 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-06-01 | ||
徐志贤 | 778 | 徐志贤 | 本人 | 男 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 肢体残疾 | 2013-07-01 | 2023-07-01 |
管清泉 | 768 | 管清泉 | 本人 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2023-08-01 | ||
韩维龙 | 2034 | 韩维龙 | 本人 | 男 | 汉族 | 一般或较弱 | 2015-03-01 | 2023-06-01 | ||
韩维龙 | 2034 | 韩颖 | 女儿 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2015-03-01 | 2023-06-01 | ||
韩维龙 | 2034 | 郭荣娟 | 配偶 | 女 | 汉族 | 健康或良好 | 2015-03-01 | 2023-06-01 | ||
李焕芹 | 748 | 李焕芹 | 本人 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-12-01 | 2023-06-01 | ||
许丽丽 | 2099 | 闫浩 | 儿子 | 男 | 蒙古族 | 健康或良好 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | ||
许丽丽 | 2099 | 许丽丽 | 本人 | 女 | 汉族 | 有慢性病 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | ||
许丽丽 | 2099 | 闫欣欣 | 配偶 | 男 | 蒙古族 | 健康或良好 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | ||
李忠义 | 728 | 李忠义 | 本人 | 男 | 汉族 | 一般或较弱 | 2017-07-01 | 2023-06-01 | ||
王莹 | 1316 | 王莹 | 本人 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2021-10-01 | 2023-06-01 | ||
王莹 | 1316 | 赵沐晨 | 儿子 | 男 | 汉族 | 健康或良好 | 2021-10-01 | 2023-06-01 | ||
丛福刚 | 808 | 丛福刚 | 本人 | 男 | 汉族 | 残疾 | 四级残疾 | 肢体残疾 | 2016-07-01 | 2023-06-01 |
王智荣 | 800 | 王智荣230126195504192929 | 本人 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | ||
彭守龙 | 1600 | 彭守龙 | 本人 | 男 | 汉族 | 有慢性病 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | ||
彭守龙 | 0 | 王秀兰 | 配偶 | 女 | 汉族 | 有慢性病 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | ||
涂东志 | 750 | 涂东志 | 本人 | 男 | 汉族 | 一般或较弱 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | ||
杜亭燕 | 750 | 杜亭燕 | 本人 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | ||
史子云 | 800 | 史子云 | 本人 | 女 | 汉族 | 残疾 | 一级残疾 | 肢体残疾 | 2023-11-01 | 2023-11-01 |
陈胜芬 | 2400 | 陈思 | 女儿 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | ||
陈胜芬 | 2400 | 陈胜芬 | 本人 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | ||
陈胜芬 | 2400 | 郭兰江 | 配偶 | 男 | 汉族 | 一般或较弱 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | ||
陈胜芬 | 2400 | 郭忱瑞 | 女儿 | 女 | 汉族 | 一般或较弱 | 2023-11-01 | 2023-11-01 |
上一篇:幸福社区低保信息房补第一季度[ 03-31 ]
下一篇:幸福社区残疾人11月份在享信息[ 11-06 ]