镇北社区党支部2023年第三季度党费收缴公示
| ( 2023 )年党费收缴明细表 | |||||||
| 党(工)委/党支部名称(盖章): | |||||||
| 序号 | 姓名 | 工资额 | 应交额 | 7 月 | 8月 | 9月 | 三季度合计 |
| 1 | 王守信 | 3200.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 14.40 |
| 2 | 邹志珍 | 5413.33 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 24.36 |
| 3 | 姚翠芬 | 2400.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 10.80 |
| 4 | 都本成 | 3600.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 16.20 |
| 5 | 李文鞠 | 3826.67 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 17.22 |
| 6 | 刘立华 | 3533.33 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 15.90 |
| 7 | 包建华 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 |
| 8 | 白丽荣 | 2000.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 |
| 9 | 朱巨龙 | 3000.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 13.50 |
| 10 | 汪积国 | 4820.00 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 21.69 |
| 11 | 杨兴华 | 2866.67 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 12.90 |
| 12 | 钟淑芳 | 3200.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 14.40 |
| 13 | 曹士清 | 4300.00 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 19.35 |
| 14 | 石庆艳 | 3100.00 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 13.95 |
| 15 | 隋淑芳 | 1900.00 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 8.55 |
| 16 | 关志峰 | 3200.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 14.40 |
| 17 | 刘静仙 | 2940.00 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 8.55 |
| 18 | 李雄天 | 3000.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 13.50 |
| 19 | 袁光亮 | 4800.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 21.60 |
| 20 | 王国庆 | 4700.00 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 21.15 |
| 21 | 齐艳明 | 3500.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 15.75 |
| 22 | 贾树勤 | 4200.00 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 18.90 |
| 23 | 陈继武 | 3213.33 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 14.46 |
| 24 | 马顺生 | 3533.33 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 15.90 |
| 25 | 王超 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | |
| 26 | 兰志国 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | |
| 27 | 刘翠华 | 4840.00 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 21.78 |
| 28 | 乌兰巴特尔 | 3953.33 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 17.79 |
| 29 | 陶明亮 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | |
| 30 | 鲁慧 | 3160.00 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 14.22 |
| 31 | 张玉清 | 3000.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 13.50 |
| 32 | 王佰伦 | 2613.33 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 11.76 |
| 33 | 刘庆民 | 3220.00 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 14.49 |
| 34 | 朱永芹 | 2720.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 12.24 |
| 35 | 李凤霞 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 |
| 36 | 刘文喜 | 4500.00 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 20.25 |
| 37 | 刘伟菊 | 3053.33 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 13.74 |
| 38 | 单友 | 3413.33 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 15.36 |
| 39 | 邢强 | 3833.33 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 17.25 |
| 40 | 庄德英 | 3140.00 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 14.13 |
| 41 | 辛美娟 | 3180.00 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 14.31 |
| 42 | 范丰利 | 3460.00 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 15.57 |
| 43 | 徐丽 | 3000.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 13.50 |
| 44 | 张海玲 | 2573.33 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 11.58 |
| 45 | 李清林 | 3600.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 16.20 |
| 46 | 刘忠明 | 3413.33 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 15.36 |
| 47 | 张艳红 | 2600.00 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 11.70 |
| 48 | 崔亚军 | 4200.00 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 18.90 |
| 49 | 石子刚 | 3200.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 14.40 |
| 50 | 孙润波 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | |
| 51 | 王坤 | 3900.00 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 17.55 |
| 52 | 申桂和 | 4500.00 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 20.25 |
| 53 | 王树全 | 4773.33 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 21.48 |
| 54 | 刘海 | 3053.33 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 13.74 |
| 55 | 陆乾坤 | 3460.00 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 15.57 |
| 56 | 李艳江 | 4260.00 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 19.17 |
| 57 | 陶明杰 | 4800.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 21.60 |
| 58 | 严峰 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 7.50 |
| 59 | 祝子勋 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | |
| 60 | 闫宇豪 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | |
| 61 | 孙兴男 | 3886.67 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 17.49 |
| 62 | 顾玉华 | 2960.00 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 13.32 |
| 63 | 尚晶 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | |
| 64 | 尚恒通 | 3666.67 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 16.50 |
| 65 | 李雪梅 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 24.00 | |
| 66 | 尹秀杰 | 2460.00 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 11.07 |
| 67 | 朱巨虎 | 4773.33 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 21.48 |
| 68 | 都本春 | 3900.00 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 17.55 |
| 69 | 田桂兰 | 2733.33 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 12.30 |
| 70 | 杨海峰 | 3773.33 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 16.98 |
| 71 | 白玉林 | 3146.67 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 14.16 |
| 72 | 何长生 | 4500.00 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 20.25 |
| 73 | 李雄天 | 3000.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 13.50 |
| 74 | 付万祥 | 3140.00 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 14.13 |
| 75 | 张志学 | 3800.00 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 17.10 |
| 76 | 曾庆礼 | 3966.67 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 17.85 |
| 77 | 龚福礼 | 3400.00 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 15.30 |
| 78 | 涂桂华 | 3773.33 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 16.98 |
| 79 | 李明林 | 3846.67 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 17.31 |
| 80 | 于冬英 | 5000.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 22.50 |
| 81 | 朱玉林 | 4200.00 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 18.90 |
| 82 | 孙继广 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 |
| 83 | 迟志明 | 4746.67 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 21.36 |
| 84 | 郝吉哲 | 3293.33 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 14.82 |
| 85 | 张凤芹 | 3000.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 13.50 |
| 86 | 李旭东 | 4166.67 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 18.75 |
| 87 | 朝格宝音 | 4800.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 21.60 |
| 88 | 姚万森 | 3553.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 15.99 |
| 89 | 于德阳 | 3833.33 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 17.25 |
| 90 | 宋立彬 | 3173.33 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 14.28 |
| 91 | 李俊林 | 3773.33 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 16.98 |
| 92 | 康绍朋 | 3386.67 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 15.24 |
| 93 | 史军 | 3680.00 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 16.56 |
| 94 | 张静波 | 4426.67 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 19.92 |
| 95 | 朱巨宁 | 5000.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 22.50 |
| 96 | 王永志 | 3386.67 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 15.24 |
| 97 | 王明杰 | 3900.00 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 17.55 |
| 98 | 刘结权 | 3500.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 15.75 |
| 99 | 沙广林 | 3500.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 15.75 |
| 100 | 王子玉 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 |
| 101 | 聂宪荣 | 2606.67 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 11.73 |
| 102 | 龚秀亭 | 5606.67 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 25.23 |
| 103 | 张连汤 | 4326.67 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 19.47 |
| 104 | 孙艳丽 | 3946.67 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 17.76 |
| 105 | 葛兆奎 | 4106.67 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 18.48 |
| 106 | 李旭平 | 3773.33 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 16.98 |
| 107 | 马鹏程 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
| 108 | 韩玉林 | 2886.67 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 12.99 |
| 109 | 祝登云 | 3633.33 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 16.35 |
| 110 | 路盘宝 | 3166.67 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 14.25 |
| 111 | 刘绍忠 | 2773.33 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 12.48 |
| 112 | 佟梦琦 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | |
| 113 | 夏建民 | 4024.67 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 18.11 |
| 114 | 史丽波 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | |
| 115 | 包春英 | 2666.67 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 |
| 116 | 田金贵 | 4182.00 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 18.82 |
| 117 | 王欣 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | |
| 118 | 杨连开 | 4086.67 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 18.39 |
| 119 | 张凤楼 | 3428.00 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 15.43 |
| 120 | 薛行 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | |
| 121 | 邰靖峰 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | |
| 122 | 王凤梅 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 |
| 123 | 徐国林 | 3386.67 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 15.24 |
| 124 | 何玉堂 | 3940.00 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 17.73 |
| 125 | 孙其忠 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 |
| 126 | 孙其国 | 4106.67 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 18.48 |
| 127 | 郭静静 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
| 128 | 芦建华 | 2933.33 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 13.20 |
| 129 | 黄淑英 | 2386.67 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 10.74 |
| 130 | 张文胜 | 1800.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 8.10 |
| 131 | 马强 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
| 132 | 衣俊杰 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
| 133 | 芦国范 | 5000.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 22.50 |
| 134 | 刘慧娟 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 24.00 |
| 135 | 丁有田 | 3680.00 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 16.56 |
| 136 | 连丽荣 | 2476.67 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 11.15 |
| 137 | 杨金香 | 2333.33 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 10.50 |
| 138 | 杜娟 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
| 139 | 梁莹莹 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
| 140 | 朱清和 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
| 141 | 李香梅 | 3226.67 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 14.52 |
| 142 | 王玉华 | 2500.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 11.25 |
| 143 | 杨金柱 | 2886.67 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 12.99 |
| 144 | 杨世明 | 4553.33 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 20.49 |
| 145 | 王勇 | 3900.00 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 17.55 |
| 146 | 索恩东 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
| 147 | 杨淑范 | 2886.67 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 12.99 |
| 148 | 王德发 | 3940.00 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 17.73 |
| 149 | 谢春莲 | 5440.00 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 24.48 |
| 150 | 张静波 | 3113.33 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 14.01 |
| 151 | 王喜兰 | 2466.67 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 11.10 |
| 152 | 宫春香 | 4200.00 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 18.90 |
| 153 | 任立涛 | 3000.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 13.50 |
| 154 | 魏克彬 | 3886.67 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 17.49 |
| 155 | 张鸿佑 | 5300.00 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 23.85 |
| 156 | 敖贵芳 | 3846.67 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 17.31 |
| 157 | 周景义 | 4606.67 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 20.73 |
| 158 | 邵慧珍 | 2900.00 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 13.05 |
| 159 | 吴树芳 | 4326.67 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 19.47 |
| 160 | 王作立 | 2773.33 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 12.48 |
| 161 | 黄海玉 | 4266.67 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 19.20 |
| 162 | 白鸿鹏 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
| 163 | 白洁亮 | 3506.67 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 15.78 |
| 164 | 毕显峰 | 4300.00 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 19.35 |
| 165 | 曲希州 | 3666.67 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 16.50 |
| 166 | 陈剑虹 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
| 167 | 郑江文 | 3820.00 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 17.19 |
| 168 | 杨金华 | 3780.00 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 17.01 |
| 169 | 白华 | 3226.67 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 14.52 |
| 170 | 芦贵昌 | 3800.00 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 17.10 |
| 171 | 刘鸿雁 | 2873.33 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 15.18 |
| 172 | 郭宝剑 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 |
| 173 | 孙清安 | 3000.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 13.50 |
| 174 | 关庆有 | 3740.00 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 16.83 |
| 175 | 张永志 | 4166.67 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 18.75 |
| 176 | 孟繁林 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
| 177 | 李宝成 | 3440.00 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 15.48 |
| 178 | 刘洪松 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 |
| 179 | 王明云 | 4553.33 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 20.49 |
| 180 | 于有泉 | 4500.00 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 20.25 |
| 181 | 陈振岭 | 4500.00 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 20.25 |
| 182 | 张树山 | 3300.00 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 14.85 |
| 183 | 王淑华 | 2860.00 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 12.87 |
| 184 | 洪增臣 | 3600.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 16.20 |
| 185 | 吴红梅 | 1720.00 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 7.74 |
| 186 | 宋卫华 | 3600.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 16.20 |
| 187 | 毛永兰 | 3346.67 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 15.06 |
| 188 | 时远明 | 4500.00 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 20.25 |
| 189 | 宋淑玲 | 4333.33 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 19.50 |
| 190 | 王国奇 | 3400.00 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 15.30 |
| 191 | 王成 | 3200.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 14.40 |
| 192 | 韩玉树 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 |
| 193 | 吕金龙 | 3500.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 15.75 |
| 194 | 刘指辉 | 3900.00 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 17.55 |
| 195 | 李富江 | 4300.00 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 19.35 |
| 196 | 刘占武 | 1333.33 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 |
| 197 | 郑凤鸣 | 5000.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 22.50 |
| 198 | 初丽杰 | 2700.00 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 12.15 |
| 199 | 胡代军 | 2840.00 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 12.78 |
| 200 | 马福兴 | 3500.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 15.75 |
| 201 | 王文成 | 3386.67 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 15.24 |
| 202 | 丁佐恒 | 3600.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 16.20 |
| 203 | 王士合 | 3886.67 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 17.49 |
| 204 | 徐洪友 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 |
| 205 | 齐颜凯 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 |
| 206 | 刘占山 | 4600.00 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 20.70 |
| 207 | 魏连富 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 |
| 208 | 刘先学 | 3353.33 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 15.09 |
| 209 | 郭宝贵 | 3000.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 13.50 |
| 210 | 姜海 | 3900.00 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 17.55 |
| 211 | 王玉彦 | 2886.67 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 12.99 |
| 212 | 薛磊 | 133.33 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
| 213 | 董志豪 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | |
| 214 | 李云龙 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | |
| 215 | 宋丽琦 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | |
| 216 | 王祥 | 3700 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 16.65 |
| 217 | 张兴梅 | 2606.67 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 11.73 |
| 218 | 李炳国 | 3600.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ||
| 219 | 赵迎春 | 5386.67 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 24.24 |
| 220 | 韩天顺 | 133.33 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
| 221 | 马文晶 | 133.33 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
| 222 | 吕彬 | 3720.00 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 16.74 |
| 223 | 刘保国 | 5500.00 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 24.75 |
| 224 | 王佳富 | 4500.00 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 20.25 |
| 225 | 王树发 | 3666.67 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 16.50 |
| 226 | 卢明飞 | 3200.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 14.40 |
| 227 | 刘指军 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 |
| 228 | 马学江 | 4066.67 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 18.30 |
| 229 | 李旭华 | 3866.67 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 17.40 |
| 230 | 陈淑艳 | 2377.33 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 12.30 |
| 231 | 孙宝良 | 5020.00 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 22.59 |
| 232 | 周湘兰 | 3552.21 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 15.99 |
| 233 | 刘茂本 | 2930.00 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 13.17 |
| 234 | 张延辉 | 3166.67 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 14.25 |
| 235 | 周湘兰 | 3552.21 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 15.96 |
| 236 | 彭淑香 | 4206.00 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 18.93 |
| 237 | 陈忠秀 | 3513.33 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 15.81 |
| 238 | 宋德仁 | 5700.00 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 25.65 |
| 239 | 王明义 | 3400.00 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 15.30 |
| 240 | 白明 | 3333.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 |
| 241 | 李忠福 | 3400.00 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 15.30 |
| 242 | 刘斌 | 5367.72 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 24.00 |
| 243 | 赵欣 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
| 244 | 王玉琴 | 3131.00 | 4.70 | 37.60 | 4.70 | 4.70 | 47.00 |
| 245 | 包东生 | 3100.00 | 4.65 | 32.55 | 4.65 | 4.65 | 41.85 |
| 246 | 徐跃军 | ||||||
| 247 | 刘玉民 | ||||||
| 本页合计 | 3589.19 | ||||||
| 党支部书记: | 党支部纪检委员: | 收款人:王丽娜 | |||||
上一篇:镇北社区党支部2023年第二季度党费收缴公示[ 06-27 ]
下一篇:阿龙山镇镇北社区新时代文明实践站开展“119 消防”宣传月主题…[ 11-09 ]