幸福社区低保信息1-2月份
2023年幸福社区1-2月份低保在享名单 | ||||||
户主姓名 | 所属的保障 | 享受人员姓名 | 与户主关系 | 年龄 | 低保证号 | 成员享受金额 |
包彦臣 | 2045 | 包彦臣 | 本人 | 39 | C152105198305250018 | 675 |
包彦臣 | 2045 | 罗明英 | 配偶 | 41 | C152105198305250018 | 685 |
包彦臣 | 2045 | 包思宇 | 儿子 | 12 | C152105198305250018 | 685 |
曹仁祥 | 1490 | 曹仁祥 | 本人 | 58 | C230221196403102056 | 745 |
曹仁祥 | 1490 | 刘凤荣 | 配偶 | 59 | C230221196403102056 | 745 |
柴建平 | 745 | 柴建平 | 本人 | 58 | C152126196401020311 | 745 |
陈红娟 | 1550 | 陈红娟 | 本人 | 39 | C152105198301021023 | 775 |
陈红娟 | 1550 | 谭景岐 | 儿子 | 16 | C152105198301021023 | 775 |
陈洪昌 | 761 | 陈洪昌 | 本人 | 57 | C152126196503070918 | 761 |
陈丽霞 | 1390 | 陈丽霞 | 本人 | 43 | C15212619790208094X | 695 |
陈丽霞 | 1390 | 李旭昂 | 儿子 | 21 | C15212619790208094X | 695 |
陈秀梅 | 1410 | 陈秀梅 | 本人 | 44 | C15212619780525002X | 705 |
陈秀梅 | 1410 | 邵晓珂 | 女儿 | 21 | C15212619780525002X | 705 |
丛福刚 | 775 | 丛福刚 | 本人 | 44 | B152105197803160715 | 775 |
崔甲平 | 1450 | 崔甲平 | 本人 | 46 | B152126197608180018 | 725 |
崔甲平 | 1450 | 崔梓烨 | 女儿 | 22 | B152126197608180018 | 725 |
崔立苹 | 695 | 崔立苹 | 本人 | 45 | C152126197708180023 | 695 |
党丽华 | 775 | 党丽华 | 本人 | 48 | B152126197405140331 | 775 |
杜慧颖 | 1460 | 杜慧颖 | 本人 | 49 | C152126197302080030 | 715 |
杜慧颖 | 1460 | 王俊岭 | 配偶 | 52 | C152126197302080030 | 745 |
付艳辉 | 1350 | 赵可 | 女儿 | 18 | C152126197502172124 | 675 |
付艳辉 | 1350 | 付艳辉 | 本人 | 47 | C152126197502172124 | 675 |
高佰 | 775 | 高佰 | 本人 | 55 | B152126196712230359 | 775 |
管清泉 | 735 | 管清泉 | 本人 | 63 | C152126195907110619 | 735 |
郭彩丽 | 1310 | 郭彩丽 | 本人 | 41 | C152123198104155746 | 655 |
郭彩丽 | 1310 | 顾棋斌 | 儿子 | C152123198104155746 | 655 | |
郭海 | 1390 | 郭海 | 本人 | 43 | C150785197903270957 | 695 |
郭海 | 1390 | 郭浩然 | 女儿 | 19 | C150785197903270957 | 695 |
韩维龙 | 1935 | 郭荣娟 | 配偶 | 46 | C152126197405270611 | 645 |
韩维龙 | 1935 | 韩颖 | 女儿 | 21 | C152126197405270611 | 745 |
韩维龙 | 1935 | 韩维龙 | 本人 | 48 | C152126197405270611 | 545 |
侯健东 | 775 | 侯健东 | 本人 | 25 | B152105199708230630 | 775 |
胡世卓 | 700 | 胡世卓 | 本人 | 50 | B152126197202270312 | 700 |
霍占强 | 1470 | 霍美彤 | 女儿 | 15 | C15212619721128031X | 735 |
霍占强 | 1470 | 霍占强 | 本人 | 50 | C15212619721128031X | 735 |
金祥 | 1500 | 金祥 | 本人 | 56 | C152126196612131556 | 745 |
金祥 | 1500 | 金子 | 女儿 | 21 | C152126196612131556 | 755 |
孔凡玉 | 1330 | 孔凡玉 | 本人 | 43 | C152126197904090914 | 665 |
孔凡玉 | 1330 | 孔祥旭 | 儿子 | 17 | C152126197904090914 | 665 |
兰得伟 | 1615 | 陈鹏 | 配偶 | 50 | C152126197201250619 | 495 |
兰得伟 | 1615 | 兰得伟 | 本人 | 50 | C152126197201250619 | 595 |
兰得伟 | 1615 | 兰淇 | 女儿 | 20 | C152126197201250619 | 525 |
李春平 | 1520 | 李春平 | 本人 | 64 | C152126195801170613 | 725 |
1520 | 郭淑芹 | 配偶 | 62 | C152126195801170613 | 795 | |
李春友 | 3020 | 李惠 | 儿子 | 15 | C152126196307150654 | 755 |
李春友 | 3020 | 刘兴英 | 配偶 | 57 | C152126196307150654 | 755 |
李春友 | 3020 | 李想 | 儿子 | 21 | C152126196307150654 | 755 |
李春友 | 3020 | 李春友 | 本人 | 59 | C152126196307150654 | 755 |
李根亮 | 1925 | 李根亮 | 本人 | 46 | C152126197612140617 | 675 |
李根亮 | 1925 | 杨凤波 | 配偶 | 46 | C152126197612140617 | 575 |
李根亮 | 1925 | 李馨阳 | 儿子 | 18 | C152126197612140617 | 675 |
李洪国 | 615 | 李洪国 | 本人 | 44 | C152126197805100611 | 615 |
李焕芹 | 715 | 李焕芹 | 本人 | 50 | C152126197207040946 | 715 |
李继军 | 1400 | 王春雨 | 配偶 | 42 | C152126197510300616 | 700 |
李继军 | 1400 | 李继军 | 本人 | 47 | C152126197510300616 | 700 |
李井全 | 2325 | 李爱 | 女儿 | 19 | C152126197303140314 | 775 |
李井全 | 2325 | 李冬梅 | 配偶 | 45 | C152126197303140314 | 775 |
李井全 | 2325 | 李井全 | 本人 | 49 | C152126197303140314 | 775 |
李瑞清 | 2900 | 李瑞清 | 本人 | 50 | C152127197211157545 | 725 |
李瑞清 | 2900 | 王世杰 | 配偶 | 44 | C152127197211157545 | 725 |
李瑞清 | 2900 | 王佳怡 | 女儿 | 15 | C152127197211157545 | 725 |
李瑞清 | 2900 | 李风云 | 父母 | 71 | C152127197211157545 | 725 |
李忠义 | 695 | 李忠义 | 本人 | 56 | C152126196611050033 | 695 |
梁继北 | 825 | 梁继北 | 本人 | 44 | C15210519781019071X | 300 |
梁继北 | 825 | 史可 | 女儿 | 20 | C15210519781019071X | 300 |
梁继北 | 825 | 马秋艳 | 配偶 | 45 | C15210519781019071X | 225 |
刘佰柱 | 1550 | 刘博 | 儿子 | 19 | C232332196603123915 | 775 |
刘佰柱 | 1550 | 刘佰柱 | 本人 | 56 | C232332196603123915 | 775 |
刘海龙 | 755 | 刘海龙 | 本人 | 63 | C152126195912010014 | 755 |
刘丽丽 | 1330 | 赵勇欣 | 儿子 | 19 | C152126197810170649 | 665 |
刘丽丽 | 1330 | 刘丽丽 | 本人 | 44 | C152126197810170649 | 665 |
刘汝望 | 765 | 刘汝望 | 本人 | 39 | B152126198305050915 | 765 |
刘淑玲 | 1955 | 曲鑫媛 | 女儿 | 20 | C152126197311130626 | 667 |
刘淑玲 | 1955 | 曲红伟 | 配偶 | 48 | C152126197311130626 | 513 |
刘淑玲 | 1955 | 刘淑玲 | 本人 | 49 | C152126197311130626 | 775 |
刘淑琴 | 765 | 刘淑琴 | 本人 | 73 | C152127194905021542 | 765 |
刘志超 | 755 | 刘志超 | 本人 | 36 | B152105198611260716 | 755 |
鲁艳华 | 775 | 鲁艳华 | 本人 | 51 | B152126197103050322 | 775 |
马林江 | 1390 | 马佳辉 | 儿子 | 15 | C232724197205100511 | 695 |
马林江 | 1390 | 马林江 | 本人 | 50 | C232724197205100511 | 695 |
欧雪娟 | 2015 | 欧雪娟 | 本人 | 46 | C152126197609060026 | 655 |
欧雪娟 | 2015 | 陈莹 | 女儿 | 19 | C152126197609060026 | 705 |
欧雪娟 | 2015 | 陈富强 | 儿子 | 16 | C152126197609060026 | 655 |
潘发 | 745 | 潘发 | 本人 | 47 | C152126197503200633 | 745 |
齐淑云 | 1470 | 马灿辉 | 配偶 | 53 | C152126197007150622 | 735 |
齐淑云 | 1470 | 齐淑云 | 本人 | 52 | C152126197007150622 | 735 |
任忠民 | 775 | 任忠民 | 本人 | 35 | C152126198702160018 | 775 |
沙国娟 | 1350 | 沙国娟 | 本人 | 48 | B152104197408134166 | 675 |
沙国娟 | 1350 | 沙彤 | 女儿 | 20 | B152104197408134166 | 675 |
申平 | 695 | 申平 | 本人 | 44 | C152126197803010620 | 695 |
申振 | 775 | 申振 | 本人 | 26 | A152105199605120615 | 775 |
唐昌盛 | 2035 | 王静 | 配偶 | 49 | C152126197304010634 | 735 |
唐昌盛 | 2035 | 唐旭 | 儿子 | 20 | C152126197304010634 | 735 |
唐昌盛 | 2035 | 唐昌盛 | 本人 | 49 | C152126197304010634 | 565 |
田姗姗 | 2325 | 张翼 | 儿子 | 18 | C15212619810903212X | 775 |
田姗姗 | 2325 | 张传志 | 配偶 | 45 | C15212619810903212X | 775 |
田姗姗 | 2325 | 田姗姗 | 本人 | 41 | C15212619810903212X | 775 |
王彬 | 2295 | 邓红波 | 配偶 | 43 | C152126197809280613 | 765 |
王彬 | 2295 | 王秋雨 | 女儿 | 18 | C152126197809280613 | 765 |
王彬 | 2295 | 王彬 | 本人 | 44 | C152126197809280613 | 765 |
王春明 | 705 | 王春明 | 本人 | 52 | C152126197007130015 | 705 |
王春艳 | 765 | 王春艳 | 本人 | 50 | C152126197209140684 | 765 |
王丹 | 775 | 王丹 | 本人 | 40 | C152105198201111021 | 775 |
王建忠 | 1500 | 王建忠 | 本人 | 48 | B152126197405260632 | 745 |
王建忠 | 1500 | 杨丽丽 | 配偶 | 41 | B152126197405260632 | 755 |
王军 | 1390 | 王军 | 本人 | 44 | C152126197810080010 | 695 |
王军 | 1390 | 王梓健 | 儿子 | 13 | C152126197810080010 | 695 |
王俊霞 | 1350 | 王俊霞 | 本人 | 45 | C152126197709010624 | 675 |
王俊霞 | 1350 | 张文泽 | 儿子 | 18 | C152126197709010624 | 675 |
王维胜 | 1450 | 王昶 | 儿子 | 20 | C152126197608150011 | 765 |
王维胜 | 1450 | 王维胜 | 本人 | 46 | C152126197608150011 | 685 |
王雪源 | 2175 | 杨金玲 | 配偶 | 42 | C150785197511300619 | 725 |
王雪源 | 2175 | 王世豪 | 儿子 | 19 | C150785197511300619 | 725 |
王雪源 | 2175 | 王雪源 | 本人 | 47 | C150785197511300619 | 725 |
王颜红 | 700 | 王颜红 | 本人 | 47 | C15212619750811032X | 700 |
王义江 | 2400 | 王义江 | 本人 | 36 | C152126198607300916 | 545 |
王义江 | 2400 | 王嘉骏 | 儿子 | 11 | C152126198607300916 | 585 |
王义江 | 2400 | 王嘉钰 | 女儿 | 5 | C152126198607300916 | 635 |
王义江 | 2400 | 王岩 | 配偶 | 35 | C152126198607300916 | 635 |
王莹 | 1250 | 赵沐晨 | 儿子 | 7 | C152126198203040628 | 625 |
王莹 | 1250 | 王莹 | 本人 | 40 | C152126198203040628 | 625 |
王振玉 | 1550 | 王振玉 | 本人 | 53 | B152126196901050664 | 775 |
王振玉 | 1550 | 朱海迪 | 儿子 | 33 | B152126196901050664 | 775 |
魏广芳 | 725 | 魏广芳 | 本人 | 52 | C231223197010140025 | 725 |
吴国柱 | 1550 | 吴琼 | 女儿 | 9 | C152105198412071613 | 775 |
吴国柱 | 1550 | 吴国柱 | 本人 | 38 | C152105198412071613 | 775 |
徐凤宝 | 705 | 徐凤宝 | 本人 | 49 | C152126197309080631 | 705 |
徐志贤 | 745 | 徐志贤 | 本人 | 47 | C15212619750713061X | 745 |
宣青丽 | 775 | 宣青丽 | 本人 | 45 | C152126197710130025 | 775 |
严希娴 | 1390 | 严希娴 | 本人 | 42 | C152105198004151542 | 695 |
严希娴 | 1390 | 严舒怡 | 女儿 | 13 | C152105198004151542 | 695 |
杨国伟 | 1450 | 杨雨卓 | 女儿 | 16 | C152126197905160611 | 735 |
杨国伟 | 1450 | 杨国伟 | 本人 | 43 | C152126197905160611 | 715 |
杨自言 | 745 | 杨自言 | 本人 | 53 | C152126196902020651 | 745 |
于海山 | 1550 | 于晓东 | 儿子 | 20 | C152126196602130015 | 1550 |
于海山 | 1550 | 于海山 | 本人 | 56 | C152126196602130015 | 1550 |
于辉 | 1905 | 于志超 | 儿子 | 20 | C152126197811080012 | 635 |
于辉 | 1905 | 于峰 | 配偶 | 43 | C152126197811080012 | 635 |
于辉 | 1905 | 于辉 | 本人 | 44 | C152126197811080012 | 635 |
于清才 | 1450 | 姜德艳 | 配偶 | 61 | C232303195904273232 | 725 |
于清才 | 1450 | 于清才 | 本人 | 63 | C232303195904273232 | 725 |
于云山 | 715 | 于云山 | 本人 | 47 | C152126197512190035 | 715 |
韵宝强 | 1400 | 高喜艳 | 配偶 | 47 | C152126197205230615 | 700 |
韵宝强 | 1400 | 韵宝强 | 本人 | 50 | C152126197205230615 | 700 |
詹万钢 | 775 | 詹万钢 | 本人 | 44 | C152126197805080016 | 775 |
张广鹏 | 2153 | 张广鹏 | 本人 | 46 | C152126197603161811 | 717 |
张广鹏 | 2153 | 杜立娟 | 配偶 | 45 | C152126197603161811 | 717 |
张广鹏 | 2153 | 张钾钒 | 儿子 | 20 | C152126197603161811 | 719 |
张红云 | 760 | 黄慧佳 | 女儿 | 18 | C152126198010141529 | 385 |
张红云 | 760 | 张红云 | 本人 | 42 | C152126198010141529 | 375 |
张志信 | 1470 | 张志信 | 本人 | 46 | C152126197601230051 | 735 |
张志信 | 1470 | 张喆 | 儿子 | 20 | C152126197601230051 | 735 |
张自玲 | 2235 | 张思霞 | 女儿 | 22 | B152126197403241542 | 745 |
张自玲 | 2235 | 张自玲 | 本人 | 48 | B152126197403241542 | 745 |
张自玲 | 2235 | 张思彩 | 女儿 | 22 | B152126197403241542 | 745 |
赵海峰 | 2100 | 马增艳 | 配偶 | 41 | C152126197907220016 | 525 |
赵海峰 | 2100 | 赵东旭 | 儿子 | 13 | C152126197907220016 | 525 |
赵海峰 | 2100 | 赵海峰 | 本人 | 43 | C152126197907220016 | 525 |
赵海峰 | 2100 | 赵佳怡 | 女儿 | 16 | C152126197907220016 | 525 |
赵青 | 735 | 赵青 | 本人 | 53 | C152126196902110016 | 735 |
郑德梅 | 1250 | 李雪 | 女儿 | 19 | C152126197402200327 | 625 |
郑德梅 | 1250 | 郑德梅 | 本人 | 48 | C152126197402200327 | 625 |
周才 | 1725 | 周才 | 本人 | 49 | C232326197301253535 | 375 |
周才 | 1725 | 周万骐 | 女儿 | 19 | C232326197301253535 | 675 |
周才 | 1725 | 李俊霞 | 配偶 | 53 | C232326197301253535 | 675 |
周春生 | 1370 | 周雅南 | 儿子 | 20 | C152126197803030912 | 735 |
周春生 | 1370 | 周春生 | 本人 | 44 | C152126197803030912 | 635 |
周凤国 | 1530 | 杨彩云 | 配偶 | 54 | C152126196307220915 | 775 |
周凤国 | 1530 | 周凤国 | 本人 | 59 | C152126196307220915 | 755 |
周烨 | 775 | 周烨 | 本人 | 32 | B152105199003110911 | 775 |
朱金翠 | 1400 | 朱亦诺 | 儿子 | 5 | C152126197604011225 | 700 |
朱金翠 | 1400 | 朱金翠 | 本人 | 46 | C152126197604011225 | 700 |
安存金 | 1945 | 安婉云 | 女儿 | 19 | C152126197712030634 | 615 |
安存金 | 1945 | 乔金艳 | 配偶 | 42 | C152126197712030634 | 615 |
安存金 | 1945 | 安存金 | 本人 | 45 | C152126197712030634 | 715 |
张洪杰 | 2275 | 张洪杰 | 本人 | 58 | C342123196403185175 | 775 |
张洪杰 | 2275 | 刘子芳 | 配偶 | 55 | C342123196403185175 | 725 |
张洪杰 | 2275 | 张晗 | 女儿 | 18 | C342123196403185175 | 775 |
张强 | 775 | 张强 | 本人 | C152105199606142111 | 775 | |
马成新 | 700 | 马成新 | 本人 | C152105198206300614 | 700 | |
孙玉文 | 700 | 孙玉文 | 本人 | C152126196911161819 | 700 | |
张忠华 | 745 | 张忠华 | 本人 | 60 | C15210519630317071X | 745 |
白根生 | 2015 | 白佳明 | 儿子 | C152126197603060615 | 675 | |
白根生 | 2015 | 岳桂萍 | 配偶 | C152126197603060615 | 665 | |
白根生 | 2015 | 白根生 | 本人 | C152126197603060615 | 675 |
上一篇:幸福社区残疾人信息10月困难[ 10-13 ]
下一篇:幸福社区残疾人信息9月重度在享[ 09-24 ]