2023年9月困难残疾人生活补贴发放清册
2023年9月困难残疾人生活补贴发放清册 | ||||||||
时间:2023年10月11日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 补贴金额(元) | 序号 | 姓名 | 补贴金额(元) | 序号 | 姓名 | 补贴金额(元) |
1 | 韩建林 | 100.00 | 13 | 刘丽香 | 100.00 | 25 | 刘章 | 100.00 |
2 | 王武 | 100.00 | 14 | 王宝凯 | 100.00 | 26 | 曾祥军 | 100.00 |
3 | 张建明 | 100.00 | 15 | 刘采恩 | 100.00 | 27 | 李振国 | 100.00 |
4 | 黄增强 | 100.00 | 16 | 肖国涛 | 100.00 | 28 | 温树利 | 100.00 |
5 | 马洪哲 | 100.00 | 17 | 周彩艳 | 100.00 | 29 | 包秀玲 | 100.00 |
6 | 崔德君 | 100.00 | 18 | 谭淑芬 | 100.00 | 30 | 尹善庆 | 100.00 |
7 | 肖强 | 100.00 | 19 | 黄宝国 | 100.00 | 31 | 唐传军 | 100.00 |
8 | 杨金宝 | 100.00 | 20 | 王杰 | 100.00 | 32 | 徐奇 | 100.00 |
9 | 张晓东 | 100.00 | 21 | 陈连柱 | 100.00 | 33 | 黄宝国 | 100.00 |
10 | 赵明辉 | 100.00 | 22 | 刘双健 | 100.00 | 34 | 史俊鹏 | 100.00 |
11 | 姚玉杰 | 100.00 | 23 | 周平 | 100.00 | 35 | 马星 | 100.00 |
12 | 孙桂芬 | 100.00 | 24 | 卞朝勇 | 100.00 | 36 | 陈庆勇 | 100.00 |
本页合计: | 3,600.00 | |||||||
37 | 宋辉 | 100.00 | 49 | 朱世彪 | 100.00 | 61 | 韩德海 | 100.00 |
38 | 彭林 | 100.00 | 50 | 陈琦 | 100.00 | 62 | 赵清元 | 100.00 |
39 | 赵子臣 | 100.00 | 51 | 张喜忠 | 100.00 | 63 | 赵德森 | 100.00 |
40 | 侯荣美 | 100.00 | 52 | 陶建华 | 100.00 | 64 | 王世岭 | 100.00 |
41 | 肖风林 | 100.00 | 53 | 司长波 | 100.00 | 65 | 张志 | 100.00 |
42 | 田兴 | 100.00 | 54 | 张清丰 | 100.00 | 66 | 郭桂芳 | 100.00 |
43 | 秦蕾 | 100.00 | 55 | 刘明岩 | 100.00 | 67 | 马杰 | 100.00 |
44 | 杨金成 | 100.00 | 56 | 张海波 | 100.00 | 68 | 周彩凤 | 100.00 |
45 | 刘柱 | 100.00 | 57 | 张艳红 | 100.00 | 69 | 王玉权 | 100.00 |
46 | 李志慧 | 100.00 | 58 | 温兴 | 100.00 | 70 | 王志亮 | 100.00 |
47 | 谢长亮 | 100.00 | 59 | 张立波 | 100.00 | 71 | 付金宝 | 100.00 |
48 | 杰日格勒 | 100.00 | 60 | 韩阳 | 100.00 | 72 | 刘国强 | 100.00 |
本页合计: | 3,600.00 | |||||||
73 | 张顺 | 100.00 | 85 | 赵文强 | 100.00 | 97 | 田永青 | 100.00 |
74 | 王俊友 | 100.00 | 86 | 郄喜洪 | 100.00 | 98 | 魏强 | 100.00 |
75 | 87 | 赵立新 | 100.00 | 99 | 赵喜海 | 100.00 | ||
76 | 王昆 | 100.00 | 88 | 皮秀荣 | 100.00 | 100 | 刘忠文 | 100.00 |
77 | 周开宏 | 100.00 | 89 | 武宝园 | 100.00 | 101 | 秦路钰 | 100.00 |
78 | 赵立成 | 100.00 | 90 | 郝建刚 | 100.00 | 102 | 邢爱红 | 100.00 |
79 | 张兴莉 | 100.00 | 91 | 刘志波 | 100.00 | 103 | 郭金星 | 100.00 |
80 | 刘德权 | 100.00 | 92 | 钟留红 | 100.00 | 104 | 刘桂玲 | 100.00 |
81 | 刘印宗 | 100.00 | 93 | 沈继财 | 100.00 | 105 | 陆士刚 | 100.00 |
82 | 张明 | 100.00 | 94 | 史春华 | 100.00 | 106 | 吴亚芹 | 100.00 |
83 | 95 | 周玉业 | 100.00 | 107 | 马晨晨 | 100.00 | ||
84 | 范桂娟 | 100.00 | 96 | 刘磊柱 | 100.00 | 108 | 韩超 | 100.00 |
本页合计: | 3,400.00 | |||||||
109 | 杨英琦 | 100.00 | ||||||
110 | 于洪海 | 100.00 | ||||||
111 | 王福禄 | 100.00 | ||||||
112 | ||||||||
113 | 陈满意 | 100.00 | ||||||
114 | 刘苏灵 | 100.00 | ||||||
115 | 朱正月 | 100.00 | ||||||
116 | ||||||||
本页合计: | 600.00 | |||||||
总合计: | ¥11,200.00 |
上一篇:在享低保户成员(2023.9)[ 10-11 ]
下一篇:2023年9月重度残疾人生活补贴发放清册[ 10-11 ]