沿河社区2023年第二季度住房租赁补贴名单
沿河社区2023年第二季度住房租赁补贴名单 | |||
序号 | 姓名 | 低保证号 | 联系电话 |
1 | 孟令权 | 15212601030102C | 15104904060 |
2 | 蔡云刚 | 1521260101061913 | 13134952050 |
3 | 李志新 | 15212601010657 | 15049070801 |
4 | 王玉玺 | 15212601010418C | 13327016769 |
5 | 杨洪梅 | 15212601010408c | 15847028511 |
6 | 刘俊婷 | 15212601010500C | 15148431979 |
7 | 张红刚 | 15212601010524 | 13088510843 |
8 | 门显玉 | 15212601010555C | 13848802794 |
9 | 赵东卫 | 15212601010539C | 18748385714 |
10 | 张佰军 | 15212601010305C | 15048008959 |
11 | 崔国志 | 15212601010542C | 15540494888 |
12 | 杨殿举 | 15212601010309B | 15148431859 |
13 | 徐则夫 | 15212601010349C | 13134911655 |
14 | 孙艳辉 | 15212601010596C | 15394708088 |
15 | 任玉龙 | 15212603031127C | 13088554640 |
16 | 王秋菊 | 152126195005050629C | 15107946046 |
17 | 赵春美 | 15212601010571C | 18748366419 |
18 | 赵洪亮 | 15212601010085C | 13847067318 |
19 | 朱雪云 | 15212601010638C | 15847028275 |
20 | 孔玲先 | 152126196705060611C | 13848603824 |
21 | 李喜武 | 15212601020228 | 15104917250 |
22 | 陈俊山 | 13521830177 |
上一篇:沿河社区2023年六月份低保在享名单[ 06-25 ]
下一篇:沿河社区2023年第二季度高龄津贴发放名单[ 06-25 ]