2022年12月重度残疾人护理补贴发放清册
| 2022年12月重度残疾人护理补贴发放清册 | ||||||||
| 单位(盖章): 时间:2022年12月15日 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 补贴金额(元) | 序号 | 姓名 | 补贴金额(元) | 序号 | 姓名 | 补贴金额(元) |
| 1 | 李志慧 | 100.00 | 13 | 彭林 | 100.00 | 25 | 宋宪亮 | 100.00 |
| 2 | 王武 | 100.00 | 14 | 马晨晨 | 100.00 | 26 | 吴云峰 | 100.00 |
| 3 | 黄增强 | 100.00 | 15 | 韩超 | 100.00 | 27 | 端木广信 | 100.00 |
| 4 | 孟令义 | 100.00 | 16 | 田兴 | 100.00 | 28 | 张晓东 | 100.00 |
| 5 | 周建国 | 100.00 | 17 | 李丽岩 | 100.00 | 29 | 田深景 | 100.00 |
| 6 | 曹伟 | 100.00 | 18 | 祝远琴 | 100.00 | 30 | 周玉霞 | 100.00 |
| 7 | 尹长菊 | 100.00 | 19 | 刘晓萌 | 100.00 | 31 | 王燕 | 100.00 |
| 8 | 韩雪嵩 | 100.00 | 20 | 谢长亮 | 100.00 | 32 | 朱双青 | 100.00 |
| 9 | 王淑芹 | 100.00 | 21 | 杨梅云 | 100.00 | 33 | 张海波 | 100.00 |
| 10 | 聂晓东 | 100.00 | 22 | 朱世彪 | 100.00 | 34 | 张春玉 | 100.00 |
| 11 | 徐奇 | 100.00 | 23 | 吴玉兰 | 100.00 | 35 | 张玉良 | 100.00 |
| 12 | 鲁成业 | 100.00 | 24 | 陈琦 | 100.00 | 36 | 李本秀 | 100.00 |
| 本页合计: | 3,600.00 | |||||||
| 37 | 赵海燕 | 100.00 | 49 | 范桂娟 | 100.00 | 61 | 张涵悦 | 100.00 |
| 38 | 徐民 | 100.00 | 50 | 赵文强 | 100.00 | 62 | 梁淑华 | 100.00 |
| 39 | 董淑珍 | 100.00 | 51 | 郑玉琴 | 100.00 | 63 | 唐凤英 | 100.00 |
| 40 | 端木月彩 | 100.00 | 52 | 周彩凤 | 100.00 | 64 | 邢爱红 | 100.00 |
| 41 | 王喜荣 | 100.00 | 53 | 赵立成 | 100.00 | 65 | 曾繁星 | 100.00 |
| 42 | 王娥英 | 100.00 | 54 | 赵立新 | 100.00 | 66 | 陈鹏 | 100.00 |
| 43 | 邓子奕 | 100.00 | 55 | 肖连军 | 100.00 | 67 | 梅春利 | 100.00 |
| 44 | 邓桂芹 | 100.00 | 56 | 牛睿 | 100.00 | 68 | 韩永杰 | 100.00 |
| 45 | 王昆 | 100.00 | 57 | 胡桂玲 | 100.00 | 69 | 杨金成 | 100.00 |
| 46 | 张兴莉 | 100.00 | 58 | 钟留红 | 100.00 | 70 | 钟海徽 | 100.00 |
| 47 | 张明 | 100.00 | 59 | 于海波 | 100.00 | 71 | 宋保臣 | 100.00 |
| 48 | 唐传军 | 100.00 | 60 | 马建民 | 100.00 | 72 | 马文波 | 100.00 |
| 本页合计: | 3,600.00 | |||||||
| 73 | 马子怡 | 100.00 | 85 | 李政新 | 100.00 | 97 | 梁春雨 | 100.00 |
| 74 | 石云 | 100.00 | 86 | 邢全 | 100.00 | 98 | 刘素芹 | 100.00 |
| 75 | 于莲荣 | 100.00 | 87 | 胡志春 | 100.00 | 99 | 孙玉娟 | 100.00 |
| 76 | 赵明辉 | 100.00 | 88 | 胡晓 | 100.00 | 100 | 关明英 | 100.00 |
| 77 | 张群英 | 100.00 | 89 | 张利 | 100.00 | 101 | 史春华 | 100.00 |
| 78 | 邱玉峰 | 100.00 | 90 | 刘德权 | 100.00 | 102 | 周玉业 | 100.00 |
| 79 | 李洪生 | 100.00 | 91 | 王子良 | 100.00 | 103 | 冯丽娜 | 100.00 |
| 80 | 马仁德 | 100.00 | 92 | 段立秋 | 100.00 | 104 | 张建明 | 100.00 |
| 81 | 曹爱秀 | 100.00 | 93 | 李振国 | 100.00 | 105 | 王杰 | 100.00 |
| 82 | 蔡进奎 | 100.00 | 94 | 包秀玲 | 100.00 | 106 | 林慧睿 | 100.00 |
| 83 | 张立波 | 100.00 | 95 | 马燕 | 100.00 | 107 | 韩淑杰 | 100.00 |
| 84 | 马杰 | 100.00 | 96 | 郄喜洪 | 100.00 | 108 | 刘明举 | 100.00 |
| 本页合计: | 3,600.00 | |||||||
| 109 | 宁礼华 | 100.00 | 121 | 陆迪文 | 100.00 | 133 | 张景林 | 100.00 |
| 110 | 张志 | 100.00 | 122 | 魏强 | 100.00 | 134 | 郭子燕 | 100.00 |
| 111 | 丁亚玲 | 100.00 | 123 | 王新珩 | 100.00 | 135 | 徐国春 | 100.00 |
| 112 | 韩建林 | 100.00 | 124 | 邬秀芳 | 100.00 | 136 | 王桂清 | 100.00 |
| 113 | 马洪哲 | 100.00 | 125 | 徐梅枝 | 100.00 | 137 | 王振民 | 100.00 |
| 114 | 刘双健 | 100.00 | 126 | 刘学清 | 100.00 | 138 | 陈玉芝 | 100.00 |
| 115 | 王吉高 | 100.00 | 127 | 呼延银 | 100.00 | 139 | 刘金勇 | 100.00 |
| 116 | 马兴亚 | 100.00 | 128 | 冯岐 | 100.00 | 140 | 张树行 | 100.00 |
| 117 | 秦秀英 | 100.00 | 129 | 刘丽香 | 100.00 | 141 | 罗桂云 | 100.00 |
| 118 | 于洪海 | 100.00 | 130 | 赵乐福 | 100.00 | 142 | 李亚芹 | 100.00 |
| 119 | 刘加蒙 | 100.00 | 131 | 高志颖 | 100.00 | 143 | 靳恩才 | 100.00 |
| 120 | 于新英 | 100.00 | 132 | 韩俊起 | 100.00 | 144 | 王桂琴 | 100.00 |
| 本页合计: | 3,600.00 | |||||||
| 145 | 张龙英(新增) | 100.00 | 121 | 157 | 100.00 | |||
| 146 | 刘世俊(新增) | 100.00 | 122 | 158 | 100.00 | |||
| 本页合计: | 200.00 | |||||||
| 总计: | 14,600.00 | |||||||
上一篇:2022年12月困难残疾人生活补贴发放清册[ 01-03 ]
下一篇:在享低保户成员(2023.4)[ 05-04 ]