2023年第一季度沿河社区高龄津贴发放名单
2023年第一季度沿河社区高龄津贴发放名单 | ||||
序号 | 姓 名 | 出生日期 | 联系电话 | 金额 |
1 | 杨文明 | 19331225 | 13947074359 | 300 |
2 | 宋玉君 | 19270223 | 13848038184 | 600 |
3 | 陈秀荣 | 19390206 | 13848038184 | |
4 | 赵洪生 | 19310801 | 13624806576 13624806575 | 300 |
5 | 刘长水 | 19300101 | 15134621377 | 300 |
6 | 宋福纯 | 19310408 | 13804709729 | 300 |
7 | 刘福起 | 193580905 | 15847009364 15847016378 | 300 |
8 | 左秀华 | 19351017 | 13134958509 13704703221 | 300 |
9 | 谭雪珍 | 19360303 | 15849071120 | 300 |
10 | 刘凤琴 | 19360113 | 13904704471 | 300 |
11 | 胡秀华 | 19360629 | 15847001309 | 300 |
12 | 宋建平 | 19360814 | 5220497 13847015969 | 300 |
13 | 王景正 | 19361225 | 13644805099 | 300 |
14 | 刘传俊 | 19330816 | 13722016353 | 300 |
15 | 郭爱珍 | 19371006 | 13847015969 13204701005 | 300 |
16 | 张国珍 | 19371122 | 13015112598 | 300 |
17 | 于敬芝 | 19380128 | 13847068036 | 300 |
18 | 杜美英 | 19380706 | 15847016378 | 300 |
19 | 魏广富 | 19380810 | 13947097286 | 300 |
20 | 关惠文 | 19380902 | 13294708009 | 300 |
21 | 王奎生 | 19380910 | 15848782089 | 300 |
22 | 赵喜珍 | 19380601 | 13947007121 | 300 |
23 | 马丽娟 | 19381228 | 13947097286 | 300 |
24 | 徐凤英 | 19391224 | 5228998 13947074359 | 300 |
25 | 于永久 | 19391007 | 13644803942 | 300 |
26 | 王焕礼 | 19380916 | 15004701995 | 600 |
27 | 伊凤琴 | 19381108 | 15004701995 | |
28 | 李丰田(女儿:李华) | 19381127 | 13847068036 | 300 |
29 | 云贵宝 | 19361118 | 13904709325 | 300 |
30 | 万福树 | 19381122 | 13015119085 | 600 |
31 | 袁继荣 | 19390612 | 13015119085 | |
32 | 王玉华 | 19390615 | 13947061967 | 300 |
33 | 薛永珠 | 19390309 | 13191301866 | 300 |
34 | 祁德发 | 19390613 | 15247031289 | 300 |
35 | 孙玉凡 | 19390805 | 13030411358 13948071658 | 300 |
36 | 姜玉琴 | 19301107 | 13947036915 | 300 |
37 | 王振芳 | 19320815 | 13488504185 | 300 |
38 | 赵云猛 | 19321107 | 15849099303 | 600 |
39 | 赵庆华 | 19410503 | 15148596377 | |
40 | 郭兴财 | 19330312 | 13948301103 | 300 |
41 | 杨太发 | 19300315 | 13088544956 | 300 |
42 | 方桂芝 | 19341225 | 18047028441 | 300 |
43 | 麻昌山 | 19330327 | 15647075323 | 300 |
44 | 陈显明 | 19310420 | 13684702934 15953792051 | 300 |
45 | 李翠兰 | 19350924 | 15847730698 | 300 |
46 | 马福山 | 19360202 | 13150903998 | 300 |
47 | 张东华 | 19360906 | 18947030535 | 300 |
48 | 徐国昌 | 19371206 | 15047011537 | 300 |
49 | 魏亚琴 | 19380215 | 13847038964 | 300 |
50 | 曹秀梅 | 19380511 | 18247009006 | 300 |
51 | 张桂兰 | 19380701 | 13804847167 | 300 |
52 | 刘跃凤 | 19381202 | 13847096811 | 300 |
53 | 李桂兰 | 19380510 | 13722027064 | 300 |
54 | 张明田 | 19391216 | 15734831982 13624805390 | 300 |
55 | 甘玉莲(儿媳:吴桂芝) | 19370510 | 13847013424 | 300 |
56 | 刘恩德(儿子:刘宝军) | 19381212 | 13604704779 18547039811 | 300 |
57 | 姚福连 | 19391023 | 13190997281 | 300 |
58 | 刘淑荣 | 19390614 | 15247004465 15104986995 | 300 |
59 | 刘淑梅 | 19391203 | 18747401115 | 300 |
60 | 程兰英 | 19400117 | 15847024044 | 300 |
61 | 陈殿清 | 19400224 | 13644807852 | 300 |
62 | 米鹏香 | 19390301 | 13030419983 | 300 |
63 | 杨桂秋 | 19400202 | 13847001583 15049742692 | 300 |
64 | 严秀英 | 194000321 | 13722016045 | 300 |
65 | 杜文军 | 19400212 | 18247006605 13304707293 | 300 |
66 | 沈佩风 | 19400420 | 13722022812 13947067892 | 300 |
67 | 陈忠义 | 19400911 | 15847024044 | 300 |
68 | 高秀英 | 19400929 | 13150903998 | 300 |
69 | 李云芝 | 19400925 | 13947014349 | 300 |
70 | 蔡洪茹 | 194010 | 13604708548 | 300 |
71 | 郝宗芳 | 19400606 | 13904703343 | 300 |
72 | 张东甲 | 19401001 | 1394709718813704705093 | 300 |
73 | 周淑霞 | 19400908 | 13604709289 | 300 |
74 | 陈显军 | 19401019 | 18504708502 | 300 |
75 | 李凤桂 | 19400812 | 13848603824 | 300 |
76 | 李有 | 19410215 | 18647088523 | 300 |
77 | 马立富 | 19410513 | 15849031936 | 300 |
78 | 谢淑华 | 19410415 | 1520491938813134935907 | 300 |
79 | 杜建华 | 19410101 | 13904703343 | 300 |
80 | 董仁 | 19410909 | 18647068285 | 300 |
81 | 张怀娥 | 19410115 | 13604742703 | 300 |
82 | 慕淑琴 | 19410821 | 13848907998 | 300 |
83 | 姜殿孝 | 19410822 | 13947003234 | 300 |
84 | 王恒侠 | 19410910 | 13644805119 | 300 |
85 | 高荣英 | 19411103 | 13030422168 | 300 |
86 | 曹经武 | 19410913 | 15947001271 | 300 |
87 | 商佐林 | 19410511 | 15048118174 | 300 |
88 | 张贵年 | 19411212 | 13789608045 | 300 |
89 | 张玉珍 | 19410701 | 13384708427 | 300 |
90 | 关淑兰 | 19411230 | 13015116625 | 300 |
91 | 王玉兰 | 19420128 | 13624802748 | 300 |
92 | 于国昌 | 19410108 | 13663819390 | 300 |
93 | 刘树仁 | 19410901 | 18748451864 | 300 |
94 | 张兴玉 | 19411111 | 15247031289 | 300 |
95 | 赵盛林 | 19411119 | 13722016045 | 300 |
96 | 陈来平 | 19420327 | 13624802748 | 300 |
97 | 郭秀梅 | 19411007 | 13904707669 | 300 |
98 | 张连文 | 19420427 | 18947041638 | 300 |
99 | 朱秀兰 | 19420228 | 13722016353 | 300 |
100 | 贾兴兰 | 19420101 | 13734704476 | 300 |
101 | 王玉珍 | 19420922 | 13084700077 | 300 |
102 | 黄文花 | 19410630 | 15304709428 | 300 |
103 | 赵希东 | 19420208 | 13019513943 | 300 |
104 | 赵永富 | 19421005 | 15954522044 | 300 |
105 | 郑彩云 | 19420821 | 15547006036 | 800 |
106 | 刘秀华 | 19430208 | 13789608045 | 200 |
107 | 张永庆 | 19430306 | 13134956566 | 100 |
108 | 韩学荣 | 19420701 | 15849031789 | 900 |
上一篇:2023年第一季度沿河社区住房租赁补贴名单[ 03-17 ]
下一篇:沿河社区2023年四月份在享低保名单[ 04-24 ]