友谊社区居委会2022年第三季度在享受低保公示
友谊社区居委会2022年第三季度在享受低保公示 | |||||||||
编号 | 户主姓名 | 低保类型 | 保障人口数 | 编号 | 户主姓名 | 低保类型 | 保障人口数 | ||
1 | 孙秀山 | C | 2 | 39 | 田忠梁 | C | 3 | ||
2 | 任政国 | C | 2 | 40 | 闫树望 | C | 2 | ||
3 | 刘颖 | C | 2 | 41 | 于书祥 | C | 1 | ||
4 | 阚文 | C | 1 | 42 | 姜福才 | C | 2 | ||
5 | 王晓林 | C | 1 | 43 | 高树文 | C | 1 | ||
6 | 宋继祥 | C | 1 | 44 | 刘铁柱 | B | 1 | ||
7 | 高树艳 | C | 1 | 45 | 张海军 | C | 2 | ||
8 | 李寿起 | C | 2 | 46 | 张守军 | C | 1 | ||
9 | 盛义喜 | C | 1 | 47 | 申树春 | C | 3 | ||
10 | 刘敏 | C | 1 | 48 | 朱以海 | C | 1 | ||
11 | 张秀杰 | C | 2 | 49 | 张秀海 | C | 1 | ||
12 | 焦殿印 | C | 2 | 50 | 孙洪军 | C | 3 | ||
13 | 郭桂荣 | C | 2 | 51 | 王化义 | C | 2 | ||
14 | 吕福杰 | C | 1 | 52 | 孙中山 | C | 1 | ||
15 | 杨依东 | C | 2 | 53 | 付清武 | C | 3 | ||
16 | 李柏林 | C | 2 | 54 | 张福斌 | C | 1 | ||
17 | 曹延明 | C | 1 | 55 | 朱继斌 | C | 3 | ||
18 | 杨云志 | C | 1 | 56 | 逯树芹 | C | 1 | ||
19 | 刘忠叶 | C | 1 | 57 | 刘崇铭 | C | 1 | ||
20 | 王忠文 | C | 2 | 58 | 刘忠卫 | C | 1 | ||
21 | 李长文 | C | 2 | 59 | 洪雅梅 | B | 1 | ||
22 | 陈其华 | C | 1 | 60 | 高洪星 | C | 1 | ||
23 | 唐振喜 | C | 2 | 61 | 白万生 | C | 4 | ||
24 | 刘铁刚 | C | 2 | 62 | 李杰印 | C | 1 | ||
25 | 顾福来 | C | 1 | 63 | 李景印 | C | 1 | ||
26 | 李艳杰 | C | 1 | 64 | 陈连生 | C | 1 | ||
27 | 刘长海 | C | 1 | 65 | 刘玉春 | C | 1 | ||
28 | 王玉安 | C | 3 | 66 | 张蕾 | C | 1 | ||
29 | 杨晶 | C | 3 | 67 | 李志勇 | C | 1 | ||
30 | 李彦斌 | C | 1 | 68 | 张桂云 | C | 1 | ||
31 | 张东臣 | C | 2 | 69 | 李金山 | C | 1 | ||
32 | 朱福 | C | 2 | 70 | 陈秀娟 | C | 1 | ||
33 | 尹国庆 | C | 2 | 71 | 芦建军 | C | 1 | ||
34 | 刘桂荣 | C | 3 | 72 | 孙秀敏 | B | 2 | ||
35 | 于德发 | C | 3 | 73 | 丁国君 | C | 2 | ||
36 | 李长禄 | C | 1 | 74 | 耿永利 | C | 1 | ||
37 | 王永平 | C | 1 | 75 | 冯增亮 | C | 1 | ||
38 | 朱金 | C | 1 | 76 | 金美红 | C | 1 | ||
77 | 李永海 | C | 1 | 116 | 于立杰 | C | 2 | ||
78 | 贾学庆 | C | 2 | 117 | 申玉强 | C | 1 | ||
79 | 赵长福 | C | 1 | 118 | 王春福 | C | 1 | ||
80 | 庞久峰 | C | 1 | 119 | 庞铁锁 | C | 4 | ||
81 | 康占龙 | C | 1 | 120 | 高桂荣 | C | 1 | ||
82 | 冯起富 | C | 1 | 121 | 齐艳斌 | C | 3 | ||
83 | 李树森 | C | 3 | 122 | 王国辉 | C | 3 | ||
84 | 赵风军 | C | 1 | 123 | 徐玉平 | B | 3 | ||
85 | 王海东 | C | 4 | 124 | 李宝林 | B | 1 | ||
86 | 姜艳华 | C | 2 | 125 | 芦英 | C | 2 | ||
87 | 王仁柱 | C | 2 | 126 | 王雪冰 | C | 1 | ||
88 | 胡仁军 | C | 1 | 127 | 赵兰香 | C | 2 | ||
89 | 王建军 | C | 2 | 128 | 姜辉 | C | 1 | ||
90 | 陈广利 | C | 1 | 129 | 刘贺森 | C | 1 | ||
91 | 杨忠红 | C | 3 | 130 | 胡广元 | C | 2 | ||
92 | 胡春成 | C | 1 | 131 | 姚生森 | C | 2 | ||
93 | 胡同军 | C | 3 | 132 | 胡国富 | C | 1 | ||
94 | 候艳秋 | C | 2 | 133 | 金广林 | C | 1 | ||
95 | 田战武 | C | 2 | 134 | 陈洪君 | C | 2 | ||
96 | 崔福革 | C | 1 | 135 | 陈忠柱 | C | 1 | ||
97 | 叶宏民 | C | 1 | 136 | 刘连才 | B | 3 | ||
98 | 张成建 | C | 1 | 137 | 刘雅静 | C | 1 | ||
99 | 迟连华 | C | 2 | 138 | 孙广兴 | C | 1 | ||
100 | 马凤文 | C | 1 | 139 | 秋籽 | C | 2 | ||
101 | 王东波 | C | 2 | 140 | 申秀玲 | C | 2 | ||
102 | 孙德余 | C | 1 | 141 | 孙光伟 | C | 1 | ||
103 | 胡广东 | C | 1 | 142 | 唐振君 | C | 1 | ||
104 | 杨学军 | C | 1 | 143 | 王德昌 | C | 1 | ||
105 | 周彬 | C | 2 | 144 | 吴福祥 | C | 3 | ||
106 | 曹国良 | C | 1 | 145 | 徐福刚 | C | 1 | ||
107 | 崔亚娟 | B | 1 | 146 | 徐福义 | C | 1 | ||
108 | 董祥红 | C | 3 | 147 | 杨福芝 | C | 1 | ||
109 | 段立文 | C | 1 | 148 | 张建华 | C | 1 | ||
110 | 高秀燕 | C | 1 | 149 | 张建海 | C | 1 | ||
111 | 郝云清 | C | 1 | 150 | 赵广盛 | C | 1 | ||
112 | 候彬 | C | 2 | 151 | 朱江 | A | 1 | ||
113 | 胡建 | C | 2 | 152 | 赵立刚 | C | 3 | ||
114 | 李包荣 | C | 1 | 153 | 王金明 | C | 2 | ||
115 | 刘畔岭 | C | 1 | 154 | 赵永爱 | C | 1 | ||
155 | 孟宪勇 | C | 1 | ||||||
156 | 李福生 | C | 1 | ||||||
157 | 周文杰 | C | 1 | ||||||
158 | 卢春强 | C | 1 | ||||||
159 | 丁海军 | C | 2 | ||||||
160 | 姜国友 | C | 2 | ||||||
161 | 刘仁 | C | 1 | ||||||
162 | 呼伦图门 | C | 2 | ||||||
163 | 胡艳国 | C | 2 | ||||||
164 | 郑志 | C | 2 | ||||||
165 | 白贵民 | C | 3 | ||||||
166 | 郭长亮 | C | 1 | ||||||
167 | 李志刚 | C | 1 | ||||||
168 | 张英春 | C | 4 | ||||||
169 | 程立民 | C | 1 | ||||||
170 | 杨文革 | C | 1 | ||||||
171 | 李国发 | C | 1 | ||||||
172 | 李旭东 | C | 2 | ||||||
173 | 曹明 | C | 3 | ||||||
174 | 芦彦林 | C | 1 | ||||||
175 | 吕国文 | C | 2 | ||||||
合计: | 278 | ||||||||
好里堡街道友谊社区 | |||||||||
2022年9月30日 |
上一篇:友谊社区居委会2022年第四季度在享受低保公示[ 01-19 ]
下一篇:2022年第4季度高龄津贴补贴清册公示[ 01-19 ]