敖乡社区2022年2月党员党费收缴
序号 | 姓名 | 应缴党费(元) | 备注 |
1 | 吴旭红 | 10 | |
2 | 罗春梅 | 10 | |
3 | 庄会举 | 19 | |
4 | 步洪波 | 20 | |
5 | 史盛权 | 10 | |
6 | 刘淑琴 | 8 | |
7 | 侯玉林 | 14 | |
8 | 龚学文 | 19 | |
9 | 阿莱克 | 17 | |
10 | 刘朋 | 1 | |
11 | 赵金柱 | 19 | |
12 | 何迎春 | 18 | |
13 | 金雪峰 | 1 | |
14 | 中妮浩 | 14 | |
15 | 罗红娜 | 1 | |
16 | 王鑫 | 1 | |
17 | 杜瑞新 | 18 | |
18 | 李治 | 1 |
上一篇:敖乡社区2022年1月党员党费收缴[ 01-18 ]
下一篇:敖乡社区2022年3月党员党费收缴[ 03-25 ]