2021年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||
| 编制单位:内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市融媒体中心 | 2021年度 | |||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | |||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 812,464.00 | 0.00 | 812,464.00 | 26,950,826.52 | 24,003,730.52 | 2,947,096.00 | 27,763,290.52 | 24,003,730.52 | 23,346,762.03 | 656,968.49 | 3,759,560.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,496,935.12 | 17,590,325.12 | 906,610.00 | 18,496,935.12 | 17,590,325.12 | 16,933,356.63 | 656,968.49 | 906,610.00 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,496,935.12 | 17,590,325.12 | 906,610.00 | 18,496,935.12 | 17,590,325.12 | 16,933,356.63 | 656,968.49 | 906,610.00 | ||
| 2013304 | 宣传管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,496,935.12 | 17,590,325.12 | 906,610.00 | 18,496,935.12 | 17,590,325.12 | 16,933,356.63 | 656,968.49 | 906,610.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 812,464.00 | 0.00 | 812,464.00 | 2,040,486.00 | 0.00 | 2,040,486.00 | 2,852,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,852,950.00 | ||
| 20708 | 广播电视 | 756,364.00 | 0.00 | 756,364.00 | 1,387,286.00 | 0.00 | 1,387,286.00 | 2,143,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,143,650.00 | ||
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 756,364.00 | 0.00 | 756,364.00 | 1,387,286.00 | 0.00 | 1,387,286.00 | 2,143,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,143,650.00 | ||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 56,100.00 | 0.00 | 56,100.00 | 653,200.00 | 0.00 | 653,200.00 | 709,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709,300.00 | ||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 56,100.00 | 0.00 | 56,100.00 | 653,200.00 | 0.00 | 653,200.00 | 709,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709,300.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,286,636.20 | 3,286,636.20 | 0.00 | 3,286,636.20 | 3,286,636.20 | 3,286,636.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,140,874.20 | 3,140,874.20 | 0.00 | 3,140,874.20 | 3,140,874.20 | 3,140,874.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622,486.76 | 622,486.76 | 0.00 | 622,486.76 | 622,486.76 | 622,486.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,351,074.88 | 2,351,074.88 | 0.00 | 2,351,074.88 | 2,351,074.88 | 2,351,074.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,312.56 | 167,312.56 | 0.00 | 167,312.56 | 167,312.56 | 167,312.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,762.00 | 145,762.00 | 0.00 | 145,762.00 | 145,762.00 | 145,762.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,762.00 | 145,762.00 | 0.00 | 145,762.00 | 145,762.00 | 145,762.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,297,057.20 | 1,297,057.20 | 0.00 | 1,297,057.20 | 1,297,057.20 | 1,297,057.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,297,057.20 | 1,297,057.20 | 0.00 | 1,297,057.20 | 1,297,057.20 | 1,297,057.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,297,057.20 | 1,297,057.20 | 0.00 | 1,297,057.20 | 1,297,057.20 | 1,297,057.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,829,712.00 | 1,829,712.00 | 0.00 | 1,829,712.00 | 1,829,712.00 | 1,829,712.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,829,712.00 | 1,829,712.00 | 0.00 | 1,829,712.00 | 1,829,712.00 | 1,829,712.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,829,712.00 | 1,829,712.00 | 0.00 | 1,829,712.00 | 1,829,712.00 | 1,829,712.00 | 0.00 | 0.00 | ||
上一篇:2021年支出决算表[ 10-09 ]
下一篇:2021年三公经费情况表[ 10-09 ]