2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
编制单位:内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市融媒体中心 | 2020年度 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 883,200.00 | 0.00 | 883,200.00 | 4,519,753.88 | 4,111,000.13 | 408,753.75 | 5,402,953.88 | 4,111,000.13 | 4,043,287.11 | 67,713.02 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,488,830.93 | 3,080,077.18 | 408,753.75 | 3,488,830.93 | 3,080,077.18 | 3,012,364.16 | 67,713.02 | ||
20133 | 宣传事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,488,830.93 | 3,080,077.18 | 408,753.75 | 3,488,830.93 | 3,080,077.18 | 3,012,364.16 | 67,713.02 | ||
2013304 | 宣传管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,488,830.93 | 3,080,077.18 | 408,753.75 | 3,488,830.93 | 3,080,077.18 | 3,012,364.16 | 67,713.02 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 883,200.00 | 0.00 | 883,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 883,200.00 | 0.00 | 883,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 883,200.00 | 0.00 | 883,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457,324.35 | 457,324.35 | 0.00 | 457,324.35 | 457,324.35 | 457,324.35 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457,324.35 | 457,324.35 | 0.00 | 457,324.35 | 457,324.35 | 457,324.35 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,844.69 | 27,844.69 | 0.00 | 27,844.69 | 27,844.69 | 27,844.69 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,076.22 | 405,076.22 | 0.00 | 405,076.22 | 405,076.22 | 405,076.22 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,403.44 | 24,403.44 | 0.00 | 24,403.44 | 24,403.44 | 24,403.44 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,763.60 | 223,763.60 | 0.00 | 223,763.60 | 223,763.60 | 223,763.60 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,763.60 | 223,763.60 | 0.00 | 223,763.60 | 223,763.60 | 223,763.60 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,763.60 | 223,763.60 | 0.00 | 223,763.60 | 223,763.60 | 223,763.60 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349,835.00 | 349,835.00 | 0.00 | 349,835.00 | 349,835.00 | 349,835.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349,835.00 | 349,835.00 | 0.00 | 349,835.00 | 349,835.00 | 349,835.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349,835.00 | 349,835.00 | 0.00 | 349,835.00 | 349,835.00 | 349,835.00 | 0.00 |
上一篇:2020年支出决算表[ 10-09 ]
下一篇:2020年三公经费情况表[ 10-09 ]