2022年第二季度房租赁补贴名单
申报住房租赁补贴登记汇总表 ( )办事处2022.6 | ||||||||
申报人 | 家庭成员 | |||||||
序号 | 姓名 | 低保证号 | 1 | 2 | 3 | |||
姓名 | 身份证号 | 姓名 | 身份证号 | 姓名 | 身份证号 | |||
1 | 吕华维 | 15212603040192 | 曲金荣 | |||||
2 | 王大胜 | 15212603040267 | ||||||
3 | 李亮 | 特困 | ||||||
4 | 史海涛 | 15212603040233 | ||||||
5 | 张爱英 | 15212603040344 | ||||||
6 | 靳宝虎 | 15212603040099 | ||||||
7 | 张洪秋 | 15212603040352 | ||||||
8 | 王立民 | 15212603040276 | ||||||
9 | 刘春红 | 15212603040155 | ||||||
10 | 张守廷 | 15212603040366 | ||||||
11 | 贾志文 | 15212603040 | ||||||
12 | 贾萌 | 15212603040091 | ||||||
13 | 刘家祥 | 15212603040166 | 刘庆祥 | |||||
14 | 张立新 | 15212603040357 | ||||||
15 | 魏著文 | 15212603040297 | 刘俊丽 | |||||
16 | 刘宝林 | 15212603040154 | ||||||
17 | 冷冰 | 15212603040105 | ||||||
18 | 王宗学 | 15212603040291 | ||||||
19 | 乔岩 | 15212603040223 | 刘淼 | |||||
20 | 沙丽萍 | 15212603040228 | 石少茹 | |||||
21 | 刘香凝 | 15212603040177 | ||||||
22 | 高丽梅 | 15212603040059 | ||||||
23 | 谢加鹏 | 15212603040309 | 战亚娟 | |||||
24 | 许卫刚 | 15212603040317 | 孙丽娜 | |||||
25 | 吴平超 | 15212603040302 | 徐秀珍 | |||||
26 | 周玉喜 | 15212603040401 | 谭春波 | |||||
27 | 陈俊武 | 15212603040024 | 王小燕 | |||||
28 | 喜子 | 15212603040304 | ||||||
29 | 曲晓东 | 15212603040224 | 孙蕾 | |||||
30 | 石兴奎 | 15212603040232 | ||||||
31 | 唐伟 | 15212603040253 | 马丽芳 | |||||
32 | 焦永胜 | 15212603040097 | ||||||
33 | 黄喜洁 | 15212603040086 | ||||||
34 | 曲长胜 | 15212603040226 | ||||||
35 | 文慧 | 15212603040299 | ||||||
36 | 张宇 | 15212603040374 | ||||||
37 | 刘辉 | 15212603040162 | ||||||
38 | 周玉水 | 15212603040400 | ||||||
39 | 程玉环 | 15212603040032 | ||||||
40 | 张福贵 | 15212603040346 | ||||||
41 | 李新志 | 15212603040135 | 吴文娟 | |||||
42 | 王浩 | 15212603040272 | 陈思衫 | 陈思彤 | ||||
43 | 刘永顺 | 15212603040184 | ||||||
44 | 董春海 | 15212603040043 | 董文慧 | |||||
45 | 殷凤娟 | 15212603040337 | ||||||
46 | 鲁学君 | 15212603040188 | ||||||
47 | 李延忠 | 15212603040138 | ||||||
48 | 赵海莲 | 15212603040376 | 郑海青 | 赵郑锁 | ||||
49 | 白井文 | 15212603040004 | 白浩 | |||||
50 | 王春岭 | 152126030400265 | 王欣 | 姜伟 | 姜恩慧 | |||
51 | 吴保东 | 15212603040300 | 于力力 | 吴晓楠 | ||||
52 | 郭世钢 | 15212603040067 | 唐秀丽 | |||||
53 | 魏风云 | 15212603040292 | 王寒 | |||||
54 | 张桐宝 | 15212603040369 | 姚翠花 | 张楠 | ||||
55 | 王宝珍 | 15212603040261 | ||||||
56 | 程秀莲 | 15212603040031 | ||||||
57 | 韩云良 | 15212603040074 | ||||||
58 | 姜东峰 | 15212603040093 | ||||||
59 | 赵云燕 | 15212603040389 | 高靖远 | |||||
60 | 于铁梁 | 15212603040339 | ||||||
61 | 张丽华 | 15212603040359 | 吴柏霖 | |||||
62 | 肖勇 | 15212603040308 | 崔亚丽 | 肖晶文 | ||||
63 | 柴洪波 | 15212603040014 | 柴建琦 | |||||
64 | 杜明丽 | 15212603040051 | 马国安 | |||||
65 | 张洪胜 | 15212603040353 | ||||||
66 | 付建国 | 15212603040057 | ||||||
67 | 苏英 | 15212603040239 | 朱贺国 | 朱晓雨 | ||||
68 | 邓德宾 | 15212603040037 | ||||||
69 | 李桂萍 | 15212603040121 | ||||||
70 | 刘建文 | 15212603040167 | 杨增香 |
上一篇:2022年第一季度房租赁补贴名单[ 03-25 ]
下一篇:根河市森工街道红旗社区新时代文明实践站开展“情随衣动,衣暖…[ 09-05 ]