“博爱一日捐”活动捐款资金明细表
| “博爱一日捐”活动捐款资金明细表 | |
| 单位:满归镇人民政府 | 日期:2022年6月1日 |
| 捐款人姓名 | 捐款额度(元) |
| 张兴辉 | 200 |
| 刘博学 | 200 |
| 曹蕾 | 200 |
| 包宏宇 | 200 |
| 朱红广 | 200 |
| 郭树伟 | 200 |
| 白昱 | 200 |
| 袁丹丹 | 200 |
| 李伟 | 200 |
| 王志峰 | 200 |
| 范忠兴 | 200 |
| 李旭升 | 200 |
| 杜媛玲 | 100 |
| 廖燕民 | 100 |
| 郭伟 | 100 |
| 张连生 | 200 |
| 王宇 | 100 |
| 张皓晨 | 100 |
| 张玉坤 | 100 |
| 杨德仁 | 100 |
| 李伟 | 100 |
| 曹银国 | 100 |
| 刘成功 | 100 |
| 郭梦琦 | 100 |
| 包志文 | 100 |
| 李慧燕 | 100 |
| 迎春 | 100 |
| 赵吉龙 | 100 |
| 邵帅 | 100 |
| 张恂 | 100 |
| 钱肖瑜 | 100 |
| 平国良 | 100 |
| 朱学峰 | 100 |
| 吕良 | 100 |
| 陈咏梅 | 200 |
| 丛艳红 | 100 |
| 张晓鹏 | 100 |
| 李旭阳 | 100 |
| 王宁 | 100 |
| 张庆伟 | 100 |
| 王瑞星 | 100 |
| 李园 | 100 |
| 格根哈斯 | 100 |
| 张思 | 100 |
| 李万国 | 100 |
| 张玉华 | 100 |
| 蒋健男 | 100 |
| 卫婷君 | 100 |
| 苏娜尔 | 100 |
| 王岩 | 100 |
| 总计 | 6400 |
上一篇:满归镇特困人员供养初审公示[ 06-01 ]
下一篇:满归镇最低生活保障初审公示[ 08-18 ]