镇北社区党支部2022年一季度党费收缴情况公示
( 2022 )年党费收缴明细表 | ||||||||
党支部名称(盖章):镇北社区党支部 | ||||||||
序号 | 姓名 | 工资额 | 应交额 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 季度合计 | |
1 | 敖贵芳 | 3666.67 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 16.50 | |
2 | 白华 | 2970.41 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 13.37 | |
3 | 白洁亮 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | |
4 | 白玉林 | 3493.36 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 15.72 | |
5 | 包东生 | 3398.17 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 15.29 | |
6 | 毕显丰 | 3996.74 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 17.99 | |
7 | 曹士清 | 3924.44 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 17.66 | |
8 | 曾庆礼 | 3813.33 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 17.16 | |
9 | 朝格宝音 | 4800.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 21.60 | |
10 | 陈继武 | 3106.67 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 13.98 | |
11 | 陈振岭 | 4400.00 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 19.80 | |
12 | 初丽杰 | 2606.61 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 11.73 | |
13 | 单友 | 3148.75 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 14.17 | |
14 | 都本成 | 3252.91 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 14.64 | |
15 | 都本春 | 3419.27 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 15.39 | |
16 | 范丰利 | 3190.81 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 14.36 | |
17 | 付万祥 | 3020.00 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 13.59 | |
18 | 葛兆奎 | 3953.33 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 17.79 | |
19 | 龚福礼 | 3154.01 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 14.19 | |
20 | 龚秀亭 | 5606.67 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 25.23 | |
21 | 顾玉华 | 2853.33 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 12.84 | |
22 | 关庆有 | 3451.17 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 15.53 | |
23 | 关志峰 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | |
24 | 郭宝贵 | 3306.52 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 14.88 | |
25 | 郭宝剑 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 | |
26 | 韩玉林 | 2886.67 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 12.99 | |
27 | 韩玉树 | 3240.00 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 14.58 | |
28 | 郝吉哲 | 3026.74 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 13.62 | |
29 | 乌兰巴特尔 | 4440.00 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 19.98 | |
30 | 何玉堂 | 4462.11 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 20.08 | |
31 | 胡代军 | 3273.33 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 14.73 | |
32 | 贾树勤 | 4053.33 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 18.24 | |
33 | 李俊林 | 3500.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 15.75 | |
34 | 李明林 | 3606.67 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 16.23 | |
35 | 李清林 | 3386.67 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 15.24 | |
36 | 李太平 | 3106.67 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 13.98 | |
37 | 李香梅 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | |
38 | 李雄天 | 2833.33 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 12.75 | |
39 | 李旭东 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 | |
40 | 李旭平 | 3536.20 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 15.91 | |
41 | 李忠福 | 3037.44 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 13.67 | |
42 | 连丽荣 | 2737.28 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 12.32 | |
43 | 刘翠华 | 4500.00 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 20.25 | |
44 | 刘海 | 2928.91 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 13.18 | |
45 | 刘洪松 | 3060.00 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 13.77 | |
46 | 刘鸿雁 | 3113.70 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 14.01 | |
47 | 刘立华 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | |
48 | 刘茂本 | 3000.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 13.50 | |
49 | 刘庆民 | 2928.62 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 13.18 | |
50 | 刘绍忠 | 2500.59 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 11.25 | |
51 | 刘伟菊 | 2808.67 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 12.64 | |
52 | 刘文喜 | 4201.75 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 18.91 | |
53 | 刘先学 | 3106.67 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 13.98 | |
54 | 芦贵昌 | 3517.79 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 15.83 | |
55 | 芦建华 | 2833.33 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 12.75 | |
56 | 陆乾坤 | 2940.00 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 13.23 | |
57 | 路盘宝 | 2956.13 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 13.30 | |
58 | 马福兴 | 3301.78 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 14.86 | |
59 | 马顺生 | 3466.67 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 15.60 | |
60 | 孟繁林 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 | |
61 | 聂宪荣 | 2606.67 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 11.73 | |
62 | 齐颜凯 | 2000.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | |
63 | 齐艳明 | 3220.28 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 14.49 | |
64 | 曲希州 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | |
65 | 任立涛 | 2754.43 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 12.39 | |
66 | 尚恒通 | 3309.22 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 14.89 | |
67 | 邵慧珍 | 2666.67 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 | |
68 | 申桂和 | 4360.00 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 19.62 | |
69 | 石子刚 | 3193.10 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 14.37 | |
70 | 史军 | 3401.47 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 15.31 | |
71 | 宋淑玲 | 5269.37 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 23.71 | |
72 | 孙宝良 | 4920.00 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 22.14 | |
73 | 孙继广 | 3069.22 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 13.81 | |
74 | 孙其国 | 4577.52 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 20.60 | |
75 | 孙其忠 | 3886.67 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 17.49 | |
76 | 孙清安 | 2946.67 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 13.26 | |
77 | 孙艳丽 | 3773.33 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 16.98 | |
78 | 陶明杰 | 4266.67 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 19.20 | |
79 | 田金贵 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 | |
80 | 涂桂华 | 3606.67 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 16.23 | |
81 | 王佰伦 | 2500.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 11.25 | |
82 | 王德发 | 3677.53 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 16.55 | |
83 | 王凤梅 | 3053.33 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 13.74 | |
84 | 王国奇 | 3159.22 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 14.22 | |
85 | 王国庆 | 4386.05 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 19.74 | |
86 | 王明杰 | 3613.59 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 16.26 | |
87 | 王明毅 | 3433.33 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 15.45 | |
88 | 王明云 | 4533.33 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 20.40 | |
89 | 王树全 | 4560.00 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 20.52 | |
90 | 王文成 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | |
91 | 王喜兰 | 2720.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 12.24 | |
92 | 王祥 | 3557.73 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 16.01 | |
93 | 王勇 | 3800.00 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 17.10 | |
94 | 王玉华 | 2926.67 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 13.17 | |
95 | 王玉彦 | 2820.00 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 12.69 | |
96 | 王子玉 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | |
97 | 王作立 | 2580.00 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 11.61 | |
98 | 夏建民 | 3886.67 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 17.49 | |
99 | 谢春莲 | 5166.67 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 23.25 | |
100 | 徐国林 | 3440.00 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 15.48 | |
101 | 徐洪友 | 4300.00 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 19.35 | |
102 | 徐景龙 | 3800.00 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 17.10 | |
103 | 杨海峰 | 3633.33 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 16.35 | |
104 | 杨金华 | 3499.38 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 15.75 | |
105 | 杨金柱 | 3320.00 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 14.94 | |
106 | 杨世明 | 4500.00 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 20.25 | |
107 | 杨淑范 | 2607.30 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 11.73 | |
108 | 杨兴华 | 2655.05 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 11.95 | |
109 | 姚万森 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | |
110 | 于德阳 | 3550.28 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 15.98 | |
111 | 于冬英 | 3606.67 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 16.23 | |
112 | 朱巨宁 | 4666.67 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 21.00 | |
113 | 袁光亮 | 4606.67 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 20.73 | |
114 | 张凤楼 | 3162.68 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 14.23 | |
115 | 张凤芹 | 2789.55 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 12.55 | |
116 | 张海玲 | 2359.48 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 10.62 | |
117 | 张鸿佑 | 5110.48 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 23.00 | |
118 | 张静波 | 3456.78 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 15.56 | |
119 | 张静波 | 4106.67 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 18.48 | |
120 | 张连汤 | 4133.33 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 18.60 | |
121 | 张淑兰 | 3600.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 16.20 | |
122 | 张树山 | 3000.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 13.50 | |
123 | 张希泉 | 5292.10 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 23.81 | |
124 | 张彦宝 | 3600.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 16.20 | |
125 | 张永志 | 5171.75 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 23.27 | |
126 | 张玉林 | 3400.00 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 15.30 | |
127 | 张志学 | 3666.67 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 16.50 | |
128 | 赵言才 | 3200.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 14.40 | |
129 | 郑凤鸣 | 5269.40 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 23.71 | |
130 | 郑江文 | 3686.67 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 16.59 | |
131 | 钟淑芳 | 3209.35 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 14.44 | |
132 | 周景义 | 4220.00 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 18.99 | |
133 | 朱巨龙 | 2900.00 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 13.05 | |
134 | 朱玉林 | 3500.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 15.75 | |
135 | 祝登云 | 4220.00 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 18.99 | |
136 | 庄德英 | 2500.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 11.25 | |
137 | 庄玉文 | 3316.28 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 14.92 | |
138 | 邹志珍 | 5435.25 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 24.46 | |
139 | 辛美娟 | 2913.33 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 13.11 | |
140 | 石庆艳 | 2773.33 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 12.48 | |
141 | 沙广林 | 3273.33 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 14.73 | |
142 | 毛永兰 | 3200.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 14.40 | |
143 | 丁有田 | 3500.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 15.75 | |
144 | 尹秀杰 | 2773.33 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 12.48 | |
145 | 刘结权 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | |
146 | 刘忠明 | 3140.00 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 14.13 | |
147 | 包春英 | 2833.33 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 12.75 | |
148 | 白丽荣 | 1933.33 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 8.70 | |
149 | 王永志 | 3166.67 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 14.25 | |
150 | 王淑华 | 2626.67 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 11.82 | |
151 | 田桂兰 | 2733.33 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 12.30 | |
152 | 鲁慧 | 2920.00 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 13.14 | |
153 | 杨金香 | 2273.33 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 10.23 | |
154 | 孙兴男 | 3720.00 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 16.74 | |
155 | 李宝成 | 3333.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | |
156 | 卢明飞 | 3000.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 13.50 | |
157 | 刘静仙 | 2833.33 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 12.75 | |
158 | 杨连开 | 3786.67 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 17.04 | |
159 | 包建华 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 | |
160 | 刘指军 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 | |
161 | 魏克彬 | 3886.67 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 17.49 | |
162 | 汪积国 | 4646.67 | 6.97 | 20.91 | 6.97 | 6.97 | 34.85 | 补交11-12月党费 |
163 | 朱巨虎 | 4600.00 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 20.70 | |
164 | 康绍朋 | 3400.00 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 15.30 | |
165 | 宫春香 | 5266.67 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 23.70 | |
166 | 魏连富 | 2773.33 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 12.48 | |
167 | 徐丽 | 2800.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 12.60 | |
168 | 刘指挥 | 4000.00 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 24.00 | 补交12月党费 |
169 | 于友权 | 4339.85 | 6.50 | 13.00 | 6.50 | 6.50 | 26.00 | 补交12月党费 |
170 | 王欣 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 补交12月党费 | |
171 | 刘占武 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 补交12月党费 | |
172 | 何长生 | 4220.00 | 6.33 | 12.66 | 6.33 | 6.33 | 25.32 | 补交12月党费 |
173 | 李文鞠 | 3686.67 | 5.53 | 71.89 | 71.89 | 补交2021年3月-2022年2月党费 | ||
174 | 邢强 | 3693.33 | 5.54 | 22.16 | 22.16 | 补交2021年12月-2022年2月党费 | ||
175 | 刘占山 | 4050.00 | 6.00 | 36.00 | 36.00 | 补交2021年10月-2022年2月党费 | ||
176 | 吕彬 | 3580.00 | 5.37 | 21.48 | 21.48 | 补交2021年12月-2022年2月党费 | ||
177 | 宫春香 | 5266.67 | 7.90 | 23.70 | 23.70 | 补交2022年1月-2022年2月党费 | ||
178 | 洪增臣 | 3478.88 | 5.22 | 15.66 | 15.66 | 补交2022年1月-2022年2月党费 | ||
179 | 丁佐恒 | 3333.33 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 补交2022年1月-2022年2月党费 | ||
180 | 白凤琴 | 2800.00 | 4.20 | 12.60 | 12.60 | 补交2022年1月-2022年2月党费 | ||
181 | 时远明 | 4233.33 | 6.35 | 19.05 | 19.05 | 补交2022年1月-2022年2月党费 | ||
182 | 张玉清 | 2820.00 | 4.23 | 12.69 | 12.69 | 补交2022年1月-2022年2月党费 | ||
183 | 李炳国 | 4666.67 | 7.00 | 21.00 | 21.00 | 补交2022年1月-2022年2月党费 | ||
184 | 王士合 | 3640.00 | 5.46 | 16.38 | 16.38 | 补交2022年1月-2022年2月党费 | ||
185 | 姜海 | 2753.33 | 4.13 | 12.39 | 12.39 | 补交2022年1月-2022年2月党费 | ||
186 | 吕金龙 | 3000.00 | 4.50 | 13.50 | 13.50 | 补交2022年1月-2022年2月党费 | ||
187 | 朱永芹 | 2533.33 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 11.40 | |
188 | 隋淑芳 | 1800.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 8.10 | |
189 | 张兴梅 | 2600.00 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 11.70 | |
190 | 李凤霞 | 3633.33 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 16.35 | |
191 | 崔亚军 | 4200.00 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 18.90 | |
192 | 黄淑英 | 2173.33 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 9.78 | |
193 | 张文胜 | 1800.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 8.10 | |
194 | 王坤 | 4000.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 | |
195 | 刘慧娟 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 24.00 | ||
196 | 张艳红 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 24.00 | ||
197 | 姚翠芬 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 24.00 | ||
198 | 李雪梅 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 24.00 | ||
199 | 宋丽琦 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
200 | 尚晶 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
201 | 杜娟 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
202 | 王超 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
203 | 佟梦琦 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
204 | 韩天顺 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
205 | 白鸿鹏 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
206 | 马鹏程 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
207 | 陶明亮 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
208 | 孙润波 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
209 | 索恩东 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
210 | 马强 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
211 | 朱清和 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
212 | 史丽波 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
213 | 严峰 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
214 | 邰靖峰 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
215 | 陈剑虹 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
216 | 梁莹莹 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
217 | 薛磊 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
218 | 薛行 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
219 | 马文晶 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
220 | 杨明慧 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
221 | 李云龙 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
222 | 滕怀雅 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
223 | 芦国范 | 5000 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 22.50 | |
224 | 王树发 | 3653.33 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 16.44 | |
225 | 郭静静 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
226 | 衣俊杰 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | ||
本页合计 | 1061.99 | 1022.33 | 985.56 | 1299.06 | 3306.94 |
上一篇:根河市阿龙山镇北社区党支部与镇西社区党支部开展结对共建党日…[ 10-28 ]
下一篇:阿龙山镇镇北社区党支部开展“转观念、强作风、优环境、重落实…[ 05-12 ]