2022年根河市人力资源和社会保障局公开招聘城乡公益性岗位人员笔试成绩
| 序号 | 准考证号 | 成绩 | 报考岗位 | 是否进入体检 |
| 1 | 15210501026 | 58 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 是 |
| 2 | 15210501021 | 54 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 是 |
| 3 | 15210501068 | 54 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 是 |
| 4 | 15210501032 | 52 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 是 |
| 5 | 15210501033 | 47 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 否 |
| 6 | 15210501041 | 47 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 否 |
| 7 | 15210501065 | 43 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 否 |
| 8 | 15210501067 | 42 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 否 |
| 9 | 15210501020 | 39 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 否 |
| 10 | 15210501055 | 35 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 否 |
| 11 | 15210501064 | 34 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 否 |
| 12 | 15210501043 | 34 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 否 |
| 13 | 15210501061 | 34 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 否 |
| 14 | 15210501071 | 33 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 否 |
| 15 | 15210501072 | 31 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 否 |
| 16 | 15210501066 | 31 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 否 |
| 17 | 15210501027 | 30 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 否 |
| 18 | 15210501031 | 29 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 否 |
| 19 | 15210501023 | 29 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 否 |
| 20 | 15210501022 | 26 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 否 |
| 21 | 15210501054 | 21 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 否 |
| 22 | 15210501018 | 20 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 否 |
| 23 | 15210501039 | 20 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 否 |
| 24 | 15210501060 | 19 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 否 |
| 25 | 15210501001 | 缺考 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 否 |
| 26 | 15210501012 | 缺考 | 就业局(大龄失业,长期失业,零就业家庭) | 否 |
| 27 | 15210501058 | 57 | 就业局(高校毕业生) | 是 |
| 28 | 15210501037 | 56 | 就业局(高校毕业生) | 是 |
| 29 | 15210501010 | 55 | 就业局(高校毕业生) | 是 |
| 30 | 15210501052 | 54 | 就业局(高校毕业生) | 是 |
| 31 | 15210501003 | 52 | 就业局(高校毕业生) | 是 |
| 32 | 15210501017 | 52 | 就业局(高校毕业生) | 是 |
| 33 | 15210501053 | 52 | 就业局(高校毕业生) | 是 |
| 34 | 15210501005 | 51 | 就业局(高校毕业生) | 是 |
| 35 | 15210501056 | 51 | 就业局(高校毕业生) | 是 |
| 36 | 15210501011 | 50 | 就业局(高校毕业生) | 是 |
| 37 | 15210501059 | 50 | 就业局(高校毕业生) | 是 |
| 38 | 15210501016 | 49 | 就业局(高校毕业生) | 否 |
| 39 | 15210501070 | 47 | 就业局(高校毕业生) | 否 |
| 40 | 15210501062 | 46 | 就业局(高校毕业生) | 否 |
| 41 | 15210501004 | 42 | 就业局(高校毕业生) | 否 |
| 42 | 15210501015 | 42 | 就业局(高校毕业生) | 否 |
| 43 | 15210501006 | 41 | 就业局(高校毕业生) | 否 |
| 44 | 15210501035 | 40 | 就业局(高校毕业生) | 否 |
| 45 | 15210501002 | 37 | 就业局(高校毕业生) | 否 |
| 46 | 15210501051 | 37 | 就业局(高校毕业生) | 否 |
| 47 | 15210501073 | 36 | 就业局(高校毕业生) | 否 |
| 48 | 15210501030 | 34 | 就业局(高校毕业生) | 否 |
| 49 | 15210501007 | 33 | 就业局(高校毕业生) | 否 |
| 50 | 15210501044 | 33 | 就业局(高校毕业生) | 否 |
| 51 | 15210501047 | 31 | 就业局(高校毕业生) | 否 |
| 52 | 15210501009 | 31 | 就业局(高校毕业生) | 否 |
| 53 | 15210501042 | 31 | 就业局(高校毕业生) | 否 |
| 54 | 15210501063 | 28 | 就业局(高校毕业生) | 否 |
| 55 | 15210501040 | 19 | 就业局(高校毕业生) | 否 |
| 56 | 15210501038 | 缺考 | 就业局(高校毕业生) | 否 |
| 57 | 15210501028 | 缺考 | 就业局(高校毕业生) | 否 |
| 58 | 15210501014 | 缺考 | 就业局(高校毕业生) | 否 |
| 59 | 15210501046 | 51 | 人力资源和社会保障局 | 是 |
| 60 | 15210501074 | 38 | 人力资源和社会保障局 | 是 |
| 61 | 15210501024 | 缺考 | 人力资源和社会保障局 | 否 |
| 62 | 15210501013 | 53 | 河东街道党群服务中心 | 是 |
| 63 | 15210501025 | 49 | 河东街道党群服务中心 | 是 |
| 64 | 15210501029 | 35 | 河东街道党群服务中心 | 否 |
| 65 | 15210501057 | 37 | 河西街道党群服务中心 | 是 |
| 66 | 15210501069 | 缺考 | 河西街道党群服务中心 | 否 |
| 67 | 15210501045 | 47 | 森工街道党群服务中心 | 是 |
| 68 | 15210501050 | 40 | 森工街道党群服务中心 | 是 |
| 69 | 15210501048 | 38 | 森工街道党群服务中心 | 否 |
| 70 | 15210501019 | 33 | 森工街道党群服务中心 | 否 |
| 71 | 15210501034 | 35 | 好里堡街道党群服务中心 | 是 |
| 72 | 15210501036 | 38 | 敖乡党群服务中心 | 是 |
| 73 | 15210501049 | 37 | 敖乡党群服务中心 | 否 |
| 74 | 15210501008 | 26 | 敖乡党群服务中心 | 否 |
| 75 | 15210501078 | 57 | 得耳布尔镇党群服务中心 | 是 |
| 76 | 15210501075 | 50 | 得耳布尔镇党群服务中心 | 否 |
| 77 | 15210501076 | 46 | 得耳布尔镇党群服务中心 | 否 |
| 78 | 15210501077 | 41 | 得耳布尔镇党群服务中心 | 否 |
| 79 | 15210501080 | 51 | 金河镇党群服务中心 | 是 |
| 80 | 15210501081 | 45 | 金河镇党群服务中心 | 是 |
| 81 | 15210501082 | 缺考 | 金河镇党群服务中心 | 否 |
| 82 | 15210501079 | 35 | 阿龙山镇党群服务中心 | 是 |
| 83 | 15210501083 | 45 | 满归镇党群服务中心 | 是 |
| 84 | 15210501085 | 41 | 满归镇党群服务中心 | 否 |
| 85 | 15210501084 | 35 | 满归镇党群服务中心 | 否 |
| 86 | 15210501086 | 34 | 满归镇党群服务中心 | 否 |
上一篇:2022年根河市公益性岗位工作人员招聘公告[ 02-28 ]
下一篇:关于森工集团已登记“并轨”前部分非师范类普通中等专业学校和…[ 03-22 ]