友谊社区居委会2022年第一季度在享受低保公示
友谊社区居委会2022年第一季度在享受低保公示 | ||||||||
编号 | 户主姓名 | 低保类型 | 保障人口数 | 编号 | 户主姓名 | 低保类型 | 保障人口数 | |
1 | 焦殿印 | C | 2 | 40 | 王金明 | C | 2 | |
2 | 郭桂荣 | C | 2 | 41 | 赵永爱 | C | 1 | |
3 | 杨依东 | C | 2 | 42 | 孟宪勇 | C | 1 | |
4 | 李柏林 | C | 2 | 43 | 李福生 | C | 1 | |
5 | 曹延明 | C | 1 | 44 | 周文杰 | C | 1 | |
6 | 杨云志 | C | 1 | 45 | 卢春强 | C | 1 | |
7 | 刘忠叶 | C | 1 | 46 | 丁海军 | C | 2 | |
8 | 王忠文 | C | 2 | 47 | 姜国友 | C | 2 | |
9 | 李长文 | C | 2 | 48 | 刘桂荣 | C | 2 | |
10 | 刘长海 | C | 1 | 49 | 刘仁 | C | 1 | |
11 | 王玉安 | C | 3 | 50 | 呼伦图门 | C | 2 | |
12 | 刘铁刚 | C | 2 | 51 | 胡艳国 | C | 2 | |
13 | 顾福来 | C | 1 | 52 | 郑志 | C | 2 | |
14 | 李艳杰 | C | 1 | 53 | 白贵民 | C | 3 | |
15 | 杨晶 | C | 3 | 54 | 郭长亮 | C | 1 | |
16 | 张东臣 | C | 2 | 55 | 李志刚 | C | 1 | |
17 | 朱福 | C | 2 | 56 | 张英春 | C | 4 | |
18 | 唐振喜 | C | 3 | 57 | 程立民 | C | 1 | |
19 | 宋永云 | C | 1 | 58 | 杨文革 | C | 1 | |
20 | 尹国庆 | C | 2 | 59 | 胡广元 | C | 2 | |
21 | 李长禄 | C | 1 | 60 | 李国发 | C | 1 | |
22 | 鲁梅 | C | 2 | 61 | 李旭东 | C | 2 | |
23 | 于德发 | C | 3 | 62 | 曹明 | C | 3 | |
24 | 王永平 | C | 1 | 63 | 芦彦林 | C | 1 | |
25 | 朱金 | C | 1 | 64 | 吕国文 | C | 2 | |
26 | 李永海 | C | 1 | 65 | 田忠梁 | C | 3 | |
27 | 贾学庆 | C | 2 | 66 | 闫树望 | C | 2 | |
28 | 赵长福 | C | 1 | 67 | 于书祥 | C | 1 | |
29 | 庞久峰 | C | 1 | 68 | 姜福才 | C | 2 | |
30 | 康占龙 | C | 1 | 69 | 高树文 | C | 1 | |
31 | 冯起富 | C | 1 | 70 | 刘铁柱 | B | 1 | |
32 | 李树森 | C | 3 | 71 | 张海军 | C | 2 | |
33 | 赵风军 | C | 1 | 72 | 张守军 | C | 1 | |
34 | 王海东 | C | 4 | 73 | 申树春 | C | 3 | |
35 | 姜艳华 | C | 2 | 74 | 朱以海 | C | 1 | |
36 | 王仁柱 | C | 2 | 75 | 张秀杰 | C | 3 | |
37 | 胡仁军 | C | 1 | 76 | 张秀海 | C | 1 | |
38 | 王建军 | C | 2 | 77 | 孙洪军 | C | 3 | |
39 | 刘志刚 | C | 2 | 78 | 王化义 | C | 2 | |
79 | 陈广利 | C | 1 | 122 | 白峰 | B | 1 | |
80 | 杨忠红 | C | 3 | 123 | 孙中山 | C | 1 | |
81 | 胡春成 | C | 1 | 124 | 付清武 | C | 3 | |
82 | 胡同军 | C | 3 | 125 | 张福斌 | C | 1 | |
83 | 候艳秋 | C | 2 | 126 | 朱继斌 | C | 3 | |
84 | 王晓林 | C | 2 | 127 | 逯树芹 | C | 1 | |
85 | 田战武 | C | 2 | 128 | 刘崇铭 | C | 1 | |
86 | 崔福革 | C | 1 | 129 | 贾新运 | C | 1 | |
87 | 纪德文 | C | 3 | 130 | 刘忠卫 | C | 1 | |
88 | 叶宏民 | C | 1 | 131 | 刘颖 | C | 1 | |
89 | 张成建 | C | 1 | 132 | 洪雅梅 | B | 1 | |
90 | 迟连华 | C | 2 | 133 | 高洪星 | C | 1 | |
91 | 马凤文 | C | 1 | 134 | 白万生 | C | 4 | |
92 | 宋继祥 | C | 2 | 135 | 李杰印 | C | 1 | |
93 | 王东波 | C | 2 | 136 | 李景印 | C | 1 | |
94 | 孙德余 | C | 1 | 137 | 陈连生 | C | 1 | |
95 | 陆建炳 | C | 1 | 138 | 刘玉春 | C | 1 | |
96 | 阚文 | C | 1 | 139 | 张蕾 | C | 1 | |
97 | 胡广东 | C | 1 | 140 | 李志勇 | C | 1 | |
98 | 盛义喜 | C | 1 | 141 | 张桂云 | C | 1 | |
99 | 杨学军 | C | 1 | 142 | 李金山 | C | 1 | |
100 | 李彦斌 | C | 2 | 143 | 陈秀娟 | C | 1 | |
101 | 周彬 | C | 2 | 144 | 芦建军 | C | 1 | |
102 | 谭淑梅 | C | 1 | 145 | 孙秀敏 | B | 2 | |
103 | 高树艳 | C | 2 | 146 | 丁国君 | C | 2 | |
104 | 曹国良 | C | 1 | 147 | 耿永利 | C | 1 | |
105 | 崔亚娟 | B | 1 | 148 | 冯增亮 | C | 1 | |
106 | 崔亚文 | C | 2 | 149 | 金美红 | C | 1 | |
107 | 董祥红 | C | 3 | 150 | 刘香云 | C | 2 | |
108 | 段立文 | C | 1 | 151 | 于立杰 | C | 2 | |
109 | 高秀燕 | C | 1 | 152 | 申玉强 | C | 1 | |
110 | 郝云清 | C | 1 | 153 | 王春福 | C | 1 | |
111 | 候彬 | C | 2 | 154 | 庞铁锁 | C | 4 | |
112 | 胡建 | C | 2 | 155 | 曹军 | C | 1 | |
113 | 李包荣 | C | 1 | 156 | 刘敏 | C | 2 | |
114 | 刘畔岭 | C | 1 | 157 | 李寿起 | C | 3 | |
115 | 刘雅静 | C | 1 | 158 | 高桂荣 | C | 1 | |
116 | 孙广兴 | C | 1 | 159 | 齐艳斌 | C | 3 | |
117 | 秋籽 | C | 2 | 160 | 王国辉 | C | 3 | |
118 | 申秀玲 | C | 2 | 161 | 徐玉平 | B | 3 | |
119 | 宋雷 | C | 1 | 162 | 李宝林 | B | 1 | |
120 | 孙光伟 | C | 1 | 163 | 吴殿财 | C | 1 | |
121 | 唐振君 | C | 1 | 164 | 芦英 | C | 2 | |
165 | 王德昌 | C | 1 | 176 | 王雪冰 | C | 1 | |
166 | 吴福祥 | C | 3 | 177 | 赵兰香 | C | 2 | |
167 | 徐福刚 | C | 1 | 178 | 姜辉 | C | 1 | |
168 | 徐福义 | C | 1 | 179 | 刘贺森 | C | 1 | |
169 | 杨福芝 | C | 1 | 180 | 孙秀山 | C | 3 | |
170 | 张建华 | C | 1 | 181 | 姚生森 | C | 2 | |
171 | 张建海 | C | 1 | 182 | 胡国富 | C | 1 | |
172 | 赵广盛 | C | 1 | 183 | 金广林 | C | 1 | |
173 | 朱江 | A | 1 | 184 | 陈洪君 | C | 2 | |
174 | 赵立刚 | C | 3 | 185 | 陈忠柱 | C | 1 | |
175 | 任所全 | C | 2 | 186 | 刘连才 | B | 3 |
上一篇:好里堡街道友谊社区2022年第一季度高龄津贴发放清册公示[ 03-30 ]
下一篇:好里堡办事处开展“走基层送温暖”慰问活动[ 03-30 ]