建设社区2022年1-3月80岁高龄津贴
得耳布尔镇建设社区2022年1-3月80岁高龄津贴公示 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 标准 | 金额 | 序号 | 姓名 | 标准 | 金额 | 序号 | 姓名 | 标准 | 金额 | 序号 | 姓名 | 标准 | 金额 | 序号 | 姓名 | 标准 | 金额 | 序号 | 姓名 | 标准 | 金额 |
1 | 张淑兰 | 100 | 300 | 49 | 袁振友 | 100 | 300 | 97 | 徐国臣 | 100 | 300 | 145 | 张桂兰 | 100 | 300 | 193 | 马颜玲 | 100 | 300 | 241 | 郭进文 | 100 | 300 |
2 | 何玉久 | 100 | 300 | 50 | 张秀荣 | 100 | 300 | 98 | 陈应太 | 100 | 300 | 146 | 李学先 | 100 | 300 | 194 | 张淑琴 | 100 | 300 | 242 | 朱忠芳 | 100 | 300 |
3 | 韩福全 | 100 | 300 | 51 | 蔡进奎 | 100 | 300 | 99 | 王丽华 | 100 | 300 | 147 | 董桂琴 | 100 | 300 | 195 | 陈焕章 | 100 | 300 | 243 | 李停华 | 100 | 300 |
4 | 邵淑平 | 100 | 300 | 52 | 徐殿荣 | 100 | 300 | 100 | 穆连修 | 100 | 300 | 148 | 白宗兰 | 100 | 300 | 196 | 刘定秀 | 100 | 300 | 244 | 王佑学 | 100 | 300 |
5 | 陈玉明 | 100 | 300 | 53 | 丁素芹 | 100 | 300 | 101 | 张凤英 | 100 | 300 | 149 | 刘启兰 | 100 | 300 | 197 | 苏玉秀 | 100 | 300 | 245 | 王春香 | 100 | 300 |
6 | 汤世成 | 100 | 300 | 54 | 汤其碧 | 100 | 300 | 102 | 陈娇娥 | 100 | 300 | 150 | 白瑞连 | 100 | 300 | 198 | 程秀珍 | 100 | 300 | 246 | 蒋兴信 | 100 | 300 |
7 | 杨玉芬 | 100 | 300 | 55 | 杨文秀 | 100 | 300 | 103 | 王东顺 | 100 | 300 | 151 | 李士英 | 100 | 300 | 199 | 苗桂林 | 100 | 300 | 247 | 鲁凤兰 | 100 | 300 |
8 | 周凤友 | 100 | 300 | 56 | 孙玉莲 | 100 | 300 | 104 | 谢李氏 | 100 | 300 | 152 | 潘桂芝 | 100 | 300 | 200 | 李长友 | 100 | 300 | 248 | 李汝增 | 100 | 300 |
9 | 陈桂芝 | 100 | 300 | 57 | 李廷奎 | 100 | 300 | 105 | 张凤英 | 100 | 300 | 153 | 董运贵 | 100 | 300 | 201 | 徐进芬 | 100 | 300 | 249 | 杨春英 | 100 | 300 |
10 | 张黄氏 | 100 | 300 | 58 | 吴金山 | 100 | 300 | 106 | 李连成 | 100 | 300 | 154 | 王树信 | 100 | 300 | 202 | 罗桂云 | 100 | 300 | 250 | 吴素芹 | 100 | 300 |
11 | 郭兰春 | 100 | 300 | 59 | 綦立叶 | 100 | 300 | 107 | 刘长春 | 100 | 300 | 155 | 牛秀英 | 100 | 300 | 203 | 武广兰 | 100 | 300 | 251 | 唐秀英 | 100 | 300 |
12 | 高淑琴 | 100 | 300 | 60 | 金振宇 | 100 | 300 | 108 | 高凤英 | 100 | 300 | 156 | 刘淑青 | 100 | 300 | 204 | 潘行发 | 100 | 300 | 252 | 李绍论 | 100 | 300 |
13 | 庞红真 | 100 | 300 | 61 | 刘秀莲 | 100 | 300 | 109 | 贾法贤 | 100 | 300 | 157 | 孙秀英 | 100 | 300 | 205 | 黄宝荣 | 100 | 300 | 253 | 刘玉荣 | 100 | 300 |
14 | 田桂芳 | 100 | 300 | 62 | 李世同 | 100 | 300 | 110 | 王秀英 | 100 | 300 | 158 | 李夺 | 100 | 300 | 206 | 唐凤英 | 100 | 300 | 254 | 张凤歧 | 100 | 300 |
15 | 候桂珍 | 100 | 300 | 63 | 刘恩义 | 100 | 300 | 111 | 黄运兰 | 100 | 300 | 159 | 姜玉芝 | 100 | 300 | 207 | 尹国志 | 100 | 300 | 255 | 张振举 | 100 | 300 |
16 | 李淑兰 | 100 | 300 | 64 | 吕世昌 | 100 | 300 | 112 | 米玉琴 | 100 | 300 | 160 | 温德才 | 100 | 300 | 208 | 秦淑荣 | 100 | 300 | 256 | 张雅芬 | 100 | 300 |
17 | 张红英 | 100 | 300 | 65 | 吉冠川 | 100 | 300 | 113 | 王志泉 | 100 | 300 | 161 | 张继珍 | 100 | 300 | 209 | 马瑞云 | 100 | 300 | 257 | 邓淑芳 | 100 | 300 |
18 | 曹爱香 | 100 | 300 | 66 | 史怀建 | 100 | 300 | 114 | 杨世福 | 100 | 300 | 162 | 郑秀英 | 100 | 300 | 210 | 宋福德 | 100 | 300 | 258 | 王联 | 100 | 300 |
19 | 赵金莲 | 100 | 300 | 67 | 刘自波 | 100 | 300 | 115 | 王振民 | 100 | 300 | 163 | 魏正 | 100 | 300 | 211 | 刘润岐 | 100 | 300 | 259 | 于凤珍 | 100 | 300 |
20 | 闫青玉 | 100 | 300 | 68 | 刘富 | 100 | 300 | 116 | 石彩云 | 100 | 300 | 164 | 吕秀芹 | 100 | 300 | 212 | 靳建章 | 100 | 300 | 260 | 吕留安 | 100 | 300 |
21 | 王爱新 | 100 | 300 | 69 | 段滨瀛 | 100 | 300 | 117 | 高文瑞 | 100 | 300 | 165 | 耿玉香 | 100 | 300 | 213 | 任虎子 | 100 | 300 | 261 | 马秀环 | 100 | 300 |
22 | 王艳珍 | 100 | 300 | 70 | 李淑清 | 100 | 300 | 118 | 臧开城 | 100 | 300 | 166 | 耿庆文 | 100 | 300 | 214 | 王贺庭 | 100 | 300 | 262 | 于风兰 | 100 | 300 |
23 | 王瑞珍 | 100 | 300 | 71 | 代淑芬 | 100 | 300 | 119 | 刘素珍 | 100 | 300 | 167 | 王万明 | 100 | 300 | 215 | 曾广明 | 100 | 300 | 263 | 孔庆芝 | 100 | 300 |
24 | 李桂英 | 100 | 300 | 72 | 张奎珍 | 100 | 300 | 120 | 彭景士 | 100 | 300 | 168 | 李真金 | 100 | 300 | 216 | 赵云武 | 100 | 300 | 264 | 曹文广 | 100 | 300 |
25 | 张洪彦 | 100 | 300 | 73 | 许桂珍 | 100 | 300 | 121 | 蔡茂礼 | 100 | 300 | 169 | 王玉珍 | 100 | 300 | 217 | 运万清 | 100 | 300 | 265 | 陈修武 | 100 | 300 |
26 | 杨淑芬 | 100 | 300 | 74 | 牟子芬 | 100 | 300 | 122 | 李久善 | 100 | 300 | 170 | 王钜禄 | 100 | 300 | 218 | 白安风 | 100 | 300 | 266 | 周万清 | 100 | 300 |
27 | 刘胜利 | 100 | 300 | 75 | 林景英 | 100 | 300 | 123 | 谭孝武 | 100 | 300 | 171 | 潘红梅 | 100 | 300 | 219 | 张殿芝 | 100 | 300 | 267 | 赵兴居 | 100 | 300 |
28 | 刘玉芹 | 100 | 300 | 76 | 韩庆奎 | 100 | 300 | 124 | 雷秀池 | 100 | 300 | 172 | 柴玉国 | 100 | 300 | 220 | 李义 | 100 | 300 | 268 | 范希兰 | 100 | 300 |
29 | 张福久 | 100 | 300 | 77 | 李荣英 | 100 | 300 | 125 | 黄玉峰 | 100 | 300 | 173 | 张婉珍 | 100 | 300 | 221 | 王淑英 | 100 | 300 | 269 | 王桂芬 | 100 | 300 |
30 | 郝焕章 | 100 | 300 | 78 | 付久峰 | 100 | 300 | 126 | 刘学彬 | 100 | 300 | 174 | 赵应洲 | 100 | 300 | 222 | 于文存 | 100 | 300 | 270 | 蔡有顺 | 100 | 300 |
31 | 李兆实 | 100 | 300 | 79 | 任玉芝 | 100 | 300 | 127 | 邹长英 | 100 | 300 | 175 | 李爱菊 | 100 | 300 | 223 | 梁生运 | 100 | 300 | 271 | 付祥生 | 100 | 300 |
32 | 姜桂敏 | 100 | 300 | 80 | 尚振英 | 100 | 300 | 128 | 王玉香 | 100 | 300 | 176 | 徐成林 | 100 | 300 | 224 | 冉秀云 | 100 | 300 | 272 | 杨明英 | 100 | 300 |
33 | 黄进有 | 100 | 300 | 81 | 韩宝琴 | 100 | 300 | 129 | 梁桂英 | 100 | 300 | 177 | 李凤芹 | 100 | 300 | 225 | 李素 | 100 | 300 | 273 | 陈素珍 | 100 | 300 |
34 | 赵章群 | 100 | 300 | 82 | 高桂荣 | 100 | 300 | 130 | 刘华章 | 100 | 300 | 178 | 吴桂芬 | 100 | 300 | 226 | 李福全 | 100 | 300 | 274 | 文秀月 | 100 | 300 |
35 | 周长荣 | 100 | 300 | 83 | 史凤英 | 100 | 300 | 131 | 史秀令 | 100 | 300 | 179 | 候玉琴 | 100 | 300 | 227 | 常传营 | 100 | 300 | 275 | 陈玉珍 | 100 | 300 |
36 | 李清兰 | 100 | 300 | 84 | 张留臣 | 100 | 300 | 132 | 高凤琴 | 100 | 300 | 180 | 孙风清 | 100 | 300 | 228 | 丁立英 | 100 | 300 | 276 | 黄淑珍 | 100 | 300 |
37 | 傅九占 | 100 | 300 | 85 | 关成连 | 100 | 300 | 133 | 刘淑珍 | 100 | 300 | 181 | 张纪池 | 100 | 300 | 229 | 谢桂芝 | 100 | 300 | 277 | 刘吉亭 | 100 | 300 |
38 | 胡一翠 | 100 | 300 | 86 | 鄢德珍 | 100 | 300 | 134 | 蔡福寿 | 100 | 300 | 182 | 孙喜忠 | 100 | 300 | 230 | 李征 | 100 | 300 | 278 | 陈富兰 | 100 | 300 |
39 | 郭文俊 | 100 | 300 | 87 | 曾宪坤 | 100 | 300 | 135 | 纪淑华 | 100 | 300 | 183 | 刘素芹 | 100 | 300 | 231 | 姚顺录 | 100 | 300 | 279 | 许道东 | 100 | 300 |
40 | 赵乐福 | 100 | 300 | 88 | 胡桂莲 | 100 | 300 | 136 | 丁志孔 | 100 | 300 | 184 | 杨秀珍 | 100 | 300 | 232 | 王淑清 | 100 | 300 | 280 | 刘英 | 100 | 300 |
41 | 丁再英 | 100 | 300 | 89 | 韩庆林 | 100 | 300 | 137 | 张玉良 | 100 | 300 | 185 | 韩福景 | 100 | 300 | 233 | 张龙光 | 100 | 300 | 281 | 杨福元 | 100 | 300 |
42 | 张希柱 | 100 | 300 | 90 | 耿敬秀 | 100 | 300 | 138 | 李珍 | 100 | 300 | 186 | 赵忠和 | 100 | 300 | 234 | 丰顶芝 | 100 | 300 | 282 | 毛世兴 | 100 | 300 |
43 | 刘汉臣 | 100 | 300 | 91 | 周元坤 | 100 | 300 | 139 | 王敏珍 | 100 | 300 | 187 | 韩书义 | 100 | 300 | 235 | 杨树成 | 100 | 300 | 283 | 刘玉荣 | 100 | 300 |
44 | 巴金 | 100 | 300 | 92 | 闫淑梅 | 100 | 300 | 140 | 唐志亮 | 100 | 300 | 188 | 张殿忠 | 100 | 300 | 236 | 蔡绍香 | 100 | 300 | 284 | 米青元 | 100 | 300 |
45 | 贾风昌 | 100 | 300 | 93 | 张长泰 | 100 | 300 | 141 | 张海重 | 100 | 300 | 189 | 姚顺福 | 100 | 300 | 237 | 李继顺 | 100 | 300 | 285 | 孟昭山 | 100 | 300 |
46 | 宋聚才 | 100 | 300 | 94 | 杨兆兴 | 100 | 300 | 142 | 刘兆祥 | 100 | 300 | 190 | 姜来存 | 100 | 300 | 238 | 王雅珍 | 100 | 300 | 286 | 陈德成 | 100 | 300 |
47 | 辛玉兰 | 100 | 300 | 95 | 何风义 | 100 | 300 | 143 | 徐广英 | 100 | 300 | 191 | 陈凤清 | 100 | 300 | 239 | 李显仁 | 100 | 300 | 287 | 王美荣 | 100 | 300 |
48 | 黄广言 | 100 | 300 | 96 | 林细焱 | 100 | 300 | 144 | 宗丰干 | 100 | 300 | 192 | 薛玉兰 | 100 | 300 | 240 | 郑瑞花 | 100 | 300 | 288 | 王素琴 | 100 | 300 |
得耳布尔镇建设社区2022年1-3月80岁高龄津贴公示 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 标准 | 金额 | 序号 | 姓名 | 标准 | 金额 | 序号 | 姓名 | 标准 | 金额 | 序号 | 姓名 | 标准 | 金额 | 序号 | 姓名 | 标准 | 金额 | 序号 | 姓名 | 标准 | 金额 |
289 | 李香甫 | 100 | 300 | 337 | 王素芳 | 100 | 300 | 385 | 李淑青 | 100 | 300 | 433 | 王永安 | 100 | 300 | 481 | 沙翠先 | 100 | 300 | ||||
290 | 钟向友 | 100 | 300 | 338 | 冯云有 | 100 | 300 | 386 | 张秀连 | 100 | 300 | 434 | 王玉森 | 100 | 300 | 482 | 李建喜 | 100 | 300 | ||||
291 | 吕永茂 | 100 | 300 | 339 | 马西文 | 100 | 300 | 387 | 李丛 | 100 | 300 | 435 | 陈腊桂 | 100 | 300 | 483 | 王炳然 | 100 | 300 | ||||
292 | 孔秀莲 | 100 | 300 | 340 | 黄玉芹 | 100 | 300 | 388 | 李荣先 | 100 | 300 | 436 | 王和生 | 100 | 300 | 484 | 栾德惠 | 100 | 300 | ||||
293 | 崔玉兰 | 100 | 300 | 341 | 苏哲 | 100 | 300 | 389 | 韩克志 | 100 | 300 | 437 | 李良 | 100 | 300 | 485 | 张秀兰 | 100 | 300 | ||||
294 | 马玉岩 | 100 | 300 | 342 | 刘秀云 | 100 | 300 | 390 | 张发金 | 100 | 300 | 438 | 石海峰 | 100 | 300 | 486 | 姜桂珍 | 100 | 300 | ||||
295 | 冯淑云 | 100 | 300 | 343 | 丁宝山 | 100 | 300 | 391 | 梁兆臣 | 100 | 300 | 439 | 王启明 | 100 | 300 | 487 | 郭银凤 | 100 | 300 | ||||
296 | 欧瑞香 | 100 | 300 | 344 | 柳石头 | 100 | 300 | 392 | 田文英 | 100 | 300 | 440 | 赵玉兰 | 100 | 300 | 488 | 石永良 | 100 | 300 | ||||
297 | 马文志 | 100 | 300 | 345 | 焦永贞 | 100 | 300 | 393 | 崔贵玉 | 100 | 300 | 441 | 王春森 | 100 | 300 | 489 | 宋秋兰 | 100 | 300 | ||||
298 | 德素珍 | 100 | 300 | 346 | 张长贵 | 100 | 300 | 394 | 刘学英 | 100 | 300 | 442 | 马玉祥 | 100 | 300 | 490 | 郭凤兰 | 100 | 300 | ||||
299 | 魏美兰 | 100 | 300 | 347 | 高素珍 | 100 | 300 | 395 | 魏宝柱 | 100 | 300 | 443 | 刘殿福 | 100 | 300 | 491 | 张子杰 | 100 | 300 | ||||
300 | 李桂兰 | 100 | 300 | 348 | 王洪恩 | 100 | 300 | 396 | 王春兰 | 100 | 300 | 444 | 田桂芝 | 100 | 300 | 492 | 岳素琴 | 100 | 300 | ||||
301 | 黄国良 | 100 | 300 | 349 | 候桂珍 | 100 | 300 | 397 | 车兆芝 | 100 | 300 | 445 | 苗祥印 | 100 | 300 | 493 | 禹敦环 | 100 | 300 | ||||
302 | 胡世全 | 100 | 300 | 350 | 董振芳 | 100 | 300 | 398 | 马淑珍 | 100 | 300 | 446 | 谢齐娥 | 100 | 300 | 494 | 郑发阳 | 100 | 300 | ||||
303 | 靳改芹 | 100 | 300 | 351 | 李秀遵 | 100 | 300 | 399 | 焦淑芝 | 100 | 300 | 447 | 陈清敏 | 100 | 300 | 495 | 王淑兰 | 100 | 300 | ||||
304 | 齐国祥 | 100 | 300 | 352 | 韩新池 | 100 | 300 | 400 | 张桂芹 | 100 | 300 | 448 | 吴金翠 | 100 | 300 | 496 | 王书兰 | 100 | 300 | ||||
305 | 柴书敏 | 100 | 300 | 353 | 靳恩才 | 100 | 300 | 401 | 于新英 | 100 | 300 | 449 | 刘三莲 | 100 | 300 | 497 | 马青娜 | 100 | 300 | ||||
306 | 王立山 | 100 | 300 | 354 | 王玉芝 | 100 | 300 | 402 | 张代兄 | 100 | 300 | 450 | 文素芳 | 100 | 300 | 498 | 蔡九英 | 100 | 300 | ||||
307 | 蒋桂荣 | 100 | 300 | 355 | 张桂芳 | 100 | 300 | 403 | 孔玉环 | 100 | 300 | 451 | 焦占恒 | 100 | 300 | 499 | 于耀财 | 100 | 300 | ||||
308 | 王教培 | 100 | 300 | 356 | 刘殿祥 | 100 | 300 | 404 | 张建州 | 100 | 300 | 452 | 何士良 | 100 | 300 | 500 | 唐玉兰 | 100 | 300 | ||||
309 | 胡树山 | 100 | 300 | 357 | 牛雪莲 | 100 | 300 | 405 | 马秀荣 | 100 | 300 | 453 | 李本金 | 100 | 300 | 501 | 李桂芝 | 100 | 300 | ||||
310 | 冯秀英 | 100 | 300 | 358 | 马桂月 | 100 | 300 | 406 | 杨春明 | 100 | 300 | 454 | 邢殿英 | 100 | 300 | 502 | 牛金平 | 100 | 300 | ||||
311 | 吴明芬 | 100 | 300 | 359 | 李秀芬 | 100 | 300 | 407 | 徐林书 | 100 | 300 | 455 | 叶春生 | 100 | 300 | 503 | 李冠芝 | 100 | 300 | ||||
312 | 张立珍 | 100 | 300 | 360 | 屈庆元 | 100 | 300 | 408 | 徐德本 | 100 | 300 | 456 | 刘兴有 | 100 | 300 | 504 | 边久云 | 100 | 300 | ||||
313 | 孙财 | 100 | 300 | 361 | 王泽顺 | 100 | 300 | 409 | 张成珍 | 100 | 300 | 457 | 王杰 | 100 | 300 | 505 | 王山珠 | 100 | 300 | ||||
314 | 王秀亭 | 100 | 300 | 362 | 张凤兰 | 100 | 300 | 410 | 孙培兰 | 100 | 300 | 458 | 卜秀英 | 100 | 300 | 506 | 闫祥荣 | 100 | 300 | ||||
315 | 白兆岭 | 100 | 300 | 363 | 薛淑英 | 100 | 300 | 411 | 李玉莲 | 100 | 300 | 459 | 管秀芹 | 100 | 300 | 507 | 刘淑华 | 100 | 300 | ||||
316 | 王家芹 | 100 | 300 | 364 | 刘芹 | 100 | 300 | 412 | 崔国民 | 100 | 300 | 460 | 李玉芹 | 100 | 300 | 508 | 魏其荣 | 100 | 300 | ||||
317 | 王桂兰 | 100 | 300 | 365 | 潘政江 | 100 | 300 | 413 | 刘胜和 | 100 | 300 | 461 | 王秀香 | 100 | 300 | 509 | 何斌 | 100 | 300 | ||||
318 | 田景维 | 100 | 300 | 366 | 王玉芝 | 100 | 300 | 414 | 金满玉 | 100 | 300 | 462 | 张凤兰 | 100 | 300 | 510 | 刘淑梅 | 100 | 300 | ||||
319 | 何清兰 | 100 | 300 | 367 | 徐宣秀 | 100 | 300 | 415 | 董桂芝 | 100 | 300 | 463 | 武桂昌 | 100 | 300 | 511 | 尚桂兰 | 100 | 300 | ||||
320 | 李秀霞 | 100 | 300 | 368 | 王纪元 | 100 | 300 | 416 | 藏淑兰 | 100 | 300 | 464 | 黄国玲 | 100 | 300 | 512 | 蔺成英 | 100 | 300 | ||||
321 | 朴正新 | 100 | 300 | 369 | 王新珩 | 100 | 300 | 417 | 张桂云 | 100 | 300 | 465 | 韩兰双 | 100 | 300 | 513 | 李淑清 | 100 | 300 | ||||
322 | 孙洪芳 | 100 | 300 | 370 | 张淑琴 | 100 | 300 | 418 | 崔藏 | 100 | 300 | 466 | 候素芬 | 100 | 300 | 514 | 付雪梅 | 100 | 300 | ||||
323 | 赵素贤 | 100 | 300 | 371 | 刘玉兰 | 100 | 300 | 419 | 徐汝石 | 100 | 300 | 467 | 付连英 | 100 | 300 | 515 | 李宝丛 | 100 | 300 | ||||
324 | 汲在昌 | 100 | 300 | 372 | 高元琴 | 100 | 300 | 420 | 郭华栋 | 100 | 300 | 468 | 周俊娥 | 100 | 300 | 516 | 韩士英 | 100 | 300 | ||||
325 | 王凤芝 | 100 | 300 | 373 | 王雪英 | 100 | 300 | 421 | 孙玉清 | 100 | 300 | 469 | 张凤芹 | 100 | 300 | 517 | 张淑英 | 100 | 300 | ||||
326 | 冯岐 | 100 | 300 | 374 | 王宗华 | 100 | 300 | 422 | 刘恒章 | 100 | 300 | 470 | 邹德芳 | 100 | 300 | 518 | 李德仁 | 100 | 300 | ||||
327 | 冯继山 | 100 | 300 | 375 | 李淑华 | 100 | 300 | 423 | 施文才 | 100 | 300 | 471 | 崔金秀 | 100 | 300 | 519 | 黄世珍 | 100 | 300 | ||||
328 | 马兰英 | 100 | 300 | 376 | 曹汉雨 | 100 | 300 | 424 | 毕洪生 | 100 | 300 | 472 | 张淑英 | 100 | 300 | 520 | 商志儒 | 100 | 700 | ||||
329 | 周志发 | 100 | 300 | 377 | 梁双成 | 100 | 300 | 425 | 李树秀 | 100 | 300 | 473 | 董孝玉 | 100 | 300 | 521 | 刘淑珍 | 100 | 500 | ||||
330 | 林淑清 | 100 | 300 | 378 | 丁华修 | 100 | 300 | 426 | 黄喜江 | 100 | 300 | 474 | 唐克福 | 100 | 300 | 522 | 李翠萍 | 100 | 600 | ||||
331 | 任锁柱 | 100 | 300 | 379 | 候锡生 | 100 | 300 | 427 | 包洪林 | 100 | 300 | 475 | 林成江 | 100 | 300 | 523 | 赵传斌 | 100 | 400 | ||||
332 | 马绍玉 | 100 | 300 | 380 | 阚德洪 | 100 | 300 | 428 | 曾庆福 | 100 | 300 | 476 | 刘桂连 | 100 | 300 | 524 | 邬秀芳 | 100 | 500 | ||||
333 | 陈贺功 | 100 | 300 | 381 | 魏多元 | 100 | 300 | 429 | 胡晓兰 | 100 | 300 | 477 | 刘月英 | 100 | 300 | 525 | 赵敦信 | 100 | 400 | ||||
334 | 贾昌吉 | 100 | 300 | 382 | 郭新 | 100 | 300 | 430 | 李海凌 | 100 | 300 | 478 | 倪录亭 | 100 | 300 | ||||||||
335 | 魏凤云 | 100 | 300 | 383 | 张爱芝 | 100 | 300 | 431 | 任玉兴 | 100 | 300 | 479 | 薛俊英 | 100 | 300 | ||||||||
336 | 谷冲华 | 100 | 300 | 384 | 林喜忠 | 100 | 300 | 432 | 满秀英 | 100 | 300 | 480 | 于明迁 | 100 | 300 |
上一篇:2022年3月在享受特困人员公示[ 03-01 ]
下一篇:2022年4月建设社区在享低保户公示[ 04-02 ]