卫生检测结果报告单
卫生检测结果报告单
报告编号: SZJ-2021-036 共1页 第1页
样品名称 | 末梢水 | 接收日期 | 2021.10.25 | |
采样单位 | 根河市疾控中心 | 抽样日期 | ---------- | |
规格/数量 | 500ml | 检验依据 | GB/T5750.4.12-2006
| |
受检单位 | 根河市第一幼儿园食堂 | 送样人 | 李丽娟 | |
样品性状及包装 | 液体 玻璃瓶 | 检验环境 | 室温20℃,湿度47%RH | |
检测类别 | 采样 | 检测日期 | 2021.10.25 | |
采样地点 | 根河市第一幼儿园食堂 | 报告日期 | 2021.10.27 | |
检测项目 | 浑浊度 色度 嗅和味 肉眼可见物 菌落总数 大肠菌群 | |||
检测项目 限值 检测值
浑浊度﹙NTU-散射浊度单位﹚ 1 1
色度 15 14
嗅和味 无 无
肉眼可见物 无 无
菌落总数﹙CFU/mL﹚ 100 52
大肠菌群﹙MPN/100mL﹚ 不得检出 未检出
以下空白
|
本结果仅对本样品负责
(公 章)
检测者: 校核者: 复核者: 签发人:
注:本报告单一式三联,第一联检测机构存档,第二联交卫生监督机构, 第三联交送检单位本报告单复制无效。
根河市疾病预防控制中心 GJK-BG-2016-001
卫生检测结果报告单
报告编号: SZJ-2021-037 共1页 第1页
样品名称 | 末梢水 | 接收日期 | 2021.10.25 | |
采样单位 | 根河市疾控中心 | 抽样日期 | ---------- | |
规格/数量 | 500ml | 检验依据 | GB/T5750.4.12-2006
| |
受检单位 | 根河市第二幼儿园食堂 | 送样人 | 李丽娟 | |
样品性状及包装 | 液体 玻璃瓶 | 检验环境 | 室温20℃,湿度47%RH | |
检测类别 | 采样 | 检测日期 | 2021.10.25 | |
采样地点 | 根河市第二幼儿园食堂 | 报告日期 | 2021.10.27 | |
检测项目 | 浑浊度 色度 嗅和味 肉眼可见物 菌落总数 大肠菌群 | |||
检测项目 限值 检测值
浑浊度﹙NTU-散射浊度单位﹚ 1 1
色度 15 14
嗅和味 无 无
肉眼可见物 无 无
菌落总数﹙CFU/mL﹚ 100 74
大肠菌群﹙MPN/100mL﹚ 不得检出 未检出
以下空白
|
本结果仅对本样品负责
(公 章)
检测者: 校核者: 复核者: 签发人:
注:本报告单一式三联,第一联检测机构存档,第二联交卫生监督机构, 第三联交送检单位本报告单复制无效。
根河市疾病预防控制中心 GJK-BG-2016-001
卫生检测结果报告单
报告编号: SZJ-2021-038 共1页 第1页
样品名称 | 末梢水 | 接收日期 | 2021.10.25 | |
采样单位 | 根河市疾控中心 | 抽样日期 | ---------- | |
规格/数量 | 500ml | 检验依据 | GB/T5750.4.12-2006
| |
受检单位 | 根河市第二中学 | 送样人 | 李丽娟 | |
样品性状及包装 | 液体 玻璃瓶 | 检验环境 | 室温20℃,湿度47%RH | |
检测类别 | 采样 | 检测日期 | 2021.10.25 | |
采样地点 | 根河市第二中学 | 报告日期 | 2021.10.27 | |
检测项目 | 浑浊度 色度 嗅和味 肉眼可见物 菌落总数 大肠菌群 | |||
检测项目 限值 检测值
浑浊度﹙NTU-散射浊度单位﹚ 1 1
色度 15 13
嗅和味 无 无
肉眼可见物 无 无
菌落总数﹙CFU/mL﹚ 100 12
大肠菌群﹙MPN/100mL﹚ 不得检出 未检出
以下空白
|
本结果仅对本样品负责
(公 章)
检测者: 校核者: 复核者: 签发人:
注:本报告单一式三联,第一联检测机构存档,第二联交卫生监督机构, 第三联交送检单位本报告单复制无效。
根河市疾病预防控制中心 GJK-BG-2016-001
卫生检测结果报告单
报告编号: SZJ-2021-039 共1页 第1页
样品名称 | 末梢水 | 接收日期 | 2021.10.25 | |
采样单位 | 根河市疾控中心 | 抽样日期 | ---------- | |
规格/数量 | 500ml | 检验依据 | GB/T5750.4.12-2006
| |
受检单位 | 根河市第一中学实验楼 | 送样人 | 李丽娟 | |
样品性状及包装 | 液体 玻璃瓶 | 检验环境 | 室温20℃,湿度47%RH | |
检测类别 | 采样 | 检测日期 | 2021.10.25 | |
采样地点 | 根河市第一中学实验楼 | 报告日期 | 2021.10.27 | |
检测项目 | 浑浊度 色度 嗅和味 肉眼可见物 菌落总数 大肠菌群 | |||
检测项目 限值 检测值
浑浊度﹙NTU-散射浊度单位﹚ 1 1
色度 15 14
嗅和味 无 无
肉眼可见物 无 无
菌落总数﹙CFU/mL﹚ 100 16
大肠菌群﹙MPN/100mL﹚ 不得检出 未检出
以下空白
|
本结果仅对本样品负责
(公 章)
检测者: 校核者: 复核者: 签发人:
注:本报告单一式三联,第一联检测机构存档,第二联交卫生监督机构, 第三联交送检单位本报告单复制无效。
根河市疾病预防控制中心 GJK-BG-2016-001
卫生检测结果报告单
报告编号: SZJ-2021-040 共1页 第1页
样品名称 | 出厂水 | 接收日期 | 2021.10.25 | ||||||||
采样单位 | 根河市卫生监督所 | 抽样日期 | ---------- | ||||||||
规格/数量 | 500ml 2500 ml | 检验依据 | GB5749-2006
| ||||||||
受检单位 | 根河市供水管理处 | 送样人 | 李丽娟 | ||||||||
样品性状及包装 | 液体 塑料桶 玻璃瓶 | 检验环境 | 室温20℃,湿度47%RH | ||||||||
检测类别 | 采样 | 检测日期 | 2021.10.25 | ||||||||
采样地点 | 根河市供水管理处 | 报告日期 | 2021.11.20 | ||||||||
检测项目 | 感官性状 理化指标 微生物指标 | ||||||||||
分析项目 | 单位 | 结果 | 国标 | 分析项目 | 单位 | 结果 | 国标 | ||||
PH 值 | 6.6 | 6.5-8.5 | 砷 As | mg/L | 未检出 | 0.01 | |||||
总硬度 CaO | mg/L | 82 | 450 | 硒Se | mg/L | 未检出 | 0.01 | ||||
锰 Mn | mg/L | 未检出 | 0.10 | 汞 Hg | mg/L | 未检出 | 0.001 | ||||
挥发酚类 | mg/L | 未检出 | 0.002 | 铬Cr+6 | mg/L | 未检出 | 0.05 | ||||
氟化物 F- | mg/L | 0.3 | 1 | 细菌指标 | |||||||
氯化物Cl- | mg/L | 18.6 | 250 | 细菌总数 | 14 | 100个/ml | |||||
硫酸盐 SO4 | mg/L | 26.6 | 250 | 大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | |||||
氨氮 N | mg/L | 未检出 | 0.50 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | |||||
亚硝酸盐氮No2 | mg/L | 0.0007 | 色 度 | 13 | 15 | ||||||
硝酸盐氮 No3 | mg/L | 0.7 | 20 | 浑 浊 度 | 1 | 1 | |||||
耗氧量 O2 | mg/L | 2.0 | 3.0 | 臭 和 味 | 无 | 无异臭、异味 | |||||
溶解性总固体 | mg/L | 108 | 1000 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |||||
以下空白 | |||||||||||
卫生学评价:
|
本结果仅对本样品负责
(公 章)
检测者: 校核者: 复核者: 签发人:
注:本报告单一式三联,第一联检测机构存档,第二联交卫生监督机构, 第三联交送检单位本报告单复制无效。