沿河社区2021年第四季度高龄津贴发放明细
2021年第四季度(10-12)沿河社区80岁高龄津贴发放名单(2021.09.10) | |||||
序号 | 姓 名 | 出生日期 | 家庭住址 | 联系电话 | 金额 |
1 | 叶秀兰 | 19310917 | 沿河社区 | 13904707795 | 300 |
2 | 杨文明 | 19331225 | 沿河社区 | 13947074359 | 300 |
3 | 宋玉君 | 19270223 | 沿河社区 | 13848038184 | 600 |
4 | 陈秀荣 | 19390206 | 沿河社区 | 13848038184 | |
5 | 史德义 | 19300717 | 沿河社区 | 18247004099 | 300 |
6 | 赵洪生 | 19310801 | 沿河社区 | 13624806576 13624806575 | 300 |
7 | 刘长水 | 19300101 | 沿河社区 | 15134621377 | 300 |
8 | 朱伟龙 | 19300815 | 沿河社区 | 13847069581 | 300 |
9 | 栾建敏 | 19341223 | 沿河社区 | 13904707729 | 300 |
10 | 宋福纯 | 19310408 | 沿河社区 | 13804709729 | 300 |
11 | 刘福起 | 193580905 | 沿河社区 | 15847009364 15847016378 | 300 |
12 | 徐山林 | 19350411 | 沿河社区 | 5221761 13848904336 | 300 |
13 | 左秀华 | 19351017 | 沿河社区 | 13134958509 13704703221 | 300 |
14 | 谭雪珍 | 19360303 | 沿河社区 | 15849071120 | 300 |
15 | 刘凤琴 | 19360113 | 沿河社区 | 13904704471 | 300 |
16 | 孙丽华 | 19360127 | 沿河社区 | 13947028471 | 300 |
17 | 胡秀华 | 19360629 | 沿河社区 | 15847001309 | 300 |
18 | 唐宝增 | 19360725 | 沿河社区 | 养老院5231660 13214985636 | 300 |
19 | 宋建平 | 19360814 | 沿河社区 | 5220497 13847015969 | 300 |
20 | 王景正 | 19361225 | 沿河社区 | 13644805099 | 300 |
21 | 刘传俊 | 19330816 | 沿河社区 | 13722016353 | 300 |
22 | 王淑英 | 19370415 | 沿河社区 | 13015114346 | 300 |
23 | 郭爱珍 | 19371006 | 沿河社区 | 13847015969 13204701005 | 300 |
24 | 李万祥 | 19371001 | 沿河社区 | 13124935907 15204919388 | 300 |
25 | 张国珍 | 19371122 | 沿河社区 | 13015112598 | 300 |
26 | 于敬芝 | 19380128 | 沿河社区 | 13847068036 | 300 |
27 | 杜美英 | 19380706 | 沿河社区 | 15847016378 | 300 |
28 | 魏广富 | 19380810 | 沿河社区 | 13947097286 | 300 |
29 | 关惠文 | 19380902 | 沿河社区 | 13294708009 | 300 |
30 | 王奎生 | 19380910 | 沿河社区 | 15848782089 | 300 |
31 | 赵喜珍 | 19380601 | 沿河社区 | 13947007121 | 300 |
32 | 马丽娟 | 19381228 | 沿河社区 | 13947097286 | 300 |
33 | 徐凤英 | 19391224 | 沿河 | 5228998 13947074359 | 300 |
34 | 于永久 | 19391007 | 沿河 | 13644803942 | 300 |
35 | 王焕礼 | 19380916 | 沿河社区 | 15004701995 | 600 |
36 | 伊凤琴 | 19381108 | 沿河社区 | 15004701995 | |
37 | 李丰田(女儿:李华) | 19381127 | 沿河社区 | 13847068036 | 300 |
38 | 云贵宝 | 19361118 | 沿河社区 | 13904709325 | 300 |
39 | 万福树 | 19381122 | 沿河社区 | 13015119085 | 600 |
40 | 袁继荣 | 19390612 | 沿河社区 | 13015119085 | |
41 | 王玉华 | 19390615 | 沿河社区 | 13947061967 | 300 |
42 | 薛永珠 | 19390309 | 沿河社区 | 13191301866 | 300 |
43 | 祁德发 | 19390613 | 沿河社区 | 15247031289 | 300 |
44 | 孙玉凡 | 19390805 | 沿河 | 13030411358 13948071658 | 300 |
45 | 姜玉琴 | 19301107 | 沿河社区 | 13947036915 | 300 |
46 | 王振芳 | 19320815 | 沿河社区 | 13488504185 | 300 |
47 | 赵云猛 | 19321107 | 沿河社区 | 15849099303 | 1100 |
48 | 赵庆华 | 19410503 | 沿河社区 | 15148596377 | |
49 | 王顺兴 | 19330427 | 沿河社区 | 18804969350 | 300 |
50 | 郭兴财 | 19330312 | 沿河社区 | 13948301103 | 300 |
51 | 杨太发 | 19300315 | 沿河社区 | 13088544956 | 300 |
52 | 方桂芝 | 19341225 | 沿河社区 | 18047028441 | 300 |
53 | 麻昌山 | 19330327 | 沿河社区 | 15647075323 | 300 |
54 | 陈显明 | 19310420 | 沿河社区 | 13684702934 15953792051 | 300 |
55 | 丁文芹 | 19350704 | 沿河社区 | 13948500103 | 300 |
56 | 祝秀英 | 19350227 | 沿河社区 | 18747097163 | 300 |
57 | 李翠兰 | 19350924 | 沿河社区 | 15847730698 | 300 |
58 | 马福山 | 19360202 | 沿河社区 | 13150903998 | 300 |
59 | 张东华 | 19360906 | 沿河社区 | 18947030535 | 300 |
60 | 徐国昌 | 19371206 | 沿河社区 | 15047011537 | 300 |
61 | 魏亚琴 | 19380215 | 沿河社区 | 13847038964 | 300 |
62 | 曹秀梅 | 19380511 | 沿河社区 | 18247009006 | 300 |
63 | 张桂兰 | 19380701 | 沿河社区 | 13804847167 | 300 |
64 | 刘跃凤 | 19381202 | 沿河社区 | 13847096811 | 300 |
65 | 李桂兰 | 19380510 | 沿河社区 | 13722027064 13134955321 | 300 |
66 | 张明田 | 19391216 | 沿河 | 15734831982 13624805390 | 300 |
67 | 甘玉莲(儿媳:吴桂芝) | 19370510 | 沿河社区 | 13847013424 | 300 |
68 | 刘恩德(儿子:刘宝军) | 19381212 | 沿河社区 | 13604704779 18547039811 | 300 |
69 | 徐凤兰 | 19380519 | 沿河社区 | 15849071689 | 300 |
70 | 姚福连 | 19391023 | 沿河社区 | 13190997281 | 300 |
71 | 刘淑荣 | 19390614 | 沿河社区 | 15247004465 15104986995 | 300 |
72 | 刘淑梅 | 19391203 | 沿河社区 | 18747401115 13204708608 | 300 |
73 | 程兰英 | 19400117 | 沿河社区 | 15847024044 | 300 |
74 | 陈殿清 | 19400224 | 沿河社区 | 13644807852 | 300 |
75 | 米鹏香 | 19390301 | 沿河社区 | 13030419983 | 300 |
76 | 杨桂秋 | 19400202 | 沿河社区 | 13847001583 15049742692 | 300 |
77 | 严秀英 | 194000321 | 沿河社区 | 13722016045 | 300 |
78 | 杜文军 | 19400212 | 沿河社区 | 18247006605 13304707293 | 300 |
79 | 沈佩风 | 19400420 | 沿河社区 | 13722022812 13947067892 | 300 |
80 | 陈迪龙 | 19400719 | 沿河社区 | 15647077040 | 300 |
81 | 赵喜珍 | 19400823 | 沿河社区 | 13604708548 | 300 |
82 | 陈忠义 | 19400911 | 沿河社区 | 15047032757 | 300 |
83 | 高秀英 | 19400929 | 沿河社区 | 13150903998 | 300 |
84 | 李云芝 | 19400925 | 沿河社区 | 13947014349 | 300 |
85 | 耿淑芹 | 193505 | 沿河社区 | 18547061948 | 300 |
86 | 杨汉章 | 193510 | 沿河社区 | 13604706161 | 300 |
87 | 蔡洪茹 | 194010 | 沿河社区 | 13604708548 | 300 |
88 | 郝宗芳 | 19400606 | 沿河社区 | 13904703343 | 300 |
89 | 张东甲 | 19401001 | 沿河社区 | 13947097188 13704705093 | 300 |
90 | 周淑霞 | 19400908 | 沿河社区 | 13604709289 | 300 |
91 | 陈显军 | 19401019 | 沿河社区 | 18504708502 | 300 |
92 | 李凤桂 | 19400812 | 沿河社区 | 16633399533 13848603824 | 300 |
93 | 李有 | 19410215 | 沿河社区 | 18647088523 | 300 |
94 | 马立富 | 19410513 | 沿河社区 | 15849031936 | 300 |
95 | 谢淑华 | 19410415 | 沿河社区 | 15204919388 | 300 |
96 | 杜建华 | 19410101 | 沿河社区 | 13904703343 | 300 |
97 | 董仁 | 19410909 | 沿河社区 | 18647068285 | 300 |
98 | 张怀娥 | 19410115 | 沿河社区 | 13604742703 | 300 |
99 | 慕淑琴 | 19410821 | 沿河社区 | 13848907998 | 300 |
100 | 姜殿孝 | 19410822 | 沿河社区 | 13947003234 | 300 |
101 | 王恒侠 | 19410910 | 沿河社区 | 13644805119 | 400 |
102 | 高荣英 | 19411103 | 沿河社区 | 13030422168 | 200 |
103 | 曹经武 | 19410913 | 沿河社区 | 15947001271 | 400 |
104 | 商佐林 | 19410511 | 沿河社区 | 15048118174 | 800 |
105 | 张贵年 | 19411212 | 沿河社区 | 13789608045 | 100 |
106 | 张玉珍 | 19410701 | 沿河社区 | 13384708427 | 600 |
上一篇:沿河社区2021年12月份低保在享名单[ 12-22 ]
下一篇:沿河社区2022年1月-2月低保在享名单[ 03-02 ]