2021年农牧水利科技局党员党费
2021年农牧水利科技局党员党费 | |||||||||
序号 | 姓名 | 职务工资 | 级别工资 | 规范性津补贴 | 扣发项 | 交纳党费基数 | 每月缴纳党费 | 一年党费 | 备注 |
1 | 高铁成 | 1510 | 2763 | 1970 | 2090.35 | 4153 | 41 | 492 | 3000——5000按1% |
2 | 马仁全 | 1010 | 2504 | 1785 | 1776.4 | 3523 | 35 | 420 | 3000以下0.5% |
3 | 杨晓廷 | 1010 | 2115 | 1785 | 1672 | 3238 | 32 | 384 | |
4 | 张建军 | 35 | 385 | 2021年2月开始交党费 | |||||
5 | 杜佳敏 | 1170 | 2763 | 1855 | 1929.87 | 3859 | 38 | 456 | |
6 | 刘英 | 1170 | 2897 | 1855 | 1949.95 | 3973 | 39 | 468 | |
7 | 张翠霞 | 780 | 1739 | 1700 | 1453.25 | 2766 | 13 | 156 | 0.50% |
8 | 刘阳 | 1010 | 1739 | 1785 | 1542.16 | 2991.84 | 14.9 | 168 | 2021.3.2日转走,交2个月30元党费 0.5% |
9 | 童金秋 | 780 | 1692 | 1700 | 1440.2 | 2732 | 13 | 156 | |
10 | 陈磊 | 2206 | 1670 | 1357.7 | 2519 | 12 | 144 | ||
11 | 牟怀林 | 2414 | 1510 | 1720 | 1875.6 | 3769 | 37 | 444 | |
12 | 杜金辉 | 2364 | 1140 | 1800 | 1779.2 | 3525 | 35 | 420 | |
13 | 贾武 | 1960 | 1880 | 1775 | 1867.7 | 3748 | 37 | 444 | |
14 | 李文明 | 2500 | 2385 | 1875 | 2243.72 | 4517 | 45 | 540 | |
15 | 陈淑华 | 2710 | 2078 | 1830 | 2202.9 | 4416 | 44 | 528 | |
16 | 李伟 | 780 | 2618 | 1700 | 1690.1 | 3408 | 34 | 408 | |
17 | 祁国彬 | 940 | 2897 | 1785 | 1875.19 | 3747 | 37 | 444 | |
18 | 董立 | 1640 | 1356 | 1650 | 1568.8 | 3078 | 30 | 360 | |
19 | 高志刚 | 1810 | 1356 | 1815 | 1696.2 | 3285 | 32 | 384 | |
20 | 张双义 | 1640 | 1356 | 1650 | 1568.8 | 3078 | 30 | 360 | |
21 | 常勇 | 2200 | 2177 | 1735 | 2002.65 | 4110 | 41 | 492 | |
22 | 冉淑芬 | 2500 | 1356 | 1875 | 1953.5 | 3778 | 37 | 444 | |
23 | 孙春云 | 2500 | 2821 | 1875 | 2401.8 | 4795 | 47 | 564 | |
24 | 吕树波 | 3070 | 2177 | 1765 | 2299.75 | 4713 | 47 | 564 | |
25 | 刘薇 | 1810 | 1979 | 1815 | 1864.65 | 3740 | 37 | 444 | |
26 | 田栓岐 | 2200 | 1979 | 1735 | 1948.95 | 3966 | 39 | 468 | |
27 | 张洪斌 | 940 | 2390 | 1785 | 1726.8 | 3389 | 33 | 396 | |
28 | 何平 | 780 | 1544 | 1700 | 1400 | 2624 | 13 | 156 | |
29 | 李清宇 | 1810 | 860 | 1815 | 1561.8 | 2924 | 14 | 168 | |
30 | 牛修全 | 1640 | 1438 | 1650 | 1591.1 | 3137 | 31 | 372 | |
31 | 乔殿军 | 1620 | 1979 | 1695 | 1743.55 | 3551 | 35 | 420 | |
32 | 赵景光 | 2200 | 1610 | 1735 | 1849.6 | 3696 | 36 | 432 | |
33 | 曲照清 | 2500 | 1700 | 1875 | 2046.1 | 4029 | 40 | 480 | |
34 | 高洋 | 1510 | 600 | 1745 | 1353 | 2502 | 12 | 144 | |
35 | 任子睿 | 2500 | 2177 | 1875 | 2183.42 | 4369 | 43 | 516 | |
36 | 滕占全 | 1810 | 1700 | 1815 | 1795 | 3530 | 35 | 420 | |
37 | 吴祥 | 1629 | 2343 | 1815 | 1918.51 | 3869 | 38 | 456 | |
38 | 辛忠 | 14497 | |||||||
39 | 王桂录 | ||||||||
40 | 温孝春 | ||||||||
41 | 邹丽珍 | ||||||||
42 | 温孝鸿 | ||||||||
上一篇:铸牢中华民族共同体意识、加强和改进民族工作[ 04-13 ]
下一篇:2021年农牧水利科技局党员党费 2021年农牧水利科技局党员党费…[ 01-20 ]