河西办事处部门预算基本情况表
部门预算基本情况表 | |||||||||||||||||
部门名称 | 公用设施、设备情况 | ||||||||||||||||
房屋建筑状况(平方米) | 公务用车情况(辆) | ||||||||||||||||
实行公务用车制度改革单位 | 未实行公务用车制度改革单位 | ||||||||||||||||
公务用车实有数 | 公务用车实有数 | ||||||||||||||||
合计 | 办公用房 | 业务用房 | 其他 | 合计 | 机要通信应急用车 | 调研用车 | 执法执勤和综合执法用车 | 特种专业技术用车 | 离退休干部用车 | 其他 | 合计 | 机要通信应急用车 | 调研用车 | 执法执勤和综合执法用车 | 特种专业技术用车 | 离退休干部用车 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
根河市河西街道办事处 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上一篇:河西办事处一般公共预算财政拨款支出预算表[ 09-25 ]
下一篇:河西办事处部门支出预算总表[ 11-03 ]