2020年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 结转 | 结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | |||||||||
3.本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款收支,故本表为空表。 |
上一篇:2020年财政拨款收入支出决算总表[ 08-30 ]
下一篇:2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表[ 08-30 ]