11月份低保金发放明细公示表
| 户名(必输) | 交易金额(元)(必输) |
| 安宝库 | 650 |
| 巴图 | 710 |
| 白杰 | 1300 |
| 白银 | 1290 |
| 白哲平 | 550 |
| 包春影 | 710 |
| 包根柱 | 1980 |
| 包洪喜 | 1320 |
| 包强 | 710 |
| 包胜利 | 710 |
| 包长寿 | 1280 |
| 薄兆龙 | 640 |
| 鲍淑艳 | 590 |
| 鲍万利 | 1250 |
| 毕玉林 | 610 |
| 蔡权 | 1260 |
| 曹景玉 | 1380 |
| 曹利林 | 610 |
| 曹万财 | 710 |
| 曹文斌 | 640 |
| 曹延锋 | 690 |
| 常艳梅 | 610 |
| 常永权 | 1830 |
| 陈宝祥 | 710 |
| 陈桂芬 | 640 |
| 陈杰 | 1860 |
| 陈景忠 | 630 |
| 陈立友 | 1220 |
| 陈利侠 | 620 |
| 陈令权 | 690 |
| 陈满柱 | 2068 |
| 陈仁 | 1420 |
| 陈如金 | 610 |
| 陈占友 | 670 |
| 程龙山 | 1880 |
| 程淑云 | 710 |
| 楚鲁巴根 | 630 |
| 崔凤纯 | 710 |
| 崔国柱 | 710 |
| 崔建民 | 1850 |
| 崔丽岩 | 1830 |
| 崔淑芬 | 690 |
| 崔文刚 | 700 |
| 崔欣丽 | 710 |
| 崔长义 | 1420 |
| 邓玉岭 | 620 |
| 狄辉 | 1680 |
| 丁德山 | 696 |
| 丁淑华 | 610 |
| 丁树山 | 640 |
| 董宝山 | 640 |
| 董成祥 | 1940 |
| 董国财 | 1912 |
| 董海波 | 610 |
| 董宏波 | 710 |
| 董立波 | 640 |
| 董淑芝 | 580 |
| 董涛 | 610 |
| 杜学武 | 660 |
| 杜亚芬 | 1250 |
| 段玉龙 | 696 |
| 鄂英荣 | 610 |
| 樊庆泉 | 1200 |
| 范树敏 | 640 |
| 范树强 | 640 |
| 范业才 | 610 |
| 范玉莲 | 1220 |
| 冯春萍 | 610 |
| 冯德明 | 610 |
| 冯德忠 | 1830 |
| 冯立国 | 650 |
| 冯涛 | 1380 |
| 冯喜来 | 1280 |
| 冯仙志 | 1220 |
| 冯孝龙 | 610 |
| 冯鑫 | 1260 |
| 冯雪飞 | 610 |
| 冯云生 | 630 |
| 付柏山 | 1220 |
| 盖兆辉 | 640 |
| 高桂芹 | 610 |
| 高和 | 710 |
| 高洪生 | 640 |
| 高永财 | 590 |
| 高永富 | 1830 |
| 高玉良 | 610 |
| 郜军 | 2020 |
| 格日乐 | 610 |
| 葛海生 | 1250 |
| 耿齐军 | 610 |
| 谷君良 | 710 |
| 顾玉林 | 1220 |
| 关海涛 | 710 |
| 关志伟 | 1250 |
| 郭福奎 | 640 |
| 郭建英 | 1300 |
| 郭金宝 | 1180 |
| 郭立山 | 1908 |
| 郭莉莉 | 1420 |
| 郭秋红 | 750 |
| 郭双林 | 640 |
| 郭亚荣 | 630 |
| 郭玉刚 | 610 |
| 哈斯宝音 | 500 |
| 韩宝成 | 1220 |
| 韩光友 | 1860 |
| 韩海周 | 710 |
| 韩连震 | 1830 |
| 韩石勤 | 1220 |
| 韩淑云 | 660 |
| 韩旭 | 610 |
| 韩学军 | 1352 |
| 杭星 | 630 |
| 何俊岩 | 1220 |
| 何平国 | 610 |
| 何柱 | 710 |
| 候宝石 | 710 |
| 胡亚芬 | 610 |
| 胡占军 | 710 |
| 胡占清 | 670 |
| 胡振川 | 1240 |
| 华桂芹 | 610 |
| 华正军 | 2440 |
| 桓跃棋 | 1800 |
| 桓跃权 | 690 |
| 黄继庆 | 1830 |
| 黄磊 | 696 |
| 黄新龙 | 630 |
| 霍庆喜 | 1340 |
| 霍艳华 | 1260 |
| 纪银河 | 330 |
| 贾大红 | 660 |
| 贾玉梅 | 1220 |
| 姜保和 | 710 |
| 姜春艳 | 610 |
| 姜继芳 | 666 |
| 姜杰 | 1250 |
| 姜艳领 | 610 |
| 蒋海滨 | 1850 |
| 解春英 | 1180 |
| 金铃 | 610 |
| 井祥林 | 520 |
| 景维权 | 1830 |
| 孔庆文 | 1620 |
| 兰俊英 | 2030 |
| 兰永洪 | 1220 |
| 冷洪涛 | 710 |
| 李爱华 | 1302 |
| 李安保 | 1260 |
| 李宝才 | 640 |
| 李炳阁 | 690 |
| 李成太 | 2020 |
| 李传国 | 1420 |
| 李德成 | 690 |
| 李刚 | 690 |
| 李冠兰 | 610 |
| 李国东 | 1220 |
| 李海萍 | 600 |
| 李洪波 | 710 |
| 李辉 | 1840 |
| 李建华 | 710 |
| 李建华 | 710 |
| 李敬超 | 630 |
| 李军 | 410 |
| 李君 | 660 |
| 李琨 | 610 |
| 李立东 | 690 |
| 李立峰 | 1240 |
| 李立国 | 1380 |
| 李利 | 1830 |
| 李林凤 | 1250 |
| 李满昌 | 1830 |
| 李萍萍 | 1220 |
| 李强 | 710 |
| 李清梅 | 640 |
| 李全 | 1280 |
| 李瑞春 | 920 |
| 李淑萍 | 610 |
| 李树杉 | 610 |
| 李文丰 | 630 |
| 李霞 | 650 |
| 李晓莉 | 610 |
| 李晓源 | 1240 |
| 李效远 | 670 |
| 李秀华 | 710 |
| 李秀琴 | 610 |
| 李训伟 | 1250 |
| 李亚江 | 1220 |
| 李彦军 | 1990 |
| 李洋 | 630 |
| 李英 | 710 |
| 李永强 | 1830 |
| 李永祥 | 1280 |
| 李月立 | 640 |
| 李长和 | 1770 |
| 李长江 | 1830 |
| 李长跃 | 1280 |
| 李肇兰 | 640 |
| 李振福 | 1250 |
| 李志强 | 1938 |
| 李忠华 | 640 |
| 李宗义 | 1330 |
| 梁凤珍 | 710 |
| 梁国君 | 1860 |
| 梁国涛 | 1220 |
| 梁景林 | 1230 |
| 梁丽杰 | 610 |
| 梁玉发 | 1280 |
| 林海华 | 1220 |
| 林建 | 680 |
| 林娜 | 1240 |
| 林玉兰 | 696 |
| 蔺春艳 | 270 |
| 蔺道莲 | 1220 |
| 刘保礼 | 610 |
| 刘成安 | 710 |
| 刘冬 | 710 |
| 刘桂华 | 1220 |
| 刘国学 | 640 |
| 刘海龙 | 710 |
| 刘贺群 | 1220 |
| 刘恒忠 | 710 |
| 刘建文 | 630 |
| 刘静 | 610 |
| 刘磊 | 610 |
| 刘立国 | 640 |
| 刘立平 | 1860 |
| 刘龙华 | 1330 |
| 刘美 | 1250 |
| 刘明清 | 1930 |
| 刘娜 | 710 |
| 刘鹏博 | 710 |
| 刘胜楠 | 670 |
| 刘胜琦 | 680 |
| 刘淑霞 | 630 |
| 刘伟 | 610 |
| 刘卫满 | 1290 |
| 刘文栋 | 610 |
| 刘武龙 | 1280 |
| 刘晓光 | 1240 |
| 刘新岭 | 640 |
| 刘新启 | 630 |
| 刘仰涛 | 420 |
| 刘玉纯 | 710 |
| 刘玉良 | 630 |
| 刘志华 | 1230 |
| 刘志良 | 640 |
| 刘志强 | 610 |
| 刘志涛 | 630 |
| 刘中军 | 920 |
| 刘中奎 | 670 |
| 刘忠国 | 690 |
| 龙占武 | 1990 |
| 芦刚 | 1220 |
| 鲁春红 | 610 |
| 鲁洪艳 | 670 |
| 陆健 | 1930 |
| 陆明 | 610 |
| 罗桂英 | 1320 |
| 罗玉华 | 610 |
| 骆世菊 | 420 |
| 骆永坤 | 610 |
| 吕春杰 | 660 |
| 吕高生 | 710 |
| 吕金平 | 690 |
| 吕巧玲 | 610 |
| 吕孝辉 | 1220 |
| 马强 | 710 |
| 马青山 | 1392 |
| 马艳丽 | 640 |
| 梅金钟 | 620 |
| 孟朝林 | 710 |
| 孟祥洁 | 1260 |
| 牟延龙 | 630 |
| 聂维晶 | 710 |
| 宁长青 | 630 |
| 牛树东 | 1250 |
| 牛维强 | 1332 |
| 潘洪波 | 1830 |
| 潘金玉 | 700 |
| 庞福国 | 1302 |
| 庞金柱 | 640 |
| 裴军 | 620 |
| 齐连红 | 630 |
| 祁国华 | 1352 |
| 钱兴军 | 640 |
| 秦吉华 | 610 |
| 秦吉文 | 1260 |
| 秦建富 | 1420 |
| 秦建民 | 710 |
| 曲战民 | 610 |
| 全树生 | 610 |
| 全宜俊 | 640 |
| 任俊峰 | 720 |
| 任权生 | 610 |
| 任淑艳 | 710 |
| 荣佰利 | 1250 |
| 荣佰屹 | 1360 |
| 萨仁高娃 | 920 |
| 尚承海 | 1830 |
| 尚承军 | 690 |
| 邵宝柱 | 710 |
| 申玉峰 | 1920 |
| 沈海滨 | 640 |
| 石京卿 | 60 |
| 石美霞 | 2010 |
| 石旺林 | 1830 |
| 石兴权 | 710 |
| 石永刚 | 696 |
| 时俊彪 | 640 |
| 时淑磊 | 1220 |
| 史树权 | 1220 |
| 宋彬 | 680 |
| 宋桂生 | 640 |
| 宋文艺 | 610 |
| 宋小艳 | 1830 |
| 宋亚辉 | 1220 |
| 宋振华 | 1830 |
| 苏国利 | 1420 |
| 苏国元 | 690 |
| 苏玉梅 | 710 |
| 苏玉芝 | 1120 |
| 孙晨 | 640 |
| 孙贵文 | 690 |
| 孙桂兰 | 1350 |
| 孙国强 | 710 |
| 孙洪伟 | 640 |
| 孙华君 | 1350 |
| 孙景霞 | 610 |
| 孙来斌 | 1260 |
| 孙立军 | 1210 |
| 孙松野 | 630 |
| 孙秀梅 | 610 |
| 孙秀祥 | 610 |
| 孙学原 | 1150 |
| 孙玉国 | 710 |
| 孙忠南 | 640 |
| 汤潮坤 | 1150 |
| 唐纯峰 | 710 |
| 唐桂玲 | 1220 |
| 陶中会 | 1220 |
| 腾军 | 710 |
| 腾民 | 1250 |
| 田桂云 | 610 |
| 田海森 | 710 |
| 田金光 | 1830 |
| 田金龙 | 1220 |
| 田小 | 610 |
| 田义 | 1330 |
| 田祯 | 710 |
| 佟钢 | 640 |
| 佟瑞荣 | 1300 |
| 佟山玺 | 690 |
| 万祥瑜 | 637 |
| 汪桂贤 | 1750 |
| 王爱花 | 620 |
| 王爱军 | 710 |
| 王佰文 | 1220 |
| 王宝连 | 640 |
| 王波 | 930 |
| 王超 | 1680 |
| 王成 | 620 |
| 王成浩 | 640 |
| 王城 | 670 |
| 王春青 | 1220 |
| 王春艳 | 710 |
| 王存家 | 710 |
| 王德俊 | 1260 |
| 王峰 | 710 |
| 王广强 | 680 |
| 王国军 | 1860 |
| 王海杰 | 500 |
| 王海云 | 620 |
| 王洪瑞 | 690 |
| 王洪英 | 610 |
| 王继新 | 690 |
| 王建芝 | 1350 |
| 王金宝 | 1220 |
| 王金富 | 640 |
| 王金林 | 690 |
| 王金龙 | 1350 |
| 王景新 | 1830 |
| 王军 | 620 |
| 王君 | 1300 |
| 王立军 | 640 |
| 王立萍 | 710 |
| 王林健 | 610 |
| 王茂君 | 610 |
| 王启森 | 660 |
| 王清海 | 1830 |
| 王庆飞 | 610 |
| 王庆山 | 1860 |
| 王秋红 | 610 |
| 王淑华 | 1330 |
| 王淑琴 | 630 |
| 王苏和 | 710 |
| 王韬 | 610 |
| 王铁臣 | 1650 |
| 王铁新 | 670 |
| 王维生 | 610 |
| 王维新 | 610 |
| 王喜桂 | 1420 |
| 王先锋 | 610 |
| 王线 | 620 |
| 王秀英 | 640 |
| 王亚杰 | 1830 |
| 王延常 | 710 |
| 王艳宇 | 710 |
| 王勇 | 1830 |
| 王玉芳 | 600 |
| 王玉坤 | 1420 |
| 王玉生 | 700 |
| 王悦霞 | 610 |
| 王跃 | 1320 |
| 王占海 | 630 |
| 王占山 | 1110 |
| 王长安 | 1220 |
| 王长旭 | 640 |
| 王兆坤 | 640 |
| 王志东 | 610 |
| 王志刚 | 1250 |
| 王柱 | 640 |
| 王作军 | 710 |
| 魏金才 | 1220 |
| 魏连发 | 690 |
| 魏连启 | 650 |
| 魏权福 | 1220 |
| 魏巍 | 1830 |
| 魏秀芬 | 662 |
| 魏云波 | 1200 |
| 乌兰巴根 | 610 |
| 吴宝君 | 2070 |
| 吴丽春 | 610 |
| 吴新海 | 1220 |
| 吴兴安 | 590 |
| 吴义臣 | 710 |
| 吴银河 | 1220 |
| 吴玉荣 | 1220 |
| 息巨强 | 640 |
| 夏凯林 | 1020 |
| 谢玉明 | 610 |
| 辛风忠 | 610 |
| 邢德全 | 1770 |
| 邢玉 | 630 |
| 熊永军 | 1220 |
| 徐宝娟 | 1120 |
| 徐本彪 | 640 |
| 徐本刚 | 650 |
| 徐国华 | 610 |
| 徐宏涛 | 640 |
| 徐继山 | 710 |
| 徐建军 | 710 |
| 徐杰 | 1420 |
| 徐淑杰 | 1240 |
| 徐文杰 | 690 |
| 徐志春 | 630 |
| 许广和 | 710 |
| 许立达 | 1320 |
| 许立明 | 1250 |
| 薛纪 | 640 |
| 薛建国 | 670 |
| 薛伟财 | 1830 |
| 薛振臣 | 1250 |
| 薛振义 | 710 |
| 闫海林 | 1260 |
| 闫君 | 630 |
| 闫林刚 | 640 |
| 闫林杰 | 710 |
| 闫秀臣 | 710 |
| 杨春雪 | 710 |
| 杨春英 | 1220 |
| 杨德强 | 1380 |
| 杨桂芹 | 710 |
| 杨国强 | 690 |
| 杨海燕 | 610 |
| 杨洪金 | 610 |
| 杨怀义 | 610 |
| 杨建林 | 710 |
| 杨凯江 | 710 |
| 杨明江 | 580 |
| 杨清 | 1420 |
| 杨清林 | 660 |
| 杨清志 | 680 |
| 杨庆林 | 600 |
| 杨守刚 | 670 |
| 杨守忠 | 690 |
| 杨伟华 | 710 |
| 杨涌 | 710 |
| 杨振山 | 630 |
| 杨正喜 | 610 |
| 杨珠林 | 640 |
| 姚冬雪 | 690 |
| 姚智超 | 1830 |
| 伊成立 | 610 |
| 衣洪臣 | 640 |
| 衣翔 | 710 |
| 尹林英 | 1220 |
| 尹智颖 | 610 |
| 于宝利 | 630 |
| 于宝玲 | 630 |
| 于传江 | 1890 |
| 于春华 | 1830 |
| 于德水 | 710 |
| 于海龙 | 2470 |
| 于洪臣 | 1302 |
| 于洪海 | 1920 |
| 于金凤 | 1420 |
| 于金荣 | 710 |
| 于炬明 | 1890 |
| 于凯 | 1830 |
| 于雷 | 610 |
| 于龙军 | 1920 |
| 于润凤 | 630 |
| 于润溥 | 710 |
| 于士平 | 1270 |
| 于铁成 | 1300 |
| 于铁良 | 690 |
| 于鑫 | 710 |
| 于泳辉 | 610 |
| 袁伟 | 640 |
| 袁振国 | 710 |
| 张德才 | 1220 |
| 张凤芝 | 640 |
| 张福臣 | 610 |
| 张桂金 | 1392 |
| 张桂英 | 1894 |
| 张海龙 | 710 |
| 张海山 | 2100 |
| 张宏福 | 710 |
| 张宏鹰 | 1320 |
| 张洪 | 1920 |
| 张洪海 | 640 |
| 张慧媛 | 1420 |
| 张建敏 | 1080 |
| 张建平 | 630 |
| 张金宝 | 670 |
| 张金柱 | 1260 |
| 张井华 | 710 |
| 张静 | 1962 |
| 张久林 | 610 |
| 张可义 | 710 |
| 张立巍 | 560 |
| 张莉莉 | 570 |
| 张龙 | 1770 |
| 张鹏 | 1420 |
| 张强 | 1320 |
| 张庆江 | 590 |
| 张淑丽 | 710 |
| 张淑珍 | 710 |
| 张树生 | 710 |
| 张树旺 | 630 |
| 张铁成 | 620 |
| 张同军 | 1220 |
| 张维国 | 710 |
| 张喜忠 | 660 |
| 张兴玲 | 1830 |
| 张秀梅 | 1220 |
| 张永富 | 630 |
| 张永启 | 1280 |
| 张永森 | 640 |
| 张玉龙 | 610 |
| 张玉喜 | 670 |
| 张云岐 | 710 |
| 张长旭 | 610 |
| 张志国 | 1980 |
| 张志军 | 610 |
| 张志鑫 | 1890 |
| 张治强 | 1260 |
| 张忠保 | 640 |
| 张忠辉 | 680 |
| 张祖刚 | 1220 |
| 赵本杰 | 1220 |
| 赵成林 | 640 |
| 赵承 | 650 |
| 赵福 | 1740 |
| 赵广波 | 1320 |
| 赵海龙 | 1220 |
| 赵洪才 | 690 |
| 赵欢 | 710 |
| 赵军 | 1220 |
| 赵凯 | 710 |
| 赵丽英 | 610 |
| 赵龙 | 1830 |
| 赵念俟 | 710 |
| 赵清海 | 670 |
| 赵胜 | 1330 |
| 赵世权 | 1330 |
| 赵翁格日勒 | 620 |
| 赵兴国 | 610 |
| 赵艳伟 | 1830 |
| 赵有才 | 706 |
| 赵玉河 | 640 |
| 赵作发 | 610 |
| 赵作会 | 690 |
| 郑宝山 | 610 |
| 郑定国 | 1260 |
| 郑国华 | 1830 |
| 郑丽辉 | 1960 |
| 郑岭江 | 1250 |
| 支艳玲 | 1220 |
| 周凤娟 | 620 |
| 周建君 | 540 |
| 周健 | 610 |
| 周景宝 | 1420 |
| 周石柱 | 610 |
| 周宪鹏 | 640 |
| 周银升 | 1250 |
| 朱道黎 | 1270 |
| 朱德刚 | 1250 |
| 朱广友 | 1280 |
| 朱建军 | 780 |
| 朱立祥 | 610 |
| 朱士军 | 1740 |
| 朱彦 | 640 |
| 朱永贤 | 710 |
| 祝天红 | 670 |
| 庄永玲 | 710 |
| 祖宏坤 | 640 |
| 左秀峰 | 650 |
上一篇:10月份低保金发放明细公示表[ 10-10 ]
下一篇:镇北社区组织观看反邪微视频[ 02-18 ]