敖乡社区10月党员党费收缴
| 序号 | 姓名 | 应缴党费(元) | 备注 |
| 1 | 吴旭红 | 8 | |
| 2 | 罗春梅 | 8 | |
| 3 | 庄会举 | 19 | |
| 4 | 步洪波 | 14 | |
| 5 | 史盛权 | 10 | |
| 6 | 刘淑琴 | 8 | |
| 7 | 张乃林 | 0.2 | |
| 8 | 龚学文 | 19 | |
| 9 | 阿莱克 | 17 | |
| 10 | 赵四新 | 14 | |
| 11 | 赵金柱 | 19 | |
| 12 | 马林东 | 0.2 | |
| 13 | 金雪峰 | 0.2 | |
| 14 | 中妮浩 | 14 | |
| 15 | 罗红娜 | 0.2 | |
| 16 | 王鑫 | 0.2 | |
| 17 | 杜瑞新 | 18 | |
| 18 | 李治 | 0.2 | |
| 19 | 候玉林 | 14 | |
| 20 | 刘朋 | 0.2 | |
| 21 | 何迎春 | 18 |
上一篇:敖乡社区11月党员党费收缴[ 11-10 ]
下一篇:没有了!