信访局党支部2021年第二季度(4-6月)收缴党费明细表
信访局党支部2021年第二季度(4-6月)收缴党费明细表 | ||||||||||||||||||||
单位: 元 | ||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位工资 | 薪级工资 | 规范性津补贴(地区附加津贴) | 艰苦边远地区津贴 | 特殊岗位津贴 | 交通补助 | 取暖补助 | 应发项 | 养老保险 | 医疗保险 | 住房公积金 | 职业年金 | 所得税 | 扣发项 | 实发工资 | 基数 | 月党费 | 季度党费 | |
1 | 王清宇 | 1,620.00 | 860.00 | 1,695.00 | 1,000.00 | 795.00 | 190.00 | 280.00 | 6,440.00 | 430.53 | 117.90 | 677.00 | 215.27 | 0.00 | 1,440.70 | 4,999.30 | 2,949.57 | 14.75 | 44.24 | |
2 | 文玉龙 | 1,840.00 | 1,700.00 | 1,835.00 | 1,100.00 | 795.00 | 210.00 | 320.00 | 7,800.00 | 541.60 | 145.10 | 841.00 | 270.80 | 0.00 | 1,798.50 | 6,001.50 | 3,847.30 | 38.47 | 115.42 | |
3 | 薛智强 | 1,840.00 | 1,610.00 | 1,835.00 | 1,100.00 | 795.00 | 210.00 | 320.00 | 7,710.00 | 533.80 | 143.30 | 830.00 | 266.90 | 0.00 | 1,774.00 | 5,936.00 | 3,777.90 | 37.78 | 113.34 | |
4 | 周彦君 | 1,620.00 | 860.00 | 1,695.00 | 1,000.00 | 795.00 | 190.00 | 280.00 | 6,440.00 | 430.53 | 117.90 | 677.00 | 215.27 | 0.00 | 1,440.70 | 4,999.30 | 2,949.57 | 14.75 | 44.24 | |
5 | 柴婷婷 | 1,010.00 | 1,655.00 | 1,785.00 | 1,100.00 | 795.00 | 310.00 | 210.00 | 6,865.00 | 452.73 | 126.40 | 728.00 | 226.36 | 0.00 | 1,533.49 | 5,331.51 | 3142.87 | 31.43 | 94.29 | |
6 | 田凤华 | 940.00 | 2,011.00 | 1,785.00 | 1,100.00 | 795.00 | 310.00 | 210.00 | 7,151.00 | 486.55 | 132.12 | 763.00 | 243.28 | 0.00 | 1,624.95 | 5,526.05 | 3354.33 | 33.54 | 100.63 | |
8 | 祁建国 | 1,170.00 | 3,254.00 | 1,855.00 | 1,100.00 | 795.00 | 320.00 | 240.00 | 8,734.00 | 619.81 | 163.78 | 953.00 | 309.91 | 35.63 | 2,082.13 | 6,651.87 | 4506.78 | 45.07 | 135.20 | |
合计 | 3120 | 6920 | 5425 | 3300 | 2385 | 940 | 660 | 22750 | 1559.09 | 422.3 | 2444 | 779.55 | 35.63 | 5240.57 | 17509.43 | 14375.24 | 143.75 | 647.36 |
上一篇:2021年信访局党支部党建工作计划[ 03-23 ]
下一篇:信访局党支部2021年第三、四季度(7-12月)收缴党费明细表[ 09-30 ]