沿河社区2021年第三季度高龄津贴
| 2021年第三季度高龄津贴 | |||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 户口性质 | 文化程度 | 联系电话 | 金额 |
| 1 | 叶秀兰 | 女 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 13904707795 | 300 |
| 2 | 杨文明 | 男 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 13947074359 | 300 |
| 3 | 宋玉君 | 男 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13848038184 | 600 |
| 4 | 陈秀荣 | 女 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 13848038184 | |
| 5 | 史德义 | 男 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 18247004099 | 300 |
| 6 | 赵洪生 | 男 | 汉族 | 非农业 | 中专 | 13624806576 13624806575 | 300 |
| 7 | 刘长水 | 男 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 15134621377 | 300 |
| 8 | 朱伟龙 | 男 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 13847069581 | 300 |
| 9 | 栾建敏 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13904707729 | 300 |
| 10 | 宋福纯 | 男 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13804709729 | 300 |
| 11 | 门桂兰 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13947008374 | 300 |
| 12 | 刘福起 | 男 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 15847009364 15847016378 | 300 |
| 13 | 徐山林 | 男 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 5221761 13848904336 | 300 |
| 14 | 左秀华 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13134958509 13704703221 | 300 |
| 15 | 谭雪珍 | 女 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 15849071120 | 300 |
| 16 | 刘凤琴 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13904704471 | 300 |
| 17 | 孙丽华 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13947028471 | 300 |
| 18 | 胡秀华 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 15847001309 | 300 |
| 19 | 唐宝增 | 男 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 养老院5231660 13214985636 | 300 |
| 20 | 宋建平 | 男 | 汉族 | 非农业 | 大专 | 5220497 13847015969 | 300 |
| 21 | 王景正 | 男 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 13644805099 | 300 |
| 22 | 刘传俊 | 男 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13722016353 | 300 |
| 23 | 王淑英 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13015114346 | 300 |
| 24 | 郭爱珍 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13847015969 13204701005 | 300 |
| 25 | 李万祥 | 男 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 13124935907 15204919388 | 300 |
| 26 | 张国珍 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13015112598 | 300 |
| 27 | 于敬芝 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13847068036 | 300 |
| 28 | 杜美英 | 女 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 15847016378 | 300 |
| 29 | 魏广富 | 男 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 13947097286 | 300 |
| 30 | 关惠文 | 男 | 满 | 非农业 | 小学 | 13294708009 | 300 |
| 31 | 王奎生 | 男 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 15848782089 | 300 |
| 32 | 赵喜珍 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13947007121 | 300 |
| 33 | 马丽娟 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13947097286 | 300 |
| 34 | 徐凤英 | 女 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 5228998 13947074359 | 300 |
| 35 | 于永久 | 男 | 汉族 | 非农业 | 大专 | 13644803942 | 300 |
| 36 | 王焕礼 | 男 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 15004701995 | 600 |
| 37 | 伊凤琴 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 15004701995 | |
| 38 | 李丰田(女儿:李华) | 男 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13847068036 | 300 |
| 39 | 云贵宝 | 男 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 13904709325 | 300 |
| 40 | 万福树 | 男 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 13015119085 | 600 |
| 41 | 袁继荣 | 女 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 13015119085 | |
| 42 | 王玉华 | 女 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 13947061967 | 300 |
| 43 | 薛永珠 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13191301866 | 300 |
| 44 | 祁德发 | 男 | 蒙族 | 非农业 | 初中 | 15247031289 | 300 |
| 45 | 孙玉凡 | 女 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 13030411358 13948071658 | 300 |
| 46 | 姜玉琴 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13947036915 | 300 |
| 47 | 王振芳 | 男 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13488504185 | 300 |
| 48 | 赵云猛 | 男 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 15849099303 | 300 |
| 49 | 王顺兴 | 男 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 18804969350 | 300 |
| 50 | 郭兴财 | 男 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13948301103 | 300 |
| 51 | 靳道兴 | 男 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13347005256 | 300 |
| 52 | 韩流勋 | 男 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 13947074315 | 300 |
| 53 | 杨太发 | 男 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13088544956 | 300 |
| 54 | 方桂芝 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 18047028441 | 300 |
| 55 | 麻昌山 | 男 | 回族 | 非农业 | 小学 | 15647075323 | 300 |
| 56 | 陈显明 | 男 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 13684702934 15953792051 | 300 |
| 57 | 丁文芹 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13948500103 | 300 |
| 58 | 祝秀英 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 18747097163 | 300 |
| 59 | 李翠兰 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 15847730698 | 300 |
| 60 | 马福山 | 男 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13150903998 | 300 |
| 61 | 张东华 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 18947030535 | 300 |
| 62 | 徐国昌 | 男 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 15047011537 | 300 |
| 63 | 魏亚琴 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13847038964 | 300 |
| 64 | 曹秀梅 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 18247009006 | 300 |
| 65 | 张桂兰 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13804847167 | 300 |
| 66 | 刘跃凤 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13847096811 | 300 |
| 67 | 李桂兰 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13722027064 13134955321 | 300 |
| 68 | 张明田 | 男 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 15734831982 13624805390 | 300 |
| 69 | 甘玉莲(儿媳:吴桂芝) | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13847013424 | 300 |
| 70 | 刘恩德(儿子:刘宝军) | 男 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 13604704779 18547039811 | 300 |
| 71 | 徐凤兰 | 女 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 15849071689 | 300 |
| 72 | 姚福连 | 女 | 汉族 | 非农业 | 中专 | 13190997281 | 300 |
| 73 | 刘淑荣 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 15247004465 15104986995 | 300 |
| 74 | 刘淑梅 | 女 | 汉 | 非农业 | 18747401115 13204708608 | 300 | |
| 75 | 程兰英 | 女 | 汉 | 非农业 | 小学 | 15847024044 | 300 |
| 76 | 陈殿清 | 男 | 汉 | 非农业 | 初中 | 13644807852 | 300 |
| 77 | 米鹏香 | 女 | 汉 | 非农业 | 小学 | 13030419983 | 300 |
| 78 | 杨桂秋 | 女 | 汉 | 非农业 | 小学 | 13847001583 15049742692 | 300 |
| 79 | 严秀英 | 女 | 汉 | 非农业 | 小学 | 13722016045 | 300 |
| 80 | 杜文军 | 女 | 汉 | 非农业 | 初中 | 18247006605 13304707293 | 300 |
| 81 | 沈佩风 | 女 | 汉 | 非农业 | 小学 | 13722022812 13947067892 | 300 |
| 82 | 陈迪龙 | 男 | 汉 | 非农业 | 中专 | 15647077040 | 300 |
| 83 | 赵喜珍 | 女 | 汉 | 非农业 | 小学 | 13604708548 | 300 |
| 84 | 陈忠义 | 男 | 汉 | 非农业 | 小学 | 15047032757 | 300 |
| 85 | 高秀英 | 女 | 汉 | 非农业 | 初中 | 13150903998 | 300 |
| 86 | 李云芝 | 女 | 汉 | 非农业 | 初中 | 13947014349 | 300 |
| 87 | 耿淑芹 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 18547061948刘金萍(盛广嘉园2-7-402)刘庆年15049509372 | 300 |
| 88 | 杨汉章 | 男 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 13604706161 | 300 |
| 89 | 蔡洪茹 | 男 | 汉 | 非农业 | 小学 | 13604708548 | 300 |
| 90 | 郝宗芳 | 男 | 汉 | 非农业 | 初中 | 13904703343 | 300 |
| 91 | 张东甲 | 男 | 汉 | 非农业 | 小学 | 13947097188 13704705093 | 300 |
| 92 | 周淑霞 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13604709289 | 300 |
| 93 | 陈显军 | 男 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 18504708502 | 300 |
| 94 | 李凤桂 | 女 | 汉族 | 非农业 | 文盲 | 16633399533 13848603824 | 300 |
| 95 | 周秀芹 | 女 | 汉族 | 非农业 | 文盲 | 13789507298 15947760658 | 300 |
| 96 | 李有 | 男 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 18647088523 | 300 |
| 97 | 马立富 | 男 | 回族 | 非农业 | 初中 | 15849031936 | 300 |
| 98 | 谢淑华 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 15204919388 | 300 |
| 99 | 杜建华 | 女 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 13904703343 | 300 |
| 100 | 董仁 | 男 | 汉族 | 非农业 | 初中 | 18647068285 | 100 |
| 101 | 张怀娥 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13604742703 | 900 |
| 102 | 慕淑琴 | 女 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13848907998 | 200 |
| 103 | 姜殿孝 | 男 | 汉族 | 非农业 | 小学 | 13947003234 | 200 |
上一篇:沿河社区2021年8月低保在享名单[ 08-27 ]
下一篇:沿河社区2021年9月份在享低保名单[ 09-29 ]