2021年8月低保动态
停发 | |||||||||||||
序号 | 旧领取证号(档案号) | 户主姓名 | 办事处(乡镇)+居委 | 低保金 | 人口 | 停发日期 | 类别 | 原因 | |||||
1 | 索荣花 | 敖乡居委 | 2650 | 4 | 202109 | 生活条件改善,自主申请停保 | |||||||
新增 | |||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 办事处(乡镇)+居委 | 低保金 | 人口 | 新增日期 | 类型 | 是否签约 | 原因 | |||||
1 | 何平 | 敖乡居委 | 710 | 1 | 202109 | 无稳定收入 | |||||||
提标 | |||||||||||||
序号 | 领取证号(旧) | 领取证号(新) | 户主姓名 | 所在居委 | 原金额 | 现金额 | 增金 | 原人口 | 现人口 | 增人 | 调整时间 | 类型 | 原因 |
1 | 李雪 | 敖乡居委 | 710 | 2070 | 1360 | 1 | 3 | 2 | 202109 | 户内增加李雪配偶、长子二人 |
上一篇:2021年9月困难残疾人生活补贴发放清册[ 09-09 ]
下一篇:2021年9月动态调整(降标)记录[ 09-24 ]