铁西社区2018年房补人员名单
河西街道办事处2018年房补人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 低保证号 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 马洪祥 | 三无人员 | 1800 | 河西铁西 |
2 | 赵卡高 | 15212601020734C | 1800 | 河西铁西 |
3 | 马广奎 | 15212601020746C | 1800 | 河西铁西 |
4 | 任立志 | 15212601020586 | 1800 | 河西铁西 |
5 | 杨刚 | 15212601020077B | 1800 | 河西铁西 |
6 | 马淑云 | 15212601020606C | 1800 | 河西铁西 |
7 | 吕金英 | 15212601020265C | 1800 | 河西铁西 |
8 | 王秋福 | 15212601020420C | 1800 | 河西铁西 |
9 | 杨立新 | 15212601020235B | 1800 | 河西铁西 |
10 | 安树良 | 15212601020351 | 1800 | 河西铁西 |
11 | 李继军 | 15212601020220C | 729 | 河西铁西 |
12 | 黄凤琴 | 15212601020132 | 1785.6 | 河西铁西 |
13 | 刘淑娟 | 15212601010429C | 1800 | 河西铁西 |
14 | 李强 | 15212601010703 | 1800 | 河西铁西 |
15 | 殷凤娟 | 15212601020592C | 1800 | 河西铁西 |
16 | 齐强 | 15212601020012C | 1800 | 河西铁西 |
17 | 于秀珍 | 15212601020115C | 1800 | 河西铁西 |
18 | 孙立杰 | 15212601020023B | 1800 | 河西铁西 |
19 | 冯文珍 | 15212601020224C | 1200.6 | 河西铁西 |
20 | 刘金刚 | 15212601020243C | 1800 | 河西铁西 |
21 | 康萍 | 15212601020646C | 1800 | 河西铁西 |
22 | 赵卡刚 | 15212601020087C | 1800 | 河西铁西 |
23 | 周凤沂 | 15212601020688 | 1800 | 河西铁西 |
24 | 蔡成利 | 15212601020369C | 1800 | 河西铁西 |
25 | 安存金 | 15212601020377C | 1800 | 河西铁西 |
26 | 高淑艳 | 15212601020595B | 1800 | 河西铁西 |
27 | 咸家镇 | 15212601020690 | 1800 | 河西铁西 |
28 | 万玉宝 | 15212601020280C | 525.6 | 河西铁西 |
29 | 刘来臣 | 15212601020343 | 1800 | 河西铁西 |
30 | 石少福 | 15212601010591C | 1800 | 河西铁西 |
31 | 郑海泉 | 15212601020723C | 1800 | 河西铁西 |
32 | 李权 | 15212601020714C | 1800 | 河西铁西 |
33 | 叶卫东 | 15212601020554C | 1800 | 河西铁西 |
34 | 黄跃亭 | 15212601030109C | 1800 | 河西铁西 |
35 | 陈胜春 | 15212601020705 | 1800 | 河西铁西 |
36 | 刘汉东 | 15212601020742C | 300.6 | 河西铁西 |
37 | 马广安 | 15212601020745C | 1800 | 河西铁西 |
38 | 孙成海 | 15212601020401C | 1800 | 河西铁西 |
39 | 王树理 | 15212601020218C | 1800 | 河西铁西 |
40 | 沈伟东 | 152126198108090635 | 1500 | 河西铁西 |
41 | 冯金辉 | 15212601020569C | 1800 | 河西铁西 |
42 | 马淑杰 | 15212601020616 | 1800 | 河西铁西 |
43 | 耿民华 | 15212601030049c | 1800 | 河西铁西 |
44 | 刘林生 | 15212601020719 | 1800 | 河西铁西 |
45 | 陈维胜 | 15212601020713 | 1800 | 河西铁西 |
46 | 李洪楠 | 15212601020643A | 1800 | 河西铁西 |
47 | 迟树利 | 15212601020684 | 1800 | 河西铁西 |
48 | 南照仁 | 15212601020237C | 1800 | 河西铁西 |
49 | 王长福 | 15212601020036C | 1800 | 河西铁西 |
50 | 魏汉辉 | 15212601020741C | 1800 | 河西铁西 |
51 | 魏婷婷 | 15212601020744C | 1800 | 河西铁西 |
52 | 史金艳 | 15212601020712 | 1800 | 河西铁西 |
53 | 刘伟 | 15212601020680 | 1800 | 河西铁西 |
54 | 杨澍 | 15212601020077 | 1800 | 河西铁西 |
55 | 崔洪彬 | 15212601020634 | 1800 | 河西铁西 |
56 | 武凤珍 | 15212601020692 | 1800 | 河西铁西 |
57 | 李冬梅 | 15212601020332C | 1800 | 河西铁西 |
58 | 刘加军 | 15212601020291C | 1800 | 河西铁西 |
59 | 王德仙 | 15212601020116C | 1800 | 河西铁西 |
60 | 夏兴林 | 15212601020061C | 1140 | 河西铁西 |
61 | 刘淑琴 | 15212601020721C | 1800 | 河西铁西 |
62 | 白忠山 | 15212601020756C | 1800 | 河西铁西 |
63 | 林泉 | 15212601020337 | 1800 | 河西铁西 |
64 | 姜志君 | 15212601020613 | 1800 | 河西铁西 |
65 | 黄淑兰 | 15212601020316C | 1800 | 河西铁西 |
66 | 吴红玲 | 15212601020642 | 1279.2 | 河西铁西 |
67 | 李喜武 | 15212601020228C | 1800 | 河西铁西 |
68 | 魏福臣 | 15212601020752C | 1800 | 河西铁西 |
69 | 刘燕 | 15212601020727 | 1800 | 河西铁西 |
70 | 刘金平 | 15212601020390 | 1800 | 河西铁西 |
71 | 马云萍 | 15212601020752C | 1800 | 河西铁西 |
72 | 李帅文 | 15212601020345 | 1800 | 河西铁西 |
73 | 陈丽娟 | 15212601020675 | 1800 | 河西铁西 |
74 | 陈景左 | 15212601020711 | 1800 | 河西铁西 |
75 | 董春海 | 15212601020145C | 1800 | 河西铁西 |
76 | 王德付 | 15212601020632 | 1800 | 河西铁西 |
77 | 赵长军 | 15212601020215C | 1800 | 河西铁西 |
78 | 张建民 | 15212601020567 | 1800 | 河西铁西 |
79 | 王凤军 | 15212601020333A | 1800 | 河西铁西 |
80 | 杜国斌 | 15212601020637C | 1800 | 河西铁西 |
81 | 姜明清 | 15212601020279 | 1800 | 河西铁西 |
82 | 任洪亮 | 152126198602100614 | 1800 | 河西铁西 |
83 | 姜峰 | 15212601020749C | 1800 | 河西铁西 |
84 | 宋宝锁 | 15212601020746 | 1800 | 河西铁西 |
85 | 赵盼 | 15212601020693 | 131.4 | 河西铁西 |
86 | 王淑霞 | 15212601020612 | 1800 | 河西铁西 |
87 | 于洪奇 | 15212601020174 | 1800 | 河西铁西 |
上一篇:铁西社区2020年第一季度享受低保家庭享受成员[ 03-27 ]
下一篇:铁西社区2019年度房补人员名单[ 07-30 ]