2021年5月阿龙山镇重度残疾人护理补贴发放清册
2021年5月阿龙山镇重度残疾人护理补贴发放清册 | ||||||||
单位(盖章):阿龙山镇人民政府 时间: 2021年4月6日 | 2021年5月7日 | |||||||
序号 | 姓名 | 补贴金额(元) | 序号 | 姓名 | 补贴金额(元) | 序号 | 姓名 | 补贴金额(元) |
1 | 李原 | 100.00 | 13 | 李君 | 100.00 | 25 | 王芝 | 100.00 |
2 | 刘文杰 | 100.00 | 14 | 庄永玲 | 100.00 | 26 | 刘志国 | 100.00 |
3 | 韩海周 | 100.00 | 15 | 孙琳萍 | 100.00 | 27 | 杨建林 | 100.00 |
4 | 李刚 | 100.00 | 16 | 李洪山 | 100.00 | 28 | 贾明成 | 100.00 |
5 | 潘振江 | 100.00 | 17 | 刘国生 | 100.00 | 29 | 王淑华 | 100.00 |
6 | 崔欣丽 | 100.00 | 18 | 罗桂英 | 100.00 | 30 | 陈加满 | 100.00 |
7 | 崔国柱 | 100.00 | 19 | 刘淑荣 | 100.00 | 31 | 宋彬 | 100.00 |
8 | 哈森 | 100.00 | 20 | 田祯 | 100.00 | 32 | 周强 | 100.00 |
9 | 袁忠 | 100.00 | 21 | 刘龙华 | 100.00 | 33 | 柴增玲 | 100.00 |
10 | 曹秀兰 | 100.00 | 22 | 孙华君 | 100.00 | 34 | 黄云峰 | 100.00 |
11 | 李培芬 | 100.00 | 23 | 张淑珍 | 100.00 | 35 | 孙玉国 | 100.00 |
12 | 丁淑霞 | 100.00 | 24 | 王苏和 | 100.00 | 36 | 李彦军 | 100.00 |
本页合计: | 3,600.00 | |||||||
37 | 尹林英 | 100.00 | 49 | 杨守刚 | 100.00 | 61 | 石其路 | 100.00 |
38 | 池乙珠 | 100.00 | 50 | 尤彩云 | 100.00 | 62 | 李凤华 | 100.00 |
39 | 李秀菊 | 100.00 | 51 | 牛修海 | 100.00 | 63 | 刘力 | 100.00 |
40 | 张强 | 100.00 | 52 | 袁庆玉 | 100.00 | 64 | 赵欢 | 100.00 |
41 | 高和 | 100.00 | 53 | 周洪江 | 100.00 | 65 | 姜保海 | 100.00 |
42 | 聂维晶 | 100.00 | 54 | 衣翔 | 100.00 | 66 | 张林 | 100.00 |
43 | 武玉山 | 100.00 | 55 | 王文霞 | 100.00 | 67 | 刘铱 | 100.00 |
44 | 孙松野 | 100.00 | 56 | 张宏福 | 100.00 | 68 | 关海涛 | 100.00 |
45 | 刘领弟 | 100.00 | 57 | 马曙光 | 100.00 | 69 | 李建华 | 100.00 |
46 | 张桂英 | 100.00 | 58 | 秦兴权 | 100.00 | 70 | 马良义 | 100.00 |
47 | 李洪波 | 100.00 | 59 | 马静 | 100.00 | 71 | 敖丽静 | 100.00 |
48 | 杨万军 | 100.00 | 60 | 吴立芬 | 100.00 | 72 | 于鑫 | 100.00 |
本页合计: | 3,600.00 | |||||||
73 | 杨春雪 | 100.00 | 85 | 李英 | 100.00 | 97 | 陈茹莉 | 100.00 |
74 | 包洪喜 | 100.00 | 86 | 张淑芬 | 100.00 | 98 | 李好德 | 100.00 |
75 | 任桂芝 | 100.00 | 87 | 崔丽 | 100.00 | 99 | 明丽丽 | 100.00 |
76 | 姜保和 | 100.00 | 88 | 胡玉芳 | 100.00 | 100 | 赵志敏 | 100.00 |
77 | 徐德江 | 100.00 | 89 | 杨永珍 | 100.00 | 101 | 刘娜 | 100.00 |
78 | 张鹏 | 100.00 | 90 | 王玉华 | 100.00 | 102 | 田静海 | 100.00 |
79 | 李颖 | 100.00 | 91 | 闫海林 | 100.00 | 103 | 刘胜楠 | 100.00 |
80 | 赵清林 | 100.00 | 92 | 王晓波 | 100.00 | 104 | 刘桂香 | 100.00 |
81 | 闫林杰 | 100.00 | 93 | 范玉莲 | 100.00 | 105 | 刘秀敏 | 100.00 |
82 | 徐国海 | 100.00 | 94 | 孔德甫 | 100.00 | 106 | 于金荣 | 100.00 |
83 | 胡成园 | 100.00 | 95 | 王雪 | 100.00 | 107 | 赵贵 | 100.00 |
84 | 李强 | 100.00 | 96 | 马玉珍 | 100.00 | 108 | 谢才林 | 100.00 |
本页合计: | 3,600.00 | |||||||
109 | 杜学武 | 100.00 | 121 | 曹殿忠 | 100.00 | 133 | 王爱民 | 100.00 |
110 | 鲁金凤 | 100.00 | 122 | 巴图 | 100.00 | 134 | 高升 | 100.00 |
111 | 姚冬雪 | 100.00 | 123 | 何柱 | 100.00 | 135 | 刘策云 | 100.00 |
112 | 祁昌文 | 100.00 | 124 | 段玉龙 | 100.00 | 136 | 杨风山 | 100.00 |
113 | 宋寿祥 | 100.00 | 125 | 明福臣 | 100.00 | 137 | 冯孝龙 | 100.00 |
114 | 宋亚兰 | 100.00 | 126 | 候宝石 | 100.00 | 138 | 路敏 | 100.00 |
115 | 李淑芬 | 100.00 | 127 | 腾军 | 100.00 | 139 | 张敏 | 100.00 |
116 | 刘胜琦 | 100.00 | 128 | 王淑范 | 100.00 | 140 | 宫丽娜 | 100.00 |
117 | 冷洪涛 | 100.00 | 129 | 孙忠岳 | 100.00 | 141 | 唐纯峰 | 100.00 |
118 | 李德林 | 100.00 | 130 | 宋凤英 | 100.00 | 142 | 何秀凤 | 100.00 |
119 | 曹万财 | 100.00 | 131 | 贲静鹏 | 100.00 | 143 | 刘玉章 | 100.00 |
120 | 杨桂芹 | 100.00 | 132 | 王秀芹 | 100.00 | 144 | 刘冬 | 100.00 |
本页合计: | 3,600.00 | |||||||
145 | 祁国华 | 100.00 | 157 | 张德才 | 100.00 | 169 | 陈志勇 | 100.00 |
146 | 刘海龙 | 100.00 | 158 | 孟凡英 | 100.00 | 170 | 李古华 | 100.00 |
147 | 梁艳君 | 100.00 | 159 | 杨彩梅 | 100.00 | 171 | 孙桂珍 | 100.00 |
148 | 杨守忠 | 100.00 | 160 | 谢秀珍 | 100.00 | 172 | 朱凤芝 | 100.00 |
149 | 张晶 | 100.00 | 161 | 李向玉 | 100.00 | 173 | 朱凤国 | 100.00 |
150 | 康雅琴 | 100.00 | 162 | 张桂云 | 100.00 | 174 | 李庆 | 100.00 |
151 | 喜喜格 | 100.00 | 163 | 马保勇 | 100.00 | 175 | 杨春江 | 100.00 |
152 | 龚秀亭 | 100.00 | 164 | 马云凤 | 100.00 | 176 | 敖晶晶 | 100.00 |
153 | 朱凤霞 | 100.00 | 165 | 冯亮 | 100.00 | 177 | 于美娟 | 100.00 |
154 | 李文杰 | 100.00 | 166 | 沈崇勋 | 100.00 | 178 | 冉玉成 | 100.00 |
155 | 刘淑梅 | 100.00 | 167 | 狄辉 | 100.00 | 179 | 曹喜风 | 100.00 |
156 | 段卫红 | 100.00 | 168 | 王景武 | 100.00 | 180 | 钱英 | 100.00 |
本页合计: | 3,600.00 | |||||||
181 | 王秀芝 | 100.00 | 193 | 周光福 | 100.00 | |||
182 | 张云岐 | 100.00 | 194 | 龙占武 | 100.00 | |||
183 | 张桂金 | 100.00 | ||||||
184 | 徐本刚 | 100.00 | ||||||
185 | 安双福 | 100.00 | ||||||
186 | 安宝库 | 100.00 | ||||||
187 | 孙洪军 | 100.00 | ||||||
188 | 李淑芹 | 100.00 | ||||||
189 | 王远浩 | 100.00 | ||||||
190 | 于海龙 | 100.00 | ||||||
191 | 姚海香 | 100.00 | ||||||
192 | 于龙军 | 100.00 | ||||||
本页合计: | 1,400.00 | 总合计: | 19,400 |
上一篇:阿龙山镇2021年第三批残疾证公示[ 06-15 ]
下一篇:2021年6月阿龙山镇困难残疾人生活补贴发放清册[ 06-04 ]