2021年6月河西街道幸福社区在享低保公示
户主姓名 | 享受人员姓名 | 与户主关系 | 年龄 | 低保类型 | 民族 | 健康状况 | 最开始享受日期 |
石志强 | 杨桂芝 | 配偶 | 44 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2015-02-01 |
徐浩 | 徐浩 | 本人 | 37 | C | 蒙古族 | 一般或较弱 | 2020-03-01 |
王俊强 | 王晨宇 | 儿子 | 13 | C | 回族 | 健康或良好 | 2014-06-01 |
王俊强 | 王俊强 | 本人 | 45 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2014-06-01 |
李春华 | 李春华 | 本人 | 63 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2016-07-01 |
于辉 | 于峰 | 配偶 | 42 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-07-01 |
于辉 | 于志超 | 儿子 | 19 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
于辉 | 于辉 | 本人 | 43 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-07-01 |
王艳丽 | 武煜婷 | 女儿 | 4 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2019-12-01 |
王艳丽 | 王艳丽 | 本人 | 42 | C | 汉族 | 重病 | 2019-12-01 |
康殿福 | 康殿福 | 本人 | 47 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2014-02-01 |
李岩松 | 李岩松 | 本人 | 28 | C | 汉族 | 残疾 | 2019-12-01 |
党丽华 | 党丽华 | 本人 | 47 | B | 汉族 | 残疾 | 2019-11-01 |
周凤云 | 周凤云 | 本人 | 48 | C | 汉族 | 残疾 | 2018-02-01 |
周凤国 | 周凤国 | 本人 | 58 | C | 汉族 | 残疾 | 2018-10-01 |
蔡云刚 | 蔡云刚 | 本人 | 56 | B | 回族 | 残疾 | 2018-04-01 |
唐嘉鹏 | 唐嘉鹏 | 本人 | 49 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2017-07-01 |
吴宝林 | 吴宝林 | 本人 | 46 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2020-03-01 |
吴宝林 | 吴洁 | 女儿 | 14 | C | 蒙古族 | 健康或良好 | 2020-03-01 |
赵海峰 | 赵海峰 | 本人 | 42 | C | 回族 | 健康或良好 | 2016-07-01 |
赵海峰 | 赵东旭 | 儿子 | 12 | C | 回族 | 健康或良好 | 2016-07-01 |
赵海峰 | 马增艳 | 配偶 | 40 | C | 回族 | 健康或良好 | 2016-07-01 |
赵海峰 | 赵佳怡 | 女儿 | 15 | C | 回族 | 健康或良好 | 2016-07-01 |
崔涵彰 | 崔涵彰 | 本人 | 40 | B | 汉族 | 一般或较弱 | 2021-03-01 |
潘桂芹 | 潘桂芹 | 本人 | 65 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2018-10-01 |
刘兴琢 | 刘兴琢 | 本人 | 46 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2020-10-01 |
郭红梅 | 郭红梅 | 本人 | 44 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2014-09-01 |
郭红梅 | 王玉波 | 配偶 | 51 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2014-09-01 |
侯林 | 侯林 | 本人 | 30 | C | 汉族 | 残疾 | 2015-02-01 |
罗铁军 | 罗铁军 | 本人 | 66 | C | 汉族 | 残疾 | 2018-11-01 |
丁洪生 | 丁洪生 | 本人 | 42 | C | 汉族 | 残疾 | 2016-07-01 |
丁洪生 | 丁博 | 儿子 | 10 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2016-07-01 |
申振 | 申振 | 本人 | 25 | A | 汉族 | 残疾 | 2014-12-01 |
于清才 | 于清才 | 本人 | 62 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2015-09-01 |
于清才 | 姜德艳 | 配偶 | 60 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2015-09-01 |
王彬 | 邓红波 | 配偶 | 42 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2018-11-01 |
王彬 | 王彬 | 本人 | 43 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2018-11-01 |
王彬 | 王秋雨 | 女儿 | 17 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2018-11-01 |
塔娜 | 邹洪波 | 配偶 | 34 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2018-10-01 |
塔娜 | 邹雨轩 | 儿子 | 6 | C | 蒙古族 | 健康或良好 | 2018-10-01 |
塔娜 | 塔娜 | 本人 | 36 | C | 蒙古族 | 残疾 | 2018-10-01 |
潘发 | 潘发 | 本人 | 46 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2014-06-01 |
孔凡玉 | 孔祥旭 | 儿子 | 16 | C | 蒙古族 | 健康或良好 | 2016-07-01 |
孔凡玉 | 计晓梅 | 配偶 | 41 | C | 蒙古族 | 健康或良好 | 2016-07-01 |
孔凡玉 | 孔凡玉 | 本人 | 42 | C | 汉族 | 重病 | 2016-07-01 |
武云杰 | 武云杰 | 本人 | 58 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-09-01 |
赵青 | 赵青 | 本人 | 52 | C-3 | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
申平 | 申平 | 本人 | 43 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2017-07-01 |
李丽 | 王历鹏 | 儿子 | 20 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2019-03-01 |
李丽 | 李丽 | 本人 | 45 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2019-03-01 |
赵东卫 | 韩艳丽 | 配偶 | 31 | C | 汉族 | 残疾 | 2019-06-01 |
赵东卫 | 赵东卫 | 本人 | 40 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2019-06-01 |
柴建平 | 柴建平 | 本人 | 57 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2018-02-01 |
赵玉梅 | 赵玉梅 | 本人 | 50 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2017-07-01 |
姚莉艳 | 姚莉艳 | 本人 | 35 | C | 汉族 | 重病 | 2016-07-01 |
魏兆森 | 温慧贤 | 配偶 | 47 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2018-04-01 |
魏兆森 | 魏兆森 | 本人 | 47 | C | 汉族 | 残疾 | 2018-04-01 |
白文军 | 白文军 | 本人 | 56 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2018-04-01 |
白文军 | 李春霞 | 配偶 | 50 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2018-04-01 |
刘志超 | 刘志超 | 本人 | 35 | B | 汉族 | 残疾 | 2013-07-01 |
郭荣君 | 郭荣君 | 本人 | 51 | C | 汉族 | 残疾 | 2013-07-01 |
张国华 | 张国华 | 本人 | 53 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2018-07-01 |
柴德奎 | 柴德奎 | 本人 | 54 | B | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-07-01 |
柴德奎 | 王晓杰 | 配偶 | 52 | B | 汉族 | 重病 | 2013-07-01 |
郭仔玉 | 郭仔玉 | 本人 | 49 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2018-11-01 |
郭仔玉 | 郭鑫 | 女儿 | 14 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2018-11-01 |
刘淑娟 | 李雨林 | 女儿 | 19 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
刘淑娟 | 刘淑娟 | 本人 | 44 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
王喜杰 | 王涛 | 儿子 | 19 | C | 汉族 | 残疾 | 2018-04-01 |
王喜杰 | 王喜杰 | 本人 | 47 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2018-04-01 |
柳军 | 朱帅宇 | 儿子 | 14 | C | 汉族 | 残疾 | 2013-07-01 |
柳军 | 欧雪峰 | 配偶 | 49 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-07-01 |
柳军 | 柳军 | 本人 | 45 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-07-01 |
于立军 | 冯秀欣 | 配偶 | 47 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
于立军 | 于立军 | 本人 | 52 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-07-01 |
刘天光 | 刘天光 | 本人 | 44 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-07-01 |
刘天光 | 刘明扬 | 儿子 | 18 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
兰得伟 | 兰得伟 | 本人 | 49 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2018-11-01 |
兰得伟 | 陈鹏 | 配偶 | 49 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2018-11-01 |
兰得伟 | 兰淇 | 女儿 | 19 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2018-11-01 |
李双林 | 李双林 | 本人 | 45 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2016-07-01 |
李双林 | 李佩儒 | 儿子 | 21 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2016-07-01 |
付会坤 | 付会坤 | 本人 | 57 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2020-03-01 |
东成国 | 东成国 | 本人 | 56 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-07-01 |
张红云 | 黄慧佳 | 女儿 | 17 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2019-09-01 |
张红云 | 张红云 | 本人 | 41 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2019-09-01 |
梁继北 | 马秋艳 | 配偶 | 44 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2016-07-01 |
梁继北 | 史可 | 女儿 | 19 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2016-07-01 |
梁继北 | 梁继北 | 本人 | 43 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2016-07-01 |
杨殿举 | 陈丽荣 | 配偶 | 72 | B | 汉族 | 一般或较弱 | 2014-02-01 |
杨殿举 | 杨殿举 | 本人 | 71 | B | 回族 | 健康或良好 | 2014-02-01 |
李志新 | 李志新 | 本人 | 44 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2018-04-01 |
李志新 | 李麦芃 | 女儿 | 17 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2018-04-01 |
李志新 | 宋晓芳 | 配偶 | 39 | C | 汉族 | 残疾 | 2018-04-01 |
孔玲先 | 孔玲先 | 本人 | 54 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2020-01-01 |
周春生 | 周雅南 | 儿子 | 19 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
周春生 | 周春生 | 本人 | 43 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-07-01 |
顾世学 | 顾世学 | 本人 | 42 | C | 汉族 | 残疾 | 2018-04-01 |
顾世学 | 顾棋媛 | 女儿 | 12 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2018-04-01 |
顾世学 | 顾棋婷 | 女儿 | 12 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2018-04-01 |
麻维英 | 陈香全 | 配偶 | 49 | C | 回族 | 一般或较弱 | 2020-01-01 |
麻维英 | 麻维英 | 本人 | 49 | C | 回族 | 一般或较弱 | 2020-01-01 |
刘忠 | 刘桂春 | 配偶 | 43 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2015-09-01 |
刘忠 | 刘忠 | 本人 | 41 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2015-09-01 |
刘忠 | 刘宇赫 | 女儿 | 16 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2015-09-01 |
李洪国 | 李洪国 | 本人 | 43 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2020-10-01 |
王桂英 | 王桂英 | 本人 | 77 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2017-07-01 |
霍占强 | 霍占强 | 本人 | 49 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-07-01 |
霍占强 | 霍美彤 | 女儿 | 14 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
田战奎 | 田战奎 | 本人 | 46 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2016-07-01 |
鲁艳华 | 鲁艳华 | 本人 | 50 | B | 汉族 | 一般或较弱 | 2019-11-01 |
于成斌 | 于成斌 | 本人 | 47 | C | 满族 | 健康或良好 | 2018-04-01 |
郭彩丽 | 顾棋斌 | 儿子 | 19 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2018-10-01 |
郭彩丽 | 郭彩丽 | 本人 | 40 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2018-10-01 |
刘海燕 | 刘海燕 | 本人 | 50 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2014-12-01 |
王淑云 | 王淑云 | 本人 | 47 | B | 汉族 | 重病 | 2018-01-01 |
李明静 | 李明静 | 本人 | 36 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2016-07-01 |
李明静 | 马浚鑫 | 女儿 | 9 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2016-07-01 |
石瑞祥 | 石瑞祥 | 本人 | 46 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2014-12-01 |
石瑞祥 | 石丰毅 | 儿子 | 20 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2014-12-01 |
石瑞祥 | 孙欣欣 | 配偶 | 42 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2014-12-01 |
宁胜红 | 宁胜红 | 本人 | 39 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2014-12-01 |
宁胜红 | 宁涵琪 | 女儿 | 15 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2014-12-01 |
刘海龙 | 刘海龙 | 本人 | 62 | C | 汉族 | 残疾 | 2018-10-01 |
侯健东 | 侯健东 | 本人 | 24 | B | 汉族 | 残疾 | 2015-11-01 |
赵金生 | 张伟伟 | 配偶 | 38 | C | 回族 | 一般或较弱 | 2015-09-01 |
赵金生 | 赵悦馨 | 女儿 | 15 | C | 回族 | 健康或良好 | 2015-09-01 |
赵金生 | 赵金生 | 本人 | 43 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2015-09-01 |
刘俊婷 | 杨智博 | 儿子 | 6 | C | 汉族 | 重病 | 2015-09-01 |
刘俊婷 | 刘俊婷 | 本人 | 31 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2015-09-01 |
高冬梅 | 高冬梅 | 本人 | 46 | B | 汉族 | 残疾 | 2019-11-01 |
井彦君 | 井彦君 | 本人 | 41 | C | 汉族 | 残疾 | 2019-12-01 |
井彦君 | 井子睿 | 儿子 | 5 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2019-12-01 |
井彦君 | 井子涵 | 女儿 | 11 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2019-12-01 |
任丽剑 | 张瑞阳 | 女儿 | 13 | C | 满族 | 健康或良好 | 2018-10-01 |
任丽剑 | 任丽剑 | 本人 | 41 | C | 满族 | 残疾 | 2018-10-01 |
张红刚 | 张红刚 | 本人 | 35 | B | 汉族 | 残疾 | 2017-07-01 |
于云山 | 于云山 | 本人 | 46 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2020-10-01 |
崔立苹 | 崔立苹 | 本人 | 44 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2017-07-01 |
崔国志 | 崔国志 | 本人 | 47 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2019-08-01 |
孟宪雷 | 孟宪雷 | 本人 | 44 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2020-11-01 |
孟宪雷 | 孟庆玲 | 女儿 | 18 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2020-11-01 |
欧雪娟 | 陈富强 | 儿子 | 15 | C | 蒙古族 | 健康或良好 | 2013-12-01 |
欧雪娟 | 欧雪娟 | 本人 | 45 | C | 蒙古族 | 重病 | 2013-12-01 |
欧雪娟 | 陈莹 | 女儿 | 18 | C | 蒙古族 | 健康或良好 | 2013-12-01 |
包彦臣 | 包彦臣 | 本人 | 38 | C | 蒙古族 | 一般或较弱 | 2020-11-01 |
包彦臣 | 罗明英 | 配偶 | 40 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2020-11-01 |
包彦臣 | 包思宇 | 儿子 | 11 | C | 蒙古族 | 健康或良好 | 2020-11-01 |
朱利 | 朱加伟 | 儿子 | 22 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2020-03-01 |
朱利 | 朱利 | 本人 | 48 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2020-03-01 |
张旭光 | 张珊 | 女儿 | 22 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2020-01-01 |
张旭光 | 张旭光 | 本人 | 48 | C-2 | 汉族 | 健康或良好 | 2020-01-01 |
张旭光 | 王俊红 | 配偶 | 46 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2020-01-01 |
宋寿青 | 宋寿青 | 本人 | 47 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2020-01-01 |
宋寿青 | 孙玉梅 | 配偶 | 47 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2020-01-01 |
宋寿青 | 宋安瑞 | 儿子 | 10 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2020-01-01 |
门显玉 | 门显玉 | 本人 | 48 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2020-01-01 |
门显玉 | 门月 | 女儿 | 23 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2020-01-01 |
华占海 | 华占海 | 本人 | 52 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2020-01-01 |
张志河 | 张志河 | 本人 | 56 | C | 汉族 | 残疾 | 2020-01-01 |
谢振岭 | 王喜红 | 配偶 | 47 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2020-04-01 |
谢振岭 | 谢振岭 | 本人 | 47 | C | 汉族 | 残疾 | 2020-04-01 |
张自玲 | 张自玲 | 本人 | 47 | B | 汉族 | 健康或良好 | 2018-10-01 |
张自玲 | 张思霞 | 女儿 | 21 | B-1 | 汉族 | 残疾 | 2018-10-01 |
张自玲 | 张思彩 | 女儿 | 21 | B-1 | 汉族 | 健康或良好 | 2018-10-01 |
丁兆滨 | 丁兆滨 | 本人 | 42 | C | 汉族 | 残疾 | 2013-07-01 |
孟祥龙 | 孟祥龙 | 本人 | 40 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2018-04-01 |
孟祥龙 | 吴红梅 | 配偶 | 40 | C | 蒙古族 | 一般或较弱 | 2018-04-01 |
于文军 | 于茗伟 | 儿子 | 18 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
于文军 | 于文军 | 本人 | 46 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
王翠兰 | 王琪涵 | 女儿 | 13 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
王翠兰 | 王翠兰 | 本人 | 45 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
王玉玺 | 王玉玺 | 本人 | 49 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
王玉玺 | 王皓誉 | 女儿 | 18 | C | 蒙古族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
张真军 | 刘丽霞 | 配偶 | 50 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
张真军 | 张真军 | 本人 | 49 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
任丽丽 | 郑美琳 | 女儿 | 18 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
任丽丽 | 郑臣 | 配偶 | 46 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
任丽丽 | 任丽丽 | 本人 | 39 | C | 汉族 | 残疾 | 2013-07-01 |
万鲁华 | 万旭 | 女儿 | 19 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
万鲁华 | 万鲁华 | 本人 | 53 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
万鲁华 | 刘翠英 | 配偶 | 45 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
方利 | 方利 | 本人 | 52 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
方利 | 姜丽茹 | 配偶 | 51 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
杨洪梅 | 邹金山 | 配偶 | 45 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-08-01 |
杨洪梅 | 杨洪梅 | 本人 | 48 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-08-01 |
周雳 | 周煜坤 | 儿子 | 36 | C | 回族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
周雳 | 周雳 | 本人 | 56 | C | 回族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
王立刚 | 王立刚 | 本人 | 48 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2018-04-01 |
王立刚 | 王江 | 儿子 | 21 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2018-04-01 |
王立刚 | 王铎 | 儿子 | 9 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2018-04-01 |
王立刚 | 李春艳 | 配偶 | 39 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2018-04-01 |
姜洪若 | 徐长平 | 配偶 | 39 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
姜洪若 | 姜昊 | 女儿 | 16 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
姜洪若 | 姜洪若 | 本人 | 45 | C | 汉族 | 残疾 | 2013-07-01 |
张立敏 | 徐想 | 女儿 | 16 | B | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
张立敏 | 张立敏 | 本人 | 47 | B | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
金祥 | 金子 | 女儿 | 20 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
金祥 | 金祥 | 本人 | 55 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
武文义 | 武文义 | 本人 | 50 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
武文义 | 武洋 | 儿子 | 16 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
唐宝军 | 唐宝军 | 本人 | 49 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
邹树祥 | 邹惠 | 孙子女 | 11 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
邹树祥 | 邹丽军 | 儿子 | 41 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
邹树祥 | 史风玲 | 儿媳 | 34 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-07-01 |
邹树祥 | 邹树祥 | 本人 | 67 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
刘天春 | 刘天春 | 本人 | 52 | B | 汉族 | 健康或良好 | 2018-09-01 |
闫福志 | 闫福志 | 本人 | 49 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2018-04-01 |
闫福志 | 张桃芝 | 配偶 | 49 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2018-04-01 |
万东杰 | 万东杰 | 本人 | 46 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
万东杰 | 万艺 | 儿子 | 19 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
吉文 | 吉文 | 本人 | 63 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
吉文 | 齐秀丽 | 配偶 | 59 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2013-07-01 |
李海 | 李海 | 本人 | 55 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
齐红彪 | 谭广霞 | 配偶 | 48 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
齐红彪 | 齐红彪 | 本人 | 51 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
李福杰 | 邹玉香 | 配偶 | 48 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
李福杰 | 李福杰 | 本人 | 49 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
敖立刚 | 敖立刚 | 本人 | 48 | C | 达斡尔族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
敖立刚 | 敖雪 | 女儿 | 18 | C | 达斡尔族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
李大军 | 李忠华 | 配偶 | 43 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
李大军 | 解凯 | 儿子 | 19 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
李大军 | 李大军 | 本人 | 48 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
艾士国 | 艾启媛 | 女儿 | 19 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
艾士国 | 宋丽梅 | 配偶 | 44 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
艾士国 | 艾士国 | 本人 | 46 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
徐则夫 | 徐则夫 | 本人 | 54 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
张春发 | 吴秀媛 | 配偶 | 46 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
张春发 | 张春发 | 本人 | 51 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
杜云涛 | 杜云涛 | 本人 | 55 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
杜云涛 | 杜欣卓 | 女儿 | 6 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
姜文诏 | 姜参 | 儿子 | 17 | C | 满族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
姜文诏 | 姜文诏 | 本人 | 48 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
姜文诏 | 崔秀芹 | 配偶 | 45 | C | 满族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
周起才 | 周起才 | 本人 | 55 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
周起才 | 戚连芳 | 配偶 | 51 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
李君辉 | 李君辉 | 本人 | 52 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
李君辉 | 于春文 | 配偶 | 52 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
侯国范 | 侯国范 | 本人 | 47 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-08-01 |
侯国范 | 徐广英 | 配偶 | 46 | C | 汉族 | 重病 | 2013-08-01 |
侯国范 | 侯禹 | 女儿 | 21 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-08-01 |
吴国友 | 王玉兰 | 配偶 | 65 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
吴国友 | 吴国友 | 本人 | 67 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
李强 | 杨思伟 | 配偶 | 49 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
李强 | 李仅妍 | 女儿 | 21 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
李强 | 李强 | 本人 | 51 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
王国军 | 郑丹蕊 | 配偶 | 61 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
王国军 | 王国军 | 本人 | 59 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
邵春文 | 邵春文 | 本人 | 54 | C | 汉族 | 残疾 | 2013-07-01 |
李国 | 李国 | 本人 | 51 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
李国 | 王丽凤 | 配偶 | 49 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
许翠兰 | 姜楠 | 孙子女 | 17 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
许翠兰 | 许翠兰 | 本人 | 74 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
刘志和 | 刘志和 | 本人 | 69 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-08-01 |
刘志和 | 赵桂霞 | 配偶 | 71 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-08-01 |
尹春凤 | 尹春凤 | 本人 | 70 | B | 汉族 | 残疾 | 2013-07-01 |
尹春凤 | 刘超 | 孙子女 | 17 | B | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
尹春凤 | 刘少堂 | 儿子 | 40 | B | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
刘丽云 | 刘丽云 | 本人 | 56 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
张佰军 | 张佰军 | 本人 | 58 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
刘军初 | 刘军初 | 本人 | 55 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2018-10-01 |
田姗姗 | 田姗姗 | 本人 | 40 | C | 蒙古族 | 残疾 | 2013-09-01 |
田姗姗 | 张传志 | 配偶 | 44 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-09-01 |
田姗姗 | 张翼 | 儿子 | 17 | C | 蒙古族 | 健康或良好 | 2013-09-01 |
王洪山 | 王洪山 | 本人 | 53 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
王港骅 | 王港骅 | 本人 | 57 | B | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
林欣 | 林欣 | 本人 | 33 | B | 汉族 | 残疾 | 2013-07-01 |
宋德生 | 宋德生 | 本人 | 49 | C | 汉族 | 残疾 | 2018-10-01 |
王振玉 | 朱海迪 | 儿子 | 32 | B | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
王振玉 | 王振玉 | 本人 | 52 | B | 汉族 | 残疾 | 2013-07-01 |
王忠国 | 王忠国 | 本人 | 52 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
王维胜 | 王维胜 | 本人 | 45 | C | 汉族 | 重病 | 2015-04-01 |
王维胜 | 王昶 | 儿子 | 19 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2015-04-01 |
王维胜 | 崔秀爱 | 配偶 | 49 | C | 汉族 | 一般或较弱 | 2015-04-01 |
唐昌盛 | 唐昌盛 | 本人 | 48 | C | 汉族 | 重病 | 2013-07-01 |
唐昌盛 | 唐旭 | 儿子 | 19 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
张志信 | 张喆 | 儿子 | 19 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
张志信 | 张志信 | 本人 | 45 | C | 汉族 | 重病 | 2013-07-01 |
王广义 | 王广义 | 本人 | 51 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
王广义 | 王吉 | 儿子 | 21 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
齐淑云 | 齐淑云 | 本人 | 51 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
齐淑云 | 马灿辉 | 配偶 | 52 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
李国凡 | 李国凡 | 本人 | 56 | C | 汉族 | 健康或良好 | 2013-07-01 |
