在享低保户成员6月份
所属地区 | 户主姓名 | 成员所属户的保障金额 | 享受人员姓名 | 年龄 | 低保类型 | 低保细类 | 成员享受金额 | 健康状况 | 最开始享受日期 | 享受开始日期 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王景旗 | 580 | 王赫 | 11 | C | C | 290 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王景旗 | 580 | 王景旗 | 50 | C | C | 290 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 董丽宏 | 640 | 董丽宏 | 46 | C | C | 640 | 健康或良好 | 2018-04-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 马广安 | 1320 | 马晓薇 | 20 | C | C | 660 | 健康或良好 | 2015-11-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 马广安 | 1320 | 马广安 | 46 | C | C | 660 | 健康或良好 | 2015-11-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 吴永生 | 670 | 吴永生 | 59 | C | C | 670 | 一般或较弱 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王蕾 | 670 | 王蕾 | 34 | B | B | 670 | 残疾 | 2013-12-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 马淑杰 | 454 | 马淑杰 | 50 | C | C | 154 | 一般或较弱 | 2013-07-01 | 2021-06-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 马淑杰 | 454 | 杨阳 | 16 | C | C | 100 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-06-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 马淑杰 | 454 | 杨辽 | 14 | C | C | 200 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-06-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 任立新 | 710 | 任立新 | 56 | C | C | 710 | 一般或较弱 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 陈井明 | 1320 | 陈井明 | 58 | C | C | 660 | 健康或良好 | 2015-09-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 陈井明 | 1320 | 王桂艳 | 54 | C | C | 660 | 一般或较弱 | 2015-09-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 南昭银 | 660 | 南昭银 | 56 | C | C | 660 | 其他 | 2020-01-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘炳全 | 640 | 刘炳全 | 51 | C | C | 640 | 一般或较弱 | 2018-10-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 迟树利 | 1830 | 夏娜 | 44 | C | C | 610 | 健康或良好 | 2013-12-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 迟树利 | 1830 | 迟晟琨 | 20 | C | C | 610 | 健康或良好 | 2013-12-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 迟树利 | 1830 | 迟树利 | 46 | C | C | 610 | 健康或良好 | 2013-12-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李成 | 2010 | 李振华 | 14 | C | C | 670 | 健康或良好 | 2018-04-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李成 | 2010 | 李成 | 41 | C | C | 670 | 一般或较弱 | 2018-04-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李成 | 2010 | 王为 | 39 | C | C | 670 | 健康或良好 | 2018-04-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王颜红 | 1380 | 郎庆龙 | 21 | C | C | 690 | 健康或良好 | 2018-04-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王颜红 | 1380 | 王颜红 | 46 | C | C | 690 | 健康或良好 | 2018-04-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 张建民 | 670 | 张建民 | 56 | C | C | 670 | 健康或良好 | 2018-04-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 陈丽 | 1630 | 邢冠华 | 44 | C | C | 510 | 健康或良好 | 2014-01-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 陈丽 | 1630 | 陈丽 | 43 | C | C | 610 | 健康或良好 | 2014-01-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 陈丽 | 1630 | 邢腾宇 | 18 | C | C | 510 | 健康或良好 | 2014-01-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 赵卡高 | 660 | 赵卡高 | 42 | C | C | 660 | 残疾 | 2015-09-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 牟年祥 | 710 | 牟年祥 | 54 | B | B | 710 | 残疾 | 2019-11-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 吴红玲 | 1650 | 李昊 | 16 | C | C | 550 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 吴红玲 | 1650 | 吴红玲 | 48 | C | C | 550 | 一般或较弱 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 吴红玲 | 1650 | 吴泽轩 | 7 | C | C | 550 | 一般或较弱 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 华磊 | 710 | 华磊 | 39 | B | B | 710 | 残疾 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王洪滨 | 710 | 王洪滨 | 52 | C | C | 710 | 残疾 | 2013-12-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李占勇 | 1060 | 李占勇 | 39 | C | C | 670 | 一般或较弱 | 2017-05-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李占勇 | 1060 | 张梅 | 39 | C | C | 390 | 健康或良好 | 2017-05-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杨兰明 | 680 | 杨兰明 | 61 | C | C | 680 | 一般或较弱 | 2014-12-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 崔宪臣 | 680 | 崔宪臣 | 56 | C | C | 680 | 健康或良好 | 2017-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 马广奎 | 1180 | 马广奎 | 48 | C | C | 660 | 一般或较弱 | 2018-04-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 马广奎 | 1180 | 马晓晨 | 14 | C | C | 520 | 健康或良好 | 2018-04-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 吴海忠 | 710 | 吴海忠 | 59 | C | C | 710 | 残疾 | 2018-04-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 朱金翠 | 1920 | 陈靖怡 | 22 | C | C | 640 | 健康或良好 | 2018-04-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 朱金翠 | 1920 | 朱亦诺 | 4 | C | C | 640 | 健康或良好 | 2018-04-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 朱金翠 | 1920 | 朱金翠 | 45 | C | C | 640 | 健康或良好 | 2018-04-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李洪楠 | 1380 | 李洪楠 | 29 | B | B | 710 | 残疾 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李洪楠 | 1380 | 李强 | 53 | B | B | 670 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 耿民华 | 710 | 耿民华 | 53 | B | B | 710 | 残疾 | 2018-04-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 张连国 | 710 | 张连国 | 48 | C | C | 710 | 残疾 | 2021-03-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李昊 | 710 | 李昊 | 32 | C | C | 710 | 残疾 | 2018-02-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 任立国 | 1380 | 任子睿 | 5 | C | C | 690 | 健康或良好 | 2018-10-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 任立国 | 1380 | 任立国 | 46 | C | C | 690 | 健康或良好 | 2018-10-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杨海龙 | 2070 | 李晓慧 | 38 | C | C | 610 | 健康或良好 | 2013-12-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杨海龙 | 2070 | 杨乐 | 5 | C | C | 240 | 健康或良好 | 2013-12-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杨海龙 | 2070 | 杨祺 | 14 | C | C | 610 | 一般或较弱 | 2013-12-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杨海龙 | 2070 | 杨海龙 | 40 | C | C | 610 | 一般或较弱 | 2013-12-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 于海东 | 2040 | 于海东 | 39 | B | B | 680 | 一般或较弱 | 2014-09-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 于海东 | 2040 | 刘丽霞 | 32 | B | B | 680 | 残疾 | 2014-09-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 于海东 | 2040 | 于鸿亮 | 8 | B | B | 680 | 健康或良好 | 2014-09-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 郭海 | 1260 | 郭海 | 42 | C | C | 630 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-06-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 郭海 | 1260 | 郭浩然 | 18 | C | C | 630 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-06-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 徐凤林 | 1200 | 徐凤林 | 49 | C | C | 600 | 健康或良好 | 2016-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 徐凤林 | 1200 | 杨凤芝 | 48 | C | C | 600 | 一般或较弱 | 2016-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘淑琴 | 1420 | 刘淑琴 | 72 | C | C | 710 | 一般或较弱 | 2014-12-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘淑琴 | 1420 | 王尚山 | 40 | C | C | 710 | 残疾 | 2014-12-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘伟 | 610 | 刘伟 | 47 | C | C | 610 | 一般或较弱 | 2013-12-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 汤春明 | 1370 | 汤硕 | 18 | C | C | 710 | 健康或良好 | 2014-06-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 汤春明 | 1370 | 汤春明 | 45 | C | C | 660 | 健康或良好 | 2014-06-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘素媛 | 1880 | 刘素媛 | 46 | C | C | 560 | 一般或较弱 | 2015-11-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘素媛 | 1880 | 刘麒 | 24 | C | C | 660 | 健康或良好 | 2015-11-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘素媛 | 1880 | 刘麟 | 24 | C | C | 660 | 健康或良好 | 2015-11-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 徐凤宝 | 640 | 徐凤宝 | 48 | C | C | 640 | 一般或较弱 | 2016-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李向彬 | 1320 | 李向彬 | 52 | C | C | 660 | 健康或良好 | 2015-09-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李向彬 | 1320 | 王艳春 | 51 | C | C | 660 | 健康或良好 | 2015-09-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 朱纯凤 | 660 | 朱纯凤 | 50 | C | C | 660 | 健康或良好 | 2015-09-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 牛宝红 | 640 | 牛宝红 | 50 | C | C | 640 | 一般或较弱 | 2019-06-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 高立明 | 710 | 高立明 | 52 | C | C | 710 | 一般或较弱 | 2018-10-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 陈景左 | 1840 | 陈景左 | 44 | C | C | 580 | 一般或较弱 | 2014-12-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 陈景左 | 1840 | 陈鑫宇 | 16 | C | C | 680 | 一般或较弱 | 2014-12-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 陈景左 | 1840 | 李贺 | 41 | C | C | 580 | 一般或较弱 | 2014-12-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 张会忠 | 710 | 张会忠 | 54 | C | C | 710 | 其他 | 2017-04-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 田长亮 | 1350 | 田广瑞 | 12 | B | B | 675 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 田长亮 | 1350 | 田长亮 | 40 | B | B | 675 | 残疾 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李学生 | 1620 | 张德琴 | 43 | C | C | 540 | 健康或良好 | 2019-06-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李学生 | 1620 | 李学生 | 41 | C | C | 540 | 一般或较弱 | 2019-06-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李学生 | 1620 | 李汶娜 | 11 | C | C | 540 | 健康或良好 | 2019-06-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 孙跃胜 | 640 | 孙跃胜 | 45 | C | C | 640 | 健康或良好 | 2013-12-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘汝望 | 700 | 刘汝望 | 38 | B | B | 700 | 一般或较弱 | 2015-02-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 崔甲平 | 1320 | 崔梓烨 | 21 | B | B | 660 | 残疾 | 2013-12-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 崔甲平 | 1320 | 崔甲平 | 45 | B | B | 660 | 健康或良好 | 2013-12-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 邹广明 | 660 | 邹广明 | 49 | C | C | 660 | 健康或良好 | 2015-09-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李振勋 | 650 | 李振勋 | 57 | C | C | 650 | 一般或较弱 | 2021-05-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 闫树立 | 640 | 闫树立 | 56 | C | C | 640 | 一般或较弱 | 2019-06-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 梁彦 | 1370 | 梁子健 | 24 | C | C | 710 | 残疾 | 2014-06-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 梁彦 | 1370 | 梁彦 | 49 | C | C | 660 | 健康或良好 | 2014-06-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 朱美玲 | 1270 | 衣峻楠 | 11 | C | C | 660 | 健康或良好 | 2015-09-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 朱美玲 | 1270 | 朱美玲 | 32 | C | C | 610 | 健康或良好 | 2015-09-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李根亮 | 1730 | 李根亮 | 45 | C | C | 610 | 健康或良好 | 2014-02-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李根亮 | 1730 | 杨凤波 | 45 | C | C | 510 | 健康或良好 | 2014-02-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李根亮 | 1730 | 李馨阳 | 17 | C | C | 610 | 健康或良好 | 2014-02-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 图亚 | 680 | 图亚 | 44 | C | C | 680 | 一般或较弱 | 2014-01-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 毕俊林 | 680 | 毕俊林 | 59 | C | C | 680 | 一般或较弱 | 2014-06-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 谭长学 | 640 | 谭长学 | 48 | C | C | 640 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 盛德福 | 700 | 盛德福 | 33 | B | B | 700 | 残疾 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 沈伟东 | 1340 | 沈琦 | 17 | C | C | 670 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 沈伟东 | 1340 | 沈伟东 | 40 | C | C | 670 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 赵卡强 | 1180 | 赵钰祺 | 11 | C | C | 590 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 赵卡强 | 1180 | 赵卡强 | 46 | C | C | 590 | 残疾 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 娄金义 | 650 | 娄金义 | 49 | C | C | 650 | 一般或较弱 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 包长名 | 1380 | 包长名 | 56 | C | C | 690 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 包长名 | 1380 | 周双英 | 60 | C | C | 690 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 高淑艳 | 700 | 高淑艳 | 49 | B | B | 700 | 残疾 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 石俊凯 | 1830 | 麻海燕 | 37 | C | C | 610 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 石俊凯 | 1830 | 石尚昆 | 13 | C | C | 610 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 石俊凯 | 1830 | 石俊凯 | 42 | C | C | 610 | 残疾 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 殷凤娟 | 640 | 殷凤娟 | 49 | C | C | 640 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 邵春风 | 1830 | 邵春风 | 51 | C | C | 610 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 邵春风 | 1830 | 关戈晶 | 49 | C | C | 610 | 一般或较弱 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 邵春风 | 1830 | 邵琪 | 22 | C | C | 610 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王丽 | 700 | 王丽 | 40 | B | B | 700 | 残疾 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王羽 | 710 | 王羽 | 39 | C | C | 710 | 残疾 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 焦利 | 1330 | 焦威祥 | 19 | C | C | 670 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 焦利 | 1330 | 焦利 | 50 | C | C | 660 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 任立志 | 1920 | 任立志 | 48 | C | C | 640 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 任立志 | 1920 | 任子皓 | 12 | C | C | 640 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 任立志 | 1920 | 于淑英 | 48 | C | C | 640 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王雪源 | 1980 | 王世豪 | 18 | C | C | 660 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王雪源 | 1980 | 王雪源 | 46 | C | C | 660 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王雪源 | 1980 | 杨金玲 | 41 | C | C | 660 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 张玲玲 | 710 | 张玲玲 | 38 | A | A | 710 | 残疾 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 郭红英 | 1380 | 郭红英 | 60 | C | C | 690 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 郭红英 | 1380 | 郭庆 | 22 | C | C | 690 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 吕金忠 | 680 | 吕金忠 | 53 | C | C | 680 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 申利民 | 700 | 申利民 | 49 | C | C | 700 | 残疾 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 张洪杰 | 2080 | 张洪杰 | 57 | C | C | 710 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 张洪杰 | 2080 | 张晗 | 17 | C | C | 660 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 张洪杰 | 2080 | 刘子芳 | 54 | C | C | 710 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 朱田 | 2070 | 魏金萍 | 49 | C | C | 690 | 一般或较弱 | 2018-04-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 朱田 | 2070 | 朱田 | 50 | C | C | 690 | 一般或较弱 | 2018-04-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 朱田 | 2070 | 朱雪萌 | 19 | C | C | 690 | 健康或良好 | 2018-04-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 赵淑兰 | 1280 | 赵淑兰 | 43 | C | C | 640 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 赵淑兰 | 1280 | 孙玉玺 | 16 | C | C | 640 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 魏福君 | 680 | 魏福君 | 55 | C | C | 680 | 健康或良好 | 2018-02-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 田秀梅 | 1380 | 田秀梅 | 48 | C | C | 690 | 一般或较弱 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 田秀梅 | 1380 | 张辉霖 | 16 | C | C | 690 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 马林江 | 1260 | 马林江 | 49 | C | C | 630 | 健康或良好 | 2017-05-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 马林江 | 1260 | 马佳辉 | 14 | C | C | 630 | 健康或良好 | 2017-05-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杨振国 | 660 | 杨振国 | 50 | C | C | 660 | 一般或较弱 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王玲玲 | 1340 | 张美咚 | 22 | C | C | 670 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王玲玲 | 1340 | 王玲玲 | 46 | C | C | 670 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 宋俊强 | 1940 | 宋俊强 | 45 | C | C | 680 | 一般或较弱 | 2014-12-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 宋俊强 | 1940 | 王会晶 | 40 | C | C | 680 | 健康或良好 | 2014-12-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 宋俊强 | 1940 | 宋秉坤 | 16 | C | C | 580 | 健康或良好 | 2014-12-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 史金艳 | 1260 | 史金艳 | 50 | C | C | 700 | 一般或较弱 | 2014-12-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 史金艳 | 1260 | 张天宇 | 21 | C | C | 560 | 健康或良好 | 2014-12-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 郑海泉 | 1220 | 郑少秋 | 18 | C | C | 610 | 健康或良好 | 2015-01-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 郑海泉 | 1220 | 郑海泉 | 42 | C | C | 610 | 残疾 | 2015-01-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 马森 | 1650 | 马泉垚 | 16 | C | C | 550 | 健康或良好 | 2020-10-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 马森 | 1650 | 马森 | 42 | C | C | 550 | 健康或良好 | 2020-10-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 马森 | 1650 | 李淑华 | 42 | C | C | 550 | 健康或良好 | 2020-10-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杨林 | 1830 | 杨瑾瑄 | 10 | C | C | 610 | 健康或良好 | 2018-04-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杨林 | 1830 | 杨林 | 49 | C | C | 610 | 健康或良好 | 2018-04-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杨林 | 1830 | 付桂敏 | 50 | C | C | 610 | 一般或较弱 | 2018-04-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 吴秋增 | 1970 | 许惠敏 | 45 | C | C | 690 | 残疾 | 2019-11-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 吴秋增 | 1970 | 吴秋增 | 50 | C | C | 590 | 健康或良好 | 2019-11-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 吴秋增 | 1970 | 吴燕 | 18 | C | C | 690 | 健康或良好 | 2019-11-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 咸家镇 | 630 | 咸家镇 | 50 | C | C | 630 | 健康或良好 | 2014-06-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李忠军 | 660 | 李忠军 | 50 | C | C | 660 | 残疾 | 2015-09-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 丁雪梅 | 1320 | 丁雪梅 | 43 | C | C | 660 | 健康或良好 | 2017-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 丁雪梅 | 1320 | 周慧 | 12 | C | C | 660 | 健康或良好 | 2017-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 康萍 | 1510 | 姚贵 | 44 | C | C | 570 | 健康或良好 | 2018-04-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 康萍 | 1510 | 姚贺珉 | 10 | C | C | 470 | 健康或良好 | 2018-04-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 康萍 | 1510 | 康萍 | 44 | C | C | 470 | 健康或良好 | 2018-04-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 赵文庆 | 670 | 赵文庆 | 49 | C | C | 670 | 健康或良好 | 2013-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 崔珑鑫 | 1360 | 崔珑鑫 | 10 | C | C | 680 | 健康或良好 | 2017-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 崔珑鑫 | 1360 | 崔珑葳 | 11 | C | C | 680 | 健康或良好 | 2017-07-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 于海燕 | 1320 | 王敏杰 | 57 | C | C | 660 | 健康或良好 | 2015-09-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 于海燕 | 1320 | 于海燕 | 57 | C | C | 660 | 健康或良好 | 2015-09-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李权 | 1640 | 李权 | 45 | C | C | 580 | 一般或较弱 | 2014-12-01 | 2021-05-01 |
根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李权 | 1640 | 于接弟 | 39 | C | C | 530 | 健康或良好 | 2014-12-01 | 2021-05-01 |
