沿河社区2021年第二季度高龄津贴
沿河社区2021年第二季度高龄津贴 | |||
序号 | 姓 名 | 联系电话 | 金额 |
1 | 叶秀兰 | 13904707795 | 300 |
2 | 杨文明 | 13947074359 | 300 |
4 | 宋玉君 | 13848038184 | 600 |
5 | 陈秀荣 | 13848038184 | |
6 | 史德义 | 18247004099 | 300 |
7 | 赵洪生 | 13624806576 13624806575 | 300 |
8 | 刘长水 | 15134621377 | 300 |
9 | 朱伟龙 | 13847069581 | 300 |
10 | 栾建敏 | 13904707729 | 300 |
11 | 宋福纯 | 13804709729 | 300 |
12 | 门桂兰 | 13947008374 | 300 |
15 | 刘福起 | 15847009364 15847016378 | 300 |
16 | 徐山林 | 5221761 13848904336 | 300 |
17 | 左秀华 | 13134958509 13704703221 | 300 |
18 | 谭雪珍 | 15849071120 | 300 |
19 | 刘凤琴 | 13904704471 | 300 |
20 | 孙丽华 | 13947028471 | 300 |
22 | 胡秀华 | 15847001309 | 300 |
23 | 唐宝增 | 养老院5231660 13214985636 | 300 |
24 | 宋建平 | 5220497 13847015969 | 300 |
25 | 于淑清 | 5236755 18647061788 | 300 |
26 | 王景正 | 13644805099 | 300 |
27 | 刘传俊 | 13722016353 | 300 |
29 | 王淑英 | 13015114346 | 300 |
31 | 郭爱珍 | 13847015969 13204701005 | 300 |
32 | 李万祥 | 13124935907 15204919388 | 300 |
33 | 张桂云 | 13848907770 13191323333 | 300 |
34 | 张国珍 | 13015112598 | 300 |
35 | 于敬芝 | 13847068036 | 300 |
36 | 杜美英 | 15847016378 | 300 |
37 | 魏广富 | 13947097286 | 300 |
38 | 关惠文 | 13294708009 | 300 |
39 | 王奎生 | 15848782089 | 300 |
40 | 赵喜珍 | 13947007121 | 300 |
41 | 马丽娟 | 13947097286 | 300 |
42 | 徐凤英 | 5228998 13947074359 | 300 |
43 | 于永久 | 13644803942 | 300 |
44 | 王焕礼 | 15004701995 | 600 |
45 | 伊凤琴 | 15004701995 | |
46 | 李丰田(女儿:李华) | 13847068036 | 300 |
48 | 云贵宝 | 13904709325 | 300 |
49 | 万福树 | 13015119085 | 600 |
50 | 袁继荣 | 13015119085 | |
51 | 王玉华 | 13947061967 | 300 |
52 | 薛永珠 | 13191301866 | 300 |
53 | 祁德发 | 15247031289 | 300 |
54 | 孙玉凡 | 13030411358 13948071658 | 300 |
55 | 姜玉琴 | 13947036915 | 300 |
56 | 王振芳 | 13488504185 | 300 |
57 | 赵云猛 | 15849099303 | 300 |
58 | 王顺兴 | 18804969350 | 300 |
60 | 郭兴财 | 13948301103 | 300 |
61 | 靳道兴 | 13347005256 | 300 |
62 | 王玉梅 | 13948093877 | 300 |
64 | 韩流勋 | 13947074315 | 300 |
65 | 杨太发 | 13088544956 | 300 |
66 | 方桂芝 | 18047028441 | 300 |
67 | 麻昌山 | 15647075323 | 300 |
69 | 陈显明 | 13684702934 15953792051 | 300 |
70 | 丁文芹 | 13948500103 | 300 |
71 | 祝秀英 | 18747097163 | 300 |
72 | 李翠兰 | 15847730698 | 300 |
73 | 马福山 | 13150903998 | 300 |
74 | 张东华 | 18947030535 | 300 |
75 | 徐国昌 | 15047011537 | 300 |
76 | 魏亚琴 | 13847038964 | 300 |
77 | 曹秀梅 | 18247009006 | 300 |
78 | 张桂兰 | 13804847167 | 300 |
79 | 刘跃凤 | 13847096811 | 300 |
80 | 李桂兰 | 13722027064 | 300 |
81 | 张明田 | 15734831982 | 300 |
82 | 甘玉莲 | 13847013424 | 300 |
83 | 刘恩德(儿子:刘宝军) | 13604704779 18547039811 | 300 |
84 | 徐凤兰 | 15849071689 | 300 |
85 | 姚福连 | 13190997281 | 300 |
86 | 刘淑荣 | 15247004465 15104986995 | 300 |
87 | 刘淑梅 | 18747401115 13204708608 | 300 |
88 | 程兰英 | 15847024044 | 300 |
89 | 陈殿清 | 13644807852 | 300 |
90 | 米鹏香 | 13030419983 | 300 |
91 | 杨桂秋 | 13847001583 15049742692 | 300 |
92 | 严秀英 | 13722016045 | 300 |
93 | 杜文军 | 18247006605 13304707293 | 300 |
1 | 沈佩风 | 13722022812 13947067892 | 300 |
2 | 陈迪龙 | 15647077040 | 300 |
3 | 赵喜珍 | 13604708548 | 300 |
4 | 陈忠义 | 15047032757 | 300 |
5 | 高秀英 | 13150903998 | 300 |
6 | 李云芝 | 13947014349 | 300 |
5 | 耿淑芹 | 18547061948 | 300 |
1 | 杨汉章 | 13604706161 | 300 |
8 | 蔡洪茹 | 13604708548 | 300 |
郝宗芳 | 13904703343 | 300 | |
张东甲 | 13947097188 | 300 | |
1 | 周淑霞 | 13604709289 | 300 |
2 | 陈显军 | 18504708502 | 300 |
3 | 李凤桂 | 16633399533 | 300 |
4 | 周秀芹 | 1378950729 | 1600 |
5 | 李有 | 18647088523 | 300 |
6 | 马立富 | 15849031936 | 200 |
7 | 谢淑华 | 15204919388 | 300 |
8 | 杜建华 | 13904703343 | 600 |
上一篇:沿河社区2021年6月份低保在享名单[ 06-23 ]
下一篇:2021年7月沿河社区低保在享名单[ 07-28 ]