2021年得耳布尔镇友谊社区低保公示名单5月
得耳布尔镇友谊社区2021年5月在享受低保公示 | ||||||||||||||||
编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受低保金 | 编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受低保金 | 编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受低保金 | |||||
1 | 王文武 | 4 | 2000 | 38 | 李军 | 1 | 620 | 75 | 姜春海 | 3 | 1598 | |||||
2 | 高继秋 | 1 | 590 | 39 | 刘静 | 1 | 590 | 76 | 梁金宝 | 3 | 1640 | |||||
3 | 孔祥玉 | 1 | 570 | 40 | 王俊友 | 3 | 1550 | 77 | 郭春颖 | 2 | 700 | |||||
4 | 秦华林 | 1 | 590 | 41 | 高志颖 | 1 | 560 | 78 | 王荣山 | 1 | 570 | |||||
5 | 谢长亮 | 1 | 606 | 42 | 杨艳革 | 1 | 530 | 79 | 尹丹丹 | 2 | 1040 | |||||
6 | 高继秋 | 1 | 590 | 43 | 张顺 | 1 | 606 | 80 | 周平 | 2 | 900 | |||||
7 | 丁有龙 | 2 | 1090 | 44 | 周立金 | 1 | 600 | 81 | 回合成 | 3 | 1500 | |||||
8 | 孔祥玉 | 1 | 570 | 45 | 武宝园 | 3 | 2000 | 82 | 刘德权 | 1 | 620 | |||||
9 | 周彩琴 | 1 | 570 | 46 | 刘以美 | 3 | 1650 | 83 | 杨 栋 | 1 | 620 | |||||
10 | 韩超 | 1 | 620 | 47 | 李彬 | 4 | 1960 | 84 | 张海波 | 1 | 620 | |||||
11 | 谢长亮 | 1 | 606 | 48 | 徐静辉 | 3 | 1550 | 85 | 李凤丽 | 2 | 1200 | |||||
12 | 丁有龙 | 2 | 1090 | 49 | 刘泽安 | 3 | 1638 | 86 | 刘明岩 | 1 | 620 | |||||
13 | 周彩琴 | 1 | 570 | 50 | 蒋昌林 | 1 | 570 | 87 | 肖国涛 | 1 | 520 | |||||
14 | 刘丽香 | 1 | 620 | 51 | 郭桂芳 | 1 | 620 | 88 | 武子涵 | 1 | 600 | |||||
15 | 王志文 | 1 | 620 | 52 | 王昆 | 1 | 600 | 89 | 张志 | 1 | 620 | |||||
16 | 孟凡志 | 4 | 2020 | 53 | 刘健民 | 1 | 550 | 90 | 李振国 | 1 | 620 | |||||
17 | 马星 | 1 | 620 | 54 | 黄宝国 | 2 | 1180 | 91 | 蒋昌林 | 1 | 600 | |||||
18 | 薛景 | 2 | 1060 | 55 | 万志信 | 1 | 500 | 92 | 杜传泰 | 3 | 1500 | |||||
19 | 于洪海 | 1 | 550 | 56 | 王德成 | 1 | 550 | 93 | 马雪飞 | 2 | 1200 | |||||
20 | 刘玉梅 | 1 | 560 | 57 | 杨昌利 | 3 | 1598 | 94 | 刘志波 | 2 | 1180 | |||||
21 | 刘丽香 | 1 | 620 | 58 | 李长辉 | 3 | 1470 | |||||||||
22 | 胡德勇 | 3 | 1550 | 59 | 杨金刚 | 3 | 1320 | |||||||||
23 | 张春山 | 1 | 600 | 60 | 曹久柱 | 3 | 1470 | |||||||||
24 | 李振鹏 | 1 | 600 | 61 | 王荣山 | 1 | 570 | |||||||||
25 | 赵立成 | 3 | 1850 | 62 | 李永安 | 2 | 1100 | |||||||||
26 | 王福禄 | 1 | 560 | 63 | 李跃义 | 4 | 1800 | |||||||||
27 | 王福来 | 1 | 620 | 64 | 王世岭 | 1 | 606 | |||||||||
28 | 杨如刚 | 2 | 1080 | 65 | 徐丽杰 | 2 | 1150 | |||||||||
29 | 秦英兰 | 3 | 1630 | 66 | 刘磊柱 | 3 | 1800 | |||||||||
30 | 王刚 | 3 | 900 | 67 | 白光华 | 1 | 620 | |||||||||
31 | 王力臣 | 1 | 550 | 68 | 付金宝 | 3 | 1500 | |||||||||
32 | 王立军 | 1 | 550 | 69 | 赵喜海 | 1 | 500 | |||||||||
33 | 王连军 | 1 | 400 | 70 | 张天娇 | 1 | 600 | |||||||||
34 | 王连秀 | 1 | 400 | 71 | 张志强 | 1 | 600 | |||||||||
35 | 徐玉波 | 4 | 1800 | 72 | 刘国强 | 1 | 600 | |||||||||
36 | 郝玉平 | 2 | 1130 | 73 | 王宝凯 | 1 | 550 | |||||||||
37 | 赵立新 | 1 | 620 | 74 | 金秀芝 | 1 | 500 |
上一篇:2021年得耳布尔镇友谊社区重度残疾人护理补贴公示4月[ 04-27 ]
下一篇:2021年得耳布尔镇友谊社区80岁老人高龄津贴公示5月[ 05-27 ]