2021年5月份低保在享人员名单公示
铁西社区5月份低保在享人员名单 | |||||
地区代码 | 所属地区 | 户主姓名 | 成员所属户的保障金额 | 健康状况 | 备注 |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王景旗 | 580 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王景旗 | 580 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 董丽宏 | 640 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 马广安 | 1320 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 马广安 | 1320 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 吴永生 | 670 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王蕾 | 670 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 马淑杰 | 1810 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 马淑杰 | 1810 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 马淑杰 | 1810 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 任立新 | 710 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 陈井明 | 1320 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 陈井明 | 1320 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 南昭银 | 660 | 其他 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘炳全 | 640 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 迟树利 | 1830 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 迟树利 | 1830 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 迟树利 | 1830 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李成 | 2010 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李成 | 2010 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李成 | 2010 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王颜红 | 1380 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王颜红 | 1380 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 张建民 | 670 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 陈丽 | 1630 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 陈丽 | 1630 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 陈丽 | 1630 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 赵卡高 | 660 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 牟年祥 | 710 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 吴红玲 | 1650 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 吴红玲 | 1650 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 吴红玲 | 1650 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 华磊 | 710 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王洪滨 | 710 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李占勇 | 1060 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李占勇 | 1060 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杨兰明 | 680 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 崔宪臣 | 680 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 马广奎 | 1180 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 马广奎 | 1180 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 吴海忠 | 710 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 朱金翠 | 1920 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 朱金翠 | 1920 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 朱金翠 | 1920 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李洪楠 | 1380 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李洪楠 | 1380 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 耿民华 | 710 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 张连国 | 710 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李昊 | 710 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 任立国 | 1380 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 任立国 | 1380 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杨海龙 | 2070 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杨海龙 | 2070 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杨海龙 | 2070 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杨海龙 | 2070 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 于海东 | 2040 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 于海东 | 2040 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 于海东 | 2040 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 郭海 | 1880 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 郭海 | 1880 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 郭海 | 1880 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 徐凤林 | 1200 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 徐凤林 | 1200 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘淑琴 | 1420 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘淑琴 | 1420 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘伟 | 610 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 汤春明 | 1370 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 汤春明 | 1370 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘素媛 | 1880 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘素媛 | 1880 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘素媛 | 1880 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 徐凤宝 | 640 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李向彬 | 1320 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李向彬 | 1320 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 朱纯凤 | 660 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 牛宝红 | 640 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 高立明 | 710 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 陈景左 | 1840 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 陈景左 | 1840 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 陈景左 | 1840 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 张会忠 | 710 | 其他 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 田长亮 | 1350 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 田长亮 | 1350 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李学生 | 1620 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李学生 | 1620 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李学生 | 1620 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 陈胜春 | 1300 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 陈胜春 | 1300 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 孙跃胜 | 640 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 刘汝望 | 700 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 崔甲平 | 1320 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 崔甲平 | 1320 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 邹广明 | 660 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李振勋 | 650 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 闫树立 | 640 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 梁彦 | 1370 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 梁彦 | 1370 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 朱美玲 | 1270 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 朱美玲 | 1270 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李根亮 | 1730 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李根亮 | 1730 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李根亮 | 1730 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 图亚 | 680 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 毕俊林 | 680 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 谭长学 | 640 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 盛德福 | 700 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 沈伟东 | 1340 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 沈伟东 | 1340 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 赵卡强 | 1180 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 赵卡强 | 1180 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 娄金义 | 650 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 包长名 | 1380 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 包长名 | 1380 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 高淑艳 | 700 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 石俊凯 | 1830 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 石俊凯 | 1830 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 石俊凯 | 1830 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 殷凤娟 | 640 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 邵春风 | 1830 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 邵春风 | 1830 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 邵春风 | 1830 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王丽 | 700 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 叶卫东 | 1280 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 叶卫东 | 1280 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王羽 | 710 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 焦利 | 1330 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 焦利 | 1330 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 任立志 | 1920 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 任立志 | 1920 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 任立志 | 1920 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王雪源 | 1980 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王雪源 | 1980 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王雪源 | 1980 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 张玲玲 | 710 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 郭红英 | 1380 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 郭红英 | 1380 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 吕金忠 | 680 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 申利民 | 700 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 张洪杰 | 2080 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 张洪杰 | 2080 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 张洪杰 | 2080 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 朱田 | 2070 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 朱田 | 2070 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 朱田 | 2070 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 赵淑兰 | 1280 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 赵淑兰 | 1280 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 魏福君 | 680 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 田秀梅 | 1380 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 田秀梅 | 1380 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 马林江 | 1260 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 马林江 | 1260 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杨振国 | 660 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王玲玲 | 1340 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王玲玲 | 1340 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 宋俊强 | 1940 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 宋俊强 | 1940 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 宋俊强 | 1940 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 史金艳 | 1260 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 史金艳 | 1260 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 郑海泉 | 1220 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 郑海泉 | 1220 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 马森 | 1650 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 马森 | 1650 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 马森 | 1650 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杨林 | 1830 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杨林 | 1830 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 杨林 | 1830 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 吴秋增 | 1970 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 吴秋增 | 1970 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 吴秋增 | 1970 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 咸家镇 | 630 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李忠军 | 660 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 丁雪梅 | 1320 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 丁雪梅 | 1320 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 康萍 | 1510 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 康萍 | 1510 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 康萍 | 1510 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 赵文庆 | 670 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 崔珑鑫 | 1360 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 崔珑鑫 | 1360 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 于海燕 | 1320 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 于海燕 | 1320 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李权 | 1640 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李权 | 1640 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李权 | 1640 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 张国冬 | 1360 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 张国冬 | 1360 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王现良 | 1280 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王现良 | 1280 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李强 | 1320 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 李强 | 1320 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 崔洪彬 | 710 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 唐振山 | 1860 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 唐振山 | 1860 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 唐振山 | 1860 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 陈丽娟 | 690 | 残疾 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 王德付 | 690 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 丁艳秋 | 1280 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 丁艳秋 | 1280 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 赵盼 | 1420 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 赵盼 | 1420 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 赵盼 | 1420 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 沙志友 | 680 | 一般或较弱 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 周才 | 1530 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 周才 | 1530 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 周才 | 1530 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 宋宝锁 | 1840 | 健康或良好 | |
150785002002 | 根河市—河西街道-铁西社区居委会 | 宋宝锁 | 1840 | 健康或良好 |
上一篇:2021年5月份低保动态[ 05-19 ]
下一篇:铁西社区开展“我们的节日---清明节”网上祭祀宣传活动[ 04-02 ]