好里堡2020年城镇居民独生子女父母奖励补助清册公示
好里堡2020年城镇居民独生子女父母奖励补助清册公示 | |||||||||||
行政区划: | 根河市好里堡办事处 | ||||||||||
序号 | 城镇户编码 | 户主姓名 | 父亲姓名 | 户口性质 | 母亲姓名 | 户口性质 | 独生子女光荣证编号 | 子女出生日期 | 奖励标准 | 奖励金额 | 备注 |
1 | 1507850502010746 | 吴国柱 | 144.00 | 144.00 | 河东华利 | ||||||
2 | 1507850502010861 | 付具君 | 2005/7/6 | 84.00 | 84.00 | 河东光明社区、付体友 | |||||
3 | 1507850502020536 | 马晓刚 | 144.00 | 144.00 | 好里堡 | ||||||
4 | 1507850502020538 | 胡耀营 | 144.00 | 144.00 | 好里堡 | ||||||
5 | 1507850502020539 | 祝清华 | 144.00 | 144.00 | 好里堡 | ||||||
6 | 1507850502020541 | 刘淑芹 | 144.00 | 144.00 | 好里堡 | ||||||
7 | 1507850502020542 | 郑雪 | 144.00 | 144.00 | 好里堡 | ||||||
8 | 1507850502020543 | 宗秀清 | 2006/10/1 | 120.00 | 120.00 | 好里堡 | |||||
9 | 1507850502020545 | 王美荣 | 2006/11/1 | 132.00 | 132.00 | 好里堡 | |||||
10 | 1507850502020547 | 刘亚民 | 2006/3/1 | 36.00 | 36.00 | 好里堡 | |||||
11 | 1507850501010051 | 朱喜存 | 144.00 | 144.00 | 好里堡 | ||||||
12 | 1507850501010129 | 王建军 | 144.00 | 144.00 | 西爱国街 | ||||||
13 | 1507850502010006 | 刘静 | 144.00 | 144.00 | 西爱国街 | ||||||
14 | 1507850502010053 | 王东海 | 144.00 | 144.00 | 好里堡 | ||||||
15 | 1507850502010092 | 赵德胜 | 144.00 | 144.00 | 好里堡 | ||||||
16 | 1507850502010108 | 殷焕成 | 144.00 | 144.00 | 好里堡 | ||||||
17 | 1507850502010528 | 王钢 | 144.00 | 144.00 | 好里堡 | ||||||
18 | 1507850502010530 | 程世光 | 144.00 | 144.00 | 好里堡 | ||||||
19 | 1507850502010531 | 谭国栋 | 2006/6/1 | 72.00 | 72.00 | 好里堡 | |||||
20 | 1507850502010578 | 厚富强 | 144.00 | 144.00 | 西爱国街 | ||||||
21 | 1507850502010579 | 胡长新 | 144.00 | 144.00 | 西爱国街 | ||||||
22 | 1507850502010587 | 孙相林 | 144.00 | 144.00 | 好里堡 | ||||||
23 | 1507850502010610 | 苗宪刚 | 144.00 | 144.00 | 好里堡 | ||||||
24 | 1507850502010613 | 申玉强 | 2006/2/1 | 24.00 | 24.00 | 好里堡 | |||||
25 | 1507850502010650 | 于利军 | 144.00 | 144.00 | 好里堡 | ||||||
26 | 1507850502010668 | 崔云久 | 144.00 | 144.00 | 好里堡 | ||||||
27 | 1507850502010694 | 郭凤仙 | 144.00 | 144.00 | 好里堡 | ||||||
28 | 1507850502010842 | 张建立 | 144.00 | 144.00 | 好里堡 | ||||||
29 | 1507850502010874 | 朱伟 | 144.00 | 144.00 | 西爱国街 | ||||||
30 | 1507850502010907 | 夏长林 | 2006/3/1 | 36.00 | 36.00 | 好里堡 | |||||
31 | 1507850502011031 | 候彬 | 144.00 | 144.00 | 好里堡 | ||||||
32 | 1507850502020190 | 谢章兰 | 144.00 | 144.00 | 西爱国街 | ||||||
33 | 1507850502020215 | 王金明 | 144.00 | 144.00 | 好里堡 | ||||||
34 | 1507850502020218 | 赵立强 | 2006/11/1 | 132.00 | 132.00 | 好里堡 | |||||
35 | 1507850502020229 | 王宏全 | 144.00 | 144.00 | 好里堡 | ||||||
36 | 1507850502020548 | 李清海 | 144.00 | 144.00 | 好里堡 | ||||||
37 | 1507850502020549 | 赖秀琴 | 144.00 | 144.00 | 好里堡 | ||||||
38 | 1507850502020550 | 李栓柱 | 144.00 | 144.00 | 好里堡 | ||||||
39 | 1507850502020551 | 丁国臣 | 2006/9/1 | 108.00 | 108.00 | 好里堡 | |||||
40 | 1507850502020552 | 褚艳丽 | 144.00 | 144.00 | 好里堡 | ||||||
41 | 1507850502010623 | 朱红福 | 2006/10/1 | 264.00 | 264.00 | 好里堡 补发2019年全年144元,2020年发放10各院120元,共计264元 | |||||
42 | 1507850502010523 | 郭成 | 288.00 | 288.00 | 河西沿河19,20两年 | ||||||
43 | 1507850502010109 | 赵立刚 | 288.00 | 288.00 | 河西沿河19,20两年 | ||||||
44 | 1507850502020537 | 高峰 | 2005/8/1 | 96.00 | 96.00 | 好里堡 补发2019年独生子女费8个月96元。 | |||||
45 | 1507850502010009 | 孙玉秋 | 288.00 | 288.00 | 森工林电补发2019, | ||||||
46 | 1507850502010762 | 姜雷 | 288.00 | 288.00 | 森工新兴补发2019年,2020年独生子女 | ||||||
47 | 1507850502010366 | 杨勇 | 204.00 | 204.00 | 森工新兴补发2019年,2020年独生子女 | ||||||
48 | 1507850502010565 | 徐喜微 | 288.00 | 288.00 | 森工新兴补发2019年,2020年独生子女 | ||||||
49 | 1507850502010095 | 杨柳森 | 288.00 | 288.00 | 森工红旗补发2019年,2020年独生子女 | ||||||
50 | 1507850502010080 | 闫树强 | 288.00 | 288.00 | 森工红旗补发2019年,2020年独生子 | ||||||
51 | 1507850502010526 | 赵红森 | 288.00 | 288.00 | 森工红旗补发2019年,2020年独生子 | ||||||
52 | 1507850502010782 | 侯国光 | 288.00 | 288.00 | 森工沿山补发2019年,2020年独生子 | ||||||
53 | 1507850502010725 | 邢艳成 | 288.00 | 288.00 | 森工沿山补发2019年,2020年独生子 | ||||||
54 | 1507850501010055 | 阮明 | 240.00 | 240.00 | 森工沿山补发2019年,2020年独生子 | ||||||
55 | 1507850502020228 | 刘芝锁 | 288.00 | 288.00 | 森工沿山补发2019年,2020年独生子 | ||||||
56 | 1507850502010228 | 兰永清 | 288.00 | 288.00 | 森工沿山补发2019年,2020年独生子 | ||||||
好里堡2020年城镇居民独生子女父母奖励补助清册公示
上一篇:计划生育特殊家庭发放一次性扶助人员公示及申请扶助金人员公示[ 04-08 ]
下一篇:好里堡办事处开展“走基层送温暖”慰问活动[ 04-08 ]