农牧水利科技局党支部2019年党费收缴(第二季度)
农牧水利科技局党支部2019年党费(行政)二季度 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 职务工资 | 级别工资 | 规范性津补贴 | 扣发项 | 基数 | 每月/党费 | 一季度 | 二季度 | 2——4季度 | |
1 | 高铁成 | 1260 | 2571 | 1855 | 1861.98 | 3824 | 38 | 114 | 114 | 342 | 已交 |
2 | 马仁全 | 1010 | 2323 | 1785 | 1706.41 | 3411 | 34 | 102 | 102 | 306 | 已交 |
3 | 刘承辉 | 1010 | 2276 | 1785 | 1693.99 | 3377 | 33 | 99 | 99 | 297 | 已交 |
4 | 刘有芳 | 1010 | 2390 | 1785 | 1726.88 | 3458 | 34 | 102 | 102 | 306 | 交238元,交到10月党费 |
5 | 杨晓廷 | 940 | 2011 | 1785 | 1605.70 | 3130 | 31 | 93 | 93 | 279 | 已交 |
6 | 刘阳 | 1010 | 1739 | 1785 | 1550.96 | 2983 | 14 | 42 | 42 | 126 | 已交 |
7 | 张翠霞 | 780 | 1655 | 1700 | 1413.99 | 2721 | 13 | 39 | 39 | 117 | 已交 |
8 | 郭祥珍 | 1170 | 3643 | 1855 | 2159.33 | 4508 | 22 | 66 | 66 | 198 | 退休 |
9 | 王桂录 | 1170 | 3643 | 1855 | 2129.34 | 4538 | 45 | 135 | 135 | 405 | 交到7月 |
10 | 辛忠 | 1170 | 3398 | 1855 | 2088.83 | 4335 | 43 | 129 | 129 | 387 | 已交 |
11 | 黄艳芝 | 联系不上 | 未交钱 | 交14年—18年党费720元 | 12元 | 减免19年党费 | 退休 | ||||
12 | 刘英 | 1170 | 2695 | 1855 | 1871.15 | 3848 | 38 | 114 | 114 | 456 | 19年未交 |
13 | 杜家敏 | 1170 | 2629 | 1855 | 1825.26 | 3828 | 38 | 114 | 114 | 456 | 19年未交 |
14 | 杜金辉 | 1140 | 2240 | 1800 | 1721.66 | 3458 | 34 | 102 | 102 | 408 | 19年未交 |
15 | 童金秋 | 13 | 19年7月至12月78元 | ||||||||
16 | 陈磊 | 13 | 1251 | 19年7月至12月78元 | |||||||
15 | 合计 | 921 | |||||||||
农牧水利科技局党支部2019年党费(事业) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位工资 | 薪级工资 | 规范性津补贴 | 扣发项 | 基数 | 每月/党费 | 一季度 | 二季度 | 2——4季度 | |
1 | 牟怀林 | 2290 | 1510 | 1720 | 1816.26 | 3703 | 37 | 111 | 111 | 333 | 已交 |
2 | 乔殿军 | 1510 | 1790 | 1745 | 1690.70 | 3354 | 33 | 99 | 99 | 297 | 已交 |
3 | 赵景光 | 2200 | 1438 | 1735 | 1835.20 | 3537 | 35 | 105 | 105 | 315 | 已交 |
4 | 曲照清 | 2200 | 1520 | 1735 | 1858.50 | 3596 | 35 | 105 | 105 | 315 | 已交 |
5 | 常勇 | 2200 | 1979 | 1735 | 1923.12 | 3990 | 39 | 117 | 117 | 351 | 已交 |
6 | 李伟 | 780 | 2420 | 1700 | 1617.38 | 3282 | 32 | 96 | 96 | 288 | 已交 |
7 | 袁坤宇 | 780 | 1470 | 1700 | 1364.50 | 2585 | 12 | 36 | 36 | 108 | 已交 |
8 | 祁国斌 | 940 | 2695 | 1785 | 1794.74 | 3625 | 36 | 108 | 108 | 324 | 已交 |
9 | 李文明 | 1960 | 2177 | 1775 | 1922.14 | 3990 | 39 | 117 | 117 | 351 | 已交 |
10 | 贾武 | 1960 | 1700 | 1775 | 1793.29 | 3642 | 36 | 108 | 108 | 324 | 已交 |
11 | 王庆波 | 1640 | 1274 | 1650 | 1530.19 | 3034 | 30 | 90 | 90 | 270 | 已交 |
12 | 陈淑华 | 2500 | 1880 | 1875 | 2099.41 | 4156 | 41 | 123 | 123 | 369 | 已交 |
13 | 董立 | 1620 | 1200 | 1695 | 1515.09 | 3000 | 30 | 90 | 减免 | ||
14 | 张双义 | 1620 | 1200 | 1695 | 1515.09 | 3000 | 30 | 90 | 90 | 270 | 已交 |
15 | 牛修全 | 1620 | 1274 | 1695 | 1535.05 | 3054 | 30 | 90 | 90 | 270 | 已交 |
16 | 高志刚 | 1620 | 1200 | 1695 | 1515.09 | 3000 | 30 | 90 | 90 | 270 | 已交 |
17 | 张宏斌 | 940 | 2219 | 1785 | 1660.64 | 3284 | 32 | 96 | 96 | 288 | 已交 |
18 | 何平 | 780 | 1470 | 1700 | 1364.50 | 2586 | 12 | 36 | 36 | 108 | 已交 |
19 | 邢德海 | 940 | 2115 | 1785 | 1632.67 | 3208 | 32 | 96 | 96 | 288 | 已交 |
20 | 冉淑芬 | 1960 | 1200 | 1775 | 1659.13 | 3276 | 32 | 96 | 96 | 288 | 已交 |
21 | 孙春云 | 2200 | 2603 | 1735 | 2124.04 | 4414 | 44 | 132 | 132 | 396 | 已交 |
22 | 刘薇 | 1810 | 1790 | 1815 | 1790.55 | 3625 | 36 | 108 | 108 | 324 | 已交 |
23 | 田栓岐 | 2200 | 1790 | 1735 | 1872.05 | 3853 | 38 | 114 | 114 | 342 | 已交 |
24 | 吕树波 | 3070 | 1979 | 1765 | 2225.97 | 4589 | 45 | 135 | 135 | 405 | 已交 |
25 | 赵宵萌 | 1620 | 689 | 1695 | 1423.78 | 2581 | 12 | 36 | 36 | 108 | 已交 |
26 | 李清宇 | 1620 | 746 | 1695 | 1438.34 | 2623 | 13 | 39 | 39 | 117 | 已交 |
27 | 温孝春 | 1690 | 2821 | 1775 | 2169.08 | 4117 | 41 | 123 | 123 | 369 | 已交 |
28 | 吴祥 | 1629 | 2147 | 1815 | 1896.57 | 3695 | 36 | 108 | 324 | 减免19.4-12月党费 | |
29 | 任子睿 | 2200 | 1979 | 1735 | 1987.95 | 3927 | 39 | 117 | 117 | 351 | 已交 |
30 | 腾占全 | 1640 | 1520 | 1650 | 1633.20 | 3177 | 31 | 93 | 减免 | ||
31 | 李淑珍 | 1510 | 1200 | 1745 | 1499.53 | 2956 | 14 | 42 | 42 | 126 | 已交 |
32 | 邹丽珍 | 657 | 632 | 1624 | 已交完18和19年党费,共288元 | 12 | 36 | 退休 | |||
33 | 高伟范 | 已交完17和18年至19年3月末党费,共378元 | 14 | 补19.4—9月党费84元 | 退休 | ||||||
34 | 合计 | 2982 | |||||||||
在职党员 :基数3000以下按基数×0.005计算,基数3000级以上按基数×0.01计算 |
上一篇:农牧水利科技局党支部2019年党费(第一季度)[ 05-25 ]
下一篇:农牧水利科技局党支部2019年党费收缴(2—4季度)[ 05-25 ]