2021年3月低保动态
2021年3月动态调整----停发 | ||||||||||||||||
序号 | 领取证号(新) | 旧领取证号(档案号) | 户主姓名 | 身份证号码 | 办事处(乡镇)+居委 | 低保金 | 人口 | 停发日期 | 类别 | 原因 | ||||||
1 | 8 | B152105198808062713 | 索宾 | 152105198808062713 | 敖乡居委 | 1320.00 | 2 | 202104 | 收入超标 | |||||||
2 | 234 | C211224195608172818 | 杨长占 | 211224195608172818 | 敖乡居委 | 610.00 | 1 | 202104 | 死亡 | |||||||
2021年3月动态调整(降标)记录 | ||||||||||||||||
序号 | 旧领取证号(档案证号) | 领取证号(新) | 户主姓名 | 户主姓名(更户主后) | 所在居委 | 原低保 | 现低保 | 减低保 | 原人口 | 现人口 | 减人口 | 调整日期 | 类型 | 原因 | ||
1 | 265 | C152126198210010013 | 高宇翔 | 敖乡居委 | 1770.00 | 1180.00 | 590.00 | 3 | 2 | 1 | 202104 | 离异、户内李丹迁出 | ||||
2 | 21 | B152126197306262720 | 吴旭珍 | 敖乡居委 | 2580.00 | 1920.00 | 660.00 | 4 | 3 | 1 | 202104 | 迁出,户内张舜毕业停保 | ||||
2021年3月动态调整(更名更改账号)记录 | ||||||||||||||||
序号 | 领取证号 | 原户主姓名 | 现户主姓名 | 所在居委会 | 原户主身份证号 | 现户主身份证号 | 原账号 | 现账号 | 更换日期 | 原因 | 备注(是否需要邮政银行签约) | 原金额 | 现金额 | |||
1 | 148 | 李庆超 | 敖乡居委 | 202104 | 1240.00 | 1240.00 | ||||||||||
上一篇:2021年3月困难残疾人生活补贴发放清册[ 03-23 ]
下一篇:2021年4月重度残疾人护理补贴发放清册[ 04-23 ]